【新GS指数】20260412_2回阪神6日目_桜花賞ほか
2026年4月10日 / GS指数
| 阪神1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 15 | スマッシング | 92 | 20260321 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 85 | 3 | 人気 | ||
| 5 | セヴェンヌ | 91 | 20260329 | 2 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 85 | 3 | 人気 | ||
| 10 | ゼルダ | 88 | 20251213 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 82 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | メイショウナナユキ | 82 | 20260322 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 71 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | アスターエポワス | 81 | 20251122 | 2 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | ||
| 3 | オーブフレッシュ | 76 | 20260124 | 3 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | チョウスター | 76 | 20251115 | 6 | 京都 | 1200 | 新馬 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | クリスプレミアム | 70 | 20251122 | 8 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 60 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | ヴォメロ | 61 | 20260104 | 4 | 京都 | 1800 | 新馬 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | オーロアルジェント | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 4 | カネトシフレイア | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 6 | ステライヴ | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 7 | ファイアプレイス | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 13 | ルージュアイラ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 9 | レーヌペスカ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 16 | ロージーキャンドル | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 阪神2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | スマートグロワール | 89 | 20260221 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 12 | ピコオーバル | 85 | 20260328 | 4 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 6 | メンデレーエフ | 85 | 20260328 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | ||
| 4 | バケラッタ | 80 | 20260125 | 5 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | ||
| 10 | シンゼンコジロウ | 77 | 20260322 | 6 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | ||
| 16 | メイショウセンドウ | 77 | 20251206 | 9 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 60 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | ゼンノスタニング | 76 | 20260201 | 9 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | ヴレパリジャン | 73 | 20260322 | 11 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | ハイラブレジェンド | 69 | 20260314 | 11 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 49 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ガラード | 63 | 20260214 | 4 | 京都 | 1800 | 新馬 | 54 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | ジュウハチキン | 60 | 20260328 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 47 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | ウイングリフィス | 41 | 20251227 | 11 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 18 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | エトワールブルー | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 1 | エルナト | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 5 | フチサンチャチャ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 2 | ミッキーロビン | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 阪神3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | ザキノフレンズ | 87 | 20260329 | 2 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 9 | ミスヘンリー | 83 | 20260315 | 4 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 12 | クリコファルコン | 82 | 20260321 | 2 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | メイショウカスミ | 77 | 20260315 | 7 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 67 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | ショーライトイヤー | 76 | 20260314 | 10 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 68 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | ナムラソラン | 76 | 20251213 | 9 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | モノノケ | 76 | 20260328 | 8 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 64 | 3 | 中穴 | ||
| 8 | タマモキャロル | 69 | 20260321 | 10 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 60 | 3 | 中穴 | ||
| 16 | エナクローム | 67 | 20260321 | 7 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 57 | 3 | 中穴 | ||
| 1 | ベリルスフィア | 66 | 20260131 | 13 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | ロングフルスペック | 66 | 20260222 | 5 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 62 | 3 | 中穴 | ||
| 15 | ウルダ | 62 | 20260105 | 11 | 京都 | 1200 | 新馬 | 53 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | モズガネシア | 53 | 20250921 | 12 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 48 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | ドリームハーモニー | 33 | 20251115 | 16 | 京都 | 1200 | 新馬 | 28 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | グラディオール | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 10 | スーパーシスター | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 阪神4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | ララファキュルテ | 92 | 20260118 | 2 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 8 | ソルトアイリス | 91 | 20260321 | 5 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 5 | タナブイハチターボ | 87 | 20260328 | 2 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 14 | ブランヴァンダイク | 87 | 20260118 | 8 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | ||
| 17 | メイショウショカツ | 82 | 20251116 | 5 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ガルフコースト | 81 | 20260104 | 9 | 京都 | 1800 | 新馬 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | セコンドトゥベスト | 78 | 20260118 | 6 | 京都 | 2000 | 新馬 | 59 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ジャスティンカレラ | 75 | 20260112 | 12 | 京都 | 1600 | 新馬 | 59 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | ココプレミア | 66 | 20260118 | 13 | 京都 | 2000 | 新馬 | 50 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | アイサーベル | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 10 | エイシンミスリル | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 12 | オーケーエレガンス | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 9 | シバノパージャン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 18 | ショウナンアネモネ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 4 | セルヴァジオ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 16 | ハクサンモッピー | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 1 | パナテナイア | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 6 | バロッカネーラ | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 阪神5R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | スターオブロンドン | 97 | 20260321 | 4 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 93 | 3 | 人気 | ||
| 2 | カフジクロミエ | 96 | 20260321 | 7 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 91 | 3 | 大穴 | ||
| 16 | ポッドリプル | 96 | 20260321 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 9 | ワイドグンサ | 94 | 20260110 | 2 | 京都 | 1400 | 新馬 | 89 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | テーオーパーセル | 93 | 20260214 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 5 | エスカレイト | 92 | 20260118 | 3 | 京都 | 1200 | 1勝 | 87 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | ブロンテス | 91 | 20260321 | 10 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 83 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ダンシングドール | 90 | 20260201 | 4 | 京都 | 1400 | 1勝 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ラッキーバック | 89 | 20260222 | 5 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 91 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | アンプイットアップ | 88 | 20260125 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 83 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | リサシテーション | 88 | 20260328 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | アンティミスト | 86 | 20260307 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 83 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | ゴールデンバランス | 85 | 20260222 | 6 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 90 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | ハードシングス | 83 | 20251207 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | ラエトゥス | 70 | 20251013 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | タマモヒロイン | 68 | 20251012 | 6 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | ||
| 阪神6R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | ロードアルディート | 98 | 20260201 | 4 | 京都 | 1800 | 1勝 | 84 | 4 | 人気 | ||
| 5 | アスクガンバーレ | 96 | 20260328 | 2 | 中京 | 1900 | 1勝 | 85 | 4 | 人気 | ||
| 1 | メイショウクモイ | 93 | 20251109 | 6 | 福島 | 1700 | 1勝 | 79 | 6 | 大穴 | ||
| 6 | レーヴドアンジュ | 92 | 20251011 | 8 | 京都 | 1400 | 1勝 | 83 | 4 | 大穴 | ||
| 10 | ソニックステップ | 91 | 20260314 | 2 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 75 | 4 | 人気 | ||
| 9 | モズプリヴェール | 91 | 20250823 | 2 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 72 | 4 | 中穴 | ||
| 2 | サマーナイト | 90 | 20260112 | 10 | 京都 | 1400 | 1勝 | 76 | 4 | 中穴 | ||
| 4 | クレスコドルフィン | 87 | 20260322 | 4 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 70 | 4 | 大穴 | ||
| 3 | ソングコレクター | 85 | 20251220 | 9 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 67 | 4 | 大穴 | ||
| 7 | アイファーリーベン | 65 | 20251130 | 15 | 東京 | 1400 | 1勝 | 51 | 7 | 大穴 | ||
| 阪神7R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 7 | タイキエクセロン | 102 | 20251220 | 2 | 阪神 | 1200 | 2勝 | 97 | 7 | 大穴 | ||
| 6 | サクラオーラ | 101 | 20250803 | 5 | 中京 | 1600 | 2勝 | 98 | 7 | 中穴 | ||
| 1 | エルサトアナ | 100 | 20250628 | 1 | 函館 | 1200 | 1勝 | 88 | 4 | 中穴 | ||
| 4 | バガン | 100 | 20260201 | 5 | 京都 | 1600 | 2勝 | 94 | 8 | 大穴 | ||
| 3 | マルカオペラ | 100 | 20250713 | 5 | 函館 | 1800 | 2勝 | 91 | 5 | 大穴 | ||
| 10 | ロンドボス | 100 | 20250427 | 9 | 東京 | 2000 | G2 | 102 | 4 | 人気 | ||
| 8 | ブルボンクイーン | 98 | 20260201 | 8 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 96 | 5 | 中穴 | ||
| 2 | ジャサルディア | 97 | 20260215 | 3 | 東京 | 1600 | 2勝 | 97 | 4 | 人気 | ||
| 5 | ガストン | 92 | 20251220 | 12 | 阪神 | 1200 | 2勝 | 84 | 7 | 大穴 | ||
| 11 | イゾラフェリーチェ | 86 | 20260307 | 10 | 阪神 | 1600 | 2勝 | 81 | 5 | 中穴 | ||
| 9 | アスクキングコング | 77 | 20251005 | 14 | 京都 | 1200 | 2勝 | 75 | 8 | 大穴 | ||
| 阪神8R・川西特別(4上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | サンライズバレット | 103 | 20260201 | 2 | 京都 | 1800 | 2勝 | 100 | 4 | 人気 | ||
| 3 | ソウルアンドジャズ | 101 | 20260201 | 3 | 京都 | 1800 | 2勝 | 99 | 5 | 人気 | ||
| 4 | オセアバトルプラン | 100 | 20251221 | 3 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 97 | 6 | 中穴 | ||
| 2 | アリエスキング | 99 | 20250810 | 3 | 中京 | 1800 | 2勝 | 89 | 5 | 人気 | ||
| 9 | エクストラノート | 98 | 20251213 | 8 | 中京 | 1800 | 2勝 | 83 | 9 | 大穴 | ||
| 10 | ユウトザユウト | 97 | 20260328 | 2 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 90 | 4 | 人気 | ||
| 6 | スルーザナイト | 96 | 20251220 | 1 | 中京 | 1900 | 1勝 | 88 | 4 | 人気 | ||
| 5 | クアトロジャック | 94 | 20250517 | 1 | 京都 | 1400 | 1勝 | 83 | 5 | 大穴 | ||
| 8 | ゼンエスポワール | 94 | 20251130 | 2 | 京都 | 1800 | 1勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 7 | マナエトレ | 93 | 20260104 | 2 | 京都 | 1800 | 2勝 | 87 | 4 | 大穴 | ||
| 1 | スマートカイロス | 92 | 20251221 | 5 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 93 | 4 | 人気 | ||
| 阪神9R・忘れな草賞(3歳OP-L) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | カラペルソナ | 102 | 20250830 | 1 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 86 | 3 | 人気 | ||
| 14 | ジュウリョクピエロ | 102 | 20260104 | 1 | 京都 | 2000 | 1勝 | 95 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | アドマイヤシュラ | 100 | 20260207 | 4 | 京都 | 1600 | OP(L) | 102 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ウィズクィーン | 98 | 20260104 | 3 | 京都 | 2000 | 1勝 | 94 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | バースデイフライト | 98 | 20260321 | 9 | 中山 | 1800 | G3 | 83 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | ソルパッサーレ | 95 | 20260125 | 1 | 京都 | 1600 | 1勝 | 97 | 3 | 人気 | ||
| 1 | レダアトミカ | 95 | 20260117 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 79 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | ダーリングハースト | 94 | 20260214 | 1 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 9 | ピカキウイ | 92 | 20260215 | 1 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | エクリュ | 91 | 20260131 | 2 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | ニシノサリーナ | 89 | 20260112 | 1 | 京都 | 1600 | 新馬 | 73 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | フォーチュンライド | 89 | 20260104 | 2 | 京都 | 1800 | 新馬 | 70 | 3 | 人気 | ||
| 2 | メイプルハッピー | 87 | 20251013 | 1 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | フルールドール | 80 | 20250803 | 4 | 中京 | 1600 | 新馬 | 60 | 3 | 大穴 | ||
| 阪神10R・京橋ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | ソリダリティ | 111 | 20250713 | 3 | 函館 | 1800 | オープン | 103 | 7 | 中穴 | ||
| 14 | エゾダイモン | 108 | 20260125 | 4 | 小倉 | 1800 | 3勝 | 97 | 6 | 大穴 | ||
| 6 | イケイケドンドン | 107 | 20251214 | 6 | 阪神 | 2200 | 3勝 | 100 | 6 | 大穴 | ||
| 4 | リッケンバッカー | 107 | 20251116 | 11 | 京都 | 1800 | 3勝 | 100 | 8 | 大穴 | ||
| 10 | キングスコール | 105 | 20250420 | 7 | 中山 | 2000 | G1 | 114 | 4 | 人気 | ||
| 2 | マイネルエニグマ | 105 | 20251025 | 4 | 新潟 | 2000 | 3勝 | 104 | 8 | 中穴 | ||
| 7 | ミュージシャン | 105 | 20250831 | 3 | 中京 | 2200 | 2勝 | 83 | 4 | 人気 | ||
| 9 | ウイントレメンデス | 104 | 20251122 | 3 | 京都 | 2400 | 3勝 | 95 | 5 | 中穴 | ||
| 3 | チルカーノ | 104 | 20250412 | 6 | 阪神 | 2000 | 3勝 | 96 | 5 | 中穴 | ||
| 1 | アレナリア | 103 | 20250816 | 5 | 中京 | 2000 | 2勝 | 91 | 7 | 中穴 | ||
| 13 | クレバーテースト | 103 | 20260104 | 4 | 京都 | 2000 | 3勝 | 94 | 7 | 大穴 | ||
| 12 | サトノクローク | 103 | 20250628 | 3 | 福島 | 2000 | 3勝 | 96 | 6 | 大穴 | ||
| 5 | バッデレイト | 103 | 20250705 | 7 | 小倉 | 1800 | 3勝 | 94 | 5 | 中穴 | ||
| 8 | ヴァリディシームス | 102 | 20260207 | 1 | 京都 | 2000 | 2勝 | 93 | 4 | 人気 | ||
| 15 | キーパフォーマー | 100 | 20251228 | 5 | 阪神 | 2000 | 3勝 | 90 | 5 | 中穴 | ||
| 阪神11R・桜花賞(3歳GI) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | スウィートハピネス | 108 | 20260207 | 1 | 京都 | 1600 | OP(L) | 109 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | フェスティバルヒル | 104 | 20251101 | 1 | 京都 | 1400 | G3 | 99 | 3 | 大穴 | ||
| 16 | ショウナンカリス | 102 | 20251101 | 2 | 京都 | 1400 | G3 | 99 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | スターアニス | 102 | 20250831 | 2 | 中京 | 1400 | G3 | 104 | 3 | 人気 | ||
| 10 | ナムラコスモス | 102 | 20260214 | 1 | 京都 | 1600 | 1勝 | 90 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | リリージョワ | 102 | 20260117 | 1 | 京都 | 1400 | OP(L) | 103 | 3 | 人気 | ||
| 14 | ドリームコア | 101 | 20260214 | 1 | 東京 | 1600 | G3 | 107 | 3 | 人気 | ||
| 5 | ギャラボーグ | 100 | 20251214 | 2 | 阪神 | 1600 | G1 | 108 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | ジッピーチューン | 100 | 20260214 | 2 | 東京 | 1600 | G3 | 104 | 3 | 大穴 | ||
| 17 | ブラックチャリス | 100 | 20251101 | 4 | 京都 | 1400 | G3 | 98 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | サンアントワーヌ | 99 | 20260307 | 2 | 阪神 | 1400 | G2 | 98 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | ディアダイヤモンド | 99 | 20260314 | 1 | 中山 | 1600 | OP(L) | 101 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | アランカール | 98 | 20250920 | 1 | 阪神 | 1600 | オープン | 97 | 3 | 人気 | ||
| 18 | プレセピオ | 98 | 20251213 | 1 | 中京 | 1400 | 1勝 | 95 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | アイニードユー | 97 | 20260207 | 3 | 京都 | 1600 | OP(L) | 105 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | ルールザウェイヴ | 92 | 20260314 | 2 | 中山 | 1600 | OP(L) | 96 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | ロンギングセリーヌ | 92 | 20260321 | 2 | 中山 | 1800 | G3 | 87 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | エレガンスアスク | 90 | 20260210 | 1 | 京都 | 1600 | 新馬 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 阪神12R・梅田ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 13 | ペンナヴェローチェ | 108 | 20260124 | 2 | 京都 | 1900 | 3勝 | 104 | 5 | 人気 | ||
| 2 | シンビリーブ | 106 | 20260124 | 3 | 京都 | 1900 | 3勝 | 103 | 4 | 人気 | ||
| 5 | ポルポラジール | 106 | 20251213 | 1 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 98 | 5 | 中穴 | ||
| 7 | シャルクハフト | 104 | 20260124 | 5 | 京都 | 1900 | 3勝 | 99 | 4 | 大穴 | ||
| 3 | ホルトバージ | 104 | 20260124 | 6 | 京都 | 1900 | 3勝 | 100 | 5 | 大穴 | ||
| 4 | キュールエフウジン | 103 | 20250413 | 2 | 阪神 | 1800 | 3勝 | 86 | 7 | 大穴 | ||
| 6 | ダブルジョーク | 102 | 20260112 | 6 | 京都 | 1800 | 3勝 | 99 | 6 | 中穴 | ||
| 12 | メイプルタピット | 102 | 20260124 | 13 | 京都 | 1900 | 3勝 | 96 | 5 | 中穴 | ||
| 11 | リューデスハイム | 102 | 20250531 | 2 | 京都 | 1900 | 3勝 | 100 | 5 | 人気 | ||
| 1 | ゴールドダイアー | 100 | 20260124 | 11 | 京都 | 1900 | 3勝 | 96 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | バッケンレコード | 100 | 20251019 | 2 | 京都 | 1800 | 2勝 | 97 | 4 | 人気 | ||
| 9 | ワンパット | 100 | 20260221 | 2 | 東京 | 2100 | 3勝 | 94 | 5 | 中穴 | ||
| 8 | ロングウェイホーム | 89 | 20251129 | 6 | 京都 | 1800 | 2勝 | 78 | 4 | 中穴 |
Deprecated: ファイル comments.php のないテーマ は、バージョン 3.0.0 から非推奨になり、代替手段がなくなりました。 comments.php テンプレートをテーマに含めてください。 in /home/users/0/chu.jp-gskeiba/web/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
コメントを残す