【新GS指数】20260411_3回中山7日目_下総ステークスほか

2026年4月18日 / GS指数

  中山1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 ジャメビュ 84 20251207 5 中山 1200 1勝 73     3 大穴
4 アドミ 83 20260404 2 中山 1200 未勝利 73     3 人気
6 セントリアン 83 20251116 5 福島 1150 未勝利 72     3 大穴
12 エコロセレナ 82 20260404 3 中山 1200 未勝利 73     3 人気
15 クアロアランチ 82 20260131 2 東京 1400 未勝利 75     3 人気
2 オーシャンステラ 80 20260328 3 中山 1200 未勝利 71     3 中穴
11 グラデュエール 79 20260315 10 中山 1200 未勝利 65     3 大穴
13 ベイビーシスター 69 20260404 10 中山 1200 未勝利 52     3 大穴
8 マリノフォルトゥナ 65 20260404 11 中山 1200 未勝利 48     3 大穴
7 ウィザードオブマリ 64 20260404 9 中山 1200 未勝利 55     3 大穴
1 エビスディアーナ 64 20260124 9 中山 1200 新馬 55     3 大穴
3 サドルトウショウ 63 20251018 13 新潟 1200 新馬 49     3 大穴
10 アイリーノリチャン                 3 大穴
5 シャインネージュ                 3 大穴
14 タイセイスタナー                 3 大穴
                         
  中山2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
11 ロードステラート 84 20260314 7 阪神 1400 未勝利 76     3 人気
4 トワイライトビュー 81 20251115 5 福島 1700 未勝利 71     3 中穴
8 ユイノサダハル 80 20251221 4 中山 1800 未勝利 71     3 中穴
6 キセログラフィカ 77 20251206 6 中山 1800 未勝利 72     3 人気
5 サクラドール 75 20260328 4 中山 1800 未勝利 68     3 中穴
1 ゴーフォアブローク 73 20251213 2 中山 1800 未勝利 65     3 人気
10 サウジバラード 71 20260329 4 中山 1800 未勝利 67     3 中穴
7 ホウオウファラオ 64 20260214 14 東京 1600 未勝利 52     3 大穴
9 ロジシーザ 63 20260221 7 東京 1600 新馬 62     3 大穴
3 リマーカブル 59 20260328 15 中京 1400 未勝利 46     3 大穴
2 フクチャンブラック                 3 中穴
                         
  中山3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 メリフルアス 90 20260222 3 阪神 1200 未勝利 83     3 人気
11 クリオロゴールド 86 20260404 2 中山 1200 未勝利 79     3 人気
2 コブラツイスト 82 20251018 4 新潟 1200 新馬 63     3 大穴
10 ベアゴーフォー 82 20260329 5 中山 1200 未勝利 76     3 中穴
7 ビタミンドロップ 80 20260404 4 中山 1200 未勝利 73     3 人気
4 フクノエルデ 79 20260328 5 中山 1200 未勝利 71     3 大穴
1 クレバーキュート 78 20251227 6 阪神 1400 未勝利 66     3 大穴
6 シャインプレマ 73 20260329 12 中山 1200 未勝利 63     3 大穴
13 シルバープレート 71 20260322 8 中山 1200 未勝利 66     3 大穴
5 エコログロウ 66 20260329 11 阪神 1400 未勝利 59     3 大穴
14 ノリキング 64 20251214 9 中山 1200 新馬 51     3 中穴
3 ファインヒメ 61 20260321 11 中山 1200 未勝利 53     3 大穴
12 ドリームハーモニー 61 20260412 15 阪神 1200 未勝利 51     3 大穴
8 コーリンクレア                 3 大穴
                         
  中山4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 ピードモント 86 20260214 5 東京 1600 未勝利 77     3 人気
8 マサッチェハマー 86 20260328 2 中山 1800 未勝利 79     3 人気
3 メディチパワー 84 20260404 2 中山 1800 未勝利 76     3 中穴
10 レイズテンペスト 82 20260214 4 東京 1600 未勝利 78     3 人気
7 ゴールドプレイヤー 81 20260328 3 中山 1800 未勝利 71     3 人気
11 アイアムアッパレ 75 20260131 10 東京 1600 未勝利 69     3 中穴
13 ジョイグリーン 70 20260210 9 東京 1400 未勝利 49     3 大穴
1 ウインクリンゲル 67 20260124 12 京都 1800 新馬 47     3 大穴
6 アージュドール 55 20260210 6 京都 1800 未勝利 35     3 大穴
12 バンブラボー 51 20260404 12 阪神 1800 未勝利 33     3 大穴
9 キタノコウセイ                 3 大穴
2 コスモアンタレス                 3 中穴
4 スチールナイト                 3 大穴
                         
  中山5R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
16 ベルウッドバイオ 91 20251220 7 中山 1800 未勝利 77     3 中穴
3 キタノアヤカ 90 20260404 10 中山 1600 未勝利 75     3 大穴
11 セイウンラピス 89 20260322 4 中山 1600 未勝利 76     3 人気
5 ショウナンバーボン 88 20251220 10 中山 1800 未勝利 74     3 中穴
8 ペルウィクトール 87 20260131 2 東京 1600 未勝利 82     3 人気
13 シュガーシャック 85 20260328 5 中山 1600 未勝利 70     3 中穴
7 トレニアムーン 85 20251124 7 東京 1400 未勝利 69     3 大穴
12 グレイスルーラー 84 20260125 6 中山 2000 新馬 55     3 中穴
10 リバージュエル 83 20260131 10 小倉 1200 未勝利 68     3 大穴
15 ホウオウロレンシア 82 20251130 6 東京 1800 新馬 75     3 大穴
14 ナムラハンナ 81 20260315 12 中山 2000 未勝利 67     3 大穴
4 デルマツルギ 80 20260404 15 中山 1600 未勝利 63     3 大穴
2 エイシンイクサボシ 74 20250719 4 福島 1800 新馬 61     3 大穴
9 ビップマリク 74 20251213 11 中山 1800 新馬 59     3 大穴
6 テンムス                 3 大穴
1 ドラリズム                 3 中穴
                         
  中山6R・3歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 ターンザテーブルス 95 20260207 1 東京 1600 未勝利 76     3 人気
1 ノーザンタイタン 91 20260111 8 中山 1600 G3 93     3 人気
4 トライアンドエラー 88 20260104 2 中山 2000 新馬 67     3 大穴
2 ルージュボヤージュ 87 20260222 5 東京 1600 1勝 86     3 人気
5 タッセルノット 85 20251102 1 東京 1800 未勝利 71     3 人気
6 ティルベリー                 3 中穴
                         
  中山7R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 サンライズバブル 103 20250921 7 阪神 2400 G2 85     4 人気
3 トゥルーサクセサー 103 20251207 6 中京 2200 1勝 85     5 人気
10 リポサンテ 101 20260321 5 中京 2000 1勝 84     4 人気
2 チャイボーグ 96 20250927 7 中山 2200 1勝 76     6 大穴
5 バニーラビット 95 20251206 10 中京 1600 1勝 86     4 中穴
6 クモヒトツナイ 92 20250615 3 函館 1800 1勝 78     4 中穴
4 エンスエーニョ 90 20251214 6 中京 2000 1勝 76     4 大穴
7 イリュストル 89 20250510 1 東京 2400 未勝利 65     4 人気
9 ベネスピラ 88 20260404 2 中山 2000 1勝 75     4 人気
1 カフェロワドール                 4 大穴
                         
  中山8R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
  ※集計対象外レース                      
                         
  中山9R・袖ケ浦特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 アオイレーギーナ 103 20260210 2 京都 1200 2勝 101     4 人気
9 スムースベルベット 102 20260117 3 中山 1200 2勝 99     6 人気
11 ジャガード 100 20251206 8 中山 1200 2勝 94     8 大穴
8 メイショウヨゾラ 100 20250914 3 中山 1600 2勝 92   5 中穴
6 ラブディーヴァ 100 20250614 3 函館 1200 1勝 89     5 中穴
2 ヴェナートル 99 20250524 1 新潟 1000 1勝 89     4 中穴
4 カウンターセブン 99 20260201 5 小倉 1200 2勝 98     4 人気
5 ガットネロ 99 20251108 4 福島 1200 1勝 93     6 大穴
3 スターウェーブ 98 20251227 5 中山 1200 2勝 93     4 人気
7 キョウエイボニータ 97 20250816 6 札幌 1200 2勝 92     4 大穴
1 ワース 96 20250531 10 京都 1200 G3 88     4 人気
10 ヴィヴァクラウン 93 20260125 10 小倉 1200 1勝 85     5 大穴
                         
  中山10R・下総ステークス(4上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
11 ヴァンドーム 108 20260131 2 東京 1600 3勝 108     5 人気
3 オンザライン 105 20251101 3 京都 1800 3勝 100     8 大穴
8 ドバイブルース 104 20250727 2 札幌 1700 3勝 95     5 中穴
9 ワイドブリザード 103 20260112 2 京都 1800 3勝 102     5 人気
5 エクリプスルバン 102 20260307 2 中山 1800 3勝 103     5 人気
2 ラフエイジアン 102 20251221 4 中山 1800 3勝 90     6 中穴
4 ターコイズフリンジ 101 20260214 7 東京 1400 3勝 95     5 人気
6 コスモジンバック 98 20250525 10 東京 2100 3勝 92     5 大穴
10 バギーウィップ 98 20250503 1 新潟 1800 1勝 93     4 人気
1 クロニクル 97 20250928 2 阪神 1800 3勝 87     7 中穴
12 サトミノエンジェル 97 20251221 2 中山 1800 1勝 93     4 人気
7 ニシノライコウ 94 20260131 8 東京 1600 3勝 96     6 中穴
13 プレイサーゴールド 91 20251207 11 中山 1800 3勝 85     6 大穴
                         
  中山11R・障害 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                         
  中山12R・葛飾特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 ハヤテノツバサ 107 20260215 1 小倉 1000 1勝 99     4 人気
5 ホウオウプレミア 102 20250427 2 東京 1400 2勝 90     7 中穴
10 ドナカルナバル 96 20250906 1 中山 1200 1勝 86     4 大穴
12 ライトニングゼウス 96 20260322 2 中山 1200 2勝 92     5 人気
13 ルイステソーロ 96 20260329 1 中山 1200 1勝 90     4 中穴
2 イモータルバード 95 20251116 5 東京 1400 2勝 87     5 大穴
4 ケンキョ 95 20260314 8 中山 1200 2勝 90     6 大穴
11 サマースイートピー 95 20250803 1 新潟 1200 1勝 85     4 中穴
6 トロピカルヒーロー 95 20251206 15 阪神 1400 2勝 85     6 大穴
3 フォーワンセルフ 94 20260125 8 中山 1200 2勝 86     7 大穴
9 アストラカ 93 20260222 11 阪神 1400 2勝 87     5 中穴
8 タイセイルヴァン 88 20251228 1 中山 1200 1勝 81     4 人気
1 ブリーズオンチーク 86 20251122 10 京都 1400 2勝 80     5 大穴

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る