【新GS指数】20260411_2回阪神7日目_アンタレスステークスほか

2026年4月18日 / GS指数

  阪神1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
15 グロリアス 82 20250928 3 阪神 1800 新馬 72     3 中穴
3 ジーティービキニ 82 20260105 2 京都 1800 未勝利 81     3 人気
9 コイタマチャン 81 20260404 3 阪神 1800 未勝利 68     3 人気
12 ペガサスウィンド 80 20260222 3 阪神 1800 未勝利 68     3 中穴
1 スマートルヴァン 76 20260222 4 阪神 1400 新馬 64     3 大穴
6 アグレイビューティ 75 20260329 3 阪神 1800 未勝利 59     3 人気
2 ケイトバローズ 74 20260329 7 阪神 1800 未勝利 55     3 大穴
14 ローゾフィア 72 20251101 6 京都 1800 新馬 65     3 大穴
10 メイショウメゴヒメ 69 20260110 6 京都 1800 未勝利 60     3 大穴
7 ダリアフレイバー 65 20260111 6 京都 1800 新馬 61     3 大穴
5 アンヌグロース 59 20260201 16 京都 1400 新馬 38     3 大穴
13 ゼルノードゥス 57 20260214 15 小倉 1700 未勝利 38     3 大穴
8 アオイハルカ                 3 人気
4 ショウサンカナヲ                 3 大穴
11 ペコリズム                 3 大穴
                         
  阪神2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 グレイトソン 86 20260405 2 阪神 1200 未勝利 82     3 人気
4 マリリンバローズ 85 20260328 2 阪神 1200 未勝利 82     3 人気
16 ウェルカムソング 81 20260105 2 京都 1200 新馬 75     3 人気
9 セイウンダイフク 79 20251206 5 阪神 1200 未勝利 70     3 大穴
8 ナムラステラ 77 20260322 6 阪神 1200 未勝利 70     3 大穴
13 スラッシュ 76 20260328 6 阪神 1200 未勝利 67     3 大穴
11 チアフルラン 74 20260308 10 阪神 1200 未勝利 64     3 大穴
14 メッチャエエヤン 74 20260207 9 小倉 1000 未勝利 63     3 大穴
15 ゴッドシュアウイン 73 20260329 12 中京 1200 未勝利 60     3 大穴
5 ヤマトチャージ 72 20260322 8 阪神 1200 未勝利 66     3 大穴
1 ジョーヴェスタ 67 20250920 7 阪神 1200 新馬 62     3 大穴
12 プルミエショコラ 63 20260328 15 阪神 1200 未勝利 50     3 大穴
7 アメリカンパウダー 57 20260215 6 京都 1200 新馬 48     3 大穴
10 クモンリュウ                 3 大穴
2 サンシャインビーチ                 3 大穴
3 ロードフリューゲル                 3 中穴
                         
  阪神3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 エイシンリブウェル 88 20260322 2 阪神 1800 未勝利 72     3 人気
9 フィサブロス 88 20260321 2 阪神 2000 未勝利 82     3 人気
10 グランシャン 86 20260329 2 阪神 2000 未勝利 79     3 中穴
13 アビル 84 20251220 2 阪神 1800 新馬 71     3 中穴
7 ボクサークラブ 80 20260329 4 阪神 2000 未勝利 71     3 中穴
15 ギレイ 77 20260308 6 阪神 1800 未勝利 57     3 大穴
11 エクストラプッシュ 76 20251108 4 京都 1800 未勝利 62     3 中穴
4 ポップアップ 75 20260307 2 阪神 2000 未勝利 60     3 大穴
1 ハイビッグゴールド 74 20260315 8 阪神 1800 未勝利 57     3 大穴
8 メイショウハチマキ 74 20260315 8 中京 1800 未勝利 63     3 大穴
3 ピースビート 73 20260221 7 阪神 1800 新馬 60     3 大穴
2 アメリカンダンス 70 20260329 8 中京 1900 未勝利 61     3 大穴
5 ウインモンクール 65 20260104 3 京都 1800 新馬 60     3 大穴
12 ギガント                 3 大穴
14 クリノリキオー                 3 人気
                         
  阪神4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 ランスオブヒーロー 97 20251228 2 阪神 1800 未勝利 84     3 人気
5 ダノンテムズ 96 20260214 2 京都 1800 未勝利 90     3 人気
9 ソルトハッピー 92 20260328 8 中京 1600 未勝利 70     3 大穴
3 ウイルソン 91 20260131 2 東京 1800 新馬 75     3 人気
13 オーケーキュート 91 20260328 6 中京 1600 未勝利 71     3 大穴
2 ルージュプルーヴ 91 20250927 2 阪神 1600 新馬 77     3 人気
17 ベネディクション 90 20251207 10 中京 1600 未勝利 71     3 大穴
14 シートゥサミット 89 20251026 3 京都 1800 新馬 63     3 大穴
10 ダイシンデリー 89 20260321 10 阪神 1600 未勝利 69     3 大穴
11 フィンガーレイクス 88 20260314 7 中京 1600 未勝利 70     3 人気
8 メイショウケンゴウ 88 20260105 7 京都 1600 未勝利 72     3 中穴
12 ジーティーウタマロ 87 20260118 11 京都 1600 未勝利 77     3 大穴
1 アンバーウェイヴス 83 20251221 8 阪神 1800 新馬 64     3 大穴
7 テイスティング 81 20260124 12 京都 1400 未勝利 66     3 大穴
4 スーパービジー 76 20251116 11 京都 1600 未勝利 62     3 大穴
16 ジュンヴァッテッド                 3 大穴
18 ディープエスパイア                 3 大穴
15 ホワイトラバーズ                 3 大穴
                         
  阪神5R・3歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 エチゴドラゴン 105 20260321 5 阪神 2000 OP(L) 98     3 人気
3 イベントホライゾン 98 20251213 1 中京 2000 新馬 80     3 人気
4 サトノアイボリー 96 20260210 8 京都 1800 G3 89     3 人気
1 メイショウテンク 95 20260201 1 京都 2000 未勝利 75     3 人気
2 セイカンサンラン 71 20251026 8 京都 1800 OP(L) 65     3 大穴
5 ロングトールサリー                 3 人気
                         
  阪神6R・3歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 シュネルアンジュ 98 20260131 5 京都 1800 1勝 97     3 人気
3 ショコラプリン 96 20260117 2 京都 1800 1勝 96     3 人気
13 ジョアン 93 20260321 8 阪神 1400 1勝 85     3 大穴
2 エイコーンドリーム 89 20260221 1 阪神 1800 新馬 79     3 大穴
7 ケイツーリーブル 89 20260405 4 中山 1800 1勝 89     3 中穴
12 ペトリコール 89 20260404 1 阪神 1800 未勝利 75     3 人気
4 グラシアムヘール 86 20260308 3 阪神 1800 1勝 82     3 中穴
11 デールエルバハリ 85 20260308 6 阪神 1800 1勝 79     3 大穴
14 リアンドゥクール 83 20260214 1 京都 1800 新馬 73     3 人気
10 ヴェールミューズ 82 20260314 1 中京 1800 未勝利 73     3 中穴
8 ロイスター 80 20260329 1 阪神 1800 未勝利 60     3 中穴
5 サリカリーフォリア 78 20251026 1 京都 1800 未勝利 75     3 大穴
1 シャンデヴィーニュ 78 20260125 7 京都 1400 未勝利 69     3 大穴
9 キタノサリスカ 76 20251213 6 阪神 1400 新馬 59     3 大穴
15 ヴァレンティーニ 71 20250907 1 中山 1800 新馬 66     3 中穴
                         
  阪神7R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 エーデルヴェーグ 102 20250809 2 中京 1600 1勝 97     4 人気
6 リオンプライム 102 20251115 7 京都 1600 1勝 89     4 大穴
5 アスクヴォルテージ 101 20260329 3 中京 1600 1勝 92   4 人気
3 ヴァージル 100 20251018 10 京都 1400 1勝 86     4 大穴
11 パスコード 99 20260329 2 中京 1600 1勝 92   4 人気
13 エイヘンハールト 98 20251220 4 中京 1400 1勝 91     4 人気
1 ヤエギリ 98 20250809 4 中京 2000 1勝 87   4 人気
14 ラガークイン 98 20250419 2 阪神 1600 1勝 91     5 大穴
12 ゴールドブレス 97 20251019 2 新潟 1600 1勝 85     5 人気
8 テイクイットオール 96 20251115 6 京都 1600 1勝 92   4 中穴
10 パシフィックハイ 94 20250914 9 阪神 1600 1勝 75     5 大穴
7 ヒルノセビリア 93 20260328 12 中京 1600 1勝 78     5 大穴
9 シャインベック 92 20260329 9 阪神 1400 1勝 84     4 大穴
4 ギルトエッジ 87 20251221 12 中京 1600 1勝 75     5 大穴
                         
  阪神8R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 レッドヴァリアート 106 20260329 5 中京 2200 1勝 88     4 人気
5 ジーティートシオー 103 20251213 9 中京 2200 1勝 88     4 中穴
6 アットアブラスト 102 20251123 4 京都 2400 1勝 95     6 大穴
4 ノラリクラリ 100 20251129 2 東京 2400 1勝 93     4 人気
9 マイネルビスマルク 100 20260322 3 阪神 2400 1勝 72     4 人気
7 クラッチプレイヤー 99 20251124 3 福島 2600 1勝 87     5 人気
3 タイキジパング 97 20260215 4 小倉 2000 1勝 81     5 人気
8 ドルチェリターン 95 20251123 13 京都 2400 1勝 88     4 人気
2 ボナペティアスク 92 20250802 8 中京 2000 未勝利 74     4 大穴
                         
  阪神9R・吹田特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 ワイノナオミ 107 20251206 2 中京 1200 2勝 100     5 大穴
4 ヨリノレジェンド 103 20260322 4 阪神 1400 2勝 92     4 人気
10 プリンスノット 103 20260404 4 阪神 1400 2勝 93     6 大穴
12 ホウオウゴールド 101 20260328 1 中京 1400 1勝 90     4 中穴
3 メイケイレイン 100 20260404 3 阪神 1400 2勝 92     4 人気
5 ペイドラロワール 100 20260222 2 阪神 1400 2勝 96     4 中穴
9 リメンバーヒム 100 20260322 5 阪神 1400 2勝 92     4 中穴
8 マッスルバック 99 20251026 6 東京 1600 2勝 90     5 大穴
13 カルパ 98 20260308 4 阪神 1400 2勝 94     5 人気
6 メイショウタムシバ 97 20260329 2 中京 1400 2勝 91     5 人気
11 ユウトザレン 96 20251012 4 東京 1300 2勝 93     4 人気
14 クリノラピダス 94 20260125 12 小倉 1700 2勝 80     4 大穴
1 メイショウゴールド 93 20260404 1 阪神 1200 1勝 86     4 人気
2 ダノンキラウェア                 5 人気
                         
  阪神10R・丹波特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 サーナーティオン 102 20251018 6 京都 1400 1勝 89     5 人気
6 アジュマン 101 20260328 2 阪神 1400 2勝 99     4 中穴
7 ガンマジーティーピ 100 20251220 1 中京 1400 1勝 93     4 中穴
5 モズアンタレス 100 20251116 6 京都 1400 2勝 99     6 大穴
2 タイキヴァンクール 99 20250629 9 函館 1200 2勝 86     5 中穴
8 サダメ 98 20251207 6 阪神 1400 2勝 96     5 大穴
1 ライラ 94 20260328 2 中京 1400 2勝 90     4 人気
9 ハピアーザンエバー 92 20260328 8 阪神 1400 2勝 90     5 大穴
3 サヴァビアン 89 20260124 8 京都 1400 2勝 81     8 大穴
                         
  阪神11R・アンタレスステークス(4上GIII) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 サンデーファンデー 115 20260329 1 中山 1800 G3 113     6 人気
10 ジェイパームス 115 20251101 1 東京 1600 オープン 116     6 人気
11 ハピ 115 20260125 6 京都 1800 G2 116     7 中穴
1 ブライアンセンス 115 20260125 4 京都 1800 G2 120     6 人気
6 ルシュヴァルドール 115 20260125 3 京都 1800 G2 121     5 人気
12 サイモンザナドゥ 114 20251109 2 京都 1800 G3 117     6 中穴
3 タガノバビロン 111 20260322 2 阪神 1800 オープン 100     4 人気
16 ジューンアヲニヨシ 110 20250511 3 京都 1800 オープン 107     6 大穴
7 ペイシャエス 110 20260125 8 京都 1800 G2 113     7 大穴
2 モックモック 109 20260112 1 京都 1800 3勝 106     6 中穴
4 ムルソー 108 20250920 1 中山 1800 オープン 106     5 人気
13 メイショウズイウン 107 20260322 6 阪神 1800 オープン 97     4 大穴
15 ロードラビリンス 106 20251221 7 阪神 1800 OP(L) 101     4 大穴
14 シュラザック 104 20260322 10 阪神 1800 オープン 94     4 大穴
5 ハグ 101 20250810 4 新潟 1800 G3 95     4 大穴
9 ピカピカサンダー 99 20250511 1 東京 2100 1勝 99     4 大穴
                         
  阪神12R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 ハウリングウィンド 99 20260314 3 阪神 1400 1勝 89     4 人気
11 ニホンピロカラット 97 20250531 2 京都 1400 1勝 92     5 中穴
8 メイショウハッブル 97 20250706 6 函館 1000 1勝 80     5 大穴
12 ロードヴァルカン 97 20251013 2 京都 1200 1勝 90     4 人気
13 サンライズブレイク 94 20260307 2 阪神 1200 1勝 87     4 人気
4 フェゲフォイア 93 20260110 3 京都 1200 1勝 84     6 大穴
15 カネコメファミリー 91 20250503 4 京都 1200 1勝 84     5 中穴
14 インディゴアスール 90 20260214 3 京都 1200 1勝 83     4 人気
2 サンライズジュピタ 87 20251018 8 新潟 1200 1勝 80     4 大穴
10 ミヤジマナ 87 20250504 10 京都 1400 1勝 80     4 人気
7 ジュンライトニング 86 20260214 3 京都 1400 1勝 72     4 人気
9 フェアリーメドウ 84 20250510 9 京都 1200 1勝 76     4 大穴
3 リトムテール 82 20260124 9 京都 1400 1勝 67     4 大穴
1 ジョードリウム 81 20260328 14 中京 1400 1勝 73     4 中穴
5 デュアルロール 75 20251013 13 京都 1400 1勝 66     4 大穴

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る