【新GS指数】20260425_1回福島5日目_福島中央テレビ杯ほか

2026年4月24日 / GS指数

  福島1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
10 ホテルストリート 79 20260412 5 福島 1700 未勝利 66     3 人気
6 エイシンキーンラン 76 20260412 3 福島 1700 未勝利 77     3 人気
5 ゴールドドレッサ 76 20260404 3 中山 1800 未勝利 71     3 人気
12 チカマヨルキーナ 73 20260214 4 小倉 1700 未勝利 61     3 中穴
3 サイモンセレーノ 71 20260201 8 東京 1600 未勝利 65     3 大穴
2 エイユーサクラ 70 20251221 7 中京 1400 新馬 63     3 人気
15 シュヴェスター 69 20250913 3 阪神 1400 新馬 65     3 中穴
14 タイセイパフューム 65 20260222 8 阪神 1800 未勝利 53     3 大穴
1 ヒカ 61 20260124 15 京都 1800 新馬 41     3 大穴
4 サツキマーメイド                 3 大穴
7 ノヴェルカフナ                 3 大穴
13 ピンクカメリア                 3 大穴
11 メイショウサザナミ                 3 大穴
8 レインボーワールド                 3 大穴
9 ロジマギー                 3 人気
                         
  福島2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 フクオトコ 94 20260222 3 小倉 1200 未勝利 87     3 人気
1 フェブリノ 91 20260124 7 小倉 1200 1勝 84     3 人気
8 ウィズアツインクル 90 20260411 3 中山 1600 未勝利 82     3 人気
13 エクスペクタント 88 20260411 4 福島 1200 未勝利 78     3 大穴
12 ナデシコザクラ 88 20250927 4 阪神 1600 新馬 82     3 中穴
2 ブルーハーツ 86 20260207 7 小倉 1200 未勝利 75     3 中穴
11 フィラーエ 85 20251227 6 阪神 1600 未勝利 80     3 人気
9 ジューンスマッシュ 83 20260112 12 京都 1400 未勝利 69     3 大穴
7 ケイツースクード 82 20251124 6 東京 1400 新馬 64     3 大穴
6 セイウンプーパ 82 20251214 7 中山 1200 未勝利 73     3 大穴
5 ブレッティレディ 81 20250906 6 札幌 1200 未勝利 70     3 大穴
10 エンチャンテッド 80 20251206 6 阪神 1200 1勝 71     3 大穴
3 ジョーヌミモザ 80 20260125 8 中山 1600 未勝利 75     3 大穴
14 アヴァンフライト                 3 大穴
16 シルバーアックス                 3 中穴
15 バッカス                 3 大穴
                         
  福島3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 ゴコウコイコイ 98 20260411 4 中山 2000 未勝利 71     3 人気
3 ダイナマイトメロン 92 20260131 12 東京 1800 新馬 68     3 大穴
10 ライツェントライゼ 91 20250830 7 中京 2000 未勝利 73     3 中穴
15 エコロディアン 90 20260411 3 福島 1800 未勝利 76     3 人気
13 グリミスティ 90 20260124 5 小倉 2000 新馬 75     3 大穴
6 リリーボレア 89 20251220 10 阪神 1600 新馬 67     3 大穴
1 オーケーグレイス 87 20260111 13 中山 2200 未勝利 65     3 大穴
7 ダイヤモンドパレス 87 20260131 8 東京 1800 新馬 71     3 人気
2 イバラヒメ 85 20251206 10 中山 1600 未勝利 59     3 大穴
5 オウケンサクラコ 84 20260221 12 東京 2400 未勝利 64     3 大穴
4 ナムラオリガミ 84 20251013 7 京都 1600 未勝利 66     3 中穴
16 アルファリラエ 83 20251130 7 東京 1800 新馬 67     3 大穴
12 ストームアイ 79 20251206 10 中京 2000 未勝利 57     3 大穴
11 エリカアズーラ                 3 人気
14 クインズロベリア                 3 中穴
8 サルワールカミーズ                 3 人気
                         
  福島4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 コウソクルリアン 87 20260321 2 中山 1200 未勝利 85     3 人気
8 ニンジャトットリ 86 20260112 4 中山 1200 未勝利 80     3 人気
2 セイウンヤオヨロズ 83 20260411 4 福島 1150 未勝利 76     3 中穴
15 ジーティーニッツァ 82 20260117 4 中山 1200 未勝利 80     3 大穴
1 ガクエンテンゴク 78 20251221 4 中山 1200 新馬 73     3 大穴
14 クルビデンス 76 20260314 6 中京 1200 未勝利 73     3 大穴
11 ルヴレアール 76 20260308 4 阪神 1200 未勝利 75     3 中穴
16 フィールマイプラン 75 20260321 6 中山 1200 未勝利 74     3 人気
10 ユナダイヤ 72 20251115 5 京都 1400 未勝利 66     3 大穴
12 リスペクトライト 72 20251220 7 中山 1200 未勝利 65     3 大穴
9 マロ 67 20260328 15 阪神 1200 未勝利 64     3 人気
5 ビースタニング 60 20251005 10 東京 1400 未勝利 57     3 大穴
6 カシノユメミヅキ 59 20250907 12 中山 1200 未勝利 51     3 大穴
4 ヴェントディルーナ 55 20260321 14 中山 1200 未勝利 55     3 大穴
7 ブレイヴソルジャー                 3 人気
13 ブレイシオン                 3 大穴
                         
  福島5R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
11 ブランニューホーム 96 20260411 3 福島 2000 未勝利 79     3 中穴
2 ナディア 92 20260118 7 中山 1600 未勝利 78     3 大穴
1 ヴォンサクレ 90 20260315 8 中山 2000 未勝利 68     3 大穴
9 ウマナミカイドウ 89 20260110 12 中山 1600 未勝利 67     3 大穴
13 ヒロイックヴァース 89 20251124 3 東京 2000 未勝利 74     3 人気
8 ミエノストロング 89 20260214 3 小倉 2000 未勝利 73     3 人気
10 タイキアロハ 88 20260215 7 東京 1800 未勝利 68     3 中穴
15 トレセデオロ 83 20260125 9 小倉 2000 未勝利 71     3 中穴
3 ルミノヴァンクール 83 20260411 14 中山 1600 未勝利 67     3 大穴
4 ナムラシンジロー 82 20260321 8 阪神 1600 未勝利 66     3 大穴
12 コンフィグシス 80 20260307 7 中山 2000 未勝利 51     3 中穴
16 レイアン 77 20260404 13 阪神 1800 未勝利 56     3 大穴
7 ピコブロッサム 73 20260118 14 中山 1600 新馬 55     3 大穴
6 イザショウブ 69 20251026 15 新潟 1600 新馬 44     3 大穴
14 イノセントホープ                 3 中穴
5 ブルーブロディ                 3 大穴
                         
  福島6R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
14 シンエンドーツダ 89 20260411 4 福島 1700 未勝利 81     3 人気
13 ユニゾン 83 20251115 2 福島 1700 未勝利 75     3 中穴
9 アデルフィー 82 20260412 4 福島 1700 未勝利 79     3 中穴
3 ストロングボーイ 81 20260308 5 阪神 1800 未勝利 64     3 中穴
8 セブンワンダーズ 79 20260221 5 東京 1600 未勝利 77     3 人気
2 オンザ 78 20260404 4 阪神 1800 未勝利 59     3 人気
6 デルマカイモン 78 20260412 5 福島 1700 未勝利 78     3 大穴
10 ゴールドバローズ 75 20260214 2 京都 1800 新馬 68     3 人気
1 ジェネチェン 71 20251108 5 福島 1700 未勝利 65     3 大穴
4 ガビーズメロディ 69 20260131 8 東京 1400 新馬 51     3 中穴
5 トップオブザキング 61 20260207 13 東京 1600 未勝利 51     3 大穴
11 アリアベルデ                 3 中穴
12 プレヒティヒ                 3 大穴
15 マイネルカイザー                 3 大穴
7 ラクシオンデクラ                 3 大穴
                         
  福島7R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 クレセントウイング 102 20250719 3 函館 1200 1勝 88     6 人気
12 セイプリーズ 101 20260411 3 福島 1200 1勝 92     4 人気
3 キョラムン 99 20260222 6 小倉 1200 1勝 92     4 人気
1 グランテレーズ 98 20260411 2 福島 1200 1勝 90     5 人気
11 ミエノブラボー 98 20260221 4 小倉 1200 1勝 90     5 中穴
5 クリノゴッホ 97 20260125 7 小倉 1200 1勝 89     6 大穴
7 アーサーズウェイン 95 20251004 6 京都 1200 1勝 88     4 中穴
2 ホリーアン 95 20260222 10 小倉 1200 1勝 86     4 大穴
9 ハッピーサプライズ 94 20251109 5 福島 1200 1勝 84     5 大穴
10 バーケンティン 90 20250531 14 京都 1600 1勝 82     5 中穴
6 カーヌスティ 88 20250525 5 東京 1600 未勝利 78     4 人気
4 トリプルバレル 85 20260314 8 中京 1600 1勝 79     4 中穴
                         
  福島8R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 ルシャルムール 102 20250914 2 中山 1800 1勝 95     4 人気
4 マテンロウカナロア 100 20260131 2 小倉 1700 1勝 90     4 人気
12 オウケンシルヴァー 96 20260419 2 福島 1700 1勝 93     5 人気
13 ラッキーヤース 94 20251115 7 東京 1400 1勝 80     5 中穴
10 ココデイック 93 20260315 4 中京 1800 1勝 80     4 人気
1 タキノボリ 93 20251207 5 中山 1800 1勝 81     4 中穴
9 ヴェラグエリエロ 92 20250705 2 福島 1700 1勝 83     6 大穴
14 チギリ 92 20260412 3 福島 1700 1勝 79     4 中穴
7 ハヤブサオヒメサマ 90 20260315 9 中京 1400 1勝 80     4 大穴
6 タニセンドリーム 89 20251221 12 中山 1800 1勝 82     5 大穴
3 ウィズマスタング 88 20260124 3 小倉 1700 1勝 78     4 中穴
11 シヴァールバーニ 79 20250830 5 札幌 1700 未勝利 62     4 大穴
8 ロジルーラー 73 20260110 11 中山 1800 1勝 65     5 中穴
5 トクシージェネラル 64 20260131 15 小倉 1700 1勝 56     5 大穴
15 ヒラボクヒーロー                 5 大穴
                         
  福島9R・雪うさぎ賞(3歳1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 ロジケープ 100 20260222 1 小倉 1200 未勝利 94   3 人気
14 ハッピーラッキー 99 20260315 4 中山 1200 1勝 96     3 人気
13 フェーダーローター 96 20260315 10 中山 1200 1勝 91     3 大穴
11 ロンドンオービタル 95 20260315 11 中山 1200 1勝 91     3 大穴
5 ナクソス 94 20251115 5 福島 1200 未勝利 86     3 大穴
7 ムーンリットアイル 93 20260201 2 小倉 1200 未勝利 85     3 人気
16 メローネ 93 20260329 1 中京 1200 未勝利 82     3 中穴
8 クワイエットアイ 92 20250706 3 函館 1200 未勝利 80     3 大穴
4 ニシノセイドウ 92 20251228 1 中山 1200 未勝利 86   3 中穴
6 ジャスパールビー 91 20260315 13 中山 1200 1勝 88     3 大穴
12 ウォーターデライト 90 20260207 1 小倉 1200 未勝利 83     3 中穴
9 ディヴァインスカイ 90 20251108 1 福島 1200 新馬 84     3 大穴
3 カシノリアーナ 86 20260131 1 小倉 1200 未勝利 76     3 大穴
15 スルーザミル                 3 大穴
1 マナボニート                 3 人気
10 メイショウテリオス                 3 大穴
                         
  福島10R・医王寺特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 ヴァンヴィーヴ 103 20260117 2 中山 1200 2勝 99     5 人気
14 シュブロンレーヴル 101 20260201 4 小倉 1200 2勝 98     5 中穴
6 クイーンズデイ 100 20260404 4 阪神 1200 2勝 95     4 人気
2 セイウンデセオ 100 20260201 1 小倉 1200 1勝 91     5 中穴
12 マテンロウボンド 100 20250518 6 東京 1600 2勝 93     7 中穴
8 タガノスペルノヴァ 99 20250823 10 中京 1600 2勝 87     8 大穴
13 スネーフリンガ 98 20251108 5 福島 1200 1勝 90     4 大穴
3 インブロリオ 97 20250720 2 小倉 1200 2勝 96   4 人気
4 ウィンストン 97 20251220 6 中京 1400 1勝 89     4 人気
9 バシレウスシチー 97 20250426 4 福島 1200 2勝 92     7 大穴
5 モズトキキ 97 20260110 10 京都 1200 2勝 95     5 中穴
10 ソレントフレイバー 96 20251108 7 福島 1200 2勝 93     7 大穴
16 ヴェントゥーラ 95 20260315 1 中京 1200 1勝 90     4 人気
15 マイネルラッシュ 95 20250524 9 新潟 1200 2勝 85     6 大穴
1 フミサウンド 85 20250615 14 函館 1200 2勝 76     6 大穴
11 セントールビースト                 4 大穴
                         
  福島11R・福島中央テレビ杯(4上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 サザンエルフ 107 20250504 3 京都 1200 3勝 104     7 中穴
3 キタノソワレ 104 20250504 7 京都 1200 3勝 98     5 人気
6 ワークソング 102 20250816 4 新潟 1200 3勝 92     5 人気
4 スノーサイレンス 100 20251019 1 新潟 1200 1勝 91     4 人気
11 ルージュアズライト 100 20250629 1 福島 1150 1勝 93     6 人気
7 ゴールドハンマー 99 20260117 1 中山 1200 2勝 95     4 人気
1 ジェネラーレ 99 20251115 1 京都 1200 2勝 96     5 人気
5 ビルカール 99 20260307 3 阪神 1200 3勝 99     6 中穴
8 プレゼンティーア 96 20260215 6 京都 1200 2勝 91     5 中穴
2 イマージョン 94 20260412 1 福島 1150 2勝 91     4 人気
12 カウスリップ 89 20250817 1 札幌 1000 2勝 87     4 中穴
10 シャカシャカシー 87 20251213 13 中山 1200 3勝 83     5 大穴
                         
  福島12R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 キューティリップ 102 20250907 4 中山 2000 G2 100     4 人気
13 クイーンズワーフ 101 20251206 2 中京 1600 1勝 98     5 中穴
2 ニシノコマチムスメ 101 20250906 6 中山 1800 1勝 81     5 中穴
1 グランセゾン 97 20250927 3 中山 2200 1勝 82     4 人気
10 ペプロス 97 20260124 7 中山 1600 1勝 92     4 人気
7 ラッキーダンス 97 20260208 4 小倉 1800 1勝 80     4 中穴
4 モアニ 96 20260221 9 小倉 1800 1勝 79     5 中穴
16 オリーボーレン 95 20250503 2 新潟 1600 1勝 89     5 人気
14 ハレアカラフラ 95 20251012 6 京都 1600 1勝 87     6 中穴
12 レモンバーム 93 20260111 6 中山 1600 1勝 99     4 中穴
11 エナジーショット 91 20250914 8 中山 1600 1勝 78     4 中穴
8 ビスケットマリー 90 20250927 12 中山 2200 1勝 67     4 大穴
15 リアルセンター 88 20260412 13 福島 2000 1勝 79     5 中穴
3 アルシャンティ 87 20250803 2 札幌 1500 未勝利 77     4 大穴
6 カポレイラ 87 20251214 13 中京 2000 1勝 68     4 大穴
5 ウインアリス                 5 大穴

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る