【新GS指数】20260426_1回福島6日目_モルガナイトステークスほか
2026年4月24日 / GS指数
| 福島1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | カッサンドラ | 88 | 20260214 | 6 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 1 | シェイプオブユー | 85 | 20260411 | 2 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | ||
| 12 | モズオウンゴール | 85 | 20260210 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 82 | 3 | 人気 | ||
| 8 | フレンドリーエール | 84 | 20250712 | 3 | 福島 | 1150 | 新馬 | 81 | ★ | 3 | 中穴 | |
| 7 | ドリームガッサン | 81 | 20260105 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | トモジャカトゥーラ | 77 | 20260308 | 5 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 73 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | メインテーマ | 77 | 20251220 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | プティシラー | 71 | 20260214 | 5 | 東京 | 1400 | 新馬 | 64 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | ラブデウザ | 70 | 20251026 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | トゥレイス | 65 | 20260321 | 11 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | マーゴットオーメン | 65 | 20260307 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 60 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | ヤスナ | 49 | 20260105 | 14 | 京都 | 1200 | 新馬 | 43 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ジューンミレニアム | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 16 | ハミングディスト | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 9 | ブロンディ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 6 | ペイシャクロス | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 福島2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | ハッピーローヴァー | 96 | 20260208 | 2 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 15 | ダノンルミエール | 93 | 20260411 | 3 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 14 | オンナキュヌヴィ | 90 | 20260221 | 9 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | ||
| 9 | スイープセレニティ | 86 | 20250920 | 3 | 中山 | 1600 | 新馬 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 11 | モズヴイ | 86 | 20251108 | 3 | 福島 | 1200 | 新馬 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ルビーブロンド | 84 | 20260221 | 8 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 73 | 3 | 中穴 | ||
| 10 | ラブソング | 83 | 20260131 | 5 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 73 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | ララアルカー | 82 | 20260215 | 11 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | フォークスアップ | 81 | 20260221 | 10 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | ルルマーレ | 80 | 20251108 | 7 | 東京 | 1400 | 新馬 | 70 | 3 | 中穴 | ||
| 16 | タイセイアビオン | 73 | 20260201 | 9 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 64 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | アンデルストープ | 68 | 20250823 | 5 | 札幌 | 1500 | 新馬 | 62 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | オスロクィーン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 3 | ケープティアラ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 2 | サツキクローネ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 8 | ホウオウミステリー | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 福島3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | キャッチアシーフ | 86 | 20260131 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 4 | エレーデサンライズ | 85 | 20260405 | 7 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | ||
| 10 | ジョーカー | 85 | 20260111 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | ||
| 8 | フロムザムーン | 80 | 20260314 | 6 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | マイネルゼーロス | 78 | 20260201 | 5 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 68 | 3 | 人気 | ||
| 5 | ニューカワイイ | 74 | 20251116 | 9 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | セラサイト | 73 | 20260110 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 63 | 3 | 人気 | ||
| 15 | ビサーロ | 72 | 20260328 | 8 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | ポンテヴェッキオ | 69 | 20251221 | 11 | 中京 | 1400 | 新馬 | 56 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | カンフーヒーロー | 68 | 20260314 | 9 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 57 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | エリーニック | 66 | 20260307 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | サーバルマインド | 57 | 20251102 | 13 | 京都 | 1400 | 新馬 | 43 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | ツクバアヴァロン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 1 | ベネファクター | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 12 | モラール | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 福島4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 14 | バランソワール | 96 | 20251115 | 2 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 4 | ブルーエ | 95 | 20260411 | 2 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 85 | 3 | 人気 | ||
| 7 | カレンデュラ | 93 | 20251115 | 3 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 87 | ★ | 3 | 人気 | |
| 13 | カラーオブサクセス | 91 | 20251005 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | ソワンドヴィクター | 89 | 20260411 | 5 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | ||
| 16 | ケイツーキップ | 85 | 20260412 | 5 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | アールグレイ | 84 | 20251221 | 3 | 中山 | 1600 | 新馬 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 8 | ロジスカヤ | 84 | 20251115 | 12 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | ウッケン | 81 | 20260201 | 12 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | ビアーレ | 79 | 20251124 | 9 | 東京 | 1600 | 新馬 | 68 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | ルーチェコメット | 75 | 20260125 | 15 | 京都 | 1600 | 新馬 | 56 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ウォーターエクラン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 11 | サトノアンナ | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 9 | ミセスヴェルデ | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 10 | メイショウピュルテ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 5 | レオダーム | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 福島5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | ベルランコントル | 91 | 20251207 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 68 | 3 | 人気 | ||
| 14 | エコロラヴァー | 90 | 20251206 | 7 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ヤマメホープ | 90 | 20260329 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | ||
| 11 | アスコットダンス | 89 | 20251220 | 11 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | クシマトゥルー | 89 | 20260411 | 2 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 2 | ギルランダ | 88 | 20251124 | 6 | 東京 | 1600 | 新馬 | 69 | 3 | 人気 | ||
| 6 | フォーエバーラブ | 87 | 20251213 | 8 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | ユーゲットミー | 87 | 20251115 | 9 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 71 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | パノラマステージ | 84 | 20260222 | 7 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 63 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | ノブレスラブリエ | 81 | 20251018 | 10 | 東京 | 1600 | 新馬 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | カタカムナ | 69 | 20260110 | 11 | 中山 | 2000 | 新馬 | 48 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | アート | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 12 | セリーンストーム | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 10 | ピアノアコード | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 4 | マーチャンシップ | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 福島6R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | テイキットイージー | 99 | 20251124 | 9 | 福島 | 2600 | 1勝 | 83 | 5 | 中穴 | ||
| 4 | ペネトレイトゴー | 98 | 20260314 | 3 | 中山 | 2500 | 1勝 | 85 | 6 | 人気 | ||
| 10 | アスクデッドヒート | 97 | 20260124 | 2 | 小倉 | 2600 | 1勝 | 87 | 4 | 人気 | ||
| 6 | キロノヴァ | 97 | 20250629 | 2 | 福島 | 2600 | 未勝利 | 75 | 4 | 中穴 | ||
| 2 | ドゥラシェーナ | 95 | 20260322 | 4 | 阪神 | 2400 | 1勝 | 72 | 5 | 中穴 | ||
| 5 | キングズトゥルー | 92 | 20250915 | 1 | 中山 | 2500 | 1勝 | 91 | 4 | 人気 | ||
| 8 | シャインフリーリー | 91 | 20260201 | 4 | 小倉 | 2600 | 1勝 | 85 | 4 | 大穴 | ||
| 3 | デリシュー | 89 | 20251124 | 12 | 福島 | 2600 | 1勝 | 79 | 5 | 人気 | ||
| 12 | スラーヴァ | – | 5 | 大穴 | ||||||||
| 9 | ニシノエピカリ | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 13 | フララナキラ | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 7 | ブルージャイアント | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 11 | ワイドモヒート | – | 5 | 大穴 | ||||||||
| 福島7R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | アンリーベイビー | 94 | 20251108 | 3 | 京都 | 1400 | 1勝 | 86 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | グランコネクシオン | 94 | 20260201 | 6 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 76 | 5 | 大穴 | ||
| 10 | ユージュアーナ | 93 | 20260321 | 4 | 中京 | 1400 | 1勝 | 86 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | レイフロレット | 92 | 20251109 | 3 | 福島 | 1700 | 1勝 | 82 | 5 | 大穴 | ||
| 5 | カルミアクラウン | 91 | 20260201 | 2 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 75 | 4 | 人気 | ||
| 14 | ハイゼンスレイ | 91 | 20250622 | 3 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 77 | 4 | 中穴 | ||
| 11 | マタミカンサン | 90 | 20260328 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 83 | 4 | 人気 | ||
| 4 | ライヴスプーン | 87 | 20251213 | 5 | 中京 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | 中穴 | ||
| 7 | バレンシア | 84 | 20251025 | 7 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 75 | 4 | 中穴 | ||
| 15 | ノアチュロス | 83 | 20260112 | 5 | 中山 | 1800 | 1勝 | 73 | 4 | 大穴 | ||
| 13 | エウテルペ | 82 | 20250629 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 66 | 4 | 中穴 | ||
| 1 | サラサラヘアー | 70 | 20250914 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 57 | 4 | 中穴 | ||
| 9 | アーデルリーベ | – | 4 | 中穴 | ||||||||
| 3 | ザラタン | – | 4 | 人気 | ||||||||
| 8 | リリーズブルーム | – | 5 | 中穴 | ||||||||
| 福島8R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | ダノンゴーイチ | 99 | 20260221 | 2 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 92 | 6 | 人気 | ||
| 10 | ペルフェツィオーネ | 99 | 20250615 | 5 | 函館 | 1200 | 1勝 | 85 | 5 | 人気 | ||
| 2 | ピアストイヤーズ | 98 | 20260412 | 3 | 福島 | 1200 | 1勝 | 88 | 4 | 人気 | ||
| 12 | ホウオウガイア | 98 | 20251116 | 2 | 福島 | 1200 | 1勝 | 87 | 4 | 大穴 | ||
| 14 | モルティフレーバー | 98 | 20260411 | 4 | 福島 | 1200 | 1勝 | 87 | 4 | 中穴 | ||
| 7 | ブラヴィーノ | 97 | 20251025 | 6 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 89 | 7 | 大穴 | ||
| 8 | ナンナンプー | 96 | 20260201 | 4 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 88 | 4 | 大穴 | ||
| 9 | グランルーチェ | 95 | 20251124 | 5 | 福島 | 1200 | 1勝 | 85 | 5 | 大穴 | ||
| 4 | マキシマムドライブ | 95 | 20260315 | 5 | 中京 | 1200 | 1勝 | 88 | 4 | 人気 | ||
| 15 | タマモブラウンタイ | 94 | 20260412 | 2 | 福島 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 中穴 | ||
| 5 | フォルトレス | 94 | 20260214 | 6 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | ||
| 3 | ニシノヒミチュ | 91 | 20250706 | 1 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 79 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | ヴァリアントマーチ | 89 | 20250503 | 8 | 東京 | 1400 | 1勝 | 77 | 4 | 大穴 | ||
| 6 | ベネメレンティ | 88 | 20250712 | 10 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 81 | 5 | 大穴 | ||
| 13 | ワールドシリーズ | – | 5 | 大穴 | ||||||||
| 福島9R・飯盛山特別(4上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | アドミラルシップ | 108 | 20251213 | 13 | 中京 | 2200 | 1勝 | 85 | 5 | 人気 | ||
| 6 | ゲンジ | 104 | 20251206 | 6 | 中京 | 2000 | 1勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | マイネルアズーロ | 100 | 20260329 | 4 | 中京 | 2200 | 1勝 | 89 | 4 | 人気 | ||
| 2 | ゼンノインヴォーク | 99 | 20251108 | 3 | 福島 | 2000 | 1勝 | 86 | 7 | 人気 | ||
| 11 | ミッドセンチュリー | 97 | 20250906 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 81 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | アリスメティーク | 96 | 20251116 | 4 | 福島 | 2000 | 1勝 | 81 | 4 | 人気 | ||
| 13 | マイネルゼウス | 96 | 20250712 | 3 | 函館 | 2000 | 1勝 | 82 | 4 | 人気 | ||
| 7 | ゴールドジェスター | 95 | 20251101 | 10 | 東京 | 1800 | 1勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 1 | ピティロディア | 94 | 20251108 | 12 | 福島 | 2000 | 1勝 | 79 | 4 | 大穴 | ||
| 9 | ヴォラヴィア | 91 | 20260208 | 5 | 小倉 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | ポッポノフェスタ | 89 | 20250712 | 1 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 68 | 4 | 大穴 | ||
| 5 | ウインボレロ | 88 | 20260214 | 6 | 小倉 | 1800 | 1勝 | 72 | 5 | 人気 | ||
| 8 | オールデュスヴラン | – | 5 | 大穴 | ||||||||
| 福島10R・尾瀬特別(4上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | ギマール | 104 | 20260125 | 2 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 93 | 5 | 人気 | ||
| 12 | コスモマルーン | 100 | 20260131 | 3 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 91 | 6 | 大穴 | ||
| 11 | キングツェッペリン | 99 | 20260222 | 7 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 85 | 5 | 中穴 | ||
| 4 | グレイスオブゴッド | 99 | 20250524 | 12 | 京都 | 1400 | 2勝 | 91 | 6 | 大穴 | ||
| 14 | ジュンラトゥール | 99 | 20251213 | 5 | 中京 | 1800 | 2勝 | 85 | 5 | 人気 | ||
| 3 | セボンサデッセ | 97 | 20250525 | 2 | 京都 | 1800 | 1勝 | 94 | 4 | 人気 | ||
| 2 | グランキングオー | 96 | 20250719 | 1 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 83 | 4 | 中穴 | ||
| 5 | スマートプレシャス | 95 | 20260131 | 4 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 90 | 5 | 中穴 | ||
| 15 | セザンワールド | 93 | 20260105 | 4 | 中山 | 1800 | 2勝 | 90 | 6 | 中穴 | ||
| 7 | トーレ | 92 | 20250517 | 3 | 京都 | 1800 | 2勝 | 90 | 5 | 大穴 | ||
| 13 | カスバートテソーロ | 91 | 20260412 | 1 | 福島 | 1700 | 1勝 | 79 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | トルショー | 91 | 20250426 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 88 | 4 | 中穴 | ||
| 8 | マーウォルス | 88 | 20251123 | 9 | 京都 | 1400 | 1勝 | 76 | 4 | 中穴 | ||
| 6 | マイレーヌ | 85 | 20250726 | 12 | 中京 | 1400 | 2勝 | 83 | 6 | 大穴 | ||
| 9 | イブニングタイド | 80 | 20260222 | 15 | 東京 | 1400 | 2勝 | 75 | 4 | 大穴 | ||
| 福島11R・モルガナイトステークス(4上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | シュタールヴィント | 111 | 20250802 | 3 | 中京 | 1400 | 3勝 | 111 | 6 | 中穴 | ||
| 5 | カルロヴェローチェ | 107 | 20260117 | 2 | 中山 | 1200 | オープン | 105 | 6 | 人気 | ||
| 13 | ジョーメッドヴィン | 107 | 20250614 | 7 | 函館 | 1200 | G3 | 102 | 5 | 中穴 | ||
| 7 | ショウナンハクラク | 106 | 20250803 | 7 | 新潟 | 1000 | G3 | 99 | 7 | 大穴 | ||
| 14 | ナムラローズマリー | 106 | 20260321 | 1 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 102 | 5 | 人気 | ||
| 8 | イツモニコニコ | 104 | 20251228 | 1 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 102 | 5 | 人気 | ||
| 3 | クムシラコ | 104 | 20250803 | 11 | 新潟 | 1000 | G3 | 98 | 8 | 大穴 | ||
| 12 | モズナナスター | 104 | 20260412 | 2 | 中山 | 1200 | OP(L) | 100 | 4 | 中穴 | ||
| 11 | テイエムリステット | 103 | 20260117 | 6 | 中山 | 1200 | オープン | 102 | 5 | 中穴 | ||
| 9 | クファシル | 102 | 20250824 | 12 | 札幌 | 1200 | G3 | 100 | 6 | 大穴 | ||
| 6 | サウンドモリアーナ | 101 | 20251228 | 3 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 100 | 4 | 人気 | ||
| 10 | マイネルレノン | 101 | 20250517 | 3 | 京都 | 1200 | オープン | 101 | 7 | 中穴 | ||
| 15 | ムイ | 101 | 20251013 | 14 | 京都 | 1400 | G2 | 106 | 4 | 中穴 | ||
| 1 | レッドアヴァンティ | 101 | 20260215 | 4 | 小倉 | 1200 | オープン | 98 | 7 | 大穴 | ||
| 4 | ナナオ | 99 | 20250517 | 10 | 京都 | 1200 | オープン | 97 | 5 | 中穴 | ||
| 16 | ユキノファラオ | 96 | 20250427 | 14 | 福島 | 1200 | オープン | 90 | 8 | 大穴 | ||
| 福島12R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | ナンヨークリスタル | 104 | 20250628 | 2 | 函館 | 1000 | 1勝 | 88 | 6 | 人気 | ||
| 6 | オンリーラヴ | 98 | 20260201 | 12 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 79 | 6 | 大穴 | ||
| 13 | レジェンダリーデイ | 95 | 20260201 | 9 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 80 | 6 | 中穴 | ||
| 7 | カツノテンス | 94 | 20260117 | 8 | 中山 | 1200 | 1勝 | 88 | 6 | 中穴 | ||
| 12 | ノーブルミステリー | 92 | 20251019 | 3 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 78 | 6 | 大穴 | ||
| 5 | レイアポポ | 92 | 20260419 | 5 | 福島 | 1150 | 1勝 | 82 | 4 | 人気 | ||
| 10 | エコロカディス | 91 | 20260322 | 4 | 中京 | 1200 | 1勝 | 84 | 4 | 中穴 | ||
| 2 | ケイアイマウンガ | 91 | 20260411 | 2 | 福島 | 1150 | 1勝 | 82 | 4 | 人気 | ||
| 16 | ヨドノゴールド | 91 | 20250504 | 2 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 88 | 8 | 人気 | ||
| 4 | ダイヤモンド | 90 | 20260321 | 5 | 阪神 | 1200 | 1勝 | 83 | 4 | 人気 | ||
| 11 | アイランドピーク | 87 | 20250706 | 8 | 福島 | 1150 | 1勝 | 72 | 5 | 大穴 | ||
| 15 | ピクラリーダ | 85 | 20250727 | 3 | 札幌 | 1000 | 1勝 | 80 | 5 | 大穴 | ||
| 1 | ブルーデイジー | 84 | 20250921 | 12 | 中山 | 1200 | 1勝 | 74 | 7 | 大穴 | ||
| 9 | シャインミラカナ | 81 | 20250907 | 9 | 札幌 | 1000 | 1勝 | 77 | 4 | 大穴 | ||
| 8 | タッカーバレット | – | 5 | 人気 | ||||||||
| 14 | チャージドアップ | – | 5 | 大穴 |
コメントを残す