【新GS指数】20260503_2回東京4日目_プリシンパルステークスほか
2026年5月2日 / GS指数
| 東京1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 15 | メリティス | 79 | 20251101 | 4 | 東京 | 1400 | 新馬 | 67 | 3 | 人気 | ||
| 12 | イデアクリスタル | 78 | 20260201 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ブルーサーマル | 78 | 20251220 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 11 | ライヴマルガリータ | 75 | 20250720 | 5 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | フレンチブラッサム | 73 | 20251013 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 65 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | ウォータースパウト | 72 | 20260419 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 61 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | エフハリスト | 72 | 20260214 | 8 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 58 | 3 | 人気 | ||
| 10 | シンデレラカラー | 71 | 20251123 | 3 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 62 | 3 | 人気 | ||
| 5 | アスパラゴ | 64 | 20260411 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 54 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | ディープマウンテン | 58 | 20260411 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 52 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | ルンベーラ | 38 | 20260315 | 16 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 34 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | アジャイブ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 4 | キャルキュラス | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 6 | グレープレモネード | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 14 | マウンテンドーター | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 東京2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | ライカ | 86 | 20260404 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 14 | マイネルテオドロス | 83 | 20260125 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | ★ | 3 | 中穴 | |
| 7 | ブルーミーティア | 81 | 20260412 | 6 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 5 | レピュニット | 79 | 20260210 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 66 | 3 | 人気 | ||
| 2 | キタノドンカルロ | 78 | 20260125 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | マッシブショット | 75 | 20260412 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 3 | 中穴 | ||
| 10 | レイズレガシー | 75 | 20260221 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 16 | イントゥゴールデン | 69 | 20260411 | 14 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 55 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | リトルコリンズ | 69 | 20260124 | 8 | 中山 | 1200 | 新馬 | 55 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | ハピナスター | 65 | 20251025 | 6 | 東京 | 1400 | 新馬 | 52 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | レオスキーム | 54 | 20251109 | 9 | 福島 | 1700 | 新馬 | 48 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | エメラルファイン | 53 | 20260117 | 12 | 中山 | 1800 | 新馬 | 44 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ネオシューマン | 51 | 20260411 | 11 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 46 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | キーチジャステン | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 12 | セツナサ | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 13 | プリプリプリン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 東京3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | カシマライフウ | 88 | 20251206 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 82 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | マサッチェハマー | 86 | 20260328 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 6 | スティールヴォーグ | 84 | 20260131 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 82 | 3 | 人気 | ||
| 11 | トワイライトビュー | 81 | 20251115 | 5 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 72 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | カウガールハット | 77 | 20260419 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | シャインネージュ | 76 | 20260418 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 60 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | アーデントアイ | 70 | 20251013 | 5 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | スターツトゥデイ | 70 | 20260117 | 7 | 中山 | 1800 | 新馬 | 67 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | クラージュスター | 69 | 20260214 | 9 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | タイガーゲイト | 69 | 20260419 | 7 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 60 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | タマモブレイキン | 60 | 20260215 | 12 | 東京 | 1600 | 新馬 | 55 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | モズエムブイピー | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 東京4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 17 | レヴェランジェ | 94 | 20260104 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 85 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | フリーヤ | 92 | 20260404 | 2 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 6 | ベアサナエチャン | 92 | 20260104 | 5 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 84 | 3 | 中穴 | ||
| 10 | シーサンタナ | 91 | 20260411 | 8 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | ビップマリク | 89 | 20260418 | 5 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | ダイヤテソーロ | 88 | 20251115 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | カテドラルクォーツ | 85 | 20251227 | 9 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ワッフル | 85 | 20260411 | 4 | 中山 | 2000 | 1勝 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | ベストバラディア | 84 | 20250920 | 7 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 69 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | エルアン | 83 | 20251018 | 3 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | ミアエッテ | 82 | 20251213 | 7 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | 大穴 | ||
| 18 | アームアンフルール | 81 | 20260210 | 8 | 東京 | 1600 | 新馬 | 69 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | カーブドフェザー | 81 | 20260201 | 13 | 東京 | 1600 | 新馬 | 58 | 3 | 人気 | ||
| 15 | アドマイヤフク | 79 | 20251102 | 3 | 東京 | 2000 | 新馬 | 48 | 3 | 大穴 | ||
| 16 | ケイツースクード | 79 | 20251124 | 6 | 東京 | 1400 | 新馬 | 59 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | モントゥリエ | 77 | 20251115 | 13 | 東京 | 1600 | 新馬 | 56 | 3 | 人気 | ||
| 7 | トウカイティエラ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 11 | ブルージンジャー | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 東京5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | オープンザパンドラ | 96 | 20260328 | 6 | 中京 | 2200 | 未勝利 | 73 | 3 | 人気 | ||
| 4 | トランスマーレ | 93 | 20260131 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 9 | ラインクインビー | 93 | 20260214 | 6 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | ||
| 2 | イルミナジーティー | 90 | 20250921 | 3 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 73 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | オメガディコン | 90 | 20260222 | 5 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 73 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | ユマハム | 89 | 20260314 | 6 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 14 | サトノリアファル | 88 | 20260104 | 12 | 中山 | 2000 | 新馬 | 56 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | ルミナスレイナ | 88 | 20260411 | 12 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | アラムベイ | 87 | 20260322 | 6 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 72 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | マジックオーラ | 86 | 20251213 | 10 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | ブライスフェアリー | 83 | 20260214 | 12 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | ラヴィニアパーク | 82 | 20260124 | 12 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 12 | キタノタイキ | 79 | 20260105 | 12 | 中山 | 1600 | 新馬 | 63 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | キョンチャン | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 8 | ブルースパーダ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 東京6R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 14 | フルミネブル | 94 | 20260207 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 91 | 3 | 人気 | ||
| 9 | グラティアム | 93 | 20260207 | 5 | 東京 | 1400 | 1勝 | 85 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | ゴディアンフィンチ | 92 | 20260131 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 84 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | トヨサカエ | 91 | 20260215 | 2 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 83 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | ベルゼビュート | 91 | 20260411 | 1 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | パータリプトラ | 88 | 20251227 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 82 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | タイセイブルーム | 87 | 20260412 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | リフレックス | 87 | 20260207 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 85 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | ムーランオランジュ | 86 | 20260207 | 6 | 京都 | 1400 | 1勝 | 84 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | スーパーガール | 83 | 20260125 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | チームユートピア | 80 | 20260221 | 7 | 東京 | 1400 | 1勝 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 5 | ピュール | 78 | 20260207 | 12 | 東京 | 1400 | 1勝 | 71 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | アースインハマー | 75 | 20251109 | 1 | 福島 | 1700 | 新馬 | 71 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | ユキノグラス | 75 | 20260131 | 1 | 東京 | 1400 | 新馬 | 65 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | ワンモメンタム | 74 | 20250621 | 4 | 東京 | 1400 | 新馬 | 69 | 3 | 人気 | ||
| 16 | アグネスクレスト | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 東京7R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 7 | スクレイピング | 102 | 20260221 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | 4 | 人気 | ||
| 11 | マテンロウノカゼ | 102 | 20260419 | 3 | 福島 | 1700 | 1勝 | 92 | 5 | 人気 | ||
| 9 | コーシューパンジャ | 101 | 20260221 | 9 | 東京 | 1600 | 1勝 | 91 | 4 | 人気 | ||
| 14 | ビービーバザーク | 99 | 20251221 | 2 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 97 | 4 | 人気 | ||
| 10 | レッドベルダンス | 98 | 20260221 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 88 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | ミスティマウンテン | 94 | 20260419 | 6 | 福島 | 1700 | 1勝 | 83 | 4 | 大穴 | ||
| 2 | スマートブル | 90 | 20260131 | 9 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 78 | 4 | 大穴 | ||
| 13 | ボーヌロマネ | 89 | 20250531 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 76 | 4 | 大穴 | ||
| 6 | カルフ | 88 | 20251129 | 7 | 東京 | 1600 | 1勝 | 79 | 5 | 人気 | ||
| 1 | リーゼントジェイド | 87 | 20251207 | 13 | 中山 | 1800 | 1勝 | 76 | 5 | 大穴 | ||
| 5 | カンレイスキー | 86 | 20260221 | 11 | 東京 | 1400 | 1勝 | 73 | 4 | 中穴 | ||
| 15 | ライズトゥザトップ | 84 | 20251026 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 75 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | レッドルイナール | 77 | 20251004 | 10 | 東京 | 1600 | 1勝 | 71 | 4 | 大穴 | ||
| 8 | ヴォラーレ | 76 | 20260124 | 14 | 中山 | 1200 | 1勝 | 64 | 4 | 大穴 | ||
| 3 | ディープキング | – | 9 | 大穴 | ||||||||
| 東京8R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | コムユンプリュム | 102 | 20260111 | 2 | 中山 | 1800 | 2勝 | 99 | ★ | 4 | 中穴 | |
| 8 | ダノンブギ | 102 | 20260131 | 4 | 京都 | 1600 | 1勝 | 90 | 4 | 人気 | ||
| 7 | コンテネレッツア | 101 | 20250518 | 3 | 東京 | 1600 | 2勝 | 97 | 5 | 人気 | ||
| 5 | ウインルピナス | 99 | 20260328 | 7 | 中山 | 2000 | 2勝 | 90 | 6 | 人気 | ||
| 1 | アージェント | 97 | 20251123 | 8 | 東京 | 1400 | 2勝 | 91 | 5 | 人気 | ||
| 4 | ダノンエンブレム | 97 | 20251108 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 88 | 4 | 人気 | ||
| 6 | ホークマン | 95 | 20251011 | 13 | 京都 | 1400 | 2勝 | 90 | 5 | 中穴 | ||
| 3 | ウィンターベル | 94 | 20260228 | 5 | 中山 | 1600 | 2勝 | 95 | 4 | 人気 | ||
| 9 | ハリウッドパーク | – | 5 | 大穴 | ||||||||
| 東京9R・府中ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | スパークリシャール | 110 | 20260301 | 8 | 中山 | 1800 | G2 | 110 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | マルチャン | 106 | 20260118 | 9 | 中山 | 1600 | 3勝 | 107 | 6 | 大穴 | ||
| 13 | エゾダイモン | 105 | 20260125 | 4 | 小倉 | 1800 | 3勝 | 94 | 6 | 大穴 | ||
| 10 | キングノジョー | 105 | 20260125 | 3 | 小倉 | 1800 | 3勝 | 95 | 4 | 中穴 | ||
| 4 | フクノブルーレイク | 104 | 20260104 | 3 | 京都 | 2000 | 3勝 | 92 | 4 | 中穴 | ||
| 15 | ログラール | 104 | 20260201 | 1 | 東京 | 2000 | 2勝 | 108 | ★ | 5 | 人気 | |
| 14 | イケイケドンドン | 103 | 20251214 | 6 | 阪神 | 2200 | 3勝 | 96 | 6 | 大穴 | ||
| 7 | キャントウェイト | 103 | 20251005 | 3 | 京都 | 2000 | 3勝 | 96 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | トラマンダーレ | 103 | 20250824 | 4 | 新潟 | 1600 | 3勝 | 96 | 6 | 大穴 | ||
| 12 | ホウオウアートマン | 103 | 20260314 | 5 | 阪神 | 1800 | 3勝 | 99 | 4 | 中穴 | ||
| 18 | モズロックンロール | 102 | 20260322 | 4 | 中山 | 1800 | 3勝 | 96 | 6 | 大穴 | ||
| 16 | チルカーノ | 101 | 20260412 | 5 | 阪神 | 2000 | 3勝 | 87 | 5 | 大穴 | ||
| 11 | ヴァリディシームス | 100 | 20260207 | 1 | 京都 | 2000 | 2勝 | 91 | 4 | 中穴 | ||
| 9 | キュクヌス | 100 | 20251101 | 2 | 東京 | 1600 | 3勝 | 99 | 5 | 大穴 | ||
| 8 | ミッキーゴールド | 99 | 20251122 | 1 | 京都 | 2000 | 2勝 | 92 | 4 | 人気 | ||
| 17 | ユキワリザクラ | 99 | 20251116 | 3 | 東京 | 1800 | 3勝 | 92 | 5 | 中穴 | ||
| 5 | アスクセクシーモア | 98 | 20260222 | 3 | 東京 | 2000 | 3勝 | 92 | 4 | 人気 | ||
| 3 | マイネルトルファン | 98 | 20260221 | 1 | 東京 | 1800 | 2勝 | 92 | 7 | 中穴 | ||
| 東京10R・ブリリアントステークス(4上OP-L) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 14 | タイトニット | 117 | 20251221 | 2 | 阪神 | 1800 | OP(L) | 110 | 6 | 人気 | ||
| 9 | ハギノサステナブル | 115 | 20260322 | 4 | 阪神 | 1800 | オープン | 100 | 6 | 中穴 | ||
| 5 | ゼットリアン | 110 | 20260228 | 4 | 阪神 | 2000 | OP(L) | 109 | 6 | 人気 | ||
| 8 | クールミラボー | 110 | 20260228 | 3 | 阪神 | 2000 | OP(L) | 110 | 6 | 人気 | ||
| 2 | メイショウズイウン | 109 | 20260322 | 6 | 阪神 | 1800 | オープン | 99 | 4 | 人気 | ||
| 15 | レッドプロフェシー | 109 | 20250831 | 3 | 中京 | 1900 | 3勝 | 103 | 6 | 人気 | ||
| 13 | メイショウユズルハ | 108 | 20260322 | 11 | 阪神 | 1800 | オープン | 94 | 7 | 大穴 | ||
| 12 | リアレスト | 107 | 20260228 | 9 | 阪神 | 2000 | OP(L) | 105 | 5 | 大穴 | ||
| 4 | ロードプレジール | 107 | 20260207 | 2 | 京都 | 1900 | オープン | 103 | 8 | 中穴 | ||
| 16 | キョウキランブ | 105 | 20251108 | 1 | 東京 | 2100 | 2勝 | 102 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | レヴォントゥレット | 103 | 20250823 | 3 | 新潟 | 1800 | OP(L) | 101 | 5 | 大穴 | ||
| 11 | サクラトップリアル | 101 | 20250504 | 6 | 東京 | 2100 | OP(L) | 95 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | ピカピカサンダー | 101 | 20250511 | 1 | 東京 | 2100 | 1勝 | 101 | 4 | 大穴 | ||
| 7 | アムールドパリ | 99 | 20251221 | 10 | 阪神 | 1800 | OP(L) | 95 | 5 | 大穴 | ||
| 3 | ダイシンピスケス | 98 | 20260411 | 10 | 福島 | 1700 | オープン | 93 | 8 | 大穴 | ||
| 1 | メイショウフンジン | 83 | 20251214 | 13 | 中山 | 1800 | OP(L) | 79 | 8 | 大穴 | ||
| 東京11R・プリンシパルステークス(3歳OP-L) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 13 | ジャスティンシカゴ | 99 | 20260221 | 2 | 東京 | 2000 | 1勝 | 100 | ★ | 3 | 人気 | |
| 11 | オルフセン | 99 | 20251227 | 6 | 中山 | 2000 | G1 | 89 | 3 | 人気 | ||
| 15 | ショウグンマサムネ | 99 | 20260329 | 2 | 中京 | 2200 | 1勝 | 78 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | ウィロークリーク | 98 | 20251101 | 2 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 84 | 3 | 中穴 | ||
| 10 | エーデルゼーレ | 96 | 20250928 | 2 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 8 | ボンドマティーニ | 96 | 20260124 | 1 | 小倉 | 2000 | 新馬 | 79 | 3 | 中穴 | ||
| 9 | マテンロウゼロ | 95 | 20251227 | 11 | 中山 | 2000 | G1 | 86 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | ヴィサージュ | 94 | 20251012 | 1 | 京都 | 2000 | 新馬 | 73 | 3 | 人気 | ||
| 4 | ヘイジュード | 94 | 20260315 | 2 | 中京 | 2200 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 12 | メイショウハチコウ | 94 | 20260301 | 4 | 中山 | 1600 | 1勝 | 93 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | トーセンブリラーレ | 93 | 20260329 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 77 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | ミッキージャンプ | 92 | 20260314 | 1 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | レッドラージャ | 89 | 20260110 | 3 | 京都 | 2400 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | マイネルクオリア | 88 | 20260412 | 1 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | ベルウッドクレド | 83 | 20260207 | 1 | 東京 | 1800 | 新馬 | 65 | 3 | 大穴 | ||
| 東京12R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | アルジェンタージョ | 103 | 20250524 | 8 | 京都 | 1400 | 2勝 | 95 | 5 | 大穴 | ||
| 11 | タマモヴェナトル | 100 | 20260117 | 4 | 中山 | 1200 | 2勝 | 93 | 6 | 大穴 | ||
| 4 | ベンダバール | 100 | 20260210 | 2 | 京都 | 1200 | 2勝 | 95 | 5 | 中穴 | ||
| 5 | エイプリルインパリ | 97 | 20260210 | 3 | 東京 | 1300 | 2勝 | 94 | 4 | 人気 | ||
| 6 | ルーフオブヘヴン | 97 | 20260411 | 2 | 中山 | 1200 | 2勝 | 94 | 5 | 中穴 | ||
| 8 | フォーワンセルフ | 96 | 20260418 | 8 | 中山 | 1200 | 2勝 | 85 | 7 | 大穴 | ||
| 13 | アイアムイチバン | 95 | 20260314 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 4 | 人気 | ||
| 7 | オコタンペ | 95 | 20250810 | 4 | 札幌 | 1700 | 2勝 | 88 | 5 | 大穴 | ||
| 3 | アオカミ | 93 | 20250504 | 9 | 東京 | 1300 | 2勝 | 88 | 7 | 大穴 | ||
| 12 | シルフズミスチーフ | 92 | 20260322 | 1 | 中京 | 1200 | 1勝 | 85 | 4 | 中穴 | ||
| 9 | レッドレナート | 92 | 20260322 | 8 | 中山 | 1200 | 2勝 | 87 | 5 | 中穴 | ||
| 2 | クレイヴィンオナー | 90 | 20260425 | 9 | 東京 | 1600 | 2勝 | 82 | 5 | 大穴 | ||
| 1 | スムースベルベット | 71 | 20251109 | 12 | 東京 | 1300 | 2勝 | 67 | 6 | 大穴 |
コメントを残す