【新GS指数】20260510_1回新潟2日目_谷川岳ステークスほか

2026年5月3日 / GS指数

  新潟1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 ブリスフルイヤー 81 20260419 3 福島 1700 未勝利 73     3 人気
13 ヴァイヴァーイ 77 20260322 4 中京 1800 未勝利 65     3 人気
6 クッカユフラ 77 20260412 4 福島 1700 未勝利 67     3 中穴
8 マスカルポーネ 76 20260419 4 福島 1700 未勝利 67     3 中穴
1 ロココ 71 20251221 6 中山 1800 未勝利 66     3 中穴
7 メイショウサザナミ 70 20260425 6 福島 1700 未勝利 61     3 中穴
12 アンヌグロース 67 20260418 11 阪神 1800 未勝利 45     3 中穴
11 キタノトゥシャイン 66 20260426 14 東京 1400 未勝利 46     3 大穴
15 ボヤージュブルー 65 20260315 15 阪神 1400 未勝利 50     3 大穴
14 フローラルウェイ 63 20251026 9 京都 1800 新馬 61     3 大穴
2 ノヴァキュライト 61 20260412 13 福島 1700 未勝利 42     3 中穴
4 プラトニックガール 61 20260419 12 福島 1700 未勝利 49     3 大穴
5 ベベペッパー 58 20250914 7 阪神 1800 新馬 47     3 中穴
9 サツキジュエル 47 20260419 10 中山 1800 未勝利 34     3 大穴
10 アルデナイン                 3 中穴
                         
  新潟2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 ドリームガッサン 90 20260426 2 福島 1150 未勝利 80     3 人気
4 セイウンヤオヨロズ 89 20260425 2 福島 1150 未勝利 81     3 人気
6 セントリアン 87 20251116 5 福島 1150 未勝利 76     3 大穴
10 エコログロウ 85 20260418 3 中山 1200 未勝利 76     3 中穴
14 フェルアフリーゼ 84 20260418 5 福島 1150 未勝利 72     3 人気
12 アイアンナックル 80 20260222 9 阪神 1200 未勝利 73     3 大穴
7 カワキタベレッタ 72 20251227 9 中山 1200 未勝利 64     3 大穴
3 ベセル 70 20260104 2 中山 1200 新馬 62     3 中穴
8 ハルカオル 68 20260221 12 阪神 1400 未勝利 55     3 大穴
1 タマモトップハット 66 20260214 14 東京 1400 未勝利 50     3 大穴
2 エルヴィッタ                 3 人気
13 チョウダントツ                 3 中穴
15 ニシノスフィンクス                 3 中穴
11 ホウオウチャールズ                 3 大穴
9 ラインメテオラ                 3 中穴
                         
  新潟3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 アイビーチーキー 85 20260419 2 福島 1700 未勝利 79     3 人気
5 ノリノドラゴン 85 20251018 2 京都 1400 未勝利 73     3 中穴
10 エトワールブルー 84 20260412 13 阪神 1800 未勝利 62     3 大穴
2 マイネルゼーロス 81 20260426 3 福島 1700 未勝利 74     3 中穴
8 ウインガネーシャ 68 20260419 5 中山 1800 未勝利 65     3 中穴
12 トップデュオ 68 20260110 4 中山 1800 未勝利 64     3 人気
13 エッジランナー 67 20260419 8 福島 1700 未勝利 54     3 大穴
6 メイショウイッカク 67 20260118 8 京都 1800 未勝利 52     3 大穴
11 ヤマタケボニータ 63 20250914 3 中山 1800 未勝利 58     3 大穴
9 ピグマリオン 62 20260328 8 中山 1800 未勝利 54     3 大穴
4 ハイテイラオユエ 58 20251109 10 東京 1600 新馬 51     3 大穴
14 メイケイシャイン 45 20251102 15 京都 1400 新馬 34     3 大穴
3 トレジャーストーン 33 20260124 16 京都 1800 新馬 14     3 人気
7 スナークシャラク                 3 大穴
15 ユイバイハウス                 3 大穴
                         
  新潟4R・障害 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                         
  新潟5R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
14 ケナゲ 93 20260419 5 中山 2000 未勝利 71     3 大穴
4 アマイクチヅケ 90 20260411 3 中山 2000 未勝利 69     3 大穴
7 ジュナベーラ 90 20251018 4 東京 1600 新馬 77     3 人気
11 ソニックブーム 89 20260418 3 福島 2000 未勝利 72     3 人気
2 タガノプトゥリ 88 20260425 5 京都 1800 未勝利 75     3 中穴
12 ファストフォワード 87 20251116 7 東京 1800 未勝利 78     3 人気
8 プロミスライン 85 20260125 8 中山 2000 新馬 53     3 中穴
5 マトリカリア 80 20251116 14 東京 1400 未勝利 63     3 大穴
6 ナムラライラック 78 20251101 7 京都 1800 未勝利 63     3 大穴
10 ウインプライム 75 20260221 14 東京 1600 未勝利 52     3 大穴
15 シャンパンクォーツ 53 20260214 16 東京 1800 未勝利 36     3 人気
3 オコリンボーマミー                 3 大穴
13 カワイクテゴメン                 3 大穴
9 コスモゼーリエ                 3 大穴
16 メイショウコハル                 3 大穴
1 ロマンス                 3 中穴
                         
  新潟6R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 コンフィアンサ 95 20260419 2 福島 1200 未勝利 90     3 人気
11 リアアーテシアン 90 20260222 6 小倉 1200 未勝利 87     3 人気
10 オタルイーグル 88 20260214 4 小倉 1200 未勝利 85     3 中穴
3 ララクレアドルーン 87 20250705 2 小倉 1200 新馬 86     3 大穴
5 ドリーマーズ 86 20251109 10 福島 1200 未勝利 79     3 大穴
15 リナシタ 83 20251207 3 中山 1200 新馬 77     3 人気
1 ナツノオジョウサマ 82 20260412 4 福島 1200 未勝利 75     3 大穴
14 イソダ 81 20251018 11 新潟 1200 未勝利 70     3 中穴
6 ルディドゥゲンジ 81 20250928 13 中山 1200 未勝利 72     3 大穴
12 コウユーネロガ 76 20250706 3 小倉 1200 未勝利 73     3 人気
9 ミルトメロディー 76 20251116 12 東京 1400 未勝利 71     3 大穴
2 キャストアイズミー 75 20250726 12 新潟 1400 新馬 71     3 大穴
8 エターナルビジョン                 3 大穴
16 ジョイアミーア                 3 人気
13 ミッキーパラソル                 3 大穴
4 ラガッツァケコーレ                 3 大穴
                         
  新潟7R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
14 ミライハーモニー 99 20250615 2 函館 1000 1勝 89     5 人気
3 アツキヤマト 96 20260117 2 中山 1200 1勝 90     5 中穴
10 フォンメイリー 95 20251124 5 福島 1150 1勝 84     7 大穴
2 ディーエストッキー 94 20260307 4 阪神 1200 1勝 85     5 大穴
7 ヨドノゴールド 94 20250524 5 新潟 1200 1勝 83     8 人気
13 テーオーミリカン 93 20250607 5 阪神 1400 1勝 85     4 大穴
8 カフジキアッキエレ 92 20260419 8 福島 1150 1勝 80     6 大穴
5 シャンハイナイト 92 20260412 10 中山 1200 1勝 82     4 中穴
1 エテオクロス 91 20260321 13 中京 1400 1勝 83     4 大穴
15 ゴメンネジロー 91 20250809 2 中京 1400 1勝 84     4 人気
12 クリナッチ 90 20260419 10 福島 1150 1勝 80     4 大穴
6 リードプリンシパル 87 20260418 6 福島 1150 1勝 72     4 大穴
11 ウインレアリゼ 86 20260228 16 阪神 1400 1勝 75     4 大穴
9 ワイドデコラシオン 85 20260411 9 阪神 1400 1勝 74     4 中穴
4 フェリスチカ 81 20260315 15 中山 1200 1勝 69     4 大穴
                         
  新潟8R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 ミヤジマナ 98 20260228 5 阪神 1400 1勝 91     4 人気
6 ペンテリコン 96 20260201 5 小倉 1000 1勝 85     4 人気
9 ヴェントインコーダ 94 20251213 2 中京 1200 1勝 86     4 人気
5 ハーモニーソング 94 20250803 2 新潟 1200 1勝 85     4 人気
14 ハッピーウィズユー 94 20260322 6 中京 1200 1勝 85     4 中穴
13 ヴィヴァシャス 93 20260112 6 京都 1400 1勝 79     4 中穴
3 プルミエールパス 93 20260418 3 福島 1150 1勝 82     5 大穴
2 シスター 92 20260314 6 中山 1200 1勝 85     4 人気
8 デルマエアロール 91 20250831 1 新潟 1200 未勝利 78     4 大穴
4 アイアンソリッド 90 20251019 4 新潟 1200 1勝 79     4 大穴
1 ティピティーナ 90 20260329 3 中山 1200 1勝 83     4 大穴
11 ミサビスケッツ 90 20260328 5 阪神 1400 1勝 82     4 中穴
7 パッションディーバ 84 20250727 7 中京 1200 未勝利 71     4 大穴
15 ガーデンプランナー                 5 中穴
10 ダイアナクイーン                 4 大穴
                         
  新潟9R・荒川峡特別(4上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 レッドヴァリアート 106 20260329 5 中京 2200 1勝 88     4 人気
14 ゲンジ 104 20251206 6 中京 2000 1勝 89     4 中穴
5 ウインリュクス 103 20251213 3 中京 2200 1勝 93     6 人気
9 ムーンストラック 103 20260418 4 福島 2000 1勝 92     4 中穴
8 スイートオレンジ 102 20260418 5 福島 2000 1勝 92     4 中穴
12 キングズトゥルー 101 20260426 2 福島 2600 1勝 95     4 人気
11 ラブカ 101 20250823 3 中京 2200 1勝 86     5 大穴
13 サンセットビュー 98 20251129 4 東京 2400 1勝 91     5 大穴
10 パイオニアスクエア 96 20260329 2 中京 2200 1勝 90   4 中穴
2 ジャスティンライズ 93 20251012 12 京都 2400 1勝 68     5 大穴
6 イリュストル 92 20260418 10 中山 2000 1勝 85     4 大穴
7 ディアボリカドンナ 91 20250713 2 福島 2000 未勝利 70     4 人気
1 アクアリッズ 79 20260419 9 福島 2000 1勝 62     4 大穴
4 ガンバルマン                 4 人気
                         
  新潟10R・五泉特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 エクストラノート 103 20251213 8 中京 1800 2勝 88     9 中穴
4 タカサンフェイス 102 20250607 3 阪神 1800 2勝 93     6 中穴
3 フィールオーサム 102 20260112 1 中山 1800 1勝 96     4 人気
5 エイカイソウル 101 20251213 3 中京 1800 2勝 87     5 人気
12 ユイノマチブセ 101 20250831 4 新潟 1800 2勝 94     6 大穴
14 フラッシング 99 20260222 10 阪神 1400 2勝 91     5 大穴
2 サンカルミア 97 20251025 1 新潟 1800 1勝 89     5 人気
11 マンオブザマッチ 97 20251220 2 阪神 1800 1勝 84     4 人気
9 メイショウクーガー 96 20260418 1 福島 1700 1勝 87     6 中穴
10 カゼノタカトシ 94 20250802 2 新潟 1800 1勝 89     4 人気
7 ケーヴァラ 93 20251019 1 新潟 1800 1勝 88     5 中穴
13 タガノマルアフ 92 20250824 1 中京 1800 1勝 83     4 大穴
6 モモンウールー 91 20260314 3 中京 1800 2勝 82     5 大穴
8 オリエンタルナイト                 5 大穴
                         
  新潟11R・谷川岳ステークス(4上OP-L) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 アクートゥス 111 20250802 1 中京 1400 3勝 111     6 大穴
11 クランフォード 108 20260411 4 阪神 1600 G2 117     5 人気
5 グレイイングリーン 108 20251227 4 阪神 1400 G2 114     8 人気
12 ナムラアトム 106 20260201 10 京都 1200 G3 103     5 中穴
9 アルテヴェローチェ 105 20260201 13 京都 1200 G3 103     4 人気
7 ランフォーヴァウ 103 20260112 4 中山 1600 OP(L) 107     4 人気
14 サトノカルナバル 102 20251220 9 阪神 1200 オープン 98     4 中穴
3 マサノカナリア 101 20260221 10 阪神 1400 G3 103     5 大穴
10 アルセナール 100 20251207 12 中山 1200 OP(L) 94     5 大穴
13 シンフォーエバー 99 20250817 2 中京 1600 G3 104     4 中穴
4 ビーアストニッシド 99 20260222 13 小倉 1800 G3 92     7 大穴
6 グロリアラウス 98 20260221 12 阪神 1400 G3 102     5 中穴
1 メイショウチタン 98 20260221 13 阪神 1400 G3 101     9 中穴
2 ニシノエージェント 97 20260301 14 中山 1800 G2 102     4 中穴
                         
  新潟12R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
10 ベルファスト 102 20260222 3 小倉 1200 1勝 96   5 人気
1 アスクヴォルテージ 101 20260329 3 中京 1600 1勝 92     4 人気
3 カイトグート 99 20251005 7 東京 1400 1勝 94     5 大穴
13 セガンティーニ 99 20260222 4 小倉 1200 1勝 92     4 中穴
12 ノボリリア 99 20251220 3 中京 1400 1勝 93     4 中穴
11 パリコレジェンヌ 99 20250802 1 中京 1200 未勝利 84     4 中穴
7 ジェニファー 98 20260419 4 福島 1200 1勝 91     5 中穴
9 アーサーズウェイン 96 20260425 5 福島 1200 1勝 85     4 大穴
6 セディバン 96 20251004 3 京都 1200 1勝 90     4 人気
8 ルパヴィヨン 96 20251220 10 中京 1400 1勝 88     4 大穴
2 ラブアイミー 93 20260418 9 福島 1200 1勝 84     4 大穴
5 グレースルージュ 77 20260221 18 小倉 1200 1勝 71     5 大穴
4 ホウオウショコラ                 4 大穴

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る