【新GS指数】20260510_2回東京4日目_NHKマイルカップほか
2026年5月3日 / GS指数
| 東京1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | カラクリスピリッツ | 80 | 20260315 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | ジェイエルグリーン | 78 | 20260328 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | オニノウタゲ | 75 | 20260124 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | バーヴァンシー | 75 | 20260426 | 7 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | タートルインメイ | 73 | 20260419 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 63 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | ゴールドビリーヴ | 69 | 20260405 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 59 | 3 | 人気 | ||
| 13 | レディソフィア | 68 | 20260322 | 12 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 57 | 3 | 中穴 | ||
| 1 | トラストレガート | 64 | 20260112 | 8 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 54 | 3 | 人気 | ||
| 5 | イセッセイ | 59 | 20260125 | 12 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 45 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | グラスベリー | 59 | 20260210 | 13 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 54 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | ウィッシュリスト | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 6 | コスモエーヴィヒ | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 14 | サファイアテソーロ | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 4 | ビッグベンメロディ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 16 | ユーゲットミー | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 11 | レディホークダイヤ | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 東京2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 16 | ラッキーモア | 86 | 20260425 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 73 | 3 | 人気 | ||
| 7 | フルールサシェ | 85 | 20260329 | 3 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 11 | アジュアカレンツ | 80 | 20260411 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 71 | 3 | 人気 | ||
| 12 | ダイユウレゾナンス | 80 | 20260419 | 13 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | ヴェントベローチェ | 75 | 20260131 | 11 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | サクラドール | 75 | 20260328 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 70 | 3 | 人気 | ||
| 8 | ウィザードオブマリ | 73 | 20260418 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | セキテイロックス | 71 | 20260308 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | トーアシチフクジン | 71 | 20251123 | 5 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | チェストー | 70 | 20251228 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 57 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | プリンセスダーコ | 70 | 20251207 | 4 | 中山 | 1800 | 新馬 | 68 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ファインヒメ | 66 | 20260418 | 13 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 53 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ソパデアホ | 59 | 20260328 | 12 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 53 | 3 | 中穴 | ||
| 15 | ロンドンプライド | 35 | 20260425 | 12 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 38 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | グラスフェザー | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 3 | フジテンクウ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 東京3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | ウインアプローチ | 95 | 20260118 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 84 | 3 | 人気 | ||
| 2 | サンセリテ | 91 | 20250913 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 6 | アイアンパイク | 89 | 20260207 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 1 | フレアリングベリー | 88 | 20251115 | 6 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 69 | 3 | 人気 | ||
| 14 | ハッピースーニャ | 87 | 20260411 | 11 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ペルシアーノ | 86 | 20260214 | 9 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | セシルブリュネ | 85 | 20251220 | 3 | 中山 | 2000 | 新馬 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 16 | ツキノマバタキ | 85 | 20251102 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | フクスケ | 84 | 20260419 | 7 | 中山 | 1600 | 1勝 | 77 | 3 | 大穴 | ||
| 18 | ルモンテ | 83 | 20260301 | 5 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | セリエンクーニゲン | 81 | 20251207 | 9 | 中京 | 1400 | 新馬 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 9 | アリアファブラ | 80 | 20260207 | 5 | 東京 | 1800 | 新馬 | 62 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | サンロード | 80 | 20260418 | 12 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | ローズバラード | 73 | 20260418 | 13 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 57 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | アイアンクラッド | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 4 | フジサン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 13 | ヘルヴィッツ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 17 | リメンバーザネーム | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 東京4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | フォーエバーラブ | 95 | 20260426 | 5 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | ||
| 10 | フキョウワオン | 93 | 20260412 | 4 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | ベルウッドバイオ | 91 | 20251220 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | ランブルスコ | 91 | 20260315 | 6 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 71 | 3 | 人気 | ||
| 9 | ドラゴングローリア | 89 | 20260419 | 10 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | クリアーゲイル | 88 | 20260329 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 64 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | ゴンファロニエーレ | 88 | 20260329 | 3 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | ||
| 3 | ポイズンオーク | 86 | 20260308 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | プリティウーマン | 76 | 20260301 | 10 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 53 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | ラルクアンレーヴ | 75 | 20260118 | 10 | 京都 | 2000 | 新馬 | 53 | 3 | 人気 | ||
| 14 | パルミエ | 73 | 20251115 | 13 | 福島 | 2000 | 新馬 | 51 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | アテナガール | 69 | 20260301 | 13 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 45 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | アルマサーガ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 12 | ベアダイヤモンド | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 東京5R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | メイショウペイト | 97 | 20260411 | 4 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 88 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | ケイツーリーブル | 96 | 20260418 | 2 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 92 | 3 | 人気 | ||
| 14 | アスクドゥチャンプ | 94 | 20260411 | 3 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 90 | 3 | 人気 | ||
| 7 | シューティングガイ | 93 | 20260411 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 86 | 3 | 大穴 | ||
| 16 | ビービーアジャイル | 91 | 20260222 | 2 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 82 | 3 | 人気 | ||
| 4 | マッドゲイル | 90 | 20260314 | 6 | 中京 | 1800 | 1勝 | 84 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | ミスターキャンベラ | 87 | 20260405 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 85 | 3 | 人気 | ||
| 8 | オルブライト | 86 | 20251206 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | ||
| 1 | スカイレックス | 84 | 20260228 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | ランブリングマン | 82 | 20260215 | 5 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | イルカンダ | 81 | 20260105 | 3 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | イーグルロック | 80 | 20260322 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | ||
| 6 | エクセルクラウン | 80 | 20260405 | 11 | 中山 | 1800 | 1勝 | 76 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | オトシダマ | 79 | 20260110 | 5 | 中山 | 1800 | 1勝 | 77 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | キタノエピックアン | 75 | 20260210 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | スターシップ | 50 | 20260322 | 13 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 31 | 3 | 大穴 | ||
| 東京6R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | ゴールドシーン | 107 | 20260124 | 2 | 中山 | 1600 | 1勝 | 100 | 6 | 人気 | ||
| 10 | アセンブリールーム | 103 | 20260124 | 3 | 中山 | 1600 | 1勝 | 99 | ★ | 4 | 人気 | |
| 7 | グレゴリオ | 98 | 20251019 | 2 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 83 | 4 | 中穴 | ||
| 5 | ウインイザナミ | 95 | 20260411 | 7 | 福島 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 人気 | ||
| 6 | ディオデルマーレ | 95 | 20260322 | 5 | 中京 | 1400 | 1勝 | 84 | 4 | 人気 | ||
| 1 | ハルオーブ | 94 | 20260418 | 8 | 福島 | 1200 | 1勝 | 83 | 6 | 人気 | ||
| 9 | ライングッドマン | 94 | 20260412 | 11 | 中山 | 1600 | 1勝 | 91 | 5 | 中穴 | ||
| 11 | オタルグリーン | 93 | 20250809 | 5 | 中京 | 1600 | 1勝 | 86 | 5 | 中穴 | ||
| 2 | トリプルバレル | 86 | 20260425 | 12 | 福島 | 1200 | 1勝 | 76 | 4 | 人気 | ||
| 4 | ゴガツノアマノガワ | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 3 | レリッシュ | – | 5 | 大穴 | ||||||||
| 東京7R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | ガンバレベアー | 96 | 20250831 | 2 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 78 | 4 | 大穴 | ||
| 7 | カサブランカキッド | 94 | 20260419 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 85 | 6 | 大穴 | ||
| 13 | キミハスコール | 93 | 20250517 | 5 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 80 | 5 | 人気 | ||
| 5 | サイモンカーチス | 92 | 20250510 | 5 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 79 | 7 | 大穴 | ||
| 8 | プルシャプラ | 92 | 20260329 | 9 | 中山 | 1200 | 1勝 | 80 | 4 | 中穴 | ||
| 16 | レインボーラッキー | 92 | 20260117 | 10 | 中山 | 1200 | 1勝 | 83 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | エコロカディス | 91 | 20260322 | 4 | 中京 | 1200 | 1勝 | 84 | 4 | 人気 | ||
| 9 | シルフレイ | 91 | 20250621 | 1 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 79 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | トニケンサンバ | 91 | 20260301 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 人気 | ||
| 14 | スマートフランキー | 89 | 20260419 | 13 | 中山 | 1200 | 1勝 | 79 | 4 | 大穴 | ||
| 3 | トキメキジニア | 89 | 20260104 | 7 | 中山 | 1200 | 1勝 | 78 | 4 | 大穴 | ||
| 10 | ビアフォーナウ | 88 | 20251221 | 5 | 中京 | 1200 | 1勝 | 77 | 5 | 人気 | ||
| 6 | サクラパステル | 86 | 20250621 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 70 | 4 | 人気 | ||
| 1 | ブリックンクリック | 86 | 20260308 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 82 | 4 | 人気 | ||
| 15 | ウインドファルクス | 84 | 20260419 | 11 | 福島 | 1150 | 1勝 | 74 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | ボナーテソーロ | 72 | 20260418 | 13 | 福島 | 1700 | 1勝 | 61 | 5 | 大穴 | ||
| 東京8R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | カラヴァジェスティ | 102 | 20251116 | 10 | 京都 | 1400 | 2勝 | 97 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | キョウエイボニータ | 102 | 20260418 | 2 | 中山 | 1200 | 2勝 | 99 | 4 | 大穴 | ||
| 10 | ゴールドスター | 101 | 20251025 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 93 | 5 | 中穴 | ||
| 5 | ミクストベリーズ | 101 | 20251123 | 3 | 東京 | 1400 | 2勝 | 94 | 4 | 中穴 | ||
| 7 | レッドキングリー | 99 | 20251124 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 98 | 4 | 人気 | ||
| 11 | メイケイバートン | 98 | 20251005 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 98 | 7 | 人気 | ||
| 9 | プリティディーヴァ | 97 | 20260117 | 9 | 中山 | 1200 | 2勝 | 93 | 4 | 中穴 | ||
| 1 | ホウオウシェリー | 97 | 20260426 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 94 | 5 | 大穴 | ||
| 3 | ツーネサーン | 96 | 20251101 | 3 | 東京 | 1800 | 1勝 | 97 | 5 | 人気 | ||
| 2 | タリエシン | 95 | 20250629 | 9 | 福島 | 1200 | 2勝 | 90 | 6 | 大穴 | ||
| 8 | ナファロア | 94 | 20251221 | 10 | 中京 | 1400 | 2勝 | 86 | 5 | 大穴 | ||
| 東京9R・日吉特別(4上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 7 | ドゥラエテルノ | 98 | 20260104 | 3 | 京都 | 1800 | 2勝 | 87 | 4 | 人気 | ||
| 1 | インペリアルライン | 97 | 20260222 | 2 | 東京 | 2100 | 2勝 | 87 | 7 | 中穴 | ||
| 8 | タイセイカイザー | 97 | 20260328 | 3 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 88 | 4 | 人気 | ||
| 6 | タッチャブル | 97 | 20251213 | 13 | 中京 | 1800 | 2勝 | 78 | 6 | 大穴 | ||
| 9 | シゲルカミカゼ | 95 | 20251206 | 8 | 中山 | 1800 | 2勝 | 89 | 6 | 大穴 | ||
| 4 | ロードブレイズ | 93 | 20250531 | 5 | 東京 | 2100 | 2勝 | 83 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | ヒストリアイ | 87 | 20260418 | 10 | 福島 | 1700 | 2勝 | 78 | 5 | 大穴 | ||
| 3 | オオタチ | 86 | 20250726 | 3 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 73 | 4 | 人気 | ||
| 5 | ダブルメッセージ | 85 | 20260131 | 1 | 東京 | 2100 | 1勝 | 79 | 4 | 大穴 | ||
| 東京10R・メトロポリタンステークス(4上OP-L) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | ウエストナウ | 112 | 20260411 | 2 | 阪神 | 2600 | オープン | 110 | 5 | 人気 | ||
| 8 | マイネルケレリウス | 111 | 20251213 | 14 | 中京 | 2000 | G3 | 98 | 6 | 中穴 | ||
| 9 | マイネルメモリー | 111 | 20250629 | 3 | 函館 | 2000 | G3 | 110 | 6 | 大穴 | ||
| 10 | シャイニングソード | 109 | 20260118 | 8 | 京都 | 2400 | G2 | 104 | 5 | 人気 | ||
| 6 | ドクタードリトル | 108 | 20260411 | 4 | 阪神 | 2600 | オープン | 102 | 6 | 大穴 | ||
| 4 | ワイドエンペラー | 106 | 20250921 | 7 | 中山 | 2200 | G2 | 108 | 8 | 大穴 | ||
| 3 | ラスカンブレス | 104 | 20250720 | 4 | 小倉 | 2000 | G3 | 105 | 5 | 中穴 | ||
| 5 | ゴールデンスナップ | 103 | 20250907 | 2 | 札幌 | 2600 | オープン | 83 | 6 | 人気 | ||
| 2 | バトルボーン | 101 | 20260208 | 3 | 小倉 | 2000 | オープン | 101 | 7 | 人気 | ||
| 7 | マンマリアーレ | 100 | 20260412 | 11 | 福島 | 2000 | OP(L) | 93 | 6 | 大穴 | ||
| 11 | グランドカリナン | 98 | 20260411 | 5 | 阪神 | 2600 | オープン | 100 | 6 | 大穴 | ||
| 1 | コパノサントス | – | 6 | 大穴 | ||||||||
| 東京11R・NHKマイルカップ(3歳GI) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 17 | ロデオドライブ | 108 | 20260301 | 1 | 中山 | 1600 | 1勝 | 107 | 3 | 人気 | ||
| 8 | ローベルクランツ | 104 | 20260210 | 7 | 京都 | 1800 | G3 | 95 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | バルセシート | 103 | 20260112 | 4 | 京都 | 1600 | G3 | 102 | 3 | 中穴 | ||
| 16 | アスクイキゴミ | 102 | 20260404 | 1 | 阪神 | 1600 | G3 | 103 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | アドマイヤクワッズ | 102 | 20251115 | 1 | 京都 | 1600 | G2 | 105 | 3 | 中穴 | ||
| 9 | サンダーストラック | 102 | 20260112 | 1 | 京都 | 1600 | G3 | 105 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | ダイヤモンドノット | 102 | 20260321 | 1 | 中京 | 1400 | G3 | 97 | 3 | 人気 | ||
| 4 | カヴァレリッツォ | 101 | 20251221 | 1 | 阪神 | 1600 | G1 | 108 | 3 | 人気 | ||
| 5 | ギリーズボール | 101 | 20260307 | 1 | 阪神 | 1400 | G2 | 101 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | ジーネキング | 101 | 20260411 | 3 | 中山 | 1600 | G2 | 112 | 3 | 大穴 | ||
| 18 | フクチャンショウ | 101 | 20260321 | 3 | 中京 | 1400 | G3 | 95 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | レザベーション | 101 | 20260411 | 1 | 中山 | 1600 | G2 | 115 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | オルネーロ | 100 | 20260131 | 1 | 東京 | 1400 | OP(L) | 98 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | ユウファラオ | 100 | 20260404 | 2 | 阪神 | 1600 | G3 | 102 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | エコロアルバ | 98 | 20251011 | 1 | 東京 | 1600 | G3 | 94 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ハッピーエンジェル | 97 | 20260131 | 2 | 東京 | 1400 | OP(L) | 97 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | リゾートアイランド | 97 | 20251220 | 2 | 中山 | 1600 | 1勝 | 93 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | アンドゥーリル | 96 | 20250810 | 1 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 90 | 3 | 大穴 | ||
| 東京12R・立夏ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | オンザライン | 107 | 20251101 | 3 | 京都 | 1800 | 3勝 | 102 | 8 | 中穴 | ||
| 15 | フルオール | 107 | 20250802 | 4 | 新潟 | 1800 | 3勝 | 99 | 7 | 大穴 | ||
| 2 | パフ | 104 | 20260125 | 3 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 95 | 5 | 中穴 | ||
| 4 | リバートゥルー | 104 | 20250601 | 3 | 東京 | 1600 | 3勝 | 98 | 6 | 中穴 | ||
| 8 | レディーフランシス | 104 | 20260118 | 1 | 中山 | 1800 | 2勝 | 100 | 4 | 中穴 | ||
| 9 | クールブロン | 103 | 20260131 | 5 | 東京 | 1600 | 3勝 | 106 | 6 | 人気 | ||
| 11 | ノーブルスカイ | 103 | 20260207 | 5 | 小倉 | 1700 | 3勝 | 90 | 5 | 大穴 | ||
| 10 | ベルダイナフェロー | 103 | 20251026 | 1 | 東京 | 1600 | 2勝 | 101 | 5 | 大穴 | ||
| 13 | ミライヘノカギ | 102 | 20260117 | 6 | 中山 | 1800 | 3勝 | 98 | 4 | 中穴 | ||
| 3 | セギレエルビエント | 101 | 20260321 | 3 | 中京 | 1400 | 3勝 | 97 | 4 | 人気 | ||
| 7 | フラムリンガム | 101 | 20260117 | 9 | 中山 | 1800 | 3勝 | 96 | 5 | 大穴 | ||
| 14 | メイショウポペット | 101 | 20260131 | 5 | 京都 | 1800 | 3勝 | 93 | 6 | 大穴 | ||
| 5 | グランドセントラル | 99 | 20250622 | 7 | 函館 | 1700 | 2勝 | 93 | 5 | 大穴 | ||
| 12 | ルージュスタニング | 97 | 20260321 | 6 | 中京 | 1400 | 3勝 | 95 | 5 | 人気 | ||
| 6 | ロッシニアーナ | 93 | 20251102 | 1 | 東京 | 1600 | 2勝 | 87 | 4 | 人気 |
コメントを残す