【新GS指数】20260614_1回函館2日目_函館日刊スポーツ杯ほか
2026年6月11日 / GS指数
| 函館1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | ミルトメロディー | 92 | 20260510 | 5 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 81 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | カガラプンツェル | 91 | 20260516 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 81 | 3 | 中穴 | ||
| 10 | ニシノオールワン | 89 | 20251228 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 6 | ヴェンデボヌール | 87 | 20251019 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 69 | 3 | 人気 | ||
| 3 | サンエンジェルス | 87 | 20260404 | 6 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 14 | フリーダムスタイル | 87 | 20251019 | 5 | 京都 | 1400 | 新馬 | 73 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | アゲンストオッズ | 85 | 20251019 | 2 | 京都 | 1400 | 新馬 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 7 | コシタンタン | 79 | 20260201 | 6 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | ビップアリス | 79 | 20260329 | 11 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | マテンロウブリッジ | 78 | 20251207 | 12 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 58 | 3 | 中穴 | ||
| 1 | シバノパージャン | 71 | 20260412 | 15 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | ||
| 16 | アルマフレイヤ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 11 | デルマアサマ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 4 | ハイバーニアン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 15 | マメーアップル | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 8 | ルナノーヴァ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 函館2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | サトノフレイ | 89 | 20260517 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | ||
| 10 | ストロングボーイ | 88 | 20260425 | 3 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | ||
| 7 | テリコス | 84 | 20260516 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | ||
| 2 | ホワイトラバーズ | 82 | 20260516 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | マルシュボヌール | 81 | 20260419 | 3 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 74 | 3 | 中穴 | ||
| 8 | ペガサスウィンド | 80 | 20260222 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | セスティーナ | 77 | 20250830 | 3 | 札幌 | 1700 | 新馬 | 71 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ライヴマルガリータ | 69 | 20260117 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | キタノオンザバス | 48 | 20260207 | 12 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 36 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ダンツアラーム | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 9 | ユマハム | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 函館3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | エコロセレナ | 88 | 20260517 | 3 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 85 | 3 | 人気 | ||
| 8 | セラサイト | 87 | 20260516 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 82 | 3 | 人気 | ||
| 6 | スマートイデアル | 84 | 20260124 | 3 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | ビタミンドロップ | 82 | 20260404 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 4 | ヒューザー | 81 | 20260411 | 8 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | ホウオウバトラー | 80 | 20260301 | 10 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | ルクソンライト | 75 | 20260524 | 4 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 11 | エトワールフィーユ | 74 | 20260328 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | ライトニングロッド | 74 | 20260221 | 4 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | タマモキャロル | 73 | 20260412 | 8 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | クインズスズラン | 72 | 20260412 | 12 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 66 | 3 | 人気 | ||
| 12 | サチノブーケ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 函館4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | アート | 95 | 20260426 | 3 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | 中穴 | ||
| 1 | アイムイン | 95 | 20251109 | 2 | 東京 | 2000 | 新馬 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 12 | トリニタリオ | 94 | 20260516 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 5 | マンサニージャ | 93 | 20260411 | 6 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | ||
| 16 | コティノス | 92 | 20251213 | 4 | 中京 | 2000 | 新馬 | 76 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | ロッサコメータ | 91 | 20260516 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | アルケミラモリス | 88 | 20251207 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | キヨタリート | 88 | 20260124 | 7 | 小倉 | 2000 | 新馬 | 72 | 3 | 人気 | ||
| 10 | ショウナンアワード | 87 | 20260517 | 2 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 68 | 3 | 人気 | ||
| 6 | ブランヴァンダイク | 87 | 20260118 | 8 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 2 | レガリーノ | 86 | 20260524 | 3 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 67 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | リーベンスヴェルト | 85 | 20260125 | 8 | 京都 | 1600 | 新馬 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | エグジスタンス | 84 | 20260221 | 2 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 63 | 3 | 中穴 | ||
| 15 | ココソラーレ | 84 | 20251116 | 8 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | コスモアルペジオ | 83 | 20260322 | 6 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ホウショウリュウ | 73 | 20251116 | 8 | 東京 | 1600 | 新馬 | 57 | 3 | 大穴 | ||
| 函館5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 函館6R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | マテンロウオリジン | 98 | 20260124 | 2 | 京都 | 2200 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 15 | ミナヅキ | 96 | 20260322 | 2 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 89 | ★ | 3 | 人気 | |
| 11 | ラップトップ | 96 | 20260124 | 5 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | ハルノアメ | 95 | 20260426 | 8 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | アルペングロー | 92 | 20260301 | 4 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 64 | 3 | 人気 | ||
| 3 | エイカイコバチ | 92 | 20260301 | 3 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | ヒメヒオウギ | 92 | 20260321 | 13 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | ブライトエアリー | 92 | 20260516 | 3 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 73 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ボーントゥラブユー | 90 | 20260516 | 5 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | ピアス | 87 | 20260411 | 5 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | ビップジョワ | 87 | 20260210 | 4 | 東京 | 1600 | 新馬 | 73 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | ハートチャン | 82 | 20260105 | 8 | 中山 | 1600 | 新馬 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | ヴァールザーゲン | 80 | 20260301 | 7 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 50 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | ウインアベリア | 76 | 20251124 | 5 | 福島 | 1800 | 新馬 | 56 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | フローレンスフーガ | 68 | 20260509 | 3 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 46 | 3 | 人気 | ||
| 16 | レジオンポレール | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 函館7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | キャリーグレイス | 101 | 20260215 | 2 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 91 | 4 | 人気 | ||
| 6 | オオゾラヒバリ | 97 | 20250803 | 6 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 85 | 5 | 中穴 | ||
| 10 | レストプレドゥモア | 95 | 20250719 | 1 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 81 | 4 | 中穴 | ||
| 9 | テーオーナタリー | 94 | 20260419 | 6 | 阪神 | 1200 | 1勝 | 86 | 3 | 人気 | ||
| 11 | アルヘンティニータ | 93 | 20251108 | 4 | 福島 | 1150 | 1勝 | 86 | 5 | 中穴 | ||
| 7 | スパークルジョイ | 93 | 20250830 | 2 | 札幌 | 1000 | 1勝 | 88 | 5 | 大穴 | ||
| 1 | フレンズプラス | 92 | 20260419 | 2 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 79 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | ムーンブランシュ | 92 | 20260124 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ミサビスケッツ | 90 | 20260328 | 5 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 82 | 4 | 大穴 | ||
| 12 | ヒットミー | 89 | 20260315 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 80 | 4 | 人気 | ||
| 8 | ゴールドヴィーナス | 88 | 20260328 | 1 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 5 | パーティーガール | 79 | 20250727 | 11 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 63 | 4 | 大穴 | ||
| 函館8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | クレセントウイング | 101 | 20250719 | 3 | 函館 | 1200 | 1勝 | 87 | 6 | 中穴 | ||
| 9 | フレンドモナコ | 100 | 20260221 | 5 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 91 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | プリンセスモコ | 99 | 20260117 | 2 | 京都 | 1400 | OP(L) | 95 | ★ | 3 | 人気 | |
| 4 | スプリングデイ | 98 | 20250628 | 7 | 函館 | 1200 | 1勝 | 83 | 5 | 大穴 | ||
| 7 | アートフォーム | 97 | 20250713 | 4 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 90 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | スマッシュアウト | 97 | 20250705 | 2 | 函館 | 1200 | 1勝 | 85 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | フロウアンドライム | 97 | 20260315 | 4 | 中京 | 1200 | 1勝 | 89 | 4 | 人気 | ||
| 5 | シャインズオンユー | 96 | 20260208 | 4 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 85 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | グリフォン | 94 | 20250907 | 1 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 80 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | シーグルロス | 94 | 20260523 | 5 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ジャスパールビー | 94 | 20260315 | 13 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | マジェステラ | 83 | 20251108 | 3 | 東京 | 1400 | 新馬 | 66 | 3 | 人気 | ||
| 12 | シュークリーム | 82 | 20251019 | 8 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 71 | 5 | 中穴 | ||
| 函館9R・八雲特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | ドッグウッド | 97 | 20260125 | 1 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | ||
| 6 | ナムラヒナギク | 95 | 20260523 | 6 | 京都 | 1600 | 1勝 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ポタリング | 95 | 20260131 | 6 | 東京 | 1800 | 1勝 | 83 | 4 | 大穴 | ||
| 8 | ゴガツノアマノガワ | 93 | 20260510 | 8 | 東京 | 1400 | 1勝 | 84 | 4 | 中穴 | ||
| 1 | サウンドサンライズ | 92 | 20250803 | 2 | 札幌 | 2000 | 1勝 | 81 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | コスモナエマ | 89 | 20260405 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | ||
| 5 | モンローウォーク | 86 | 20250816 | 1 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 73 | 3 | 人気 | ||
| 9 | キセキノエンジェル | 73 | 20260419 | 8 | 福島 | 2000 | 1勝 | 62 | 7 | 大穴 | ||
| 2 | ゼアズノープレイス | – | 7 | 大穴 | ||||||||
| 3 | ハミルトン | – | 4 | 中穴 | ||||||||
| 函館10R・津軽海峡特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | アールプロスト | 103 | 20250928 | 3 | 中山 | 1800 | 2勝 | 95 | 4 | 人気 | ||
| 3 | チギリ | 102 | 20260516 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 95 | 4 | 人気 | ||
| 12 | ジュンラトゥール | 101 | 20251213 | 5 | 中京 | 1800 | 2勝 | 87 | 5 | 人気 | ||
| 7 | タイヨウフレア | 101 | 20250831 | 1 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 84 | 4 | 大穴 | ||
| 10 | ラマンシュ | 100 | 20260124 | 1 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 89 | 4 | 人気 | ||
| 8 | メイショウタイピン | 97 | 20260517 | 5 | 東京 | 1600 | 2勝 | 93 | 4 | 人気 | ||
| 11 | マーウォルス | 96 | 20260228 | 5 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 91 | 4 | 中穴 | ||
| 4 | ディアウス | 94 | 20260228 | 7 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 90 | 4 | 人気 | ||
| 9 | レイザリオ | 94 | 20260412 | 1 | 福島 | 1700 | 1勝 | 85 | 4 | 中穴 | ||
| 2 | フェスタリア | 93 | 20260329 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 87 | 4 | 人気 | ||
| 5 | エアニゲラ | 92 | 20260411 | 1 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | 人気 | ||
| 1 | リッチブラック | – | 7 | 大穴 | ||||||||
| 函館11R・函館日刊スポーツ杯(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | ゴキゲンサン | 102 | 20250615 | 2 | 函館 | 1200 | 2勝 | 93 | 6 | 大穴 | ||
| 3 | ムチャスグラシアス | 102 | 20250830 | 1 | 札幌 | 1200 | 1勝 | 93 | ★ | 5 | 大穴 | |
| 13 | ヴィヴァクラウン | 101 | 20260418 | 6 | 中山 | 1200 | 2勝 | 97 | 5 | 中穴 | ||
| 1 | ハリウッドメモリー | 101 | 20260201 | 2 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 99 | 4 | 人気 | ||
| 14 | フードマン | 101 | 20251026 | 3 | 京都 | 1200 | 2勝 | 97 | 4 | 人気 | ||
| 7 | リリーフィールド | 101 | 20260503 | 6 | 新潟 | 1000 | 2勝 | 97 | 4 | 人気 | ||
| 4 | エクストラバック | 100 | 20250803 | 1 | 中京 | 1400 | 1勝 | 92 | 5 | 中穴 | ||
| 8 | ガットネロ | 100 | 20260418 | 11 | 中山 | 1200 | 2勝 | 95 | 6 | 大穴 | ||
| 11 | エクセルゴールド | 99 | 20260117 | 11 | 中山 | 1200 | 2勝 | 94 | 5 | 大穴 | ||
| 16 | フミサウンド | 99 | 20260425 | 14 | 福島 | 1200 | 2勝 | 94 | 6 | 大穴 | ||
| 2 | マーブルパレス | 99 | 20251213 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 88 | 3 | 人気 | ||
| 6 | ライツユーアップ | 99 | 20260411 | 1 | 福島 | 1200 | 1勝 | 90 | 4 | 中穴 | ||
| 15 | ベビーズブレス | 98 | 20250831 | 2 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 96 | 4 | 中穴 | ||
| 9 | ミニョンマルーン | 97 | 20260201 | 9 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 96 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | スミレファースト | 94 | 20250621 | 9 | 函館 | 1200 | 2勝 | 82 | 5 | 大穴 | ||
| 12 | フェアリーライズ | 81 | 20260314 | 14 | 中山 | 1600 | OP(L) | 80 | 3 | 大穴 | ||
| 函館12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | グレイスフルマーチ | 98 | 20260207 | 3 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 85 | 4 | 中穴 | ||
| 3 | ベイビールビオ | 92 | 20251116 | 7 | 東京 | 1600 | 1勝 | 81 | 7 | 大穴 | ||
| 2 | アオハルブルース | 87 | 20260404 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | ||
| 10 | パシーヴ | 87 | 20260531 | 8 | 東京 | 1400 | 1勝 | 78 | 4 | 人気 | ||
| 5 | ガーネットフレア | 82 | 20260222 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 70 | 3 | 人気 | ||
| 6 | アチーヴァー | 78 | 20260411 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ライフイズ | 76 | 20251130 | 6 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 74 | 3 | 中穴 | ||
| 9 | トップオンザヒル | 75 | 20250713 | 9 | 函館 | 1700 | 1勝 | 64 | 4 | 大穴 | ||
| 8 | ストラーダ | 74 | 20251130 | 4 | 東京 | 1600 | 新馬 | 72 | 3 | 人気 | ||
| 1 | マジカルシャイン | 61 | 20260131 | 16 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 53 | 4 | 中穴 |
Deprecated: ファイル comments.php のないテーマ は、バージョン 3.0.0 から非推奨になり、代替手段がなくなりました。 comments.php テンプレートをテーマに含めてください。 in /home/users/0/chu.jp-gskeiba/web/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
コメントを残す