【新GS指数】20260621_1回函館4日目_UHB杯ほか

2026年6月19日 / GS指数

  函館1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 バレンタインビスタ 94 20260222 2 小倉 1200 未勝利 88   3 人気
1 ソルトアイリス 93 20260321 5 阪神 1600 未勝利 80     3 人気
16 チャーミングアイ 93 20260516 5 新潟 1000 未勝利 80     3 大穴
9 エコロアビス 92 20251115 6 福島 1200 未勝利 84     3 中穴
2 キミノナハオリョウ 90 20260222 7 小倉 1200 未勝利 83     3 大穴
6 クリーンブーケ 90 20251220 12 阪神 1600 新馬 67     3 大穴
4 スワトウ 90 20250823 5 中京 1400 未勝利 82     3 大穴
12 ノーブルマドンナ 90 20260208 5 小倉 1200 未勝利 81     3 大穴
11 ハルヒメ 89 20260509 2 新潟 1200 未勝利 84     3 人気
8 ファインコンダクト 88 20251013 2 東京 1400 未勝利 76     3 人気
7 ルージュフローラ 87 20251227 4 中山 1600 新馬 81     3 大穴
14 ミレニアルピンク 83 20251228 6 阪神 1600 新馬 73     3 大穴
13 トリアングルレディ 73 20260125 13 小倉 1200 未勝利 64     3 大穴
10 スプリングドリーム 67 20260105 14 中山 1600 新馬 61     3 中穴
5 エビスディアーナ                 3 大穴
15 ブリリアンブルーム                 3 大穴
                         
  函館2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
  ※集計対象外レース                      
                         
  函館3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 グレイトソン 95 20260502 2 京都 1200 未勝利 91     3 人気
10 ワイドアルバ 90 20260613 9 函館 1000 未勝利 70     3 大穴
7 カッサンドラ 88 20260214 6 小倉 1000 未勝利 80     3 大穴
8 コウユーネロガ 88 20260207 3 小倉 1000 未勝利 83     3 人気
11 ラブデウザ 88 20260301 4 小倉 1000 未勝利 81     3 大穴
6 シェイプオブユー 85 20260411 2 福島 1150 未勝利 81     3 人気
4 マーマレードスカイ 80 20260404 4 中山 1200 未勝利 72     3 人気
1 ステキサプライズ 79 20260118 5 中山 1200 未勝利 76     3 大穴
3 エコロデュラン 69 20260301 11 小倉 1000 未勝利 63     3 大穴
5 ソパデアホ 69 20260510 12 東京 1400 未勝利 60     3 大穴
2 ユーベルジーク 65 20260524 11 東京 1300 未勝利 63     3 大穴
9 ライトオブジアース                 3 中穴
                         
  函館4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
11 ヒシナスキロ 95 20260516 2 東京 2000 未勝利 73     3 人気
1 ベアサナエチャン 95 20260524 3 東京 1600 未勝利 85     3 人気
9 ヘクセンハウス 95 20260419 3 中山 1600 1勝 89     3 中穴
16 コワンニシタガウ 91 20260411 5 阪神 2000 未勝利 72     3 中穴
7 トルークマクト 91 20260105 3 中山 1600 新馬 76     3 大穴
3 コスモクラシック 90 20251005 4 東京 1800 未勝利 85     3 大穴
6 コンティ 90 20260131 9 東京 1800 新馬 71     3 人気
15 デルマノリクラ 90 20260419 10 中山 2000 未勝利 66     3 大穴
8 パンキー 90 20260314 3 中京 2000 未勝利 74     3 人気
2 ワダツミ 89 20260517 10 京都 1600 未勝利 71     3 大穴
12 アーデルブリックス 88 20251227 7 中山 1600 新馬 77     3 中穴
13 グランフルス 88 20260314 8 中山 1600 未勝利 70     3 大穴
10 マイネルディザイア 87 20251013 4 東京 1800 新馬 76     3 大穴
14 レジーナレガリア 77 20251228 15 阪神 1800 未勝利 69     3 大穴
4 エイシンインアウト                 3 人気
5 チリンドリ                 3 大穴
                         
  函館5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                         
  函館6R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 シュヴェスター 84 20260425 2 福島 1700 未勝利 73     3 人気
2 メイショウセンドウ 82 20260412 6 阪神 1800 未勝利 70     3 中穴
1 ビナハイバン 81 20260502 4 京都 1800 未勝利 68     3 中穴
9 メイショウライガ 80 20260222 3 阪神 1400 新馬 72     3 大穴
5 チャーチルデュース 79 20260112 5 京都 1800 新馬 77     3 人気
4 モロノカガヤキ 76 20260117 3 中山 1800 新馬 72     3 人気
12 アメリカンダンス 73 20260329 8 中京 1900 未勝利 66     3 人気
6 ウインカトリーヌ 70 20260329 8 阪神 1800 未勝利 54     3 中穴
3 ライヴマルガリータ 70 20260117 4 中山 1800 未勝利 64     3 大穴
11 ヘヴンリーサイン 50 20260531 15 東京 1600 未勝利 41     3 大穴
13 ガダニーニ                 3 人気
8 カタフラクト                 3 中穴
10 ゴンフィンガー                 3 中穴
                         
  函館7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 スプリングデイ 102 20260614 7 函館 1200 1勝 89     5 大穴
1 グランテレーズ 99 20260613 4 函館 1200 1勝 88     5 中穴
9 ファニーバニー 98 20251019 3 京都 1400 オープン 88   3 人気
7 マナボニート 98 20260509 3 新潟 1200 1勝 88   3 人気
11 ヴェガリア 96 20260404 1 中山 1600 未勝利 79     3 中穴
6 ツルノマイハシ 96 20260509 7 新潟 1200 1勝 86     3 中穴
2 アイムインディ 94 20260214 3 東京 1400 未勝利 74     3 人気
4 ダブルチャレンジ 93 20260208 4 小倉 1200 未勝利 81     3 大穴
10 ナンナンプー 93 20260201 4 小倉 1200 1勝 85     4 大穴
5 ジュジュドール 92 20260124 8 小倉 1200 1勝 82     3 大穴
8 アルバニー 91 20251018 13 京都 1400 1勝 81     5 大穴
                         
  函館8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 シーズザスローン 100 20251220 3 阪神 1800 オープン 95     3 人気
5 アスクガンバーレ 96 20260328 2 中京 1900 1勝 85     4 人気
2 ホウオウバローロ 96 20250713 2 函館 1700 1勝 89     5 人気
8 アラクラン 91 20260419 1 福島 1700 未勝利 84     3 人気
3 テイクオンミー 91 20260523 6 東京 1600 1勝 85     3 人気
11 フェニーチェドーロ 90 20260314 12 阪神 1400 1勝 80     4 大穴
6 ディースプレマシー 86 20250727 1 新潟 1800 未勝利 76     4 大穴
9 ナクライト 85 20260329 2 中山 1800 1勝 83     4 人気
12 イサギ 81 20260208 1 小倉 1700 未勝利 74     3 大穴
10 ライフイズ 76 20251130 6 東京 1600 未勝利 74     3 大穴
4 パーティーガール 69 20260221 15 東京 1400 1勝 60     4 大穴
1 アッシュバーグ                 5 大穴
                         
  函館9R・遊楽部特別(3上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 クリスレジーナ 101 20260321 10 中山 1800 G3 83     3 人気
5 メリザンド 101 20260418 3 福島 2000 1勝 93     4 中穴
12 エイカイコバチ 99 20260614 1 函館 2000 未勝利 81     3 中穴
10 ソングオブザバード 99 20260411 3 中山 2000 1勝 84     3 人気
7 アストリル 98 20260502 5 東京 1800 OP(L) 90     3 人気
1 ドマーネ 97 20250907 12 中山 2000 G2 92     4 大穴
4 レダアトミカ 97 20260117 1 中山 2000 未勝利 80     3 人気
3 アルディスティーノ 96 20250810 1 札幌 2000 未勝利 84     4 中穴
2 タイムレスキス 96 20260125 2 京都 1600 1勝 97     3 人気
11 ルージュカエラ 94 20260131 9 東京 1800 1勝 83     5 大穴
9 モルビド 91 20250705 1 函館 2000 未勝利 79     4 大穴
8 リリーズブルーム                 5 大穴
                         
  函館10R・檜山特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 チャーリー 113 20260301 1 中山 1800 1勝 112   3 人気
1 ギマール 104 20260125 2 小倉 1700 2勝 93     5 中穴
9 ライフゲート 101 20260125 4 小倉 1700 2勝 90     4 人気
8 アールプロスト 100 20250928 3 中山 1800 2勝 92     4 大穴
3 ジュンラトゥール 99 20251213 5 中京 1800 2勝 85     5 中穴
7 ラマンシュ 98 20260124 1 小倉 1700 1勝 87     4 大穴
4 タイヨウフレア 97 20250831 1 札幌 1700 1勝 80     4 大穴
2 レッドライトニング 96 20260418 2 福島 1700 2勝 92     5 中穴
5 クリノキングマン 92 20260222 7 阪神 1400 2勝 89     5 大穴
                         
  函館11R・UHB杯(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 サムハンター 115 20260118 7 中山 1600 3勝 114     8 大穴
15 ゴールドサーベル 109 20250705 6 函館 1200 3勝 99     5 中穴
14 アスティスプマンテ 107 20260301 4 中山 1200 3勝 106     5 中穴
11 ヴェサリウス 107 20260301 6 中山 1200 3勝 105     5 人気
3 エヴァンスウィート 106 20250712 2 函館 1200 2勝 102     5 人気
  サウスバンク 104 20250816 1 中京 1200 2勝 104      
6 シカゴスティング 104 20251123 5 京都 1200 3勝 99     5 人気
7 ダークエクリプス 104 20260503 11 京都 1200 3勝 98     7 大穴
9 ルーフ 104 20250726 2 札幌 1200 3勝 102     6 大穴
5 スティールブルー 102 20260329 5 中山 1200 3勝 98     5 中穴
4 パクスロマーナ 102 20251123 3 京都 1200 3勝 102     6 大穴
2 メルトユアハート 100 20250914 9 阪神 1600 3勝 102     5 中穴
13 アシャカタカ 99 20250907 3 中山 1200 3勝 99     6 中穴
1 トールキン 99 20250629 5 小倉 1200 3勝 97     6 大穴
12 ドゥアムール 98 20260503 4 京都 1200 3勝 100     4 人気
10 エコロジーク 96 20250810 1 新潟 1000 2勝 92     4 中穴
                         
  函館12R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 マイバラード 103 20250712 4 函館 2000 1勝 85     6 大穴
1 タイキルッジェーロ 101 20260315 11 中山 1800 G2 106     3 中穴
2 コッツォリーノ 99 20250928 1 中山 2000 未勝利 80     3 人気
9 ナイスプレーアスク 99 20260125 1 中山 1600 未勝利 89     3 人気
10 ネッタイヤライ 98 20260322 4 中京 1600 1勝 91     3 人気
4 ポタリング 98 20260131 6 東京 1800 1勝 86     4 中穴
5 マイネルモメンタム 97 20250628 4 函館 1800 1勝 90     5 中穴
6 グレーヌドジョワ 93 20251214 1 中京 2000 未勝利 75     3 大穴
3 ウインベラーノ 92 20260222 10 小倉 1800 1勝 81     4 中穴
8 スタードメイソン 92 20250830 1 札幌 2000 未勝利 77     4 大穴


Deprecated: ファイル comments.php のないテーマ は、バージョン 3.0.0 から非推奨になり、代替手段がなくなりました。 comments.php テンプレートをテーマに含めてください。 in /home/users/0/chu.jp-gskeiba/web/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る