【新GS指数】20260628_2回小倉2日目_紫川ステークスほか
2026年6月22日 / GS指数
| 小倉1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | アンガーザガール | 95 | 20260606 | 2 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 84 | ★ | 3 | 人気 | |
| 13 | メイショウピュルテ | 90 | 20260426 | 2 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | ザムーン | 89 | 20251220 | 8 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 72 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | ジョービスコッティ | 89 | 20260530 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 84 | 3 | 人気 | ||
| 8 | セレブトーチ | 89 | 20260411 | 7 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | ホーリーステップ | 85 | 20260124 | 10 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 76 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | ヴィーラー | 83 | 20260502 | 13 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | ディオレガーロ | 80 | 20251122 | 5 | 京都 | 1600 | 新馬 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | エンブルーシャ | 78 | 20260315 | 10 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 64 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | ランスオブラヴ | 78 | 20251207 | 10 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 62 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | キャッチミークライ | 77 | 20260418 | 12 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 17 | フルーツベイビー | 75 | 20260221 | 16 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | ||
| 16 | リーガルスプレンダ | 68 | 20250713 | 4 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | テイエムリチャード | 67 | 20260412 | 7 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 53 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | サンシャインビーチ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 18 | チェラブ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 2 | ハイソリア | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 4 | ベルセクレト | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 小倉2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 16 | シャロン | 93 | 20260606 | 8 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 81 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | オーマイラッキーン | 91 | 20260411 | 8 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | ||
| 1 | ブランチアウト | 91 | 20260510 | 3 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 5 | モンロワイヤル | 91 | 20260418 | 3 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | ||
| 6 | グリミスティ | 90 | 20260124 | 5 | 小倉 | 2000 | 新馬 | 76 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | アリュウ | 88 | 20260411 | 7 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | サンダーバード | 88 | 20260425 | 3 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 8 | エングルマン | 85 | 20260516 | 7 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 68 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | マサハヤルージュ | 85 | 20250915 | 2 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 65 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | ダノンプレリュード | 84 | 20251129 | 4 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 71 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | メイショウユウゲン | 84 | 20260516 | 13 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | パラフローラ | 83 | 20260524 | 10 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | エリカアズーラ | 82 | 20260425 | 10 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | チヨ | 78 | 20260404 | 16 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 66 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | ワンダーエイド | 74 | 20251108 | 4 | 京都 | 1400 | 新馬 | 59 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | リュネヴィル | 41 | 20251109 | 7 | 京都 | 2000 | 新馬 | 14 | 3 | 大穴 | ||
| 小倉3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | チュウワメロディー | 95 | 20260425 | 2 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 89 | 3 | 人気 | ||
| 11 | スイートポメロ | 92 | 20260419 | 3 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 17 | ワイドカクゲン | 92 | 20260322 | 10 | 阪神 | 1200 | 1勝 | 84 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | ドラムメジャー | 90 | 20260222 | 9 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 5 | タイガーロード | 89 | 20260404 | 3 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 83 | 3 | 中穴 | ||
| 8 | ルナフィオーレ | 89 | 20260502 | 9 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 15 | メテオロイド | 88 | 20250809 | 2 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | ||
| 18 | レジーナテンペスタ | 87 | 20260621 | 11 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 82 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | モズヴイ | 86 | 20251108 | 3 | 福島 | 1200 | 新馬 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ヴェネラブル | 84 | 20260516 | 10 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | イクヒロ | 82 | 20260301 | 14 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | マテンロウノア | 82 | 20260418 | 10 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | ジャスティンカレラ | 75 | 20260112 | 12 | 京都 | 1600 | 新馬 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | アドバンスモダン | 73 | 20250831 | 10 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | ヤマトチャージ | 67 | 20251221 | 6 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 58 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | ショウナンライラ | 49 | 20250809 | 17 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 30 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | チョウダントツ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 16 | モズナツノジン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 小倉4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | メンデレーエフ | 88 | 20260412 | 4 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | ||
| 3 | キミガスキダ | 82 | 20260503 | 9 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | ジューンマーチ | 82 | 20260530 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | グリーンゴー | 81 | 20260117 | 2 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ゴールデンドラゴン | 80 | 20260124 | 3 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | レッドピアレス | 80 | 20260607 | 5 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 70 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ゴールデンボブ | 78 | 20260411 | 7 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 70 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | トモジャカトゥーラ | 77 | 20260308 | 5 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ハイビッグゴールド | 74 | 20260315 | 8 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | ホッコームジカ | 69 | 20260117 | 8 | 京都 | 1400 | 新馬 | 57 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ジュピターバローズ | 64 | 20260530 | 10 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 53 | 3 | 中穴 | ||
| 8 | グーフィー | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 16 | パスリヤージュ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 12 | バンダムソレール | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 1 | ブラックアイロン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 9 | リアライズステラ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 小倉5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 小倉6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 小倉7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | ナンヨークリスタル | 104 | 20250628 | 2 | 函館 | 1000 | 1勝 | 88 | 6 | 中穴 | ||
| 9 | ミライハーモニー | 98 | 20260524 | 3 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 92 | 5 | 人気 | ||
| 5 | パドゼフィール | 92 | 20260207 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 4 | アイカンアズーラ | 91 | 20260125 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 79 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | ゴールデンバランス | 91 | 20260412 | 8 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 85 | 3 | 人気 | ||
| 7 | イイデカンタロウ | 90 | 20251213 | 5 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 81 | 5 | 大穴 | ||
| 8 | ヨドノゴールド | 89 | 20260125 | 3 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 78 | 8 | 人気 | ||
| 10 | ペルセポネ | 88 | 20260222 | 9 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 6 | リアルアルバ | 86 | 20260124 | 1 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | ||
| 3 | ルディシャ | 72 | 20260502 | 9 | 京都 | 1400 | 1勝 | 57 | 4 | 大穴 | ||
| 小倉8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | エレガンシア | 103 | 20260329 | 10 | 中京 | 2200 | 1勝 | 83 | ★ | 4 | 中穴 | |
| 4 | エンベッカ | 99 | 20250906 | 2 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 85 | 4 | 中穴 | ||
| 1 | グランドオーパス | 98 | 20260301 | 4 | 阪神 | 1600 | G2 | 94 | 3 | 人気 | ||
| 3 | メイショウピリカ | 97 | 20251214 | 4 | 中京 | 2000 | 1勝 | 80 | 4 | 人気 | ||
| 5 | ヴィーナスバブル | 95 | 20250719 | 9 | 函館 | 1800 | 1勝 | 79 | 4 | 大穴 | ||
| 2 | カモメガトンダ | 92 | 20260502 | 1 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | ||
| 9 | サリエンテ | 92 | 20260607 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 7 | レーヌマロン | 91 | 20250921 | 7 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 70 | 4 | 中穴 | ||
| 8 | コンバットペスカ | 83 | 20250823 | 8 | 札幌 | 1800 | 1勝 | 74 | 5 | 大穴 | ||
| 小倉9R・帆柱山特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | サトノスカイターフ | 104 | 20260131 | 6 | 京都 | 2400 | 2勝 | 97 | 8 | 中穴 | ||
| 3 | ショウナンガチ | 104 | 20260112 | 5 | 京都 | 2400 | 2勝 | 108 | 5 | 人気 | ||
| 4 | ボンドロア | 104 | 20260112 | 2 | 京都 | 2400 | 2勝 | 110 | ★ | 4 | 人気 | |
| 6 | ニュークレド | 99 | 20260328 | 7 | 中京 | 2200 | 2勝 | 65 | 4 | 中穴 | ||
| 5 | サラトガチップス | 94 | 20250706 | 2 | 小倉 | 2600 | 2勝 | 92 | 5 | 人気 | ||
| 7 | ナリタエスペランサ | 91 | 20260221 | 7 | 阪神 | 2200 | OP(L) | 82 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ビッグベルーガ | 90 | 20260419 | 9 | 福島 | 2600 | 2勝 | 87 | 6 | 大穴 | ||
| 8 | マテンロウシルビア | – | 4 | 人気 | ||||||||
| 小倉10R・西部日刊スポーツ杯(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | アラナコア | 108 | 20250921 | 5 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 99 | 5 | 中穴 | ||
| 13 | コスモストーム | 105 | 20250921 | 2 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 100 | 4 | 人気 | ||
| 3 | レーティッシュ | 104 | 20260516 | 3 | 東京 | 1400 | 2勝 | 98 | 4 | 人気 | ||
| 14 | グレイスオブゴッド | 102 | 20251109 | 6 | 福島 | 1700 | 2勝 | 91 | 6 | 大穴 | ||
| 9 | カルパ | 100 | 20260308 | 4 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 96 | 5 | 人気 | ||
| 7 | テーオーライマン | 100 | 20250913 | 3 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 93 | 4 | 人気 | ||
| 10 | マハートマーベル | 100 | 20260530 | 1 | 京都 | 1800 | 1勝 | 90 | 4 | 中穴 | ||
| 1 | シンコーナホチャン | 99 | 20251109 | 9 | 京都 | 1800 | 2勝 | 90 | 5 | 中穴 | ||
| 16 | スマートプレシャス | 99 | 20260131 | 4 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 94 | 5 | 大穴 | ||
| 4 | メイショウクーガー | 98 | 20260510 | 4 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 98 | 6 | 人気 | ||
| 5 | コウジョリョウゾク | 97 | 20260322 | 10 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 86 | 4 | 大穴 | ||
| 15 | ズバットマサムネ | 94 | 20260523 | 12 | 京都 | 1400 | 2勝 | 88 | 5 | 人気 | ||
| 8 | メイショウヘール | 94 | 20251207 | 9 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 88 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | メイショウジェンマ | 93 | 20260419 | 8 | 中山 | 1800 | 2勝 | 84 | 6 | 中穴 | ||
| 6 | サンライズプルート | 84 | 20260308 | 12 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 83 | 6 | 大穴 | ||
| 12 | カウンティフェア | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 小倉11R・紫川ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | アサクサグレース | 4 | 人気 | |||||||||
| 3 | ジュンヴァンケット | 5 | 中穴 | |||||||||
| 8 | スカイハイ | 5 | 人気 | |||||||||
| 5 | テーオーダヴィンチ | 8 | 大穴 | |||||||||
| 7 | ブラックケリー | 4 | 中穴 | |||||||||
| プロミシングスター | ||||||||||||
| 2 | ベイビーキッス | 4 | 中穴 | |||||||||
| 1 | リチャードバローズ | 5 | 大穴 | |||||||||
| 4 | ロードトレイル | 5 | 中穴 | |||||||||
| 小倉12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | ブラックレジェンド | 100 | 20260125 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ニシノジェダイ | 97 | 20260606 | 5 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 89 | 4 | 人気 | ||
| 9 | ポルトドール | 97 | 20260328 | 2 | 中京 | 1400 | 1勝 | 88 | 6 | 大穴 | ||
| 6 | チャチャピンク | 96 | 20260207 | 4 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 81 | 4 | 大穴 | ||
| 13 | モズプリヴェール | 96 | 20260412 | 6 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 79 | 4 | 中穴 | ||
| 11 | バトゥカーダ | 93 | 20260531 | 8 | 京都 | 1400 | 1勝 | 83 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | アンティーム | 92 | 20260418 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | ||
| 10 | クイノールト | 92 | 20251207 | 1 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 83 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | ミッションルース | 91 | 20251019 | 1 | 京都 | 1800 | 1勝 | 85 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | バロニアル | 89 | 20260419 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 81 | 3 | 中穴 | ||
| 1 | ミランド | 89 | 20260315 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 15 | ロードシュヴァリエ | 89 | 20260530 | 7 | 京都 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | ブルーカミング | 88 | 20251213 | 7 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 81 | 4 | 大穴 | ||
| 14 | ライラックデューン | 87 | 20250831 | 4 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 72 | 4 | 大穴 | ||
| 16 | ルシャリオ | 87 | 20260322 | 3 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 71 | 4 | 大穴 | ||
| 8 | セルジュバローズ | 81 | 20251213 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 73 | 3 | 中穴 |
Deprecated: ファイル comments.php のないテーマ は、バージョン 3.0.0 から非推奨になり、代替手段がなくなりました。 comments.php テンプレートをテーマに含めてください。 in /home/users/0/chu.jp-gskeiba/web/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
コメントを残す