※修正完了【新GS指数】20260711_1回函館9日目_五稜郭ステークスほか
2026年7月10日 / GS指数
| 函館1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | クラウスーラ | 89 | 20260620 | 2 | 函館 | 1000 | 新馬 | 83 | 2 | 人気 | ||
| 10 | ワイドウィンザー | 82 | 20260620 | 3 | 函館 | 1000 | 新馬 | 77 | 2 | 人気 | ||
| 8 | ベイビーブラザー | 76 | 20260620 | 6 | 函館 | 1000 | 新馬 | 68 | 2 | 大穴 | ||
| 9 | ロゼハイスクール | 68 | 20260704 | 5 | 函館 | 1000 | 新馬 | 51 | 2 | 大穴 | ||
| 11 | カクシンゴールド | 64 | 20260620 | 9 | 函館 | 1000 | 新馬 | 58 | 2 | 大穴 | ||
| 7 | ウメヒナタ | – | 2 | 人気 | ||||||||
| 6 | セイウンコハルタ | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 2 | タイガーストリート | – | 2 | 中穴 | ||||||||
| 4 | ブルドッグミトス | – | 2 | 中穴 | ||||||||
| 3 | ラストモーメント | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 1 | ラピッドテソーロ | – | 2 | 人気 | ||||||||
| 函館2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | メリオルヴィア | 88 | 20260503 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 79 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | タガノシルフィー | 87 | 20251123 | 2 | 京都 | 1800 | 新馬 | 86 | 3 | 人気 | ||
| 2 | ワンダーアスク | 86 | 20260627 | 3 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | ジーティービキニ | 84 | 20260418 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 67 | 3 | 人気 | ||
| 6 | マーゴットクリュグ | 83 | 20260620 | 2 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | サラサチャチャチャ | 82 | 20260620 | 5 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 71 | 3 | 人気 | ||
| 11 | ウォータースパウト | 81 | 20260620 | 3 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | コイバナ | 80 | 20260228 | 8 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | ブエノスオプティマ | 75 | 20260517 | 3 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 68 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | フレンチブラッサム | 75 | 20260503 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 人気 | ||
| 14 | ベッラモレーン | 75 | 20260524 | 10 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | チカマヨルキーナ | 74 | 20260214 | 4 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | サマースプラッシュ | 72 | 20260620 | 8 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | シルフ | 59 | 20250913 | 8 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 54 | 3 | 人気 | ||
| 函館3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | テンユウ | 100 | 20260613 | 3 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | ||
| 6 | アルサック | 97 | 20260613 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 84 | 3 | 人気 | ||
| 5 | スノーガーネット | 97 | 20260627 | 4 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ルージュフローラ | 97 | 20260705 | 3 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 83 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | ハッピーローヴァー | 96 | 20260208 | 2 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 16 | ナオミニオールイン | 95 | 20251011 | 2 | 京都 | 1400 | 新馬 | 90 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | ダノンルミエール | 94 | 20260411 | 3 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 84 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | ウインドトリック | 93 | 20251124 | 7 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 84 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | クリオロゴールド | 92 | 20260620 | 5 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ブルーハーツ | 91 | 20260620 | 11 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | テイクマイハート | 88 | 20260125 | 6 | 京都 | 1600 | 新馬 | 73 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | スピットブレイク | 87 | 20251129 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | ユナダイヤ | 87 | 20251101 | 6 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | アゲンストオッズ | 85 | 20251019 | 2 | 京都 | 1400 | 新馬 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 12 | トゥントゥントゥン | 85 | 20260207 | 12 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ロンドンプライド | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 函館4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | ケナゲ | 102 | 20260627 | 2 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | インフィオラータ | 99 | 20260627 | 4 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | マンサニージャ | 99 | 20260627 | 3 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | ウインアプローチ | 95 | 20260118 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 13 | セイントクーヤ | 95 | 20260523 | 7 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 71 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | ヘクセンハウス | 95 | 20260419 | 3 | 中山 | 1600 | 1勝 | 89 | 3 | 人気 | ||
| 4 | エグジスタンス | 94 | 20260627 | 5 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 79 | ★ | 3 | 人気 | |
| 11 | コスモクラシック | 90 | 20251005 | 4 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 85 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | アスコットダンス | 88 | 20260426 | 4 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 77 | ★ | 3 | 大穴 | |
| 8 | メメボス | 88 | 20260125 | 3 | 京都 | 1600 | 新馬 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | アーデルブリックス | 87 | 20251227 | 7 | 中山 | 1600 | 新馬 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ミリオングローリー | 86 | 20260418 | 5 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 73 | 3 | 人気 | ||
| 9 | シアワセチョウサン | 69 | 20260606 | 15 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 49 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | カネトシパンドラ | 68 | 20251221 | 7 | 中山 | 1600 | 新馬 | 60 | 3 | 大穴 | ||
| 函館5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 函館6R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | シンエンドーツダ | 89 | 20260411 | 4 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 81 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | チリンドリ | 84 | 20260627 | 2 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 5 | ゴールデンダガー | 83 | 20260620 | 2 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 10 | ゲレイロ | 81 | 20260207 | 11 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 70 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | サクセスブルー | 78 | 20260627 | 10 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 65 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ヤマメイッカ | 78 | 20251124 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | ||
| 7 | モロノカガヤキ | 76 | 20260117 | 3 | 中山 | 1800 | 新馬 | 72 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ミスチヴマリアンヌ | 74 | 20260627 | 6 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 69 | 3 | 中穴 | ||
| 8 | ブライトラン | 71 | 20260222 | 8 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 57 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | ラヴィレット | 71 | 20260329 | 7 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 65 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | ライトアファイア | 68 | 20250906 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 62 | 3 | 人気 | ||
| 函館7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | ミッキーマドンナ | 104 | 20260112 | 5 | 中山 | 2000 | 1勝 | 97 | 4 | 人気 | ||
| 4 | ナイスプレーアスク | 101 | 20260621 | 5 | 函館 | 1800 | 1勝 | 86 | 3 | 中穴 | ||
| 9 | キセキノエンジェル | 100 | 20260704 | 7 | 函館 | 1800 | 1勝 | 78 | 7 | 大穴 | ||
| 5 | ターンザテーブルス | 99 | 20260418 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 73 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ナムラヒナギク | 98 | 20260614 | 3 | 函館 | 1800 | 1勝 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 6 | アイドクレース | 97 | 20260627 | 2 | 函館 | 2000 | 1勝 | 89 | 3 | 中穴 | ||
| 8 | クシマトゥルー | 97 | 20260426 | 1 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 82 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | コスモレッド | 97 | 20260328 | 6 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 91 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | ベアサナエチャン | 97 | 20260524 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 85 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | タイムレスキス | 96 | 20260125 | 2 | 京都 | 1600 | 1勝 | 97 | 3 | 人気 | ||
| 10 | ルージュカエラ | 95 | 20260131 | 9 | 東京 | 1800 | 1勝 | 84 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | リリーズブルーム | 87 | 20260621 | 6 | 函館 | 2000 | 1勝 | 78 | 5 | 大穴 | ||
| 11 | フクシマコウヨウ | 86 | 20260322 | 17 | 中京 | 1400 | 1勝 | 73 | 4 | 大穴 | ||
| 13 | ルージュスティーズ | 84 | 20251108 | 7 | 京都 | 2000 | 1勝 | 69 | 4 | 中穴 | ||
| 函館8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | マテンロウカナロア | 100 | 20260131 | 2 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 90 | 4 | 人気 | ||
| 3 | エンダードラゴン | 98 | 20260314 | 4 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 86 | 4 | 人気 | ||
| 4 | パラダイスフェイス | 97 | 20260228 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 89 | 3 | 人気 | ||
| 11 | タイセイモノリス | 95 | 20260315 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 86 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | ブリスフル | 93 | 20260419 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 85 | 5 | 大穴 | ||
| 12 | ベイビールビオ | 93 | 20251116 | 7 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 7 | 大穴 | ||
| 10 | レイサンソク | 93 | 20260328 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 83 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | テイクオンミー | 92 | 20260523 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 86 | 3 | 人気 | ||
| 8 | アイファーシャドー | 91 | 20260426 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 4 | 中穴 | ||
| 6 | ナムラハリス | 87 | 20260419 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | アルニラム | 79 | 20251124 | 9 | 東京 | 1400 | 1勝 | 66 | 5 | 大穴 | ||
| 7 | シビックアスコット | 73 | 20260425 | 13 | 東京 | 1600 | 1勝 | 73 | 3 | 大穴 | ||
| 函館9R・北斗特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | デルシエロ | 103 | 20250809 | 3 | 中京 | 2000 | 1勝 | 90 | 5 | 中穴 | ||
| 6 | サイン | 102 | 20260418 | 6 | 福島 | 2000 | 1勝 | 93 | 3 | 人気 | ||
| 1 | クリスレジーナ | 101 | 20260321 | 10 | 中山 | 1800 | G3 | 83 | ★ | 3 | 人気 | |
| 10 | ドルチェリターン | 99 | 20260418 | 2 | 阪神 | 2400 | 1勝 | 71 | 4 | 中穴 | ||
| 7 | モルビド | 98 | 20260621 | 3 | 函館 | 2000 | 1勝 | 84 | 4 | 人気 | ||
| 4 | ハルフロンティア | 96 | 20260321 | 4 | 中京 | 2000 | 1勝 | 82 | 4 | 人気 | ||
| 3 | エオアリイ | 91 | 20250831 | 1 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 79 | ★ | 4 | 中穴 | |
| 9 | エトワールブーケ | 91 | 20260425 | 8 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 74 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | ゼアズノープレイス | 91 | 20260628 | 9 | 函館 | 1800 | 1勝 | 77 | 7 | 大穴 | ||
| 5 | メイショウソラリス | 90 | 20260404 | 10 | 阪神 | 1600 | G3 | 88 | 3 | 中穴 | ||
| 函館10R・HTB杯(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 14 | ムチャスグラシアス | 102 | 20250830 | 1 | 札幌 | 1200 | 1勝 | 93 | ★ | 5 | 大穴 | |
| 12 | ヴィヴァクラウン | 101 | 20260418 | 6 | 中山 | 1200 | 2勝 | 97 | 5 | 人気 | ||
| 1 | トウカイエルデ | 101 | 20250720 | 10 | 函館 | 1200 | 2勝 | 91 | 5 | 人気 | ||
| 2 | ピコアーガイル | 99 | 20250720 | 2 | 函館 | 1200 | 2勝 | 95 | 5 | 人気 | ||
| 3 | ライツユーアップ | 99 | 20260411 | 1 | 福島 | 1200 | 1勝 | 90 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | ラスティングスノー | 98 | 20260705 | 11 | 函館 | 1200 | 2勝 | 90 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | エルサトアナ | 96 | 20250816 | 5 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 93 | 4 | 大穴 | ||
| 6 | キープサインオン | 95 | 20260620 | 6 | 函館 | 1200 | 2勝 | 88 | 4 | 大穴 | ||
| 9 | レイユール | 92 | 20260606 | 6 | 東京 | 1400 | 2勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 7 | アスクケンタッキー | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 4 | キーガッツ | – | 4 | 人気 | ||||||||
| 5 | ジーベック | – | 5 | 中穴 | ||||||||
| 8 | フレッシュラン | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 13 | モレポブラーノ | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 函館11R・五稜郭ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | カテリーナ | 110 | 20260613 | 1 | 函館 | 1800 | 2勝 | 98 | 5 | 人気 | ||
| 9 | ドゥカート | 109 | 20260124 | 1 | 中山 | 1800 | 2勝 | 103 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | ソリダリティ | 108 | 20250713 | 3 | 函館 | 1800 | オープン | 100 | 7 | 大穴 | ||
| 7 | インパクトシー | 106 | 20260222 | 1 | 小倉 | 1800 | 1勝 | 93 | ★ | 4 | 人気 | |
| 5 | ミッキージュエリー | 105 | 20260111 | 2 | 京都 | 1600 | 3勝 | 105 | ★ | 4 | 人気 | |
| 13 | ピンクジン | 104 | 20260110 | 5 | 中山 | 2200 | 3勝 | 110 | ★ | 6 | 大穴 | |
| 2 | アイスグリーン | 103 | 20251005 | 2 | 京都 | 2000 | 3勝 | 97 | 6 | 大穴 | ||
| 8 | インヴォーグ | 103 | 20260419 | 3 | 阪神 | 1600 | 3勝 | 107 | 4 | 人気 | ||
| 12 | ウィープディライト | 103 | 20260201 | 6 | 京都 | 2200 | 3勝 | 93 | ★ | 5 | 大穴 | |
| 10 | ウイントレメンデス | 103 | 20260104 | 2 | 京都 | 2000 | 3勝 | 94 | 5 | 中穴 | ||
| 4 | ノーブルスカイ | 101 | 20251116 | 5 | 京都 | 1800 | 3勝 | 98 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | ショウナンサムデイ | 100 | 20260419 | 13 | 中山 | 2200 | 3勝 | 94 | 4 | 中穴 | ||
| 3 | ダンツファイター | 100 | 20260531 | 3 | 東京 | 1800 | 3勝 | 99 | 4 | 人気 | ||
| 函館12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | メイショウハッブル | 98 | 20250712 | 7 | 函館 | 1000 | 1勝 | 82 | 5 | 中穴 | ||
| 1 | ビップムーラン | 95 | 20260613 | 2 | 函館 | 1000 | 1勝 | 86 | ★ | 3 | 人気 | |
| 7 | テーオーナタリー | 94 | 20260419 | 6 | 阪神 | 1200 | 1勝 | 86 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | ジュウオウ | 93 | 20260627 | 9 | 函館 | 1000 | 1勝 | 77 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | スパークルジョイ | 92 | 20250830 | 2 | 札幌 | 1000 | 1勝 | 87 | 5 | 中穴 | ||
| 3 | タイセイブルーム | 92 | 20260620 | 5 | 函館 | 1000 | 1勝 | 82 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | ワイドデコラシオン | 91 | 20260510 | 6 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 87 | 4 | 人気 | ||
| 8 | レネネト | 83 | 20260523 | 12 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 72 | 4 | 大穴 |
Deprecated: ファイル comments.php のないテーマ は、バージョン 3.0.0 から非推奨になり、代替手段がなくなりました。 comments.php テンプレートをテーマに含めてください。 in /home/users/0/chu.jp-gskeiba/web/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
コメントを残す