【GS指数】20230226_2回中山2日目_中山記念ほか
2023年2月23日 / GS指数
中山1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
12 | デイズオブドリーム | 86 | 20221203 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 83 | 3 | |
4 | レディアス | 84 | 20230105 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | |
16 | エマウリオマレプ | 77 | 20221210 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 71 | 3 | |
7 | スングリダンダン | 67 | 20221210 | 13 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 61 | 3 | |
6 | ファビュラスエリカ | 66 | 20221218 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 3 | |
5 | リトルウインディー | 63 | 20230204 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 61 | 3 | |
8 | チークルージュ | 54 | 20230128 | 5 | 東京 | 1400 | 新馬 | 54 | 3 | |
13 | キャットナップ | 46 | 20221008 | 16 | 東京 | 1300 | 新馬 | 46 | 3 | |
10 | ピュアハルカ | 46 | 20221218 | 14 | 中山 | 1200 | 新馬 | 45 | 3 | |
14 | オリビアジュテーム | – | 3 | |||||||
2 | スターオブデイズ | – | 3 | |||||||
9 | ディーノカヨウ | – | 3 | |||||||
15 | ニシノクラウディア | – | 3 | |||||||
11 | ニシノレールガン | – | 3 | |||||||
1 | ハクサンオリヒメ | – | 3 | |||||||
3 | プリンシアティアモ | – | 3 | |||||||
中山2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
4 | フェザーモチーフ | 84 | 20221225 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 87 | 3 | |
16 | パーティーキング | 70 | 20230105 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | |
6 | ベッケンバウアー | 61 | 20230114 | 10 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 63 | 3 | |
8 | バンブトンプロ | 59 | 20221008 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 62 | 3 | |
15 | ウインクリエ | 57 | 20221120 | 6 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 57 | 3 | |
3 | ヒラボクアルセウス | 44 | 20230109 | 8 | 中山 | 1800 | 新馬 | 49 | 3 | |
14 | ノーブルプロセス | 38 | 20221217 | 8 | 中山 | 1800 | 新馬 | 44 | 3 | |
12 | ブルーテネーシャス | 37 | 20221126 | 16 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 40 | 3 | |
11 | モジャータルマエ | 26 | 20221210 | 12 | 中山 | 1800 | 新馬 | 34 | 3 | |
1 | グランキューブ | 4 | 20221023 | 14 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 10 | 3 | |
7 | アシャカドリュー | – | 3 | |||||||
9 | ウィンターダフネ | – | 3 | |||||||
5 | サトノウェーブ | – | 3 | |||||||
10 | ジェイエルドラフト | – | 3 | |||||||
2 | テイエムエレガント | – | 3 | |||||||
13 | デザイアーフェーム | – | 3 | |||||||
中山3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
15 | ダークンストーミー | 83 | 20221217 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | |
3 | イスラデルノルテ | 73 | 20230212 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 71 | 3 | |
4 | シェイクオンイット | 72 | 20221211 | 15 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | |
8 | ダリ | 72 | 20230109 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | |
13 | ベルウッドアラシ | 70 | 20221225 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 67 | 3 | |
5 | ロゴマジック | 70 | 20230121 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 67 | 3 | |
2 | ウィリデシルバ | 67 | 20230115 | 14 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 64 | 3 | |
1 | マーシヴィガラス | 66 | 20230205 | 5 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 67 | 3 | |
12 | エリカボニータ | 65 | 20230211 | 5 | 東京 | 1400 | 新馬 | 65 | 3 | |
9 | ジャッカルズサン | 65 | 20230107 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 62 | 3 | |
6 | ニシノサキュバス | 65 | 20221008 | 4 | 東京 | 1300 | 新馬 | 65 | 3 | |
7 | ミオファースト | 62 | 20230121 | 10 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 59 | 3 | |
10 | ロージードロップ | 1 | 20230122 | 16 | 中京 | 1200 | 新馬 | 2 | 3 | |
16 | コウユーアツイキミ | – | 3 | |||||||
11 | ゼウスビスティー | – | 3 | |||||||
14 | ニシノトレンディー | – | 3 | |||||||
中山4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
11 | ナムラテディー | 76 | 20230114 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | |
8 | ブレードキング | 69 | 20230109 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 71 | 3 | |
13 | タイキラフター | 68 | 20221106 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | |
1 | キタノパッション | 67 | 20230129 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 69 | 3 | |
12 | ペイシャハーメルン | 67 | 20230122 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | |
9 | ダズリングスカイ | 66 | 20221113 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | 3 | |
14 | タマモヴェナトル | 64 | 20221204 | 3 | 中山 | 1800 | 新馬 | 70 | 3 | |
5 | リンクスソレイユ | 58 | 20230205 | 4 | 東京 | 1600 | 新馬 | 63 | 3 | |
6 | イデアテッシン | 53 | 20230108 | 10 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 55 | 3 | |
16 | ビッグアメリカン | 25 | 20230105 | 13 | 中山 | 1800 | 新馬 | 30 | 3 | |
15 | クリノアルバトロス | – | 3 | |||||||
2 | ショーユーシ | – | 3 | |||||||
10 | ドゥフレーシュ | – | 3 | |||||||
4 | ニシノスナイパー | – | 3 | |||||||
7 | フルハウス | – | 3 | |||||||
3 | マロンロシェ | – | 3 | |||||||
中山5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
14 | セイウンパシュート | 97 | 20221127 | 2 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 82 | 3 | |
1 | ブルーハートリリー | 88 | 20230128 | 12 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | |
5 | コスモオピニオン | 86 | 20221204 | 3 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 75 | 3 | |
2 | ガールズレジェンド | 85 | 20221119 | 6 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 79 | 3 | |
3 | ルヴェルリドー | 85 | 20221022 | 2 | 東京 | 2000 | 新馬 | 76 | 3 | |
6 | プロトカルチャー | 78 | 20221225 | 8 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 69 | 3 | |
18 | ウイングランブルー | 72 | 20230129 | 5 | 東京 | 1800 | 新馬 | 68 | 3 | |
15 | アオラキ | 70 | 20220813 | 5 | 札幌 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | |
11 | サッチモ | 70 | 20221106 | 8 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 57 | 3 | |
10 | ホウオウヒショウ | 69 | 20230114 | 6 | 中山 | 1600 | 新馬 | 65 | 3 | |
4 | マイモーメント | 67 | 20230114 | 9 | 中山 | 1600 | 新馬 | 63 | 3 | |
9 | フィールザダイヤ | 62 | 20221023 | 5 | 東京 | 1800 | 新馬 | 59 | 3 | |
13 | エイブル | 46 | 20221112 | 6 | 福島 | 2000 | 新馬 | 48 | 3 | |
16 | ポーラライツ | 40 | 20220925 | 3 | 中山 | 2000 | 新馬 | 41 | 3 | |
12 | イサイ | – | 3 | |||||||
8 | カップコルス | – | 3 | |||||||
7 | シュネーガッツ | – | 3 | |||||||
17 | マイネルアラウダ | – | 3 | |||||||
中山6R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
14 | ウィズザワールド | 86 | 20230205 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 83 | 5 | |
1 | ミュアウッズ | 86 | 20220327 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 81 | 6 | |
6 | サンマルソムニア | 83 | 20221210 | 3 | 中京 | 1800 | 1勝 | 77 | 4 | |
10 | グレースブロード | 82 | 20220626 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 73 | 4 | |
11 | ビーマイセルフ | 82 | 20220327 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 77 | 5 | |
3 | イエローウィン | 81 | 20220924 | 5 | 中山 | 1800 | 1勝 | 76 | 4 | |
15 | キガサ | 79 | 20221113 | 11 | 福島 | 1700 | 1勝 | 72 | 4 | |
9 | ラジエル | 79 | 20220716 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 72 | 4 | |
4 | フェッテ | 77 | 20221106 | 9 | 福島 | 1700 | 1勝 | 70 | 4 | |
12 | ルージュフェリーク | 77 | 20220417 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 70 | 5 | |
5 | ピナ | 76 | 20230114 | 4 | 中山 | 1800 | 1勝 | 71 | 5 | |
2 | チャーチャンテン | 74 | 20220312 | 15 | 中京 | 1400 | 1勝 | 69 | 5 | |
7 | エイシンディアデム | 67 | 20230212 | 15 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 59 | 5 | |
13 | ルージュブラン | 60 | 20220911 | 12 | 中山 | 1800 | 1勝 | 55 | 5 | |
8 | ウイスキータイム | – | 4 | |||||||
中山7R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
6 | マイネルフォルツァ | 93 | 20230219 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 88 | 3 | |
9 | コンチトーホク | 92 | 20230122 | 9 | 中山 | 1800 | 1勝 | 81 | 3 | |
4 | エエヤン | 91 | 20230115 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 84 | 3 | |
5 | ベレザニーニャ | 89 | 20230212 | 10 | 小倉 | 2000 | 1勝 | 87 | 3 | |
3 | ダンシングハピリー | 81 | 20230129 | 12 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | |
2 | ベルウッドミカサ | 71 | 20221105 | 12 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 66 | 3 | |
10 | ラテラルシンキング | 71 | 20221211 | 1 | 中山 | 1800 | 新馬 | 64 | 3 | |
8 | シャイニーヤマト | 69 | 20230205 | 16 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 59 | 3 | |
1 | ソッケルカーカ | 68 | 20230211 | 14 | 東京 | 1400 | 1勝 | 64 | 3 | |
11 | バレーオブファイア | 61 | 20230128 | 8 | 東京 | 1600 | 新馬 | 62 | 3 | |
7 | テイエムリオンディ | 53 | 20220717 | 11 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 47 | 3 | |
12 | ヘンデル | – | 3 | |||||||
中山8R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
3 | ニシノラーナ | 96 | 20220723 | 3 | 福島 | 1150 | 1勝 | 89 | 4 | |
6 | ヨシオドライヴ | 88 | 20220919 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 82 | 6 | |
4 | アポロリヤム | 87 | 20220313 | 7 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 84 | 4 | |
12 | カップッチョ | 86 | 20221016 | 3 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 81 | 6 | |
11 | ヒノデミッチー | 83 | 20230114 | 8 | 中山 | 1200 | 1勝 | 77 | 4 | |
14 | ヒロノゴウカイ | 83 | 20221217 | 9 | 中京 | 1400 | 1勝 | 78 | 4 | |
2 | カラパタール | 82 | 20221210 | 4 | 中京 | 1200 | 1勝 | 78 | 5 | |
5 | セオリーリターン | 82 | 20220522 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 73 | 4 | |
1 | ブリラーノ | 82 | 20230114 | 9 | 中山 | 1200 | 1勝 | 76 | 4 | |
10 | ミッキーエイト | 74 | 20221119 | 14 | 福島 | 1150 | 1勝 | 67 | 4 | |
13 | スカイトライア | 72 | 20221217 | 15 | 中京 | 1400 | 1勝 | 67 | 5 | |
8 | アリススプリングス | 70 | 20220327 | 14 | 中山 | 1200 | 1勝 | 64 | 4 | |
9 | ハンデンキング | 70 | 20221211 | 8 | 中京 | 1400 | 1勝 | 65 | 5 | |
7 | プロデューサー | 51 | 20221224 | 15 | 中山 | 1200 | 1勝 | 45 | 5 | |
15 | ニシノアヤカマル | 48 | 20230205 | 15 | 東京 | 1600 | 1勝 | 45 | 4 | |
16 | エシェロン | – | 4 | |||||||
中山9R・デイジー賞(3歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
6 | エミュー | 92 | 20221203 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 84 | 3 | |
9 | ゴールデンハインド | 86 | 20221022 | 4 | 東京 | 1800 | OP(L) | 85 | 3 | |
7 | ニシノコウフク | 86 | 20230114 | 2 | 中山 | 1600 | 1勝 | 85 | 3 | |
3 | マンマリアーレ | 86 | 20221210 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | |
4 | フィレット | 82 | 20221127 | 11 | 阪神 | 1600 | 1勝 | 79 | 3 | |
2 | アースビート | 81 | 20220813 | 1 | 札幌 | 1500 | 新馬 | 76 | 3 | |
5 | ツインクルトーズ | 77 | 20220828 | 5 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 71 | 3 | |
8 | セセラギ | 71 | 20230107 | 13 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 68 | 3 | |
中山10R・ブラッドストーンステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
4 | スズカコテキタイ | 104 | 20230105 | 1 | 中山 | 1200 | 2勝 | 101 | 4 | |
11 | タイキスウォード | 104 | 20221225 | 3 | 中山 | 1200 | 3勝 | 99 | 6 | |
14 | マイステージ | 104 | 20221113 | 2 | 東京 | 1300 | 2勝 | 101 | 5 | |
1 | ビップエレナ | 103 | 20221030 | 4 | 東京 | 1300 | 3勝 | 98 | 5 | |
2 | ジェットエンブレム | 102 | 20221225 | 6 | 中山 | 1200 | 3勝 | 97 | 5 | |
7 | リンカーンテソーロ | 102 | 20221030 | 5 | 東京 | 1300 | 3勝 | 97 | 5 | |
12 | チェリーブリーズ | 100 | 20221210 | 6 | 中山 | 1200 | 3勝 | 95 | 6 | |
15 | ペプチドヤマト | 100 | 20220612 | 1 | 中京 | 1200 | 2勝 | 99 | 4 | |
5 | フルム | 99 | 20230128 | 3 | 中京 | 1200 | 3勝 | 96 | 4 | |
8 | プレフェリータ | 97 | 20220911 | 1 | 中山 | 1200 | 2勝 | 94 | 5 | |
10 | サウンドカナロア | 95 | 20220709 | 7 | 小倉 | 1000 | 3勝 | 89 | 7 | |
9 | タイセイグラシア | 95 | 20230105 | 1 | 中京 | 1200 | 2勝 | 94 | 5 | |
3 | ホッコーアカツキ | 93 | 20220820 | 9 | 新潟 | 1200 | 3勝 | 89 | 6 | |
16 | ローレルジャック | 88 | 20220820 | 12 | 新潟 | 1200 | 3勝 | 84 | 10 | |
6 | クロデメニル | 86 | 20220820 | 1 | 小倉 | 1000 | 2勝 | 88 | 4 | |
13 | ショウナンバービー | – | 6 | |||||||
中山11R・中山記念(4上GII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
11 | ヒシイグアス | 130 | 20220626 | 2 | 阪神 | 2200 | G1 | 128 | 7 | |
6 | ソーヴァリアント | 128 | 20221203 | 1 | 阪神 | 2000 | G3 | 114 | 5 | |
1 | ダノンザキッド | 118 | 20221009 | 3 | 東京 | 1800 | G2 | 110 | 5 | |
13 | ラーグルフ | 117 | 20220919 | 5 | 中山 | 2200 | G2 | 110 | 4 | |
12 | スタニングローズ | 114 | 20221016 | 1 | 阪神 | 2000 | G1 | 109 | 4 | |
9 | ショウナンマグマ | 112 | 20220919 | 9 | 中山 | 2200 | G2 | 105 | 4 | |
4 | ドーブネ | 112 | 20230128 | 2 | 東京 | 2000 | OP(L) | 105 | 4 | |
3 | イルーシヴパンサー | 111 | 20230105 | 1 | 中京 | 1600 | G3 | 109 | 5 | |
5 | シュネルマイスター | 111 | 20221120 | 5 | 阪神 | 1600 | G1 | 113 | 5 | |
8 | トーラスジェミニ | 111 | 20220402 | 12 | 中山 | 1600 | G3 | 109 | 7 | |
7 | ナイママ | 109 | 20230205 | 12 | 小倉 | 2000 | オープン | 98 | 7 | |
14 | リューベック | 108 | 20230114 | 2 | 小倉 | 1800 | 3勝 | 95 | 4 | |
2 | ソロフレーズ | – | 8 | |||||||
10 | モズベッロ | – | 7 | |||||||
中山12R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
10 | マブストーク | 100 | 20230204 | 2 | 東京 | 1600 | 2勝 | 99 | 5 | |
5 | ヨンク | 100 | 20220312 | 3 | 中山 | 1800 | 2勝 | 96 | 7 | |
12 | ヴァーンフリート | 99 | 20221113 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 96 | 4 | |
1 | ブレイクフォース | 99 | 20221204 | 2 | 中山 | 1800 | 2勝 | 95 | 4 | |
11 | キタノセレナード | 98 | 20221113 | 4 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 93 | 4 | |
8 | ヤウガウ | 95 | 20220508 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 91 | 6 | |
7 | エクセレントラン | 94 | 20221016 | 5 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 89 | 6 | |
14 | メイショウヨシテル | 94 | 20220402 | 2 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 89 | 5 | |
4 | スクリーンプロセス | 93 | 20220716 | 2 | 福島 | 1700 | 2勝 | 88 | 5 | |
13 | トーセンマーク | 93 | 20221119 | 1 | 福島 | 1700 | 1勝 | 86 | 5 | |
3 | バーリンギャップ | 93 | 20230108 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 88 | 4 | |
2 | アースライザー | 92 | 20220226 | 4 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 86 | 6 | |
9 | ナンヨーヴィヨレ | 89 | 20220430 | 1 | 福島 | 1700 | 1勝 | 82 | 5 | |
6 | サクセスエース | 88 | 20220618 | 4 | 函館 | 1700 | 1勝 | 84 | 5 | |
15 | タシロ | 85 | 20220507 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 6 | |
16 | オンリーワンボーイ | 63 | 20221016 | 14 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 60 | 6 |
コメントを残す