【GS指数】20240630_1回函館8日目_巴賞ほか

  函館1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 ミッドナイトゲイル 87 20240622 3 函館 1200 新馬 88     1 2 人気
4 シュードタキライト 85 20240622 3 函館 1200 未勝利 80       2 人気
5 ダイチラポール 84 20240616 2 函館 1200 新馬 81     2 2 人気
1 ベルスバラード 61 20240616 8 東京 1400 新馬 64     3 2 大穴
2 シンゼンマルノスケ 60 20240616 7 函館 1200 新馬 57       2 大穴
                           
  函館2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 チャルドーニ 84 20240526 4 東京 1600 未勝利 84     1 3 人気
11 メイショウコオロギ 74 20240505 2 東京 1600 未勝利 74     2 3 人気
1 ココボロ 72 20240609 8 東京 1600 未勝利 71     3 3 中穴
6 カネコメファミリー 72 20240106 5 京都 1400 未勝利 68       3 人気
8 ビーラヴゼアー 72 20240210 7 京都 1400 未勝利 68       3 中穴
5 ラブリーサイン 69 20240428 2 京都 1800 未勝利 68       3 人気
3 グディンナ 66 20240106 10 京都 1400 未勝利 62       3 大穴
7 アイリュール 58 20240414 4 福島 1700 未勝利 64       3 大穴
14 ベストベルシック 56 20240330 8 中山 1800 未勝利 59       3 大穴
10 リヴィングカラー 55 20240406 6 中山 1800 未勝利 58       3 大穴
13 ウォーターリッシュ                   3 大穴
9 ブーケドグレイス                   3 大穴
4 フタバ                   3 大穴
12 プルーヴンウィナー                   3 中穴
                           
  函館3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 キアロヴェローチェ 93 20240622 2 函館 1200 未勝利 83     3 3 人気
2 ルクスアドラー 93 20240608 3 函館 1200 未勝利 83     3 3 人気
8 カチヌキマリコ 92 20240608 4 函館 1200 未勝利 82       3 中穴
3 サニイアール 92 20240218 3 小倉 1200 未勝利 85     1 3 中穴
16 テキーラワルツ 90 20240615 2 函館 1200 未勝利 80       3 大穴
15 モリエヌス 90 20240505 4 京都 1600 未勝利 83     3 3 中穴
6 コスモバシレウス 89 20231112 4 京都 1400 未勝利 80       3 人気
13 テリオスソラ 89 20240616 3 函館 1200 未勝利 79       3 大穴
7 ロジカルワーズ 89 20240526 2 東京 1600 未勝利 84     2 3 人気
10 ナリタマフディー 88 20240615 5 函館 1200 未勝利 78       3 大穴
14 フェアアイル 88 20240217 2 小倉 1200 未勝利 81       3 大穴
4 リーサムギニー 87 20240608 5 京都 1200 未勝利 80       3 中穴
1 セントオブシン 81 20240428 14 京都 1400 未勝利 72       3 大穴
5 ライズタイガ 81 20240406 6 福島 1200 未勝利 74       3 大穴
11 クーリッジテソーロ 72 20240114 15 中山 1600 未勝利 68       3 大穴
12 ダイナミックス                   3 中穴
                           
  函館4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 トモジャシャトー 84 20240616 4 東京 1400 未勝利 80     2 3 人気
1 サンライズシア 80 20240413 2 福島 1700 未勝利 81   1 3 人気
6 フィージビリティー 80 20240609 3 東京 1600 未勝利 79   3 3 人気
5 ガラシュ 78 20231007 3 京都 1400 未勝利 75       3 大穴
11 プレゼンティーア 77 20240505 2 京都 1800 未勝利 76       3 人気
2 キモンキャリントン 71 20240218 5 小倉 1700 未勝利 71       3 大穴
10 アウストラリス 68 20240204 3 東京 1600 新馬 73       3 大穴
7 ジューンサレンダー 60 20240616 5 函館 1700 未勝利 59       3 大穴
12 ゴールデンルーキー 59 20231015 9 東京 1600 新馬 65       3 大穴
3 アールヴヘイム 53 20240128 14 京都 1400 未勝利 49       3 大穴
9 キタノワイオリ                   3 大穴
4 ロマンスシアター                   3 大穴
                           
  函館5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                           
  函館6R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 リュラグリーン 90 20240427 8 東京 1600 未勝利 80     1 3 人気
15 テンダーデイズ 88 20240615 2 函館 2000 未勝利 76     1 3 人気
12 ガルバナム 87 20240615 6 函館 2000 未勝利 75       3 中穴
9 レディマキシマ 87 20240615 5 函館 2000 未勝利 75       3 中穴
7 ワイドマルガリータ 85 20240127 6 京都 1800 未勝利 76       3 大穴
1 サイコウダネ 83 20240505 6 京都 1800 未勝利 73       3 大穴
5 サラトガチップス 83 20240414 3 阪神 2200 未勝利 80     1 3 人気
10 ホームアンドドライ 80 20240225 5 小倉 1800 未勝利 73       3 大穴
16 フォルガイル 79 20240211 5 東京 1800 未勝利 72       3 大穴
6 ヴァイゼ 78 20240615 10 函館 1800 未勝利 70       3 大穴
13 シーグリント 77 20240421 7 福島 1800 未勝利 67       3 大穴
14 オンザプラネット 76 20240615 9 函館 2000 未勝利 64       3 大穴
11 レッドアウェイク 75 20240414 6 阪神 2200 未勝利 72       3 中穴
4 ハワイアンアイコン 74 20240427 14 京都 1600 未勝利 63       3 大穴
2 ドウアドバンテージ 73 20240505 4 東京 1800 未勝利 66       3 中穴
8 マウリノ 67 20230812 4 新潟 1800 未勝利 71       3 大穴
                           
  函館7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 ゼンダンスカイ 91 20240420 2 京都 1800 1勝 95     1 3 人気
8 メジャーデビュー 91 20240608 2 函館 1700 1勝 88     2 3 人気
2 メイショウクモイ 87 20240609 5 函館 1700 1勝 84     3 4 人気
3 ピースヒロフェイス 87 20240623 1 東京 1600 未勝利 83       3 人気
7 ベイビールビオ 84 20240303 2 中山 1800 1勝 82       5 中穴
1 ポワンキュルミナン 83 20230826 5 札幌 1700 1勝 78       4 大穴
5 エンセリオ 81 20240512 9 京都 1800 1勝 82       3 人気
4 ワンダージュノ                   5 大穴
                           
  函館8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
15 レディマリオン 101 20240310 10 阪神 1400 G2 100     2 3 大穴
10 ブルーアイドガール 100 20240302 12 阪神 1600 G2 109     1 3 人気
2 カエルム 98 20240127 2 京都 1600 1勝 91     3 3 人気
13 ユイノオトコヤマ 96 20240211 4 京都 1600 1勝 91     3 4 大穴
11 ノレッジビューティ 95 20231210 5 中京 2000 1勝 91   3 4 大穴
5 ガジュノリ 93 20240310 8 中山 1600 OP(L) 90       3 大穴
1 ルージュアマルフィ 93 20230826 1 札幌 1500 未勝利 80       4 人気
4 ユメハハテシナク 91 20240420 6 京都 1800 1勝 84       4 大穴
6 トゥルーサクセサー 90 20231216 3 中京 2000 未勝利 83       3 人気
9 シエロエスティーボ 89 20240413 4 福島 1800 1勝 81       4 大穴
12 セレスト 89 20240225 1 小倉 1800 未勝利 81       3 大穴
8 ラパンラピッド 88 20240512 4 東京 1800 1勝 81       4 人気
3 ゼットスパンキー 85 20240331 7 阪神 1600 1勝 82       3 大穴
7 オトコギアンパン 84 20240616 1 函館 1800 未勝利 72       3 中穴
14 バルミーウェザー                   3 大穴
                           
  函館9R・竜飛崎特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 コパノアントニオ 93 20240608 1 函館 1700 1勝 90     1 3 人気
2 サハラヴァンクール 91 20240609 4 東京 2100 2勝 89     3 6 中穴
9 フローラルビアンカ 91 20240224 5 小倉 1700 2勝 88     4 5 人気
4 ベイパーコーン 91 20240210 5 小倉 1700 2勝 88     1 5 大穴
3 ディサイド 89 20240204 3 小倉 1700 2勝 86       5 大穴
7 ダノンボレロ 88 20240211 1 小倉 1700 1勝 83       4 人気
1 タロントゥーズ 87 20240120 5 小倉 1700 2勝 86       4 大穴
5 モンドプリューム 85 20240616 6 函館 1700 2勝 84       4 人気
8 スズカルビコン 84 20240309 9 中山 1800 2勝 83       6 大穴
                           
  函館10R・立待岬特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 ショウナンアメリア 100 20240324 5 中山 1200 2勝 97   1 5 大穴
14 メイショウハボタン 99 20240218 6 小倉 1200 2勝 97     1 6 中穴
11 ヴァンルーラー 99 20240114 6 京都 1400 2勝 95     4 5 大穴
3 スムースベルベット 99 20230723 1 福島 1200 1勝 92     4 4 中穴
12 ポルタフォルトゥナ 98 20240421 3 福島 1200 2勝 96     3 5 中穴
10 ロゼクラン 97 20231111 6 京都 1400 2勝 93     6 6 中穴
9 ブルトンクール 96 20231202 9 中山 1200 2勝 93     7 5 大穴
7 スクルプトーリス 96 20240608 5 函館 1200 2勝 92       4 人気
13 ジョリダム 95 20240218 12 小倉 1200 2勝 93     7 4 大穴
5 ゴキゲンサン 95 20240623 5 函館 1200 2勝 91       4 人気
8 スイミーユニバンス 95 20240616 1 函館 1200 1勝 86       4 人気
2 ランドオブラヴ 94 20230709 1 函館 1200 未勝利 79       4 人気
4 ミスヨコハマ 93 20230812 3 新潟 1400 2勝 93     7 4 中穴
1 オウバイトウリ 86 20230909 3 阪神 1400 未勝利 81       3 人気
15 ガビーズシスター 81 20240210 13 東京 1600 G3 82       3 人気
16 トゥーテイルズ                   4 大穴
                           
  函館11R・巴賞(3上OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 ホウオウビスケッツ 108 20240204 3 東京 1600 G3 107     1 4 人気
12 デビットバローズ 107 20240108 1 京都 2000 3勝 104   8 5 人気
10 グリューネグリーン 106 20240127 5 東京 2000 OP(L) 107     1 4 中穴
2 リューベック 106 20240210 10 京都 1600 OP(L) 105     4 5 大穴
1 ナイママ 105 20240211 11 京都 2200 G2 105     4 8 大穴
14 オニャンコポン 105 20240210 11 京都 1600 OP(L) 104     8 5 人気
3 サンストックトン 105 20231015 7 東京 2000 OP(L) 102       5 人気
7 ショウナンマグマ 105 20231029 11 京都 1800 OP(L) 100       5 中穴
11 ワールドリバイバル 104 20230827 2 小倉 1800 オープン 101       6 大穴
6 ラリュエル 103 20240316 1 中京 1600 3勝 106     3 5 大穴
13 モントライゼ 102 20240113 6 中山 1600 OP(L) 102       6 大穴
5 サトノエルドール 101 20231209 6 中京 2000 G3 105     4 8 大穴
15 アケルナルスター 101 20230709 1 函館 1800 3勝 99       5 中穴
8 フォワードアゲン 101 20230916 6 阪神 2000 オープン 100       7 大穴
4 エミュー 100 20230909 9 中山 2000 G2 105     4 4 大穴
16 ショウナンバシット                   4 大穴
                           
  函館12R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 サザンレイク 94 20240211 4 小倉 1000 1勝 88     1 4 中穴
2 フーコサンライズ 94 20240127 1 小倉 1000 未勝利 83     3 3 人気
8 ヨドノゴールド 93 20240323 3 中京 1200 1勝 88     2 6 人気
5 カップッチョ 89 20240121 4 小倉 1000 1勝 83       7 大穴
7 コウユーママニニテ 85 20240414 4 中山 1200 1勝 80       5 中穴
1 グランヒマラヤ 84 20240622 9 函館 1000 1勝 80       4 大穴
3 ジェニファー 80 20240310 1 阪神 1200 未勝利 72       3 大穴
6 メージャーテソーロ 80 20240519 9 新潟 1200 1勝 76       4 大穴
10 タッカー 78 20240414 14 中山 1200 1勝 72       3 大穴
4 ノボリショウリュウ                   3 人気

コメント

タイトルとURLをコピーしました