カテゴリー「GS指数」の記事

【GS指数】20241201_7回京都2日目_ギャラクシーステークスほか

2024年11月27日 / GS指数

京都1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 ブルドッグワイルド 83 20240810 3 中京 1200 未勝利 82 2 人気
14 モズノセイギ 78 20241116 5 京都 1200 未勝利 76 2 中穴
5 テーオーヴァルナイ 76 20241109 4 京都 1200 未勝利 74 2 人気
11 ロイヤルイブキ 74 20241116 7 京都 1200 未勝利 72 2 大穴
4 スレッドザニードル 72 20241117 6 京都 1200 新馬 72 2 中穴
6 タガノテツ 72 20241102 2 京都 1200 未勝利 70 2 大穴
12 ペイシャケイプ 72 20241006 3 東京 1600 新馬 81 2 人気
2 グレイスフルマーチ 62 20241110 5 東京 1300 新馬 66 2 人気
9 ニシノオーブ 61 20241109 8 京都 1200 未勝利 59 2 大穴
7 アイファーモービル 59 20241102 10 京都 1200 未勝利 57 2 大穴
3 スキャットメロディ 57 20241116 11 京都 1400 未勝利 57 2 大穴
13 レディココア 51 20241116 14 京都 1200 未勝利 49 2 大穴
8 セカンドフラッシュ 35 20241110 13 京都 1400 新馬 37 2 大穴
10 コパノジェームス 2 大穴
15 ミキノバカラ 2 中穴
京都2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
10 アメリータ 85 20240914 3 中京 1600 未勝利 85 2 大穴
5 ブーディガ 81 20241012 2 京都 1600 未勝利 75 2 人気
8 オリージネアリア 77 20241102 3 京都 1600 新馬 74 2 中穴
3 ジーティーパール 76 20241102 7 京都 1600 新馬 73 2 中穴
2 エリカサンタモニカ 69 20241012 4 新潟 1600 新馬 68 2 人気
1 グリフォン 69 20240914 7 中京 1400 新馬 72 2 大穴
6 キントラダンサー 68 20240915 2 中京 2000 新馬 72 2 人気
9 アニュレス 59 20241109 9 京都 1600 新馬 61 2 大穴
7 ジャニーヌ 59 20241012 12 新潟 1600 新馬 58 2 中穴
4 タウングー 2 大穴
京都3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 ザカリナン 80 20241012 4 京都 1600 未勝利 72 2 人気
4 サタデーサンライズ 79 20241103 3 京都 1800 新馬 86 2 大穴
1 プチプランス 79 20241103 4 京都 1800 新馬 86 2 大穴
9 カガセブンスター 75 20241110 12 京都 1600 未勝利 67 2 大穴
3 キタサンハナビラ 75 20240908 2 中京 2000 新馬 77 2 人気
11 ハイアップグレード 72 20241026 6 京都 2000 新馬 77 2 大穴
7 セイノスケ 70 20241116 10 京都 1400 新馬 61 2 大穴
8 ディニテ 67 20240901 6 中京 2000 未勝利 66 2 大穴
10 サヴォンリンナ 64 20241109 7 東京 1800 新馬 71 2 大穴
2 ナムラブルータス 60 20241109 5 京都 1600 新馬 60 2 大穴
6 ジョウショーサクラ 55 20240916 8 中京 1600 新馬 64 2 大穴
京都4R・障害 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
京都5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
京都6R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
京都7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 エピファドール 93 20240915 4 中京 1200 1勝 88 3 人気
2 ピリー 93 20240714 1 小倉 1000 未勝利 81 3 大穴
9 ゴッドカインド 90 20240324 3 阪神 1200 1勝 85 3 中穴
5 セットリスト 90 20240414 3 阪神 1400 1勝 86 5 人気
10 チアフルヴォイス 90 20240518 6 京都 1400 1勝 85 3 大穴
12 モイラ 90 20240203 1 京都 1200 未勝利 81 3 大穴
13 ワイノナオミ 90 20241026 2 新潟 1200 1勝 86 3 人気
14 ペレグリン 87 20240914 7 中京 1200 1勝 82 3 中穴
6 ランスオブセヘル 86 20240317 2 中京 1400 未勝利 81 3 人気
4 アイスリンディ 85 20241102 3 福島 1150 1勝 81 3 中穴
7 カルネヴァーレ 85 20240608 6 東京 1400 1勝 80 3 中穴
8 ディアマンドロップ 62 20240518 8 東京 1600 未勝利 59 3 大穴
11 アムールリーベ 3 人気
1 ソアラ 4 大穴
京都8R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 サザーランド 103 20241006 2 京都 1400 2勝 100 4 人気
14 コブラ 102 20240922 6 中山 1200 2勝 100 5 人気
12 フェンダー 102 20240901 2 中京 1200 1勝 97 3 人気
4 シンゼンイズモ 100 20240217 4 京都 1400 2勝 97 4 大穴
11 マイド 97 20241110 2 京都 1400 2勝 94 4 人気
10 ジャーヴィス 96 20241027 5 京都 1400 2勝 93 4 中穴
3 レオスパーク 96 20240519 1 東京 1600 未勝利 93 3 大穴
15 ケンキョ 95 20240504 1 東京 1300 1勝 91 4 中穴
8 ペプチドハドソン 95 20241110 5 京都 1400 2勝 92 4 中穴
1 サラサハウプリティ 94 20240309 1 阪神 1400 1勝 90 4 大穴
13 ミロワール 94 20240310 5 阪神 1200 2勝 93 5 大穴
7 アストラカ 93 20241116 1 京都 1400 1勝 87 3 中穴
6 タイセイウォリアー 92 20240525 7 東京 1600 2勝 91 4 中穴
2 ワーズワース 92 20240526 6 京都 1200 2勝 90 6 中穴
5 ロードオルデン 90 20241110 7 京都 1400 2勝 87 5 大穴
16 ベルシャンソン 89 20231203 1 中山 1800 1勝 87 4 大穴
京都9R・聚楽第特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 ウインメイフラワー 97 20240108 9 京都 1800 2勝 95 1 5 大穴
2 サンライズパスカル 96 20240106 2 京都 1800 1勝 93 2 4 中穴
10 アセレラシオン 93 20240622 1 函館 1700 1勝 90 6 3 中穴
5 トゥルブレンシア 93 20241110 6 京都 1800 2勝 91 4 7 大穴
4 ルーパステソーロ 93 20241117 9 東京 1600 2勝 92 3 6 大穴
3 グーヴェルナイユ 92 20240714 3 小倉 1700 1勝 87 3 人気
9 ヒノデテイオー 92 20231228 3 阪神 1800 2勝 91 4 5 大穴
7 メジャークオリティ 89 20240317 1 中京 1800 1勝 86 5 大穴
1 エアサンサーラ 86 20241102 1 京都 1800 1勝 83 3 人気
11 エスシーヤマト 81 20240921 12 中山 1800 2勝 80 3 大穴
8 キタノセレナード 77 20231224 11 阪神 1800 2勝 76 5 大穴
京都10R・嵯峨野ステークス(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 ココナッツブラウン 112 20241012 3 京都 1800 3勝 108 3 4 人気
13 タガノエルピーダ 110 20241013 7 京都 2000 G1 110 2 3 人気
3 ライトバック 109 20240407 3 阪神 1600 G1 117 1 3 人気
9 スミ 106 20240120 3 京都 1600 3勝 105 4 5 大穴
11 ワイドアラジン 106 20241109 4 京都 2000 3勝 100 4 中穴
6 バールデュヴァン 103 20231210 1 中京 2000 2勝 102 6 4 大穴
12 ホウオウラスカーズ 103 20240120 7 京都 1600 3勝 102 6 6 大穴
2 オールナット 102 20241013 1 京都 1800 2勝 99 8 3 人気
10 カナテープ 102 20240728 3 新潟 1400 3勝 103 5 5 中穴
1 シュタールヴィント 102 20231216 3 阪神 1600 2勝 98 8 4 大穴
7 セブンサミット 100 20231210 5 中京 2000 2勝 99 8 6 中穴
4 ドットクルー 99 20240518 3 京都 1800 2勝 97 4 大穴
8 フェステスバント 94 20240928 6 中京 2000 3勝 94 4 大穴
京都11R・ギャラクシーステークス(3上OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 テイエムリステット 111 20240428 1 京都 1400 1勝 106 1 3 人気
3 メイショウテンスイ 109 20240721 1 福島 1700 OP(L) 104 3 7 大穴
7 シゲルホサヤク 108 20240713 4 福島 1150 オープン 101 6 大穴
16 カズプレスト 107 20240706 5 福島 1700 3勝 104 3 5 大穴
1 マルモリスペシャル 107 20231203 1 阪神 1400 オープン 104 3 5 大穴
10 アルファマム 106 20240218 10 東京 1600 G1 106 1 5 人気
15 サンライズジーク 106 20241117 3 東京 1400 オープン 102 4 中穴
5 パウオレ 106 20240713 3 福島 1150 オープン 99 5 中穴
6 ロードヴァレンチ 106 20240303 4 中山 1800 オープン 103 7 5 大穴
4 ベルダーイメル 106 20231210 6 中山 1200 G3 104 6 7 中穴
14 ロードアウォード 105 20240317 1 阪神 1400 3勝 103 7 4 中穴
9 アッティーヴォ 104 20240713 8 福島 1150 オープン 97 10 大穴
12 ウェイワードアクト 103 20240609 3 東京 1600 3勝 101 4 人気
13 アーバンイェーガー 100 20240921 9 中山 1200 オープン 95 10 大穴
8 ピアシック 98 20231203 7 阪神 1400 オープン 95 8 大穴
11 エクロジャイト 95 20231228 11 阪神 1800 OP(L) 92 4 大穴
京都12R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 テラステラ 104 20240414 3 阪神 1400 2勝 104 4 人気
5 メイショウカイト 102 20240525 2 京都 1400 2勝 98 6 大穴
10 メイショウハボタン 100 20240218 6 小倉 1200 2勝 98 6 大穴
2 ルヴァンノワール 100 20240525 7 京都 1400 2勝 96 6 大穴
12 モズアンタレス 98 20241026 2 京都 1400 2勝 96 4 人気
1 ベジェサ 97 20240414 8 阪神 1400 2勝 97 5 大穴
6 ウルトラソニック 96 20241110 7 京都 1400 2勝 94 6 大穴
9 クイックバイオ 94 20231210 13 阪神 1600 G1 94 3 人気
8 システムリブート 94 20240310 6 中京 1400 2勝 92 4 大穴
11 ヴァンヴィーヴ 92 20241020 1 新潟 1400 1勝 88 3 中穴
3 レッドバレンティア 92 20240727 3 札幌 1500 2勝 90 4 中穴
7 フォルガイル 87 20241026 8 新潟 1000 1勝 81 3 大穴

【GS指数】20241201_4回中京2日目_チャンピオンズカップほか

2024年11月27日 / GS指数

中京1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 ダノンヴェステル 73 20241027 2 京都 1800 新馬 80 2 人気
7 ミライヘノカギ 71 20241109 3 京都 1800 新馬 82 2 人気
6 エポエポサン 66 20241027 4 京都 1800 未勝利 70 2 人気
12 メイショウズイウン 65 20241116 4 京都 1800 新馬 72 2 人気
2 ゲンタツ 58 20241026 10 京都 1400 新馬 57 2 大穴
8 ロードシュヴァリエ 58 20241109 9 福島 1700 未勝利 61 2 大穴
5 アスタイクウス 53 20241006 8 京都 1400 未勝利 50 2 大穴
3 タナハシ 52 20241117 8 東京 1600 新馬 58 2 大穴
1 サヨノミッキー 47 20241109 7 京都 1800 未勝利 51 2 大穴
11 シャトーホークビル 27 20241110 14 福島 1700 新馬 33 2 大穴
10 ウィズマスタング 2 大穴
コパノオーランド
4 タイセイルシエル 2 大穴
中京2R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 ホウオウジュビリー 92 20240916 4 中山 1200 1勝 87 4 大穴
12 ディクレアブルーム 91 20231203 5 中京 1400 1勝 87 4 人気
3 イッツオンリーユー 90 20240707 4 函館 1700 1勝 87 4 人気
15 イリディセント 90 20240128 2 京都 1400 1勝 86 3 中穴
11 フォルテローザ 90 20241012 5 京都 1400 1勝 84 3 中穴
8 レーヴドレフォン 90 20240622 2 函館 1700 1勝 87 3 人気
16 ロンシャンクイーン 90 20241117 2 京都 1400 1勝 84 4 中穴
4 プウスカンドゥール 89 20241117 3 京都 1400 1勝 83 4 中穴
5 ラピダリア 89 20241117 4 京都 1400 1勝 83 3 大穴
13 ホワイトターフ 86 20240526 4 東京 1400 1勝 81 5 中穴
6 シウン 85 20240916 11 中山 1200 1勝 80 5 大穴
1 シュテルンロット 83 20241117 8 京都 1400 1勝 77 4 大穴
14 エレガントギフト 81 20241027 4 京都 1400 1勝 75 4 人気
7 リオサラ 73 20240512 9 京都 1200 未勝利 64 3 大穴
2 ジャンヌローサ 48 20241006 16 東京 1400 1勝 43 3 中穴
10 ルミッキ 3 大穴
中京3R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 バナマンテソーロ 97 20240218 9 東京 1600 OP(L) 99 3 人気
2 ダブルジャッジ 83 20240811 4 中京 1900 未勝利 79 3 人気
1 リリーアロー 80 20240928 8 中京 1800 1勝 77 5 中穴
5 セレクティオ 75 20240518 6 京都 1900 1勝 76 4 大穴
7 ペンナヴェローチェ 73 20241117 3 京都 1800 1勝 70 3 人気
6 タケルゴールド 71 20240128 9 東京 1600 未勝利 70 3 中穴
4 ジーティージン 69 20241014 8 新潟 1800 1勝 67 3 大穴
8 カシノインディード 60 20241013 10 京都 1800 1勝 57 4 大穴
9 モルトヴェローチェ 4 人気
中京4R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
10 シドニーホバート 84 20240908 2 中京 1600 未勝利 86 2 中穴
5 ラトラース 84 20240908 3 中京 1600 未勝利 86 2 人気
12 フィーユチャン 80 20240916 3 中山 1600 未勝利 79 2 大穴
4 ラージギャラリー 78 20240916 3 中京 2000 未勝利 79 2 人気
14 エスタンシア 76 20241103 5 京都 1800 新馬 85 2 人気
2 ポッドデューク 76 20241012 6 京都 1600 未勝利 70 2 中穴
15 シンゼンマルノスケ 72 20240630 4 函館 1200 未勝利 66 2 大穴
9 ヒルノガリシア 72 20241109 8 福島 1200 未勝利 65 2 大穴
11 ディープカインズ 70 20241103 7 東京 2000 未勝利 75 2 大穴
7 バントック 70 20240811 2 札幌 1800 新馬 75 2 人気
13 スティルシャイニン 69 20241109 9 福島 1200 未勝利 62 2 大穴
6 オオイリブクロ 63 20240727 6 新潟 1400 新馬 64 2 大穴
1 ジェイルブレイク 61 20241013 8 東京 1600 未勝利 62 2 大穴
8 シティオブロンドン 54 20240824 12 中京 1600 新馬 61 2 大穴
3 セラヴィーナス 2 大穴
中京5R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 オデット 76 20241110 11 京都 1600 未勝利 67 2 中穴
5 メイショウアゴナス 67 20240727 4 札幌 1800 未勝利 68 2 人気
1 ロードアルディート 61 20241110 6 京都 2000 新馬 65 2 人気
8 エリーナストーム 57 20241109 3 福島 2000 新馬 63 2 人気
7 インターポーザー 51 20240928 3 中京 2000 新馬 62 2 人気
3 スイッチビスケット 50 20240928 5 中京 2000 新馬 61 2 中穴
2 ニシノミチアキ 31 20240928 15 中京 2000 新馬 42 2 大穴
4 ペプチドシナノ 2 大穴
中京6R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 レッドフランカー 101 20240901 3 中京 1200 1勝 96 6 人気
7 グランプレジール 98 20240323 2 中京 1200 1勝 93 5 人気
2 ズバットマサムネ 94 20240505 1 京都 1400 未勝利 86 3 中穴
16 トルーマンテソーロ 93 20231228 7 中山 1200 1勝 88 5 中穴
4 グレイスカリヨン 92 20240309 3 中山 1200 1勝 87 4 大穴
1 クールソル 89 20240810 1 新潟 1200 未勝利 79 3 中穴
15 ゴルデールスカー 88 20240203 4 京都 1400 1勝 82 4 大穴
12 メイプルリーフラグ 88 20240914 7 中山 1200 1勝 83 4 大穴
9 レーベンヘルツ 88 20240825 5 札幌 1000 未勝利 77 3 中穴
10 ノーブルミステリー 83 20240511 8 新潟 1200 1勝 79 4 大穴
13 シャドウダッチェス 82 20240218 9 小倉 1000 1勝 76 4 大穴
6 テンホワイトラブ 79 20240929 5 中京 1400 1勝 75 4 大穴
14 ノアスペシャル 77 20240602 4 東京 1400 未勝利 75 3 大穴
3 ヴォルスパシアル 60 20240629 16 福島 1150 1勝 56 5 大穴
8 ケロシンドリームズ 3 中穴
11 ペプチドヒナタ 3 人気
中京7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 サーティファイド 88 20241006 3 新潟 1800 1勝 87 5 大穴
10 ホークフィールド 88 20240323 1 阪神 2000 未勝利 91 3 人気
11 タナバタ 87 20240914 2 中山 1800 1勝 85 3 中穴
4 デスティノ 87 20241116 7 東京 1600 1勝 84 4 中穴
9 エースアビリティ 84 20240217 2 東京 1400 1勝 81 3 人気
1 サノノゴールド 81 20240915 6 中山 1800 1勝 79 3 中穴
12 ポジティブガール 79 20240108 6 京都 1800 1勝 76 5 大穴
6 レリッシュ 78 20240622 6 函館 1700 2勝 77 3 大穴
8 プルナチャンドラ 75 20240406 1 中山 1800 未勝利 75 3 中穴
7 ダオラダオラ 67 20241020 9 新潟 1800 1勝 65 4 大穴
3 アークドール 3 中穴
2 ストーンズ 3 人気
中京8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 マーシーラン 104 20240310 9 阪神 1400 G2 103 3 人気
10 グロリアラウス 99 20240914 4 中京 1600 1勝 96 3 人気
9 トモジャシーマ 99 20240505 3 東京 1400 1勝 92 4 中穴
3 ソルトクィーン 97 20240113 1 京都 1600 未勝利 85 3 中穴
16 ビダーヤ 96 20240518 1 京都 1400 未勝利 82 3 人気
5 アストラッド 94 20240922 5 中山 1600 1勝 90 3 中穴
18 エンブレムコード 94 20241006 12 東京 1400 2勝 91 6 大穴
15 ビーグラッド 93 20240824 3 中京 1400 1勝 87 3 人気
2 ハウファアイルゴー 91 20240420 13 福島 1200 1勝 84 5 大穴
17 グローリーアテイン 89 20240316 3 中山 1600 1勝 85 3 中穴
11 アウクソー 87 20241020 6 新潟 1000 1勝 81 4 大穴
4 アフィリオン 87 20240714 14 函館 1200 1勝 78 3 中穴
8 ポマール 86 20240825 9 札幌 1500 1勝 79 3 大穴
14 シュブロンレーヴル 85 20240916 12 中京 1400 1勝 79 3 大穴
1 モラトリアム 67 20240609 13 京都 1200 1勝 60 6 大穴
7 ヴェラグエリエロ 4 大穴
13 フーレイ 5 大穴
6 ブライテン 4 大穴
中京9R・こうやまき賞(2歳1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 シルバーレイン 93 20241019 3 東京 1800 OP(L) 99 1 2 人気
1 ネーブルオレンジ 83 20240629 3 小倉 1200 未勝利 79 6 2 人気
7 プロクレイア 80 20240825 3 新潟 1600 G3 90 3 2 人気
3 ダイシンラー 78 20241109 3 京都 1600 G2 91 2 2 人気
4 カラマティアノス 76 20240916 3 中山 1800 未勝利 80 5 2 人気
6 サウンドバッハ 72 20241109 5 京都 1600 G2 85 4 2 大穴
2 ワース 72 20240929 1 中京 1400 新馬 73 2 人気
中京10R・クロフネカップ(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 フィルムアクトレス 108 20240901 1 中京 1200 1勝 103 1 4 人気
7 タイキエクセロン 103 20231216 1 中京 1200 1勝 98 3 5 大穴
3 ルージュスタニング 101 20241117 4 東京 1600 2勝 100 2 3 人気
5 ライジン 101 20240915 1 中京 1200 1勝 96 6 4 中穴
12 タカネノハナコサン 100 20240907 2 中京 1200 2勝 98 3 4 大穴
1 マヴォロンテ 98 20231228 4 中山 1200 2勝 96 6 4 大穴
4 ロンズデーライト 98 20240810 4 新潟 1200 2勝 97 5 6 人気
6 エブリモーメント 95 20240824 1 中京 1200 未勝利 84 3 中穴
9 サイレンスゴールド 94 20231202 1 中京 1200 1勝 89 4 大穴
11 ヒルノピレネー 92 20240519 6 新潟 1200 2勝 91 4 中穴
15 アイファースキャン 91 20240309 5 中京 1200 2勝 89 4 大穴
14 ドゥータップ 91 20241020 1 新潟 1200 1勝 87 3 人気
16 ペプチドシュチク 89 20240825 1 札幌 1000 1勝 84 3 大穴
2 ウインアウォード 87 20240824 12 中京 1200 2勝 85 5 大穴
13 ライブリームーラン 87 20240504 1 新潟 1200 1勝 83 4 大穴
10 ウォルラス 82 20241116 4 東京 1400 2勝 80 4 大穴
中京11R・チャンピオンズカップ(3上GI) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 レモンポップ 121 20231203 1 中京 1800 G1 123 1 6 人気
8 ウィルソンテソーロ 119 20231203 2 中京 1800 G1 121 2 5 人気
12 サンライズジパング 118 20241103 1 京都 1800 G3 116 4 3 人気
6 ドゥラエレーデ 117 20231203 3 中京 1800 G1 119 3 4 大穴
11 ミトノオー 117 20240324 2 中山 1800 G3 116 6 4 大穴
4 ペプチドナイル 116 20240218 1 東京 1600 G1 116 4 6 人気
16 ガイアフォース 114 20240218 2 東京 1600 G1 114 8 5 中穴
14 スレイマン 113 20240114 1 小倉 1700 オープン 107 6 大穴
3 ハギノアレグリアス 113 20231203 6 中京 1800 G1 115 7 7 中穴
5 ペイシャエス 112 20240324 3 中山 1800 G3 111 5 大穴
10 アーテルアストレア 111 20231203 9 中京 1800 G1 113 5 大穴
15 グロリアムンディ 110 20240518 8 京都 1900 G3 109 6 大穴
13 ミックファイア 108 20240218 7 東京 1600 G1 108 4 大穴
1 クラウンプライド 107 20231203 11 中京 1800 G1 109 5 中穴
7 セラフィックコール 107 20231203 10 中京 1800 G1 109 4 中穴
9 テーオードレフォン 105 20231203 1 中山 1800 3勝 103 5 大穴
中京12R・栄特別(3上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 アメジストブラック 109 20240121 2 京都 2200 1勝 100 1 5 人気
6 ヴァンデスト 102 20240121 6 京都 2200 1勝 93 4 5 大穴
2 フェスティヴビーム 96 20240421 7 福島 2000 1勝 92 6 4 大穴
7 グラヴィス 95 20240217 5 京都 1800 1勝 97 2 3 人気
11 ジェロニモス 93 20240511 3 京都 2000 1勝 94 3 3 中穴
16 ナムラブーニン 92 20240511 5 京都 2000 1勝 93 4 3 人気
3 オルトパラティウム 90 20240804 3 新潟 2200 1勝 87 7 3 人気
15 サラトガチップス 90 20240721 4 札幌 2000 1勝 86 3 大穴
4 キャントウェイト 89 20240406 2 福島 2000 1勝 87 3 中穴
10 タナサンブラック 88 20240831 9 新潟 1600 1勝 79 7 4 大穴
13 デザートスター 87 20240120 8 中山 2200 1勝 80 5 大穴
5 ジャスティンライズ 85 20241110 10 京都 2200 1勝 82 3 大穴
9 イケイケドンドン 82 20241110 11 東京 1800 1勝 81 4 大穴
14 ダイヤモンドレイン 77 20241019 3 京都 2400 1勝 82 3 人気
1 マコトヴィエルジ 3 大穴
12 ミッキーキャンバス 4 中穴

【GS指数】20241201_5回中山2日目_ラピスラズリステークスほか

2024年11月27日 / GS指数

中山1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 レーヴレジェンド 83 20241103 3 福島 1150 未勝利 82 2 人気
12 サードウインド 81 20241109 2 福島 1150 未勝利 80 2 人気
8 キタノライブリー 80 20241014 3 新潟 1200 未勝利 79 2 人気
5 モーニングスター 80 20240721 3 札幌 1000 未勝利 79 2 大穴
15 モルフェヴォロンテ 66 20240728 5 新潟 1200 未勝利 67 2 大穴
14 クールマーロウ 65 20241109 9 福島 1150 未勝利 64 2 大穴
2 コットンフラワー 65 20241014 9 東京 1300 未勝利 64 2 大穴
9 イサチルカムカム 62 20240915 9 中山 1200 未勝利 60 2 大穴
11 ダングラール 46 20241116 15 東京 1600 未勝利 52 2 人気
10 フェスティヴレッツ 40 20241020 14 東京 1400 新馬 43 2 大穴
3 グレイトフルトップ 2 大穴
1 スターオブガイア 2 大穴
16 ゼロファイター 2 大穴
13 ダイチラポール 2 人気
7 ディラードテソーロ 2 人気
4 ミルトオーケストラ 2 中穴
中山2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 カゼノタカトシ 71 20241109 2 福島 1700 未勝利 74 2 人気
2 ニシノブレイゼスト 70 20241109 3 福島 1700 未勝利 73 2 中穴
5 スティーヴバローズ 68 20240817 2 札幌 1700 未勝利 74 2 人気
10 バタール 58 20240921 2 中山 1800 新馬 70 2 人気
1 ダブルメッセージ 54 20240928 7 中山 1800 未勝利 60 2 大穴
6 ノーブルプライム 54 20240914 4 中山 1800 未勝利 60 2 大穴
11 カンタベリーバイク 53 20241116 9 福島 1700 未勝利 56 2 大穴
4 センノアバドン 46 20241116 10 福島 1700 未勝利 49 2 大穴
9 レジェンダイズ 43 20240908 9 中山 1800 新馬 52 2 大穴
8 ベイビーベリッシモ 41 20241117 12 東京 1600 新馬 47 2 大穴
12 ロイヤルカスタマー 37 20241117 13 東京 1600 新馬 43 2 大穴
15 マンボルンバ 32 20240824 8 札幌 1700 新馬 41 2 中穴
3 カイトリヒト 25 20241027 14 東京 1600 新馬 31 2 大穴
14 イトウ 2 人気
13 ネオシャクナゲ 2 大穴
16 ピジョンポイント 2 人気
中山3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
14 トーケンサワー 86 20241014 2 東京 1400 未勝利 83 2 中穴
10 カツコノヒヤザケ 83 20241102 4 福島 1800 未勝利 79 2 大穴
4 ジョイフルニュース 81 20241109 2 東京 1600 新馬 85 2 人気
7 ライラ 81 20241102 4 東京 1600 未勝利 78 2 人気
1 ヴェロニカペルシカ 80 20241110 4 東京 1400 未勝利 75 2 大穴
3 アグネスサンキ 79 20240727 2 新潟 1800 未勝利 77 2 大穴
8 アドベントシーズン 77 20240908 6 中山 1600 新馬 83 2 人気
9 ミヤイグアス 75 20241123 15 東京 1400 未勝利 69 2 大穴
2 リュウゼツラン 75 20240818 3 札幌 1500 未勝利 72 2 大穴
12 ソレイケギンチャン 72 20241013 7 東京 1400 新馬 71 2 大穴
タイヨウノキセツ 72 20241014 2 東京 1800 新馬 83
13 スペシャルバニー 67 20240810 3 新潟 1800 新馬 73 2 大穴
6 ジェイエルハーバー 66 20241103 5 東京 1400 新馬 70 2 大穴
11 サヤヒメ 61 20241020 14 新潟 1200 新馬 55 2 大穴
15 フクチャンサクラ 52 20241103 5 東京 1800 新馬 65 2 人気
5 ウラチャチャ 35 20240803 10 新潟 1600 新馬 43 2 大穴
中山4R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
中山5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
中山6R・2歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 ゴメンネジロー 89 20241103 1 福島 1150 未勝利 88 2 人気
5 ルークススペイ 89 20241005 1 東京 1400 未勝利 90 2 人気
2 ケイツーギルダー 86 20240916 1 中山 1200 未勝利 84 2 中穴
1 ブラックトルネード 84 20241006 1 新潟 1200 未勝利 83 2 大穴
7 オカメノコイ 80 20240615 2 函館 1000 新馬 84 2 中穴
4 フレッシュラン 79 20240922 1 中山 1200 新馬 79 2 人気
3 ベンメリア 54 20241116 10 東京 1600 未勝利 60 2 大穴
6 ヴァリアントマーチ 2 人気
8 モジャーリオ 2 人気
中山7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 アステロイドメア 91 20240908 3 中山 1800 1勝 89 4 大穴
10 ロフティーイデアル 90 20241006 6 東京 1600 1勝 87 4 人気
9 ミツカネヴィーナス 89 20240908 2 中山 1800 1勝 87 5 人気
1 ランスノーブル 87 20240616 3 函館 1700 1勝 84 4 中穴
8 ベルフィーヌ 86 20240525 6 東京 1600 1勝 86 3 中穴
12 サンロレンツォ 83 20240630 2 福島 1700 1勝 81 3 大穴
3 カフェアローロ 82 20240121 1 中山 1800 未勝利 83 3 中穴
7 サツキノジョウ 82 20240928 2 中山 1800 1勝 80 3 人気
11 イッツナッシング 71 20240706 2 函館 1700 未勝利 67 3 人気
13 ミランカ 71 20241110 8 福島 1700 1勝 67 3 大穴
4 グランコネクシオン 69 20240824 3 新潟 1800 1勝 67 3 中穴
5 キャンディレイ 3 人気
2 メラヴィリオーザ 4 中穴
中山8R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 アイザックバローズ 99 20240921 2 中山 2500 2勝 96 4 人気
3 ノーブルクライ 99 20240518 1 新潟 2000 1勝 92 4 大穴
