【GS指数】20241123_5回東京7日目_キャピタルステークスほか

2024年11月20日 / GS指数

  東京1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
16 アドマイヤデイトナ 80 20241026 2 東京 1600 未勝利 85       2 人気
15 ルクソールカフェ 77 20240831 2 札幌 1700 未勝利 85       2 人気
12 コンスピラシー 70 20241102 7 東京 1300 未勝利 68       2 大穴
10 キョウエイスレーヴ 67 20241109 5 福島 1700 未勝利 72       2 大穴
1 ライズトゥザトップ 67 20241026 5 東京 1600 未勝利 72       2 大穴
5 キョウキランブ 66 20241020 3 東京 1600 未勝利 71       2 人気
2 ピコピンク 65 20240928 8 中山 1200 新馬 64       2 大穴
4 キスメット 61 20240916 10 中山 1200 未勝利 58       2 大穴
3 トーセンビギン 52 20241026 11 東京 1600 未勝利 57       2 大穴
11 ドラゴンムスメ 50 20240728 8 新潟 1200 未勝利 50       2 大穴
9 ベアイミュニティ 43 20241103 12 東京 1600 未勝利 48       2 大穴
8 ポミチョッタ 43 20241110 11 東京 1300 新馬 46       2 大穴
14 オーレオリン 41 20241102 12 東京 1600 新馬 55       2 大穴
7 アイスリーディング                   2 大穴
13 トーセンディーン                   2 大穴
6 ヤマメキング                   2 中穴
                           
  東京2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 ガジュノリホワイト 90 20241027 3 東京 1400 未勝利 84     2 人気
14 カシオペア 85 20241014 3 東京 1400 未勝利 82       2 人気
12 ポッドベル 83 20241013 3 東京 1400 新馬 82       2 中穴
1 エリカマユーリ 82 20241102 2 東京 1600 未勝利 79       2 人気
15 ベルスバラード 80 20240630 3 函館 1200 未勝利 74       2 大穴
3 ソープストーン 75 20241020 6 新潟 1200 新馬 69       2 大穴
7 ナックオリオン 74 20240803 7 札幌 1500 未勝利 73       2 大穴
16 バム 70 20240616 6 東京 1400 新馬 72       2 大穴
18 リーサイェイ 69 20241103 3 東京 1400 新馬 73       2 中穴
9 エイシンマクルーベ 68 20240928 8 中山 1600 新馬 71       2 大穴
13 ルシェロアズーリ 65 20241026 4 東京 1400 新馬 69       2 大穴
11 マグネシアブリック 63 20240728 3 新潟 1600 新馬 65       2 人気
2 ニューウォーク 62 20240817 10 新潟 1200 新馬 58       2 大穴
5 ソーダーンライト 58 20241026 5 東京 1600 新馬 63       2 人気
17 バーンズベリー 49 20240921 9 中山 1600 新馬 59       2 大穴
4 ミヤイグアス 46 20240804 10 新潟 1600 新馬 54       2 大穴
10 サヨノスピークロウ 39 20240817 17 新潟 1200 新馬 35       2 大穴
8 タベザカリ                   2 大穴
                           
  東京3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 ブルージュ 77 20241005 4 東京 1600 新馬 75       2 中穴
3 ロワゾブルー 77 20241109 4 東京 1600 新馬 79       2 人気
7 バンブルビー 72 20241013 3 東京 1800 未勝利 74       2 中穴
14 ベストシーン 71 20240916 2 中山 1600 新馬 74       2 人気
12 ロングトーン 66 20240928 11 中山 1600 新馬 67       2 大穴
5 アロンズロッド 58 20241026 4 東京 1600 新馬 61       2 人気
9 エットトゥカム 57 20240916 10 中山 1800 未勝利 59       2 大穴
6 ハーバードスクエア 55 20240921 7 中山 1600 新馬 63       2 中穴
2 セージブラッシュ 53 20241026 6 東京 1600 新馬 56       2 大穴
10 コア                   2 中穴
1 スマイルディシー                   2 大穴
11 ノーブルシーズン                   2 大穴
8 ヒカリスペクトル                   2 大穴
13 フォアファン                   2 大穴
                           
  東京4R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                           
  東京5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                           
  東京6R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 アンクエンチャブル 105 20240218 2 東京 1600 OP(L) 107       3 人気
5 コッレヴェッキオ 95 20240907 3 中山 1800 1勝 93       3 中穴
11 ダノンザボルケーノ 94 20241027 3 東京 1600 1勝 91       3 人気
9 ホワイトクロウ 93 20231008 2 東京 1600 1勝 90       6 中穴
3 マスグラバイト 91 20241110 3 東京 1600 1勝 88       4 中穴
6 ムーランブルー 91 20240519 5 東京 1600 1勝 88       4 大穴
16 ラズライト 88 20241103 3 東京 1600 1勝 85       5 大穴
14 レッドライトニング 87 20240720 1 福島 1700 未勝利 82       3 人気
15 プチボヌール 84 20241103 4 東京 1600 1勝 81       4 大穴
8 フォンメイリー 83 20240511 4 東京 1600 1勝 80       5 大穴
10 ハンデンカイザー 82 20240727 5 新潟 1800 1勝 84       3 中穴
1 カーマンライン 79 20240211 10 東京 1600 1勝 81       3 中穴
13 チザルピーノ 73 20240225 4 中山 1800 1勝 78       3 中穴
4 ドントレットゴー 67 20240720 2 小倉 1700 未勝利 61       3 大穴
12 エピメテウス                   4 中穴
2 バスターコール                   3 大穴
                           
  東京7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 イクリール 98 20240630 3 福島 2000 未勝利 90       3 中穴
11 ダノンホイットニー 93 20240518 1 東京 2000 未勝利 84       3 人気
10 トラストボス 92 20240922 12 中京 2200 G2 98       3 中穴
9 マイネルジャッカル 89 20240303 3 小倉 2600 1勝 93       6 大穴
8 コンテソレーラ 88 20240421 10 東京 2000 G2 102       3 中穴
6 テイクノーティス 88 20240817 3 札幌 2000 未勝利 77       3 人気
4 ミッキーストライク 88 20240525 1 京都 2200 未勝利 82       3 人気
2 エラン 84 20240106 6 中山 2000 未勝利 76       3 人気
1 ズイウンゴサイ 84 20241013 3 東京 2400 1勝 87       3 人気
12 ポルトフェリス 79 20240303 6 中山 2000 未勝利 73       3 大穴
5 ピースヒロフェイス                   3 大穴
3 ビートザレコード                   5 大穴
                           
  東京8R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 トーセンクライスト 99 20240330 6 中山 1800 2勝 98       5 大穴
9 ゴールドアローン 97 20240525 2 東京 1600 1勝 97       3 人気
3 フリーフロー 96 20240106 7 中山 1800 2勝 95       7 大穴
11 ミッキーラッキー 96 20240728 1 札幌 1700 1勝 91       3 人気
5 トーホウボルツ 95 20240817 2 新潟 1800 2勝 94       6 中穴
8 ピュアキアン 95 20240804 6 新潟 1800 G3 90       3 人気
13 ムジェロ 93 20240609 3 東京 2100 2勝 91       4 人気
2 オソルノ 90 20231125 1 東京 1600 1勝 87       4 大穴
1 キャネル 90 20241026 1 東京 2100 1勝 91       3 人気
6 トーアシオン 88 20240518 9 東京 2100 2勝 86       8 大穴
15 ヒルズカーン 88 20240512 7 新潟 1800 2勝 87       4 大穴
14 エンツォウーノ 87 20240210 6 京都 1900 2勝 86       4 中穴
12 ダノンターキッシュ 81 20240113 7 京都 1900 2勝 80       6 大穴
10 グランオース 80 20240921 1 中京 1900 1勝 79       3 大穴
4 ルーラーリッチ 79 20231217 3 中山 1800 1勝 77       4 大穴
16 サトノトルネード                   4 中穴
                           
  東京9R・カトレアステークス(2歳OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 ナチュラルライズ 94 20240720 1 札幌 1700 新馬 105   1 2 人気
7 スナッピードレッサ 94 20241020 1 東京 1400 新馬 96   2 2 人気
6 テーオーエルビス 94 20241005 1 京都 1200 未勝利 91   4 2 大穴
10 クレーキング 91 20240928 3 中京 1400 1勝 96     2 2 人気
4 ドラゴンウェルズ 89 20241005 1 京都 1400 新馬 90   5 2 人気
14 フィドルファドル 84 20240921 1 中京 1400 未勝利 86     8 2 大穴
9 カンレイスキー 82 20241103 1 東京 1600 未勝利 87     7 2 大穴
5 ルイステソーロ 82 20241026 1 新潟 1200 新馬 82       2 大穴
15 タガノバビロン 80 20241027 1 東京 1600 新馬 88     6 2 中穴
11 キアヌ 79 20241102 1 東京 1400 未勝利 80       2 大穴
3 レイナデアルシーラ 79 20241013 2 京都 1800 未勝利 85       2 大穴
2 マリブオレンジ 78 20241006 1 東京 1600 新馬 86     8 2 人気
1 ピコレッド 75 20241110 1 東京 1300 新馬 78       2 大穴
8 バギーウィップ 65 20240914 1 中山 1800 新馬 76       2 大穴
16 パナランギン 64 20241012 1 新潟 1800 未勝利 71       2 大穴
13 ボルトテソーロ 57 20241102 1 東京 1600 新馬 71       2 大穴
                           
  東京10R・シャングリラステークス(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 キャプテンネキ 108 20241006 1 京都 1400 2勝 105   1 3 人気
16 サルヴァトーレ 106 20240526 2 東京 1600 3勝 104     2 4 人気
12 ジョディーズマロン 103 20240505 4 東京 1600 3勝 101     4 6 人気
13 ドラゴンゴクウ 103 20231209 1 中京 1200 2勝 101     4 5 大穴
5 ゴッドブルービー 102 20240630 5 小倉 1700 3勝 98     8 4 大穴
9 スタンリーテソーロ 102 20240511 1 東京 1600 1勝 102   3 3 大穴
11 ウラカワノキセキ 101 20231224 7 中山 1200 3勝 97       5 大穴
8 プラチナジュビリー 101 20241027 2 東京 1300 3勝 99     6 4 中穴
10 ユキマル 101 20241013 4 東京 1400 3勝 98     8 4 人気
4 ラックスアットゼア 101 20231209 2 中京 1200 2勝 99     6 4 大穴
7 モナルヒ 99 20240929 8 中山 1200 3勝 95       5 大穴
3 ベルウェザー 97 20240512 1 東京 1400 1勝 93       3 人気
15 ロレンツォ 97 20240303 1 中山 1200 2勝 95       6 大穴
6 ジャスリー 94 20240602 1 東京 1400 2勝 96       4 大穴
14 ハッピーロンドン 93 20241103 1 東京 1300 2勝 92       4 人気
1 フォラブリューテ                   5 大穴
                           
  東京11R・キャピタルステークス(L)(3上OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 ドーブネ 112 20240225 2 中山 1800 G2 113   2 5 中穴
15 グレイイングリーン 110 20231223 4 阪神 1400 G2 116     1 6 大穴
16 ラケマーダ 110 20241027 8 京都 1800 OP(L) 105       4 大穴
5 アスクコンナモンダ 108 20240204 4 東京 1600 G3 107       5 中穴
7 サンライズロナウド 108 20240225 3 阪神 1400 G3 110     7 5 人気
1 レッドモンレーヴ 108 20240511 2 東京 1400 G2 113     2 5 人気
13 ウンブライル 107 20240512 6 東京 1600 G1 111     5 4 人気
8 メイショウチタン 107 20240428 1 新潟 1600 OP(L) 102       7 大穴
10 モズゴールドバレル 106 20240217 8 京都 1400 G3 104       5 大穴
18 トロヴァトーレ 105 20240803 2 新潟 1800 3勝 99     5 3 人気
2 ロジリオン 104 20241019 3 東京 1600 G2 106       3 人気
9 ウォーターリヒト 103 20240204 2 京都 1800 G3 109     2 3 中穴
17 エアロロノア 103 20240602 10 東京 1600 G1 109     8 7 大穴
6 スコールユニバンス 102 20231202 5 中京 1400 3勝 99       5 大穴
14 ドナベティ 102 20240831 1 札幌 1500 3勝 98       3 大穴
3 マテンロウオリオン 102 20241026 7 京都 1400 G2 104       5 大穴
12 セッタレダスト 98 20240310 10 中山 1600 OP(L) 98       5 大穴
11 ルノマド                   6 大穴
                           
  東京12R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 ミラビリスマジック 101 20240302 6 阪神 1600 G2 110       3 人気
9 ホウオウシェリー 100 20240427 1 東京 1600 未勝利 89     3 人気
10 アンリーロード 99 20231224 2 阪神 1800 2勝 99       4 中穴
2 ナヴォーナ 99 20240420 1 京都 1800 1勝 92       4 中穴
8 ジュドー 98 20240421 1 東京 1600 1勝 94       4 大穴
13 スマートスピア 98 20240127 1 京都 1600 1勝 91       3 大穴
7 ハワイアンタイム 98 20240421 2 東京 1600 1勝 94       4 中穴
5 ワザモノ 98 20240525 8 東京 1600 2勝 94       6 大穴
3 エイムフォーエース 95 20241110 4 京都 1400 2勝 93       3 人気
6 コスモスプモーニ 95 20240608 5 東京 1600 2勝 91       4 大穴
14 コスモディナー 94 20231210 9 阪神 1600 G1 94       3 大穴
11 ルクスドヌーヴ 94 20240602 9 京都 1200 2勝 92       4 大穴
4 ショーヒデキラ 93 20240428 8 東京 1600 2勝 93       8 大穴
1 ラーテル 91 20240317 8 中山 1600 2勝 89       4 大穴

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る