【GS指数】20241027_4回新潟8日目_ルミエールオータムダッシュほか
2024年10月25日 / GS指数
| 新潟1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | ユイノオールイン | 82 | 20240623 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 1 | 2 | 人気 | ||
| 1 | スカーレットクロス | 75 | 20240929 | 8 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | 2 | 大穴 | ||
| 3 | マイネルアレス | 75 | 20240810 | 3 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 71 | 3 | 2 | 人気 | ||
| 18 | レイヤードレッド | 74 | 20240630 | 4 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 72 | 2 | 2 | 中穴 | ||
| 17 | メイショウゴールド | 71 | 20241005 | 6 | 京都 | 1600 | 新馬 | 67 | 2 | 大穴 | |||
| 7 | イスキオス | 69 | 20241006 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 62 | 2 | 人気 | |||
| 2 | ベリーズブルー | 68 | 20241005 | 11 | 東京 | 1600 | 新馬 | 66 | 2 | 大穴 | |||
| 4 | デンリッレハウエル | 67 | 20240727 | 7 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 66 | 2 | 大穴 | |||
| 15 | リアルサファリ | 67 | 20241005 | 6 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 65 | 2 | 大穴 | |||
| 13 | カンナギ | 65 | 20240916 | 8 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 67 | 2 | 大穴 | |||
| 5 | フェスティヴルキナ | 63 | 20240810 | 4 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 67 | 2 | 人気 | |||
| 9 | コスモフィネス | 62 | 20240720 | 10 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 61 | 2 | 大穴 | |||
| 12 | メイショウバンデ | 61 | 20241014 | 7 | 東京 | 1800 | 新馬 | 70 | 2 | 大穴 | |||
| 8 | コリカンチャ | 56 | 20241013 | 5 | 京都 | 1800 | 新馬 | 60 | 2 | 中穴 | |||
| 11 | エルムラント | 55 | 20240824 | 2 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 57 | 2 | 人気 | |||
| 16 | エコログローリー | 48 | 20240922 | 15 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 42 | 2 | 大穴 | |||
| 14 | ウインバーテックス | 47 | 20240922 | 9 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 55 | 2 | 大穴 | |||
| 10 | ナリノボガート | 43 | 20240811 | 8 | 札幌 | 1800 | 新馬 | 46 | 2 | 大穴 | |||
| 新潟2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | トリリオンボーイ | 80 | 20241014 | 2 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 79 | 1 | 2 | 人気 | ||
| 13 | デーモンスレイヤー | 79 | 20240810 | 4 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 78 | 2 | 2 | 人気 | ||
| 8 | カネショウレジェン | 75 | 20240928 | 3 | 中山 | 1200 | 新馬 | 75 | 3 | 2 | 人気 | ||
| 7 | クリアクォーツ | 73 | 20241014 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 72 | 2 | 大穴 | |||
| 11 | アイアンソリッド | 71 | 20241006 | 4 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 74 | 2 | 中穴 | |||
| 15 | チュラット | 69 | 20241006 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 68 | 2 | 大穴 | |||
| 14 | ジャスパーノベル | 67 | 20241005 | 4 | 京都 | 1400 | 新馬 | 69 | 2 | 人気 | |||
| 1 | モルフェヴォロンテ | 66 | 20240728 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 67 | 2 | 大穴 | |||
| 3 | ラブミーハーパー | 65 | 20240929 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 2 | 大穴 | |||
| 9 | セイウンスペリオル | 61 | 20240907 | 10 | 中山 | 1200 | 新馬 | 61 | 2 | 大穴 | |||
| 10 | ミキノオーボエ | 59 | 20241006 | 10 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 58 | 2 | 大穴 | |||
| 2 | グッバイウェーブ | – | 2 | 人気 | |||||||||
| 6 | サマーブライド | – | 2 | 大穴 | |||||||||
| 12 | マホウノランプ | – | 2 | 人気 | |||||||||
| 5 | ライブリブランコ | – | 2 | 大穴 | |||||||||
| 新潟3R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | ミツカネヴィーナス | 89 | 20240908 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 87 | 1 | 5 | 人気 | ||
| 6 | ヒロインズクレスト | 86 | 20240623 | 6 | 京都 | 1800 | 1勝 | 83 | 2 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | フェルンマンボ | 85 | 20231118 | 3 | 京都 | 1800 | 1勝 | 82 | 5 | 人気 | |||
| 2 | サイモンコーラル | 84 | 20240623 | 5 | 京都 | 1800 | 1勝 | 81 | 4 | 大穴 | |||
| 3 | ターコイズデュー | 84 | 20240907 | 12 | 中山 | 1800 | 1勝 | 82 | 4 | 大穴 | |||
| 4 | ハイウェイスター | 82 | 20240707 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | |||
| 10 | ウェルキン | 81 | 20240629 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 8 | ドレミファニー | 80 | 20241006 | 2 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 83 | 2 | 4 | 中穴 | ||
| 1 | モモンウールー | 77 | 20240824 | 2 | 中京 | 1800 | 1勝 | 78 | 3 | 人気 | |||
| 5 | アイウィルビー | 70 | 20240928 | 8 | 中山 | 1800 | 1勝 | 68 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | シャリティ | – | 3 | 中穴 | |||||||||
| 新潟4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 新潟5R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 7 | アイビーガオー | 86 | 20240928 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | 1 | 2 | 大穴 | ||
| 8 | ロイヤルウィル | 86 | 20241006 | 5 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 77 | 2 | 2 | 人気 | ||
| 2 | イノキ | 81 | 20240721 | 3 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 77 | 2 | 2 | 人気 | ||
| 9 | サラサエンペラー | 73 | 20240623 | 5 | 函館 | 1200 | 新馬 | 69 | 2 | 人気 | |||
| 1 | モズアンドモズ | 72 | 20241005 | 10 | 東京 | 1600 | 新馬 | 72 | 2 | 人気 | |||
| 5 | アトラクトラン | 69 | 20241005 | 3 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 69 | 2 | 中穴 | |||
| 4 | バヤシーフェイス | 64 | 20240929 | 4 | 中京 | 1400 | 新馬 | 65 | 2 | 中穴 | |||
| 3 | ロケットバディー | 64 | 20241005 | 8 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 64 | 2 | 大穴 | |||
| 10 | カゼノカンザシ | 55 | 20240824 | 10 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 52 | 2 | 大穴 | |||
| 11 | ジョーブラック | 50 | 20241013 | 4 | 東京 | 1600 | 新馬 | 60 | 2 | 人気 | |||
| 6 | ルクスレゼルヴァ | 41 | 20240720 | 6 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 53 | 2 | 大穴 | |||
| 新潟6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | イノセントキャット | 92 | 20241012 | 2 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 88 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 9 | ダイチラファール | 90 | 20240330 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 85 | 2 | 5 | 中穴 | ||
| 10 | クールソル | 89 | 20240810 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | |||
| 4 | グリントリッター | 87 | 20240309 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | |||
| 5 | サンレイマリー | 87 | 20240504 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 中穴 | |||
| 6 | ニシノヴィヴィ | 85 | 20240915 | 7 | 中山 | 1200 | 1勝 | 80 | 3 | 中穴 | |||
| 1 | メレカリキマカ | 85 | 20240519 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 3 | 6 | 大穴 | ||
| 2 | マケズギライ | 84 | 20240330 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | |||
| 7 | イロハニオエ | 83 | 20240519 | 6 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 79 | 5 | 大穴 | |||
| 13 | ビナカントー | 81 | 20240413 | 8 | 福島 | 1150 | 1勝 | 77 | 4 | 大穴 | |||
| 12 | フェスティヴルディ | 77 | 20240323 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | ヴォルスパシアル | 64 | 20240629 | 16 | 福島 | 1150 | 1勝 | 60 | 5 | 大穴 | |||
| 8 | サンライズプルート | – | 4 | 人気 | |||||||||
| 新潟7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | アームテイル | 97 | 20240804 | 3 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 88 | 3 | 4 | 中穴 | ||
| 17 | レシプロシティ | 92 | 20231216 | 6 | 中山 | 2000 | 1勝 | 87 | 4 | 人気 | |||
| 9 | ゴールドブレス | 91 | 20240511 | 6 | 京都 | 2000 | 1勝 | 92 | 2 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | デファイ | 91 | 20240616 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | |||
| 8 | ジーティームソウ | 90 | 20240427 | 4 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | |||
| 13 | ラブカ | 90 | 20240218 | 1 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 81 | 3 | 中穴 | |||
| 6 | バルミーウェザー | 89 | 20241014 | 5 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 82 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | フルレゾン | 88 | 20240302 | 16 | 阪神 | 1600 | G2 | 97 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 2 | ミエノジュピター | 88 | 20241005 | 6 | 東京 | 1800 | 1勝 | 84 | 3 | 人気 | |||
| 18 | ヴァンナチュール | 87 | 20240309 | 5 | 中京 | 2200 | 1勝 | 83 | 4 | 大穴 | |||
| 16 | マハナ | 86 | 20240908 | 6 | 中京 | 2000 | 1勝 | 82 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | スターチョウサン | 83 | 20240622 | 9 | 函館 | 2000 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | スーパーバイザー | 82 | 20240302 | 7 | 中山 | 1600 | 1勝 | 78 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | アイスランドポピー | 81 | 20240512 | 2 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 79 | 5 | 大穴 | |||
| 1 | ミスキャサリン | 81 | 20240916 | 15 | 中京 | 1400 | 1勝 | 75 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | ダノンタイムリー | 79 | 20231216 | 4 | 中山 | 2000 | 新馬 | 77 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | クロノネクサス | 76 | 20240512 | 8 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 65 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | ウイングランブルー | 66 | 20240824 | 11 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 57 | 4 | 中穴 | |||
| 新潟8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | モネ | 97 | 20240519 | 2 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 93 | 1 | 5 | 人気 | ||
| 8 | ライトニングゼウス | 92 | 20241005 | 2 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 88 | 2 | 3 | 人気 | ||
| 2 | マイネルフォーコン | 92 | 20240107 | 2 | 京都 | 1200 | 1勝 | 87 | 3 | 4 | 人気 | ||
| 9 | トロピカルヒーロー | 91 | 20240302 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | |||
| 3 | エスグラシア | 88 | 20240907 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 83 | 5 | 人気 | |||
| 6 | キタノソワレ | 88 | 20240623 | 8 | 東京 | 1400 | 1勝 | 83 | 3 | 人気 | |||
| 1 | アフトクラーティラ | 85 | 20241020 | 2 | 東京 | 1300 | 1勝 | 81 | 4 | 中穴 | |||
| 11 | ステラシティ | 85 | 20231210 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | ゴレイジョウ | 82 | 20240330 | 8 | 中山 | 1200 | 1勝 | 77 | 4 | 大穴 | |||
| 5 | ジェイエルトランス | 79 | 20241005 | 6 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 75 | 4 | 大穴 | |||
| 10 | ジャーニーメモリー | 71 | 20240616 | 15 | 東京 | 1400 | 1勝 | 66 | 4 | 大穴 | |||
| 18 | |||||||||||||
| 新潟9R・湯沢特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | スピーディブレイク | 102 | 20240421 | 3 | 福島 | 2000 | 1勝 | 98 | 1 | 4 | 人気 | ||
| 16 | ルークスヘリオス | 99 | 20240518 | 3 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 92 | 5 | 大穴 | |||
| 10 | クロシェットノエル | 97 | 20241005 | 2 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 96 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 7 | アンドローゼス | 94 | 20241020 | 3 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 89 | 3 | 人気 | |||
| 6 | パンジャ | 94 | 20240615 | 1 | 函館 | 2000 | 未勝利 | 81 | ★ | 3 | 3 | 人気 | |
| 13 | ジンセイ | 92 | 20240224 | 4 | 阪神 | 2200 | OP(L) | 96 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 11 | ケイツールピア | 90 | 20241005 | 5 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 89 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | モカラルビー | 90 | 20241005 | 6 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 89 | 3 | 中穴 | |||
| 8 | エイシンポリシー | 89 | 20240616 | 6 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | ハートループ | 88 | 20240914 | 16 | 中京 | 1600 | 1勝 | 85 | 4 | 大穴 | |||
| 5 | ダノンブリザード | 87 | 20240113 | 9 | 京都 | 1600 | 1勝 | 82 | 5 | 中穴 | |||
| 14 | フォーグッド | 86 | 20240324 | 3 | 中京 | 2200 | 1勝 | 82 | 5 | 中穴 | |||
| 1 | モズマーヴェリック | 84 | 20240622 | 7 | 函館 | 2000 | 未勝利 | 71 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | パシフィックハイツ | 82 | 20231203 | 2 | 中山 | 2000 | 新馬 | 77 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | マベルシュシュット | 77 | 20240217 | 6 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | シャハザマーン | 74 | 20240504 | 5 | 京都 | 2200 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | |||
| 新潟10R・清津峡特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | ディアドコス | 102 | 20240928 | 3 | 中山 | 1200 | 2勝 | 99 | ★ | ! | 1 | 4 | 人気 |
| 7 | テーオースパロー | 101 | 20240811 | 2 | 中京 | 1200 | 2勝 | 99 | 1 | 5 | 大穴 | ||
| 9 | テンジュイン | 100 | 20240218 | 4 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 98 | 3 | 7 | 大穴 | ||
| 13 | コスモアディラート | 100 | 20240414 | 1 | 福島 | 1200 | 1勝 | 93 | 6 | 大穴 | |||
| 2 | ゴルトリッチ | 99 | 20240407 | 1 | 福島 | 1200 | 1勝 | 92 | 4 | 大穴 | |||
| 11 | ウインバグース | 97 | 20240310 | 3 | 中京 | 1400 | 2勝 | 95 | 5 | 中穴 | |||
| 5 | カピリナ | 97 | 20240818 | 3 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 96 | ! | 3 | 人気 | ||
| 16 | スイミーユニバンス | 97 | 20240630 | 6 | 函館 | 1200 | 2勝 | 93 | 4 | 中穴 | |||
| 10 | エールレヴリー | 96 | 20240811 | 5 | 中京 | 1200 | 2勝 | 94 | 4 | 人気 | |||
| 1 | スミレファースト | 96 | 20240818 | 5 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 95 | 3 | 大穴 | |||
| 6 | ミズノコキュウ | 95 | 20240804 | 3 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 94 | 5 | 中穴 | |||
| 14 | アサギリ | 94 | 20240804 | 5 | 新潟 | 1000 | 2勝 | 93 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | イグニション | 94 | 20240615 | 5 | 函館 | 1200 | 2勝 | 90 | 4 | 中穴 | |||
| 15 | カリーシ | 94 | 20240915 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 3 | 人気 | |||
| 3 | トーホウジュナール | 94 | 20231209 | 7 | 中京 | 1200 | 1勝 | 87 | 6 | 大穴 | |||
| 8 | ステルナティーア | 93 | 20240615 | 9 | 函館 | 1200 | 2勝 | 89 | 5 | 大穴 | |||
| 新潟11R・ルミエールオータムダッシュ(L)(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | クールベイビー | 107 | 20241012 | 3 | 新潟 | 1000 | 2勝 | 106 | 1 | 3 | 中穴 | ||
| 15 | ラウラーナ | 107 | 20240218 | 3 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 105 | 2 | 4 | 大穴 | ||
| 6 | オリアメンディ | 106 | 20240811 | 5 | 新潟 | 1000 | 3勝 | 105 | 2 | 6 | 大穴 | ||
| 3 | オルコス | 105 | 20241012 | 5 | 新潟 | 1000 | 2勝 | 104 | 5 | 大穴 | |||
| 17 | カフジテトラゴン | 105 | 20240505 | 2 | 新潟 | 1000 | 3勝 | 104 | 5 | 人気 | |||
| 7 | クムシラコ | 104 | 20240811 | 1 | 新潟 | 1000 | 3勝 | 103 | 6 | 大穴 | |||
| 13 | ヤクシマ | 104 | 20240505 | 5 | 京都 | 1200 | オープン | 104 | 4 | 中穴 | |||
| 5 | ミルトクレイモー | 103 | 20240922 | 1 | 中京 | 1200 | 3勝 | 105 | 2 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | サトノファビュラス | 102 | 20240407 | 5 | 福島 | 1200 | オープン | 101 | 7 | 大穴 | |||
| 11 | チェイスザドリーム | 102 | 20240519 | 1 | 新潟 | 1000 | オープン | 100 | 5 | 人気 | |||
| 14 | ファイアダンサー | 102 | 20240519 | 3 | 新潟 | 1000 | オープン | 100 | 6 | 中穴 | |||
| 1 | マウンテンムスメ | 102 | 20240519 | 2 | 新潟 | 1000 | オープン | 100 | 6 | 大穴 | |||
| 8 | ロードベイリーフ | 102 | 20231203 | 3 | 中山 | 1200 | OP(L) | 102 | 7 | 大穴 | |||
| 4 | アビッグチア | 101 | 20240211 | 5 | 小倉 | 1200 | オープン | 100 | 6 | 大穴 | |||
| 10 | カンティーユ | 101 | 20240811 | 3 | 札幌 | 1200 | オープン | 101 | 6 | 人気 | |||
| 16 | マイヨアポア | 99 | 20240519 | 6 | 新潟 | 1000 | オープン | 97 | 6 | 人気 | |||
| 9 | リバーラ | 94 | 20240128 | 17 | 京都 | 1200 | G3 | 94 | 4 | 大穴 | |||
| 新潟12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 7 | ドッビアーコ | 94 | 20240428 | 5 | 京都 | 1400 | 1勝 | 89 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 9 | サーティファイド | 89 | 20241006 | 3 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 88 | 2 | 5 | 人気 | ||
| 4 | ブライテストドーン | 86 | 20240818 | 2 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 84 | 3 | 4 | 人気 | ||
| 5 | アレナパラシオ | 82 | 20240629 | 2 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | |||
| 1 | ピカレスクノベル | 79 | 20240406 | 3 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | |||
| 2 | キタノチェロキー | 77 | 20240525 | 10 | 東京 | 1600 | 1勝 | 74 | 4 | 大穴 | |||
| 6 | シャパリュ | 76 | 20240413 | 4 | 中山 | 1800 | 1勝 | 78 | 3 | 人気 | |||
| 10 | ジャミラヌール | 65 | 20240317 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 70 | 3 | 人気 | |||
| 3 | ナムラマイケル | 63 | 20240113 | 10 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 58 | 4 | 大穴 | |||
| 8 | イエローベリル | – | 5 | 大穴 |
コメントを残す