福島1R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
13 | レーヴドレフォン | 91 | 20240622 | 2 | 函館 | 1700 | 1勝 | 88 | 3 | 人気 | |||
2 | トウロウノオノ | 89 | 20231119 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 85 | 4 | 大穴 | |||
15 | ランスノーブル | 88 | 20231119 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 84 | 4 | 人気 | |||
6 | アルムエアフォルク | 87 | 20231209 | 4 | 中京 | 1800 | 1勝 | 84 | 4 | 人気 | |||
3 | ケープウィッカム | 85 | 20240602 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 3 | 中穴 | |||
9 | サンセットブライト | 85 | 20241012 | 2 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 83 | 3 | 中穴 | |||
7 | ベルダイナフェロー | 85 | 20240818 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | |||
1 | カンバーランド | 81 | 20240622 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | |||
12 | レオキー | 81 | 20240421 | 5 | 福島 | 1700 | 1勝 | 77 | 4 | 大穴 | |||
8 | ミレニアムヒロイン | 79 | 20240915 | 7 | 中山 | 1800 | 1勝 | 77 | 3 | 大穴 | |||
11 | ブエナディオサ | 78 | 20241020 | 6 | 東京 | 1300 | 1勝 | 74 | 5 | 大穴 | |||
4 | デイズオブドリーム | 76 | 20240720 | 6 | 福島 | 1700 | 1勝 | 72 | 4 | 大穴 | |||
10 | パルクリチュード | 74 | 20240817 | 2 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 70 | 4 | 人気 | |||
5 | ミランカ | 62 | 20240114 | 5 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | |||
14 | ワタシデイイデスカ | 61 | 20240928 | 10 | 中山 | 1800 | 1勝 | 59 | 4 | 大穴 | |||
福島2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
1 | ジェットブレード | 75 | 20240915 | 3 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 71 | 2 | 人気 | |||
13 | ヴォンフレ | 74 | 20241006 | 3 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 73 | 2 | 大穴 | |||
5 | ナヴァラトゥナ | 74 | 20241020 | 2 | 東京 | 1800 | 新馬 | 81 | 2 | 人気 | |||
6 | マルーンベレー | 74 | 20241005 | 4 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 68 | 2 | 人気 | |||
15 | ビップリアム | 72 | 20240907 | 10 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 67 | 2 | 大穴 | |||
14 | リアライズハロック | 67 | 20241020 | 4 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 68 | 2 | 中穴 | |||
9 | コスモチャンティ | 63 | 20241013 | 9 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 57 | 2 | 大穴 | |||
3 | フレイザーテソーロ | 61 | 20240720 | 12 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 59 | 2 | 大穴 | |||
2 | ピエノダモーレ | 57 | 20241020 | 14 | 東京 | 1800 | 新馬 | 64 | 2 | 大穴 | |||
11 | クレプスクルム | 54 | 20240804 | 5 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 61 | 2 | 中穴 | |||
12 | ネトル | 50 | 20240915 | 6 | 中京 | 2000 | 新馬 | 51 | 2 | 大穴 | |||
8 | ファイアリーホット | 45 | 20240720 | 8 | 福島 | 2000 | 新馬 | 59 | 2 | 大穴 | |||
10 | アイルランズコール | 42 | 20240825 | 5 | 中京 | 2000 | 新馬 | 53 | 2 | 中穴 | |||
16 | アルビス | 41 | 20240727 | 10 | 札幌 | 1800 | 未勝利 | 42 | 2 | 大穴 | |||
7 | グレイグアン | – | 20240831 | 7 | 新潟 | 2000 | 新馬 | 11 | 2 | 大穴 | |||
4 | アルカナエ | – | 2 | 大穴 | |||||||||
福島3R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
9 | クラウンシエンタ | 95 | 20240511 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 95 | 3 | 人気 | |||
13 | キングベルベット | 89 | 20240224 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 86 | 3 | 人気 | |||
4 | リュクススティール | 89 | 20231119 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 85 | 4 | 大穴 | |||
5 | セブンスストリート | 88 | 20240421 | 3 | 福島 | 1700 | 1勝 | 84 | 4 | 人気 | |||
12 | レッドライトニング | 88 | 20240720 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 83 | 3 | 人気 | |||
14 | マーベリックシチー | 87 | 20240608 | 7 | 函館 | 1700 | 1勝 | 84 | 3 | 中穴 | |||
2 | ワンダーウィルク | 87 | 20240623 | 4 | 函館 | 1700 | 1勝 | 84 | 5 | 大穴 | |||
15 | ベイビールビオ | 84 | 20240303 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 82 | 5 | 大穴 | |||
10 | メイショウソムリエ | 84 | 20240720 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | |||
3 | アベベ | 82 | 20240421 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 80 | 3 | 大穴 | |||
11 | ラッキーヤース | 82 | 20240609 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | |||
8 | マシュー | 76 | 20241026 | 5 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 74 | 3 | 大穴 | |||
6 | カレンマウラー | 73 | 20241005 | 6 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 71 | 3 | 大穴 | |||
7 | ブルスケッタ | 64 | 20241006 | 11 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 67 | 3 | 大穴 | |||
1 | クヴェレ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
福島4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
福島5R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
福島6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
福島7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
16 | エルフレスアリー | 98 | 20240921 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 92 | 4 | 中穴 | |||
8 | ソレントフレイバー | 98 | 20231209 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 90 | 5 | 大穴 | |||
3 | ブライトアゲイン | 97 | 20241014 | 3 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 91 | 3 | 人気 | |||
9 | ランスオブサウンド | 97 | 20240810 | 2 | 札幌 | 1200 | 1勝 | 91 | 4 | 中穴 | |||
14 | モリノレッドスター | 95 | 20240921 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 3 | 人気 | |||
5 | ヤブサメ | 94 | 20241026 | 5 | 京都 | 1400 | 2勝 | 92 | 3 | 人気 | |||
6 | レッドエヴァンス | 94 | 20240518 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |||
4 | ダイヤモンドフジ | 93 | 20241012 | 4 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 86 | 5 | 人気 | |||
10 | ブラヴィーノ | 93 | 20240615 | 8 | 函館 | 1200 | 1勝 | 84 | 5 | 大穴 | |||
12 | ステラスプレンダー | 91 | 20231209 | 4 | 中京 | 1400 | 1勝 | 84 | 3 | 人気 | |||
15 | ワールドシリーズ | 90 | 20240428 | 7 | 京都 | 1400 | 1勝 | 85 | 3 | 中穴 | |||
1 | ヘキルリ | 89 | 20240616 | 1 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |||
11 | マジカルガール | 87 | 20240915 | 10 | 中山 | 1200 | 1勝 | 79 | 4 | 大穴 | |||
7 | ジークルーネ | 85 | 20240504 | 7 | 東京 | 1400 | 1勝 | 81 | 3 | 中穴 | |||
2 | ナファロア | 83 | 20240525 | 9 | 東京 | 1400 | 1勝 | 82 | 3 | 中穴 | |||
13 | ニュージェネラル | 78 | 20231210 | 17 | 阪神 | 1600 | G1 | 78 | 3 | 大穴 | |||
福島8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
3 | アランヴェリテ | 98 | 20240420 | 3 | 京都 | 1800 | 1勝 | 91 | ★ | 5 | 人気 | ||
7 | ルトゥール | 94 | 20241014 | 3 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 85 | 3 | 人気 | |||
5 | レッセパッセ | 94 | 20240615 | 5 | 京都 | 1800 | 1勝 | 92 | 3 | 人気 | |||
14 | アドミラルシップ | 93 | 20231228 | 4 | 中山 | 2000 | G1 | 94 | 3 | 人気 | |||
11 | シルヴァーデューク | 93 | 20240901 | 10 | 中京 | 1400 | 1勝 | 87 | 4 | 中穴 | |||
10 | スノーディザイア | 91 | 20241020 | 7 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 86 | 5 | 大穴 | |||
4 | フォルテフィオーレ | 90 | 20240728 | 1 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 84 | 3 | 中穴 | |||
8 | イヴニングスター | 88 | 20231217 | 9 | 中京 | 1600 | 1勝 | 87 | 5 | 大穴 | |||
6 | パーセルペーパー | 87 | 20240615 | 7 | 東京 | 1800 | 1勝 | 87 | 3 | 大穴 | |||
15 | マーゴットソラーレ | 86 | 20241019 | 3 | 東京 | 1800 | 1勝 | 87 | 3 | 人気 | |||
13 | キセキノエンジェル | 85 | 20240203 | 11 | 東京 | 1600 | 1勝 | 81 | 5 | 大穴 | |||
16 | サンライズタイソン | 83 | 20240505 | 11 | 新潟 | 1400 | 1勝 | 79 | 4 | 大穴 | |||
12 | ロードヴェスパー | 80 | 20240609 | 5 | 東京 | 2000 | 1勝 | 81 | 3 | 中穴 | |||
9 | ヒロインズクレスト | – | 3 | 中穴 | |||||||||
2 | フィルムスコア | – | 6 | 大穴 | |||||||||
1 | レッツゴーヒカリ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
福島9R・福島2歳ステークス(2歳OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
2 | レイピア | 95 | 20240629 | 1 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 92 | ★ | 1 | 2 | 人気 | |
10 | シュラフ | 92 | 20241006 | 1 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 87 | 6 | 2 | 大穴 | ||
7 | ブルーサンセット | 91 | 20240914 | 2 | 中京 | 1400 | オープン | 93 | 2 | 2 | 人気 | ||
15 | ラトルシェ | 91 | 20240928 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 84 | 7 | 2 | 中穴 | ||
4 | ポッドベイダー | 90 | 20240720 | 1 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 89 | 5 | 2 | 人気 | ||
11 | ジャスパーディビネ | 89 | 20240901 | 10 | 中京 | 1200 | G3 | 91 | 3 | 2 | 人気 | ||
14 | ホウオウブースター | 89 | 20240901 | 8 | 中京 | 1200 | G3 | 91 | 3 | 2 | 大穴 | ||
16 | コムーネ | 85 | 20240914 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | 2 | 大穴 | |||
8 | ロードヴェルト | 84 | 20240720 | 3 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 83 | 7 | 2 | 大穴 | ||
6 | ヴァージル | 82 | 20240915 | 1 | 中山 | 1200 | 新馬 | 79 | 2 | 人気 | |||
1 | コモンスナイプ | 82 | 20241013 | 1 | 京都 | 1200 | 新馬 | 78 | 2 | 中穴 | |||
3 | ラブアイミー | 82 | 20240714 | 1 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 81 | 9 | 2 | 大穴 | ||
5 | オイランブチ | 81 | 20240831 | 1 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 77 | 2 | 大穴 | |||
13 | チョングク | 77 | 20240825 | 1 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 73 | 2 | 大穴 | |||
9 | ミライヘノブーケ | 76 | 20240706 | 1 | 福島 | 1200 | 新馬 | 75 | 2 | 大穴 | |||
12 | ヴァリアントマーチ | 68 | 20240629 | 1 | 福島 | 1200 | 新馬 | 68 | 2 | 大穴 | |||
福島10R・福島放送賞(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
8 | インテンソ | 95 | 20240629 | 3 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 92 | 4 | 中穴 | |||
5 | サムハンター | 94 | 20240224 | 2 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 91 | 6 | 中穴 | |||
1 | アセレラシオン | 93 | 20240622 | 1 | 函館 | 1700 | 1勝 | 90 | 3 | 人気 | |||
6 | プレイサーゴールド | 92 | 20241014 | 3 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 91 | 4 | 中穴 | |||
9 | スズノテレサ | 91 | 20240420 | 6 | 福島 | 1700 | 2勝 | 89 | 5 | 大穴 | |||
15 | ヴァンヴィーヴ | 90 | 20240630 | 2 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 85 | 3 | 中穴 | |||
4 | コスモオピニオン | 90 | 20240915 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 88 | 4 | 中穴 | |||
14 | アイファーグローブ | 89 | 20240707 | 2 | 福島 | 1700 | 2勝 | 90 | 5 | 大穴 | |||
10 | タイセイミッション | 89 | 20240811 | 1 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 84 | 3 | 中穴 | |||
12 | アッティラ | 88 | 20241020 | 1 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 86 | 4 | 中穴 | |||
3 | オールマキシマム | 88 | 20240407 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 84 | 4 | 中穴 | |||
2 | メイショウコボケ | 87 | 20240224 | 8 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 84 | 4 | 中穴 | |||
7 | ケイアイメキラ | 84 | 20241020 | 1 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 82 | 4 | 大穴 | |||
13 | トーアライデン | 73 | 20240914 | 9 | 中京 | 1800 | 2勝 | 74 | 4 | 大穴 | |||
11 | オウギノカナメ | – | 4 | 人気 | |||||||||
福島11R・福島記念(3上GIII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
2 | エンパイアウエスト | 113 | 20240414 | 1 | 中山 | 2000 | 2勝 | 114 | 5 | 中穴 | |||
16 | シリウスコルト | 111 | 20240630 | 2 | 福島 | 1800 | G3 | 104 | 3 | 人気 | |||
6 | アラタ | 111 | 20240310 | 5 | 中京 | 2000 | G2 | 116 | 7 | 中穴 | |||
4 | フライライクバード | 109 | 20240127 | 3 | 東京 | 2000 | OP(L) | 110 | 7 | 人気 | |||
9 | ギャラクシーナイト | 108 | 20241013 | 2 | 東京 | 2000 | OP(L) | 105 | 5 | 人気 | |||
5 | クリノプレミアム | 108 | 20240218 | 6 | 小倉 | 1800 | G3 | 107 | 7 | 中穴 | |||
14 | サトノエルドール | 108 | 20241013 | 3 | 東京 | 2000 | OP(L) | 105 | 8 | 大穴 | |||
7 | タガノパッション | 108 | 20240113 | 2 | 小倉 | 2000 | G3 | 106 | 6 | 大穴 | |||
11 | ダンディズム | 108 | 20240707 | 4 | 福島 | 2000 | G3 | 108 | 8 | 人気 | |||
3 | ドクタードリトル | 108 | 20241006 | 6 | 京都 | 2400 | G2 | 114 | 4 | 人気 | |||
13 | ショウナンマグマ | 105 | 20240303 | 3 | 阪神 | 1800 | OP(L) | 98 | 5 | 大穴 | |||
15 | シーズンリッチ | 104 | 20241013 | 10 | 東京 | 2000 | OP(L) | 101 | 4 | 大穴 | |||
1 | フェアエールング | 101 | 20240707 | 10 | 函館 | 1800 | 3勝 | 96 | 4 | 中穴 | |||
8 | ベラジオソノダラブ | 99 | 20240914 | 3 | 中京 | 2000 | オープン | 102 | 4 | 大穴 | |||
10 | ウインシュクラン | 96 | 20240512 | 4 | 新潟 | 1800 | 3勝 | 98 | 6 | 中穴 | |||
12 | アスクワイルドモア | 94 | 20240901 | 11 | 新潟 | 2000 | G3 | 91 | 5 | 大穴 | |||
福島12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
1 | スノーホルンロード | 97 | 20231228 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 92 | 5 | 中穴 | |||
6 | イミュータブル | 95 | 20240630 | 3 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 89 | 4 | 中穴 | |||
8 | シークレットヴァウ | 94 | 20240811 | 2 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 90 | 3 | 人気 | |||
5 | コスモジョセフ | 93 | 20240916 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 88 | 4 | 大穴 | |||
9 | イモータルフェイム | 92 | 20241026 | 6 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 88 | 5 | 大穴 | |||
4 | ウインバリオス | 92 | 20240525 | 2 | 京都 | 1400 | 1勝 | 86 | 5 | 大穴 | |||
14 | ホウオウジュビリー | 92 | 20240916 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 87 | 4 | 中穴 | |||
16 | グレイスカリヨン | 91 | 20240309 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 中穴 | |||
2 | キャンドルマス | 90 | 20240804 | 1 | 札幌 | 1000 | 未勝利 | 79 | 3 | 中穴 | |||
13 | ショウナンハクウン | 89 | 20240713 | 8 | 福島 | 1150 | 1勝 | 85 | 4 | 大穴 | |||
12 | ハッピーパンニャ | 89 | 20240518 | 3 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 85 | 4 | 中穴 | |||
7 | ルージュアズライト | 84 | 20240525 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 81 | 4 | 人気 | |||
3 | カゲツ | 79 | 20241005 | 6 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 75 | 4 | 大穴 | |||
15 | サンマルブーケ | 78 | 20240519 | 2 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 70 | 3 | 中穴 | |||
10 | カツノテンス | 75 | 20240512 | 9 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 71 | 4 | 大穴 | |||
11 | イナフセド | – | 4 | 人気 |
コメント