【GS指数】20250106_1回中京2日目_寿ステークスほか
2024年12月31日 / GS指数
| 中京1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 4 | ヴォルクメア | 68 | 20241130 | 12 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 65 | 3 | |||
| 8 | ネトル | 66 | 20241123 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | |||
| 2 | コンテナライン | 61 | 20241110 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 64 | 3 | |||
| 9 | ハッピールンナ | 59 | 20241123 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 62 | 3 | |||
| 5 | コトリノサエズリ | 57 | 20241020 | 10 | 東京 | 1400 | 新馬 | 56 | 3 | |||
| 14 | ファンシーデイ | 54 | 20241110 | 9 | 京都 | 1400 | 新馬 | 52 | 3 | |||
| 15 | ディアマイハニー | 52 | 20240928 | 6 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 57 | 3 | |||
| 7 | メリッササンライズ | 52 | 20241215 | 3 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 61 | 3 | |||
| 12 | テイエムドリーマー | 51 | 20241208 | 8 | 京都 | 1400 | 新馬 | 48 | 3 | |||
| 11 | プリマドンナアスク | 51 | 20241208 | 11 | 京都 | 1400 | 新馬 | 48 | 3 | |||
| 10 | バッドガール | 49 | 20241208 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 51 | 3 | |||
| 16 | ポルタフェリーチェ | 40 | 20240804 | 7 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 45 | 3 | |||
| 13 | ボヤージュアウト | 35 | 20241027 | 9 | 京都 | 1800 | 新馬 | 41 | 3 | |||
| 3 | メイショウクレピス | 33 | 20241208 | 15 | 京都 | 1400 | 新馬 | 30 | 3 | |||
| 1 | アンタンシオン | 26 | 20241207 | 11 | 中山 | 1800 | 新馬 | 32 | 3 | |||
| 6 | アンミツヒメ | – | 3 | |||||||||
| 中京2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 7 | リードプリンシパル | 85 | 20241124 | 3 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 82 | 3 | |||
| 6 | エコロレオナ | 83 | 20241207 | 4 | 中京 | 1400 | 新馬 | 85 | 3 | |||
| 9 | カフェロワイヤル | 79 | 20241012 | 2 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 76 | 3 | |||
| 2 | ローレルゼロ | 75 | 20241221 | 5 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 71 | 3 | |||
| 5 | タガノテツ | 74 | 20241214 | 3 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 70 | 3 | |||
| 14 | アイズミサクラ | 73 | 20241026 | 2 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 73 | 3 | |||
| 16 | ミユンガー | 73 | 20241019 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 71 | 3 | |||
| 15 | キングコロネット | 70 | 20240929 | 3 | 中京 | 1400 | 新馬 | 74 | 3 | |||
| 1 | ダイメイハマダ | 70 | 20240915 | 5 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 68 | 3 | |||
| 4 | コパノハーン | 67 | 20241124 | 12 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 64 | 3 | |||
| 11 | タマモアオゾラ | 53 | 20240615 | 8 | 京都 | 1200 | 新馬 | 57 | 3 | |||
| 10 | エスペシャリー | – | 3 | |||||||||
| 12 | カネトシブレーブ | – | 3 | |||||||||
| 3 | キーチファイター | – | 3 | |||||||||
| 8 | ハヤテノツバサ | – | 3 | |||||||||
| 13 | ワンザストーリー | – | 3 | |||||||||
| 中京3R・3歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 中京4R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 8 | ナルカミ | 100 | 20241109 | 1 | 京都 | 1800 | 新馬 | 110 | ! | 3 | ||
| 10 | ロードラビリンス | 98 | 20241103 | 2 | 京都 | 1800 | 1勝 | 103 | ★ | ! | 3 | |
| 6 | チュウジョウ | 80 | 20241117 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 83 | 3 | |||
| 1 | ドンインザムード | 75 | 20241103 | 6 | 京都 | 1800 | 1勝 | 80 | 3 | |||
| 7 | メイショウハチロー | 75 | 20241014 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 80 | 3 | |||
| 11 | ベイラム | 74 | 20241116 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 77 | 3 | |||
| 12 | ゴールデンクラウド | 72 | 20241027 | 1 | 京都 | 1800 | 新馬 | 78 | 3 | |||
| 5 | ラマンシュ | 72 | 20241116 | 2 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | |||
| 9 | シンビリーブ | 68 | 20240803 | 1 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 78 | 3 | |||
| 2 | ドゥラリス | 64 | 20241215 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 73 | 3 | |||
| 4 | ヒフミバンダム | 62 | 20241214 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 64 | 3 | |||
| 3 | シュラザック | 56 | 20241005 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 59 | 3 | |||
| 中京5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 11 | ミラージュナイト | 86 | 20241019 | 4 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 80 | 3 | |||
| 15 | ロールザダイス | 78 | 20241214 | 3 | 中山 | 2000 | 新馬 | 79 | 3 | |||
| 7 | カガセブンスター | 75 | 20241110 | 12 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 65 | 3 | |||
| 17 | カンピドリオ | 74 | 20241124 | 3 | 東京 | 1800 | 新馬 | 77 | 3 | |||
| 16 | トロワヴァレー | 73 | 20241110 | 2 | 京都 | 2000 | 新馬 | 76 | 3 | |||
| 4 | レッドサジェス | 72 | 20241201 | 2 | 中山 | 2000 | 新馬 | 77 | 3 | |||
| 8 | インナモラート | 71 | 20240914 | 15 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 67 | 3 | |||
| 10 | メイショウキンタイ | 71 | 20241020 | 2 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 71 | 3 | |||
| 18 | ライノ | 71 | 20241124 | 4 | 東京 | 1800 | 新馬 | 74 | 3 | |||
| 14 | ロカヒ | 69 | 20241214 | 2 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 70 | 3 | |||
| 6 | レッドヴァリアート | 68 | 20241215 | 5 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | |||
| 1 | ベラジオガルフ | 67 | 20241214 | 5 | 京都 | 2000 | 新馬 | 66 | 3 | |||
| 9 | エキサイトバイオ | 66 | 20241214 | 4 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 67 | 3 | |||
| 13 | ディニテ | 66 | 20241201 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 68 | 3 | |||
| 12 | シャインベック | 58 | 20241208 | 6 | 京都 | 1800 | 新馬 | 65 | 3 | |||
| 5 | ニシノオーブ | 55 | 20240706 | 9 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 54 | 3 | |||
| 3 | グラースオショコラ | 42 | 20241208 | 7 | 中京 | 2000 | 新馬 | 51 | 3 | |||
| 2 | エイシンガウディ | – | 3 | |||||||||
| 中京6R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 18 | ハリウッドメモリー | 96 | 20241222 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 86 | ★ | ! | 3 | |
| 4 | ザカリナン | 92 | 20241222 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 82 | 3 | |||
| 16 | オンザブルースカイ | 89 | 20241214 | 3 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | |||
| 10 | エクレア | 88 | 20241006 | 2 | 京都 | 1400 | 新馬 | 80 | 3 | |||
| 13 | モズレイラココナ | 87 | 20241214 | 4 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | |||
| 11 | ロイヤルウィル | 86 | 20241006 | 5 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 76 | 3 | |||
| 6 | オニマル | 85 | 20240803 | 2 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | |||
| 12 | セイプリーズ | 82 | 20241117 | 5 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | |||
| 7 | エコロディーナ | 76 | 20241014 | 6 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 72 | 3 | |||
| 9 | クアトロイヴェール | 71 | 20241215 | 3 | 中京 | 1400 | 新馬 | 67 | 3 | |||
| 1 | ピカッティー | 68 | 20241215 | 4 | 中京 | 1400 | 新馬 | 64 | 3 | |||
| 15 | シャルメイビス | 55 | 20241215 | 3 | 京都 | 1600 | 新馬 | 59 | 3 | |||
| 8 | ワインクーラー | 55 | 20241215 | 4 | 京都 | 1600 | 新馬 | 59 | 3 | |||
| 2 | ルクスコロン | 54 | 20241215 | 5 | 京都 | 1600 | 新馬 | 58 | 3 | |||
| 3 | アカイツメ | – | 3 | |||||||||
| 5 | キュールエアザミ | – | 3 | |||||||||
| 14 | ヒロスズラン | – | 3 | |||||||||
| 17 | マゴイチタ | – | 3 | |||||||||
| 中京7R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 5 | ヴォルスター | 90 | 20240121 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 83 | 4 | |||
| 11 | パカーラン | 90 | 20240519 | 5 | 京都 | 1800 | 1勝 | 89 | 4 | |||
| 15 | ヒロノラメール | 90 | 20240907 | 2 | 中京 | 1800 | 1勝 | 87 | 4 | |||
| 7 | セブンスストリート | 88 | 20240421 | 3 | 福島 | 1700 | 1勝 | 84 | 5 | |||
| 13 | ティンティンデオ | 87 | 20240907 | 3 | 中京 | 1800 | 1勝 | 84 | 4 | |||
| 9 | ウォーターリーダー | 86 | 20240525 | 2 | 京都 | 1800 | 1勝 | 83 | 5 | |||
| 3 | サンノーブル | 85 | 20241207 | 3 | 中京 | 1900 | 1勝 | 82 | 4 | |||
| 8 | メイショウソウタ | 82 | 20240525 | 2 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 78 | 4 | |||
| 2 | バトンインディ | 81 | 20240623 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 79 | 4 | |||
| 14 | テイエムデンセツ | 80 | 20240629 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 74 | 4 | |||
| 1 | ペロ | 78 | 20240203 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 77 | 4 | |||
| 6 | メイショウトム | 76 | 20241214 | 6 | 京都 | 1800 | 1勝 | 73 | 4 | |||
| 4 | テーオールノワール | 73 | 20240908 | 10 | 中京 | 1400 | 1勝 | 69 | 7 | |||
| 16 | シンドリームシン | – | 4 | |||||||||
| 10 | メイショウサンガ | – | 8 | |||||||||
| 12 | メイショウハンゾウ | – | 4 | |||||||||
| 中京8R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 15 | ルディック | 97 | 20240323 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 92 | 4 | |||
| 2 | スーパーアグリ | 93 | 20240601 | 8 | 京都 | 1200 | 1勝 | 88 | 5 | |||
| 9 | メティエダール | 93 | 20241221 | 2 | 京都 | 1400 | 1勝 | 87 | 4 | |||
| 10 | ジークシュベルト | 92 | 20241215 | 5 | 中京 | 1400 | 1勝 | 88 | 5 | |||
| 11 | メイプルギャング | 91 | 20241214 | 4 | 中京 | 1400 | 1勝 | 87 | 4 | |||
| 3 | カルパ | 90 | 20240317 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 85 | 4 | |||
| 14 | カールスタード | 86 | 20241019 | 7 | 京都 | 1400 | 1勝 | 80 | 4 | |||
| 7 | ベンダバール | 86 | 20241207 | 3 | 中京 | 1400 | 1勝 | 82 | 4 | |||
| 13 | マイネルトゥルネー | 85 | 20240323 | 5 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 80 | 4 | |||
| 4 | ドンアレス | 78 | 20241207 | 7 | 中京 | 1400 | 1勝 | 74 | 4 | |||
| 8 | バルミーウェザー | 74 | 20240427 | 5 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | |||
| 5 | ダズリングダンス | 62 | 20240622 | 12 | 京都 | 1800 | 1勝 | 59 | 5 | |||
| 1 | グランレザンドール | 47 | 20240127 | 9 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 44 | 4 | |||
| 12 | ララガルグイユ | – | 6 | |||||||||
| 6 | レアリゼアンレーヴ | – | 4 | |||||||||
| 16 | ワールドシリーズ | – | 4 | |||||||||
| 中京9R・天竜川特別(4上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 1 | バロンドール | 99 | 20240218 | 6 | 東京 | 1600 | OP(L) | 101 | 1 | 4 | ||
| 7 | アルファヒディ | 98 | 20241207 | 2 | 中京 | 1800 | 2勝 | 96 | 2 | 6 | ||
| 10 | シュガーコルト | 96 | 20240629 | 2 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 93 | 5 | 6 | ||
| 15 | スリリングチェイス | 95 | 20240915 | 1 | 中京 | 1800 | 1勝 | 92 | 6 | 5 | ||
| 8 | ワンダースティング | 95 | 20240413 | 4 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 94 | 3 | 7 | ||
| 12 | メイショウジェンマ | 94 | 20241019 | 1 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 92 | 6 | 5 | ||
| 6 | クォーツァイト | 93 | 20240803 | 1 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 88 | 4 | |||
| 5 | グランドエスケープ | 93 | 20240623 | 1 | 函館 | 1700 | 1勝 | 90 | 4 | |||
| デフィニティーボ | 93 | 20240915 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 91 | |||||
| 4 | パフ | 93 | 20240623 | 2 | 函館 | 1700 | 1勝 | 90 | 4 | |||
| 16 | メイショウマントル | 93 | 20241012 | 4 | 京都 | 1800 | 2勝 | 94 | 3 | 7 | ||
| 15 | ライラスター | 93 | 20240414 | 3 | 中山 | 1800 | 2勝 | 92 | 6 | 6 | ||
| シュプリンガー | 92 | 20240518 | 7 | 東京 | 2100 | 2勝 | 90 | 6 | ||||
| タイガースパーク | 92 | 20240108 | 11 | 京都 | 1800 | 2勝 | 90 | |||||
| 11 | ヒノデテイオー | 90 | 20240413 | 5 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 89 | 6 | |||
| 2 | フォーワンセルフ | 90 | 20240106 | 12 | 中山 | 1800 | 2勝 | 89 | 6 | |||
| 14 | リジン | 90 | 20241014 | 5 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 89 | 6 | |||
| 6 | ウイニンググレイス | 89 | 20241215 | 3 | 京都 | 1800 | 2勝 | 90 | 5 | |||
| エクストラノート | 89 | 20241130 | 6 | 中山 | 1800 | 2勝 | 88 | |||||
| 9 | ヘヴンリーハンド | 89 | 20241207 | 10 | 中京 | 1800 | 2勝 | 87 | 4 | |||
| 4 | ティルドーン | 88 | 20240519 | 5 | 京都 | 1800 | 2勝 | 86 | 5 | |||
| 3 | キングオブフジ | 86 | 20240811 | 2 | 中京 | 1800 | 1勝 | 83 | 4 | |||
| ラオラシオン | 86 | 20240225 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 91 | |||||
| 11 | サイモンルモンド | 82 | 20241005 | 8 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 81 | 8 | |||
| ハギノカノア | 80 | 20240615 | 4 | 京都 | 1800 | 1勝 | 77 | |||||
| 13 | ダノンフロイデ | 77 | 20240120 | 6 | 京都 | 1800 | 2勝 | 75 | 6 | |||
| 7 | スカーズ | – | 5 | |||||||||
| 中京10R・寿ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 9 | ラヴァンダ | 110 | 20241013 | 4 | 京都 | 2000 | G1 | 110 | 1 | 4 | ||
| 4 | シェイクユアハート | 110 | 20241109 | 2 | 京都 | 2000 | 3勝 | 104 | ★ | 3 | 5 | |
| 7 | ルシフェル | 106 | 20241109 | 5 | 京都 | 2000 | 3勝 | 100 | 5 | 4 | ||
| 2 | ロワンディシー | 106 | 20241109 | 3 | 京都 | 2000 | 3勝 | 100 | 8 | 7 | ||
| 14 | ロジシルバー | 105 | 20240803 | 3 | 新潟 | 1800 | 3勝 | 99 | ★ | 5 | ||
| バトルハーデン | 104 | 20240525 | 1 | 東京 | 1600 | 2勝 | 100 | 8 | ||||
| 8 | モズロックンロール | 104 | 20240108 | 3 | 京都 | 2000 | 3勝 | 101 | 7 | 5 | ||
| 6 | カネフラ | 103 | 20241109 | 8 | 京都 | 2000 | 3勝 | 97 | 8 | 5 | ||
| 18 | メイショウゲキリン | 103 | 20240615 | 3 | 京都 | 2200 | 3勝 | 102 | ★ | 5 | 6 | |
| 12 | インザモーメント | 102 | 20240204 | 4 | 京都 | 1800 | G3 | 108 | ★ | 1 | 4 | |
| 1 | グランドカリナン | 102 | 20240602 | 1 | 東京 | 2000 | 2勝 | 97 | 5 | |||
| 15 | サウンドウォリアー | 102 | 20241012 | 11 | 京都 | 1800 | 3勝 | 98 | 7 | |||
| 3 | シュタールヴィント | 101 | 20240310 | 1 | 阪神 | 1600 | 2勝 | 99 | 5 | |||
| 14 | アスターブジエ | 99 | 20241117 | 6 | 京都 | 2400 | 3勝 | 104 | 4 | 5 | ||
| 16 | ウインオーディン | 98 | 20240309 | 2 | 中京 | 2000 | 2勝 | 97 | 5 | |||
| ナックイルシーブ | 98 | 20240720 | 1 | 札幌 | 2000 | 2勝 | 92 | |||||
| ゲンパチムサシ | 96 | 20240526 | 8 | 東京 | 1800 | 3勝 | 92 | |||||
| 2 | シルキーヴォイス | 96 | 20240615 | 9 | 京都 | 2200 | 3勝 | 95 | 7 | |||
| 13 | ルージュアルル | 95 | 20240824 | 8 | 札幌 | 2000 | 3勝 | 90 | 6 | |||
| 10 | ショーモン | 94 | 20240420 | 5 | 京都 | 1600 | 2勝 | 91 | 5 | |||
| 5 | ナムラフッカー | 93 | 20240915 | 2 | 中京 | 2200 | 2勝 | 96 | 4 | |||
| 17 | セレブレイトガイズ | 88 | 20240602 | 9 | 京都 | 2000 | 3勝 | 84 | 6 | |||
| シャザーン | 87 | 20241222 | 6 | 京都 | 2000 | 3勝 | 90 | |||||
| 11 | スマラグドス | – | 5 | |||||||||
| 中京11R・万葉ステークス(4上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| ※集計対象外レース | ||||||||||||
| 中京12R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
| 13 | アルトゥーム | 103 | 20240310 | 3 | 阪神 | 1600 | 1勝 | 99 | 4 | |||
| 7 | アロマデローサ | 102 | 20240114 | 3 | 京都 | 1400 | 2勝 | 98 | ★ | 5 | ||
| 11 | メイショウカイト | 102 | 20240525 | 2 | 京都 | 1400 | 2勝 | 98 | 7 | |||
| 14 | チュウワダンス | 101 | 20240811 | 2 | 札幌 | 1500 | 1勝 | 94 | 6 | |||
| 8 | ジャスティンアース | 100 | 20240204 | 5 | 京都 | 1800 | G3 | 106 | 4 | |||
| 6 | ブルーミンデザイン | 100 | 20240310 | 5 | 阪神 | 1600 | 1勝 | 96 | ★ | 4 | ||
| 16 | グロリアラウス | 99 | 20240914 | 4 | 中京 | 1600 | 1勝 | 96 | ★ | 4 | ||
| 15 | スカイハイ | 99 | 20240601 | 1 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 87 | 4 | |||
| 2 | チャンネルトンネル | 99 | 20241130 | 2 | 京都 | 1800 | 2勝 | 99 | 4 | |||
| 5 | ハワイアンタイム | 98 | 20240421 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 94 | 5 | |||
| 1 | サクラオーラ | 96 | 20240811 | 4 | 中京 | 1600 | 1勝 | 93 | 6 | |||
| 9 | エイムフォーエース | 95 | 20241110 | 4 | 京都 | 1400 | 2勝 | 93 | 4 | |||
| 3 | ケイアイオメガ | 95 | 20240128 | 5 | 京都 | 1600 | 2勝 | 92 | 6 | |||
| 4 | ナムラエイハブ | 95 | 20240204 | 10 | 京都 | 1800 | G3 | 101 | 4 | |||
| 12 | アイオブザストーム | 82 | 20241130 | 8 | 中京 | 1600 | 2勝 | 81 | 5 | |||
| 10 | ジルバーン | – | 6 |
コメントを残す