【GS指数】20250308_1回阪神3日目_フィリーズレビューほか

2025年3月5日 / GS指数

※旧GS指数です。新基準で算出したものが別記事になっています
※特別登録段階のものなので出走しない馬も含まれます

阪神9R・千里山特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
ダノンフロイデ 106 20240504 2 京都 2000 2勝 101 1 6
ブリタニア 101 20240504 4 京都 2000 2勝 96 2 5
コルレオニス 100 20250210 1 京都 1800 1勝 93 8 4
ベレザニーニャ 100 20240727 7 新潟 1600 2勝 96 4 5
リリーブライト 100 20240316 8 中山 2000 2勝 96 4 7
イングランドアイズ 97 20240721 2 小倉 2000 2勝 92 5
キャリーハピネス 97 20240323 3 中京 2000 1勝 93 6 5
ショウナンガチ 96 20241207 6 中京 2200 1勝 92 8 4
スターリングアップ 95 20240908 1 中京 2000 1勝 91 4
テーオーダグラス 95 20241027 4 京都 2000 2勝 94 7 4
ヴァンルーラー 93 20241221 7 京都 1800 2勝 97 2 6
パンデアスカル 91 20250210 4 京都 1800 2勝 93 8 5
サイモンルモンド 90 20240721 14 小倉 2000 2勝 85 8
タイセイミッション 90 20250216 5 東京 1600 2勝 91 4
ラーンザロープス 89 20250222 2 東京 1800 2勝 93 8 4
サダムオプシス 84 20241130 1 中京 2000 1勝 88 4
阪神10R・なにわステークス(4上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
ルクスメテオール 104 20240922 2 中山 1200 2勝 102 1 5
ライジン 104 20241201 1 中京 1200 2勝 102 1 5
カネコメシスター 101 20240310 1 阪神 1200 2勝 100 3 6
ハンベルジャイト 101 20240713 1 小倉 1000 2勝 98 4 5
ブルーシンフォニー 101 20241207 4 中山 1200 3勝 97 5 7
ホワイトガーベラ 100 20240908 3 中京 1200 3勝 96 6 6
タガノミスト 99 20241012 1 京都 1400 1勝 93 6 4
マルカラピッド 99 20241130 2 京都 1200 3勝 95 9 5
ミラバーグマン 99 20240428 8 京都 1200 3勝 95 9 7
モナルヒ 99 20240929 8 中山 1200 3勝 95 9 6
グランフォーブル 98 20240414 1 中山 1200 1勝 93 6 5
メイショウフジタカ 98 20240706 5 小倉 1000 3勝 93 7
ウナギノボリ 97 20241207 6 中山 1200 3勝 93 6
カミーロ 97 20241102 2 京都 1200 3勝 93 5
ビルカール 96 20250126 7 中山 1200 3勝 92 5
フラップシグナス 94 20240817 5 新潟 1200 3勝 91 6
スプラウティング 92 20240413 13 阪神 1400 3勝 90 6
ミルトハンター 92 20240505 5 東京 1300 2勝 91 5
アルトシュタット 6
クレド 6
ユスティニアン 7
阪神11R・フィリーズレビュー(3歳GII) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
スライビングロード 102 20250215 5 東京 1600 G3 105 1 3
ショウナンザナドゥ 100 20250215 9 東京 1600 G3 103 2 3
ダンツエラン 97 20241102 1 京都 1400 G3 98 3 3
ベルビースタローン 97 20241102 3 京都 1400 G3 98 3 3
モズナナスター 97 20241102 2 京都 1400 G3 98 3 3
ボンヌソワレ 95 20250208 2 東京 1400 1勝 92 3
インブロリオ 93 20250118 2 中京 1400 OP(L) 92 3
キャッスルレイク 93 20241102 7 京都 1400 G3 94 8 3
チギリ 93 20250208 6 東京 1400 1勝 90 3
ドゥアムール 93 20250209 1 小倉 1200 1勝 89 3
リリーフィールド 93 20240713 6 函館 1200 G3 92 6 3
ウォーターエアリー 92 20241102 8 京都 1400 G3 93 9 3
ランフォーヴァウ 91 20241208 11 京都 1600 G1 96 6 3
イリフィ 90 20241020 1 京都 1200 未勝利 82 3
ネーヴェフレスカ 89 20240728 2 新潟 1400 未勝利 87 3
チェルビアット 88 20250216 1 小倉 1200 未勝利 80 3
ルージュラナキラ 85 20241207 1 中京 1400 1勝 82 3
ラブアイミー 82 20250118 10 中京 1400 OP(L) 81 3
インプロペリア 81 20241116 1 東京 1600 新馬 78 3
プロクレイア 80 20240825 3 新潟 1600 G3 89 3
ホーリーブラッサム 76 20241215 1 中京 1400 新馬 72 3
トワイライトシティ 71 20250113 1 中京 1600 新馬 73 3
アオイレーギーナ 3

※他レース集計中

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る