【新GS指数】20250503_2回東京3日目_京王杯スプリングカップほか

2025年5月1日 / GS指数

  東京1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
15 アルマヴィーナス 90 20241006 2 新潟 1200 新馬 79       3 大穴
16 エレパイオ 87 20250413 3 中山 1200 未勝利 79       3 人気
6 キカオクベシ 83 20250419 8 中山 1200 未勝利 66       3 中穴
4 エイトビートレター 80 20250315 10 中京 1200 未勝利 71       3 大穴
8 マオノクラッシュ 79 20250315 6 中山 1200 未勝利 71       3 大穴
2 モーニングマジック 77 20250412 3 中山 1800 未勝利 70       3 人気
1 ティアップマッハ 76 20250413 9 中山 1200 未勝利 67       3 大穴
11 チッピンガム 73 20250322 9 中山 1200 未勝利 53       3 大穴
9 ラブリールチア 71 20241103 2 福島 1700 新馬 66       3 中穴
14 フクノスパイン 70 20241117 8 東京 1300 未勝利 63       3 大穴
13 ケイツーペニー 69 20250405 11 中山 1200 未勝利 58       3 大穴
5 プルプレア 67 20241117 7 東京 1600 新馬 61       3 大穴
10 ナムラペルル 66 20250413 3 福島 1700 未勝利 54       3 人気
7 マグノリアロード 45 20241130 10 京都 1200 新馬 38       3 大穴
3 イザベルソレイユ                   3 中穴
12 オアシスブリーズ                   3 大穴
                           
  東京2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 モズフラッシュ 84 20250406 6 阪神 1400 未勝利 70       3 人気
8 キチロクキャップ 80 20250126 4 中山 1200 新馬 71       3 大穴
5 グラスビジョン 80 20250413 6 中山 1800 未勝利 75       3 大穴
16 ヴィジブルライト 78 20241020 2 東京 1600 未勝利 75       3 人気
15 エンドレスバンカー 76 20241124 5 京都 1400 新馬 65       3 大穴
11 テルケンレンスター 75 20241103 4 東京 1600 未勝利 76       3 人気
12 セレブウマザンマイ 74 20250118 9 中山 1200 未勝利 63       3 大穴
9 ジュンベルベット 69 20250202 8 小倉 1700 1勝 59       3 大穴
13 ホロヨイマンゲツ 49 20250105 11 中山 1800 新馬 40       3 大穴
6 フロルドラーダ 42 20250413 15 福島 1700 未勝利 26       3 大穴
14 ウインアレース                   3 大穴
2 ヴェルダリオ                   3 大穴
4 カフェロワドール                   3 人気
1 クロライナ                   3 大穴
10 ジェイエルマスター                   3 人気
7 フライハイ                   3 大穴
                           
  東京3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 ロミヒ 90 20250322 2 中京 1800 未勝利 82       3 人気
13 プロフェータ 86 20250412 2 中山 1800 未勝利 77       3 人気
12 ボンズドゥッカ 82 20250412 2 中山 1800 未勝利 73       3 中穴
7 ロックウイズユー 81 20250201 4 京都 1800 未勝利 74       3 中穴
2 ユイノレクター 74 20250216 3 東京 2100 未勝利 62       3 大穴
14 シュガーハイ 73 20250126 6 中京 1900 未勝利 63       3 人気
1 セイスイミリオン 73 20250426 5 東京 2100 未勝利 60       3 大穴
11 フラワーデュエット 73 20250223 6 東京 2100 未勝利 60       3 人気
9 ブルージャイアント 72 20250330 8 中山 1800 未勝利 57       3 中穴
10 ミラクルボーン 69 20250413 6 阪神 1800 未勝利 53       3 大穴
6 ヤマニンエボルブ 69 20241110 8 福島 1700 新馬 51       3 大穴
3 ボンジュルネ 57 20250223 4 京都 1800 新馬 42       3 大穴
8 キャルミナス                   3 大穴
4 ノロシ                   3 大穴
                           
  東京4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
11 タカミノガコイ 91 20250223 11 東京 1800 未勝利 70       3 大穴
5 マイネルアウルム 91 20241201 5 中山 2000 新馬 68       3 人気
10 サンタアナウインド 90 20250301 11 中山 2000 未勝利 63       3 人気
2 ウィンスタンリー 89 20250308 3 中山 2000 未勝利 71       3 人気
12 ユイノガリクソン 89 20250301 5 小倉 2000 未勝利 69       3 中穴
8 ゴガツノアマノガワ 88 20250420 7 中山 2000 未勝利 70       3 中穴
7 メイショウニトベ 88 20250412 5 中山 2200 未勝利 65       3 中穴
3 ケイツーブル 87 20250420 6 福島 2000 未勝利 63       3 中穴
9 ディプタルアスール 84 20250413 7 福島 1800 未勝利 63       3 大穴
1 ミエノフェアリー 79 20250322 8 中山 2000 未勝利 63       3 大穴
6 クックパイン                   3 人気
4 ロードオブドリーム                   3 中穴
                           
  東京5R・3歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 レッドキングリー 96 20241116 3 東京 1800 G2 97       3 人気
4 ダノンリュラ 93 20240908 5 中山 1600 新馬 82       3 人気
3 パーリーラスター 93 20250118 15 中山 1600 1勝 85       3 大穴
2 ショウナンラフィネ 91 20241130 6 京都 1200 1勝 81       3 大穴
5 カガバベル 88 20240721 1 福島 1200 未勝利 80       3 大穴
8 ショウナンマリーナ 88 20250406 7 中山 1600 1勝 80       3 大穴
1 ヴァリアントマーチ 85 20250329 7 中山 1200 1勝 81       3 大穴
6 ウイントワイライト                   3 人気
7 サザンティスプーン                   3 大穴
                           
  東京6R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 ベストミーエヴァー 98 20240623 2 東京 1800 1勝 94     4 人気
5 トラストボス 96 20241221 6 中山 2200 1勝 82       4 人気
3 パストラーレ 94 20250118 2 中山 2000 1勝 88     4 人気
4 シルヴァーデューク 91 20250419 11 阪神 1600 1勝 84       5 中穴
2 ヤルダバオト 91 20240707 6 函館 2000 未勝利 58       4 大穴
1 デュアルウィルダー                   4 人気
                           
  東京7R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 ノルドヴェスト 97 20250209 2 東京 1600 1勝 90       5 人気
2 ムコウジマランプ 97 20241207 6 中京 1200 1勝 84       5 中穴
16 フリッパー 96 20240831 4 札幌 1700 1勝 82       5 人気
1 イルディヴィーノ 95 20240908 5 中山 1200 1勝 84       5 中穴
6 トルズイーガー 94 20240518 9 東京 1400 1勝 79       5 大穴
15 モナコブル 93 20250201 5 東京 1400 1勝 82       4 中穴
13 サトノアルペジオ 92 20250201 3 東京 1400 1勝 83       5 人気
14 スターチスブーケ 92 20240707 7 小倉 1000 1勝 82       4 大穴
4 ミスヨシゼン 90 20240602 2 東京 1400 未勝利 74       4 中穴
9 サリーピルエット 89 20241214 11 中京 1200 1勝 75       5 大穴
7 ネオゴールド 88 20240707 3 福島 1150 未勝利 72       4 大穴
8 アルヴァレス 86 20240825 4 新潟 1200 未勝利 67       4 大穴
3 ファーレンジョー 85 20241228 12 中山 1200 1勝 75       5 大穴
5 アドアプローズ 83 20240825 6 札幌 1700 未勝利 63       4 大穴
10 リュクスレオン 80 20250308 11 中山 1800 1勝 70       4 大穴
11 エリム                   5 大穴
                           
  東京8R・4上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 スピードリッチ 101 20250323 1 阪神 2400 1勝 90       4 人気
4 ソワドリヨン 101 20241014 4 東京 2500 2勝 66       5 人気
2 カフェグランデ 100 20240601 1 東京 2400 1勝 80       4 人気
6 ジュンツバメガエシ 98 20240929 4 中京 2000 2勝 88       5 人気
3 ノーブルクライ 98 20240707 3 函館 2600 2勝 83       5 中穴
5 バレンタインガール 97 20250406 2 中山 2500 2勝 94       4 中穴
1 ドゥレイクパセージ 88 20240727 3 札幌 2600 1勝 65       4 中穴
                           
  東京9R・是政ステークス(4上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 フルオール 111 20241214 2 中京 1800 3勝 105     1 6 中穴
9 イデアイゴッソウ 106 20250329 1 中山 1800 2勝 100   3 4 人気
13 ビップスコーピオン 106 20241019 2 東京 2100 3勝 100     3 5 中穴
10 ポッドロゴ 105 20250216 4 京都 1800 3勝 102     2 4 中穴
14 オメガタキシード 103 20250216 7 京都 1800 3勝 99     5 5 大穴
11 レッドプロフェシー 102 20250125 8 中京 1900 3勝 95       5 大穴
12 メイショウフジ 101 20250106 1 中山 1800 2勝 96       5 人気
4 アムールドパリ 99 20250223 1 東京 2100 2勝 92       4 人気
6 イーサンバーニング 99 20240706 11 福島 1700 3勝 90       6 大穴
1 プラウドヘリテージ 99 20240706 8 福島 1700 3勝 96       6 中穴
16 グロバーテソーロ 95 20241005 1 東京 2100 1勝 90       4 中穴
8 ワンパット 95 20241215 1 中京 1900 1勝 82       4 大穴
3 ブレスワード 94 20250309 1 中山 1800 2勝 90       4 中穴
15 ヴェールランス 89 20250222 6 東京 2100 3勝 74       6 中穴
7 ハーバーライト 88 20250201 1 東京 2100 2勝 71       4 大穴
5 アームブランシュ                   5 大穴
                           
  東京10R・スイートピーステークス(L)(3歳OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 グローリーリンク 99 20250125 1 中京 1600 未勝利 83     4 3 人気
1 ピコローズ 98 20250118 2 中山 1600 1勝 96     2 3 大穴
4 カリーン 97 20250118 4 中山 1600 1勝 92     5 3 大穴
9 ケリフレッドアスク 97 20250329 2 阪神 1800 1勝 96     2 3 中穴
5 ルージュソリテール 97 20250302 6 阪神 1600 G2 104     1 3 人気
12 マリアイリダータ 96 20250215 1 東京 1800 未勝利 80       3 人気
6 アルメントフーベル 92 20250315 3 中山 1600 OP(L) 77       3 人気
11 テレサ 92 20250309 1 阪神 1800 1勝 85       3 中穴
2 メランジェ 92 20250209 1 東京 1600 新馬 71       3 人気
13 ラウルベア 90 20250126 1 中京 1600 新馬 75       3 大穴
7 エンジェルマーク 89 20241103 3 東京 2000 1勝 64       3 大穴
3 ジューンエオス 89 20241208 15 京都 1600 G1 89       3 大穴
10 パートオブワールド 89 20240908 1 中山 2000 未勝利 69       3 大穴
                           
  東京11R・京王杯スプリングカップ(4上GII) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
10 レッドモンレーヴ 113 20240511 2 東京 1400 G2 114     1 6 人気
9 トウシンマカオ 109 20240929 2 中山 1200 G1 114     1 6 人気
3 ママコチャ 108 20250301 1 中山 1200 G3 108     3 6 人気
4 ロジリオン 108 20250215 1 京都 1600 OP(L) 107       4 人気
7 オオバンブルマイ 107 20240929 11 中山 1200 G1 109     4 5 中穴
11 トゥラヴェスーラ 107 20241221 7 京都 1400 G2 112     4 10 大穴
1 シャドウフューリー 105 20241207 1 京都 1600 OP(L) 105       5 人気
6 バルサムノート 105 20250112 2 中京 1200 OP(L) 105       5 大穴
12 カンチェンジュンガ 104 20241124 7 京都 1200 G3 101       5 人気
8 スズハローム 104 20240511 3 東京 1400 G2 109       5 大穴
5 アサカラキング 102 20241221 9 京都 1400 G2 111       5 中穴
2 カルロヴェローチェ 96 20240622 13 函館 1200 オープン 86       5 大穴
                           
  東京12R・4上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 レッドダンルース 103 20250202 2 京都 1400 2勝 100       5 人気
7 マスグラバイト 100 20250215 4 東京 1600 2勝 101       5 人気
4 ラタフォレスト 99 20250208 2 東京 1600 2勝 99       4 人気
13 スズカコーズ 98 20250119 11 中京 1200 2勝 93       5 大穴
6 カムランベイ 97 20250215 8 東京 1600 2勝 95       5 大穴
12 トーホウキザン 96 20250330 8 中京 1400 2勝 87       5 大穴
9 ピエフォール 96 20241019 10 東京 1400 2勝 84       5 大穴
10 エクストラノート 95 20241130 6 中山 1800 2勝 88       8 大穴
8 ニフェーデービル 92 20240525 7 東京 1400 2勝 86       5 大穴
14 パカーラン 92 20250119 2 中京 1800 1勝 89       4 人気
3 ファイヴレター 91 20240512 2 東京 1600 2勝 88       8 大穴
2 テイエムシニスター 89 20250112 11 中京 1900 2勝 83       6 大穴
11 スズノイナズマ                   7 大穴
1 ホウオウサンデー                   7 大穴

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る