【新GS指数】20250511_2回東京6日目_NHKマイルカップほか

  東京1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 ガールネクストドア 80 20250329 10 中山 1200 未勝利 66       3 大穴
11 ヒサエノオモカゲ 78 20250427 2 福島 1700 未勝利 66       3 人気
4 キタノラータム 76 20250126 12 中山 1200 未勝利 64       3 大穴
14 ナッシングベター 76 20250222 3 東京 1600 新馬 72       3 人気
5 ラルガメンテ 76 20250420 2 中山 1800 未勝利 65       3 人気
2 ウィンターサン 70 20250309 4 中山 1800 未勝利 68       3 人気
10 アヤチャンス 64 20250427 11 東京 1400 未勝利 51       3 大穴
8 ピンキースウェア 64 20250426 4 東京 1600 未勝利 62       3 中穴
1 パッヘルベルカノン 63 20250427 10 東京 1400 未勝利 53       3 大穴
7 クールカグラ 57 20250309 8 中山 1800 未勝利 48       3 大穴
13 スカイリスト                   3 大穴
9 パレデザール                   3 大穴
12 マエストーソ                   3 大穴
6 ラヴァフォール                   3 人気
                           
  東京2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
11 アラスカフレイバー 89 20250301 3 中山 1200 未勝利 81       3 人気
3 キョウエイスレーヴ 89 20250223 3 東京 1400 未勝利 79       3 中穴
13 カフェブーケット 84 20250419 6 中山 1200 未勝利 70       3 人気
12 マックスキュー 84 20250504 3 東京 1400 未勝利 72       3 人気
1 コンパクトファイト 82 20250413 2 中山 1200 未勝利 71       3 中穴
5 ガトリンテソーロ 79 20250413 4 中山 1200 未勝利 70       3 大穴
10 シアトルプリンセス 78 20250419 8 福島 1150 未勝利 65       3 大穴
7 ナックトライアンフ 78 20240720 10 福島 1150 未勝利 67       3 大穴
9 ヤスケ 77 20250413 6 中山 1200 未勝利 68       3 大穴
16 ハーレムシャフル 74 20241020 6 東京 1400 新馬 64       3 大穴
2 ワウワウワウ 74 20250427 4 東京 1600 未勝利 75       3 中穴
8 クリーンリーチ 71 20250309 10 中山 1200 未勝利 64       3 大穴
14 ジーティーグロウ 65 20250202 6 東京 1400 未勝利 56       3 大穴
15 エファセデリエール 52 20241221 16 中山 1800 未勝利 47       3 大穴
6 ペイシャブギー                   3 大穴
4 ミッキーマカパ                   3 人気
                           
  東京3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 ピエナフェーヴル 100 20250315 2 中山 2200 未勝利 84       3 人気
3 ヘヴンウィンド 95 20250315 5 中山 2200 未勝利 81       3 人気
11 テンミラージュ 94 20250420 3 中山 2000 未勝利 74       3 中穴
7 ヴァーナリー 90 20250315 3 中山 1800 未勝利 72       3 人気
5 ディフューズ 88 20241026 3 新潟 1600 未勝利 71       3 大穴
9 マイネルトラオム 88 20250420 6 中山 2000 未勝利 70       3 中穴
2 ブライトメール 83 20250308 6 中山 2000 未勝利 67       3 大穴
6 コウセイケンタロス 78 20240928 13 中山 2000 未勝利 55       3 大穴
12 キョウエイグッド 75 20250216 15 東京 1800 未勝利 52       3 大穴
4 エスキモーギャル 73 20241201 18 中山 2000 新馬 44       3 大穴
1 レイネイル 70 20250202 13 東京 1800 新馬 50       3 大穴
10 アルバパテラ                   3 人気
                           
  東京4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 センジュコスモス 92 20250420 9 中山 2000 未勝利 72       3 大穴
12 ワイドクリーガー 92 20241103 4 東京 1400 未勝利 77       3 人気
1 キタサンライザー 91 20250420 5 中山 2000 未勝利 74       3 人気
11 ズイショウ 91 20250209 12 東京 1600 未勝利 68       3 大穴
6 チェンジオブハート 90 20241116 6 東京 2000 未勝利 74       3 人気
13 シャンパングラス 87 20250202 7 東京 1600 未勝利 73       3 中穴
5 パヴェリング 87 20250301 2 中山 2000 未勝利 73       3 人気
9 ママアリガトー 87 20250426 9 東京 1800 未勝利 71       3 中穴
16 クオレプリマドンナ 86 20250119 8 中山 1600 未勝利 66       3 大穴
2 レインチェック 85 20250426 10 東京 1400 未勝利 73       3 大穴
15 アルディスティーノ 83 20250426 7 東京 1800 未勝利 76       3 中穴
7 マンゲタック 82 20241014 10 東京 1400 未勝利 71       3 大穴
10 ニシノハナビ 81 20250413 11 中山 1600 未勝利 65       3 大穴
3 ニシノライオネス 80 20241208 11 中山 1200 未勝利 68       3 大穴
4 アルデヤーノ 77 20250426 12 東京 1400 未勝利 68       3 大穴
14 テンミラクルスター                   3 大穴
                           
  東京5R・3歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 シャイニーシップ 94 20250125 2 中山 1800 1勝 92       3 人気
2 ピカピカサンダー 93 20241221 1 中山 1800 未勝利 86       3 人気
5 シドニーホバート 92 20250316 1 阪神 1800 未勝利 89     3 人気
7 マウントバーノン 92 20250302 7 中山 1800 1勝 87       3 中穴
14 タイセイカイザー 91 20250330 1 中京 1800 未勝利 77       3 中穴
11 ハルノアラシ 90 20250420 5 中山 1800 1勝 89       3 中穴
4 ソクヅモドラドラ 87 20250315 8 中山 1800 1勝 80       3 大穴
16 オタマジャクシ 86 20250111 4 中山 1800 1勝 87       3 大穴
9 スマートクオーレ 86 20250413 1 中山 1800 未勝利 79       3 大穴
6 シャルクハフト 85 20250201 2 京都 1900 未勝利 80       3 人気
10 ディペンダブル 85 20250315 7 中山 1800 1勝 81       3 中穴
1 オーレアミスト 80 20250113 2 中京 1900 未勝利 70       3 人気
8 チンプンカンプン 78 20250201 10 東京 1600 1勝 78       3 大穴
15 ファイアトリック 77 20241020 1 東京 1600 未勝利 74       3 大穴
3 バッケンレコード 74 20250322 1 阪神 2000 未勝利 59       3 中穴
13 マーキュリーダイム 66 20250126 1 中山 1800 未勝利 60       3 人気
                           
  東京6R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 アンタノバラード 102 20240714 3 函館 1200 1勝 92       5 大穴
5 エールトゥヘヴン 101 20250412 4 中山 1600 1勝 96       6 人気
9 エフォートレス 99 20240616 2 東京 1400 1勝 91     4 人気
4 ラヴスコール 99 20241215 5 中山 1600 1勝 89       4 人気
1 ディバイングレース 97 20240601 4 東京 1400 1勝 91       5 大穴
12 ロジカルワーズ 97 20241214 7 京都 1600 2勝 87       4 人気
7 キョウエイカンセ 96 20250412 9 福島 1200 1勝 84       4 大穴
11 エルプロフェッサー 94 20250223 4 小倉 1200 1勝 85       4 大穴
10 ハクサンイーグル 94 20250412 5 中山 1600 1勝 92       4 中穴
2 ジーティームテキ 90 20250426 10 東京 1600 1勝 76       4 大穴
3 テキーラワルツ 85 20250412 13 福島 1200 1勝 77       4 大穴
6 ウインラグラス 73 20250323 18 中京 1200 1勝 53       4 大穴
                           
  東京7R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 シンハナーダ 104 20241026 1 東京 2000 1勝 95       4 人気
3 アヴニールドブリエ 99 20250202 2 東京 2000 2勝 90       5 人気
4 ピンキープロミス 99 20240916 5 中山 2000 2勝 85       5 中穴
5 マイネルトルファン 93 20250106 7 中山 2000 2勝 88       6 中穴
2 コロンドール 83 20240720 15 福島 1800 2勝 68       8 大穴
                           
  東京8R・4上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 ブーヤカ 95 20250201 6 京都 1400 1勝 82       4 大穴
11 プチブール 93 20240609 3 東京 1600 1勝 83       4 人気
12 マリンバンカー 92 20250419 2 中山 1800 1勝 90     4 人気
1 トラジェクトワール 91 20250222 4 東京 1600 1勝 86       4 人気
8 リュクススティール 91 20250201 8 東京 1400 1勝 78       5 大穴
10 ライングッドマン 89 20250427 3 東京 1600 1勝 84       4 中穴
2 アスクムービーオン 88 20250427 5 東京 1600 1勝 83       4 人気
5 ガウラスパーク 83 20250419 9 阪神 1400 1勝 76       4 中穴
7 ブレイクザアイス 81 20250308 10 中山 1800 1勝 70       6 大穴
4 ルミナスフラックス 81 20240519 13 新潟 1200 1勝 65       6 大穴
6 ヒロピアーナ 77 20250209 8 東京 1600 1勝 67       5 大穴
9 アージェント 66 20240622 9 東京 1600 未勝利 58       4 人気
                           
  東京9R・日吉特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 マウンテンエース 103 20241117 1 東京 2100 1勝 95     2 5 大穴
5 シゲルカミカゼ 101 20241014 2 新潟 1800 2勝 98     1 5 中穴
8 ホウオウベルクソン 101 20250322 1 中京 1900 1勝 90       4 人気
6 セレクティオ 100 20250112 4 中京 1900 2勝 89       5 中穴
12 タイセイアディクト 99 20250223 2 東京 2100 2勝 91       4 人気
9 キャネル 98 20241026 1 東京 2100 1勝 89       4 中穴
7 グラヴィス 97 20250223 3 東京 2100 2勝 90       4 中穴
15 フルングニル 97 20241110 5 京都 1800 2勝 93     3 5 大穴
13 シグムンド 95 20240914 1 中山 1800 1勝 88       4 大穴
14 バナマンテソーロ 94 20241026 3 東京 2100 1勝 86       4 中穴
1 カズタンジャー 93 20240929 3 中京 1900 2勝 88       4 人気
2 ピュアグルーヴ 91 20241102 5 東京 2100 2勝 79       5 大穴
16 ラファールドール 89 20241005 6 東京 2100 1勝 85       4 大穴
10 サンライズウェーヴ 87 20250329 7 阪神 2000 2勝 76       4 大穴
4 ルーラーリッチ 82 20241013 13 東京 2100 2勝 74       5 大穴
11 ソウルアンドジャズ                   4 人気
                           
  東京10R・メトロポリタンステークス(L)(4上OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 ワイドエンペラー 108 20241006 1 東京 2400 3勝 92       7 人気
3 ヴォランテ 107 20250222 1 小倉 2600 2勝 102       5 大穴
8 ケイアイサンデラ 107 20240907 1 中京 2200 3勝 106     3 5 人気
9 バラジ 105 20241013 4 東京 2000 OP(L) 103       6 人気
2 シルトホルン 102 20250209 2 小倉 2000 オープン 98     1 5 人気
10 ブレイヴロッカー 100 20250413 3 阪神 2600 オープン 95       5 中穴
5 マイネルクリソーラ 100 20250329 5 中山 2500 G2 109     2 6 人気
4 グリューネグリーン 99 20250201 5 東京 2000 OP(L) 102       5 大穴
6 マイネルカンパーナ 98 20240907 7 中京 2200 3勝 97       5 人気
1 エンドロール 86 20250309 6 中山 2500 3勝 93       6 大穴
                           
  東京11R・NHKマイルカップ(3歳GI) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 イミグラントソング 109 20250412 1 中山 1600 G2 117     2 3 人気
10 マジックサンズ 106 20250420 6 中山 2000 G1 118     1 3 人気
8 アドマイヤズーム 105 20250412 2 中山 1600 G2 117     2 3 人気
18 コートアリシアン 104 20250412 3 中山 1600 G2 115     4 3 大穴
13 ミニトランザット 101 20250405 3 阪神 1600 G3 103       3 大穴
1 モンドデラモーレ 101 20250105 2 中山 1600 OP(L) 99       3 中穴
5 ランスオブカオス 101 20250405 1 阪神 1600 G3 106       3 人気
17 ヴーレヴー 100 20241102 4 京都 1400 G3 96     7 3 大穴
3 チェルビアット 100 20250413 6 阪神 1600 G1 112     6 3 大穴
12 マピュース 100 20250413 4 阪神 1600 G1 114     5 3 人気
4 ヤンキーバローズ 100 20240713 4 函館 1200 G3 91       3 大穴
15 アルテヴェローチェ 99 20250405 2 阪神 1600 G3 103       3 中穴
11 パンジャタワー 99 20241102 1 東京 1400 G2 95       3 中穴
16 サトノカルナバル 98 20250216 5 東京 1800 G3 102       3 中穴
2 ショウナンザナドゥ 98 20241026 3 東京 1600 G3 93       3 大穴
14 ティラトーレ 98 20250201 2 東京 1400 OP(L) 88       3 大穴
9 マイネルチケット 97 20250113 4 中京 1600 G3 102       3 大穴
7 トータルクラリティ 89 20240825 1 新潟 1600 G3 92       3 大穴
                           
  東京12R・立夏ステークス(4上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 サンライズグルーヴ 108 20250105 13 中山 1800 3勝 100       5 大穴
11 ジョディーズマロン 108 20250118 6 中京 1400 3勝 97       7 人気
10 ダノンザボルケーノ 108 20250215 1 東京 1600 2勝 109     1 4 人気
9 ナイトアクアリウム 108 20240526 3 東京 1600 3勝 103       5 人気
5 グロッシェン 106 20250216 5 京都 1800 3勝 103       4 人気
3 レアンダー 106 20240707 1 小倉 1700 2勝 98       4 大穴
8 ソレルビュレット 105 20250301 2 中山 1800 2勝 101       4 人気
13 プラーヴィ 105 20240525 1 東京 1600 2勝 104     3 5 大穴
16 エイシンレジューム 104 20250323 6 阪神 1400 3勝 95       5 大穴
12 ゴッドブルービー 103 20240630 5 小倉 1700 3勝 99       5 中穴
15 ラップスター 102 20240526 7 東京 1600 3勝 100       5 中穴
14 ウェットシーズン 101 20241117 2 東京 1600 2勝 105     2 4 人気
7 ポワンキュルミナン 99 20240728 5 札幌 1700 1勝 87       5 大穴
1 タイゲン 97 20250302 6 阪神 1800 3勝 83       6 大穴
2 リフレクトザムーン 93 20240818 1 札幌 1700 2勝 89       4 大穴
4 フラッパールック 91 20250201 10 京都 1800 3勝 83       5 大穴

コメント

タイトルとURLをコピーしました