【新GS指数】20250608_3回東京2日目_安田記念ほか

  東京1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 シウダーエヴィータ 78 20241207 2 中京 1800 未勝利 68       3 人気
11 スイートロータス 78 20250419 9 福島 1700 未勝利 67       3 大穴
12 ワナカ 78 20241215 9 中山 1200 未勝利 65       3 大穴
9 グランセゾン 76 20250518 3 東京 1600 未勝利 67       3 人気
1 ウィンターサン 72 20250511 2 東京 1600 未勝利 66       3 人気
8 カプア 72 20241027 6 東京 1600 新馬 62       3 大穴
16 ジェンダアネモス 72 20250426 2 東京 1600 未勝利 74       3 人気
10 リカード 72 20250518 5 東京 1600 未勝利 60       3 中穴
2 マジカルレインボー 69 20241228 11 中山 1200 未勝利 61       3 大穴
15 イーサンペガサス 68 20241221 12 京都 1200 未勝利 58       3 大穴
14 キョウエイセレッソ 66 20250518 10 東京 1600 未勝利 55       3 大穴
13 ジュールスレーヴ 64 20250518 11 東京 1600 未勝利 53       3 大穴
6 ミヤグリフォン 33 20250323 16 中山 1800 未勝利 14       3 大穴
7 カレリアンダンス                   3 大穴
3 ピコチマチ                   3 大穴
4 ミッキーラサルダン                   3 中穴
                           
  東京2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
13 オンクラウドナイン 83 20250323 3 中山 1800 未勝利 78       3 人気
10 パブリックスフィア 81 20250419 6 中山 1800 未勝利 74       3 中穴
5 マブアンドフェール 81 20250510 2 東京 2100 未勝利 65       3 人気
14 ホークライト 78 20250510 3 東京 2100 未勝利 62       3 人気
12 テソリーノ 76 20250518 4 東京 2100 未勝利 64       3 中穴
8 サクラコーラル 73 20250427 7 東京 1600 未勝利 68       3 大穴
2 セイスイミリオン 73 20250426 5 東京 2100 未勝利 60       3 中穴
1 セラドピラール 73 20250517 4 新潟 1800 未勝利 64       3 中穴
16 ドラゴンバスター 71 20250302 4 中山 1800 未勝利 65       3 大穴
9 リバティフレイム 71 20250412 9 中山 1800 未勝利 57       3 大穴
15 ミスブランニュデイ 67 20250405 5 中山 1800 未勝利 60       3 大穴
11 トライゴーニック 66 20250406 4 中山 1800 未勝利 55       3 人気
4 ノースグロリア 65 20250511 4 新潟 1800 未勝利 63       3 大穴
7 マイネルジーニアス 64 20241221 7 中山 1800 新馬 61       3 大穴
3 トウシンバカラ 56 20250125 8 中京 1800 新馬 44       3 大穴
6 イベンチュアリー                   3 大穴
                           
  東京3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
18 アリスメティーク 96 20250223 7 東京 1800 未勝利 75       3 人気
1 ベアリミッション 94 20241117 3 東京 1800 未勝利 85       3 大穴
8 マイネルアレス 94 20250330 4 中京 2000 未勝利 76       3 人気
4 コスモグラニット 92 20250223 2 東京 1800 未勝利 78       3 人気
13 タベザカリ 88 20250202 10 東京 1600 未勝利 73       3 大穴
12 ハクサンテュポン 88 20250517 5 新潟 1800 未勝利 69       3 大穴
14 サマーツアー 87 20250531 9 東京 1400 未勝利 73       3 大穴
2 ロードオブドリーム 87 20250503 5 東京 2000 未勝利 67       3 中穴
15 バイオマックス 85 20250518 8 東京 1800 未勝利 68       3 大穴
9 マイドリームガール 83 20250209 9 東京 1600 新馬 62       3 大穴
11 ライヴバフィ 83 20250525 6 東京 1800 未勝利 68       3 大穴
17 ブランフォルテ 82 20250330 6 中山 2200 未勝利 75       3 大穴
3 マイネルアズーロ 82 20241207 4 中山 2000 未勝利 63       3 中穴
5 リワードパシオン 70 20250125 12 中山 2000 新馬 33       3 大穴
7 ココロビジン 67 20250309 10 中山 1600 未勝利 50       3 大穴
6 キャバリエクエスト 62 20240922 13 中山 1800 新馬 35       3 大穴
16 アルデコンティ                   3 大穴
10 ブルンツヴィーク                   3 中穴
                           
  東京4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
16 クラウンハート 89 20250201 2 東京 1400 未勝利 78       3 人気
11 マックスキュー 87 20250511 2 東京 1400 未勝利 80       3 人気
12 ベルレオーネ 85 20250419 7 中山 1200 未勝利 69       3 大穴
10 ガンバレベアー 84 20250215 4 東京 1400 新馬 75       3 大穴
9 ミスティマウンテン 84 20250223 5 東京 1400 未勝利 76       3 大穴
2 ゲンキイッパイ 83 20250525 3 東京 1300 未勝利 73       3 大穴
14 タイキクリエイター 83 20250309 5 中山 1200 未勝利 71       3 大穴
5 キチロクキャップ 80 20250126 4 中山 1200 新馬 72       3 大穴
6 ブルームノーズ 78 20250209 4 東京 1400 新馬 71       3 大穴
7 ブレードダンシング 78 20250412 9 中山 1200 未勝利 69       3 大穴
4 オブシディアーナ 77 20250208 5 東京 1400 未勝利 65       3 中穴
13 アスクサヴァイバル 69 20250426 12 福島 1150 未勝利 52       3 大穴
1 ドルーリー 65 20250315 13 中山 1200 未勝利 55       3 大穴
8 フルールネージュ 47 20250113 11 中山 1200 新馬 37       3 大穴
3 サザンブラック                   3 大穴
15 レイアロハ                   3 中穴
                           
  東京5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                           
  東京6R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                           
  東京7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
16 ブリングライト 98 20250524 4 新潟 1200 1勝 83       5 大穴
13 セギレエルビエント 96 20250525 2 東京 1400 1勝 92       3 人気
4 ルークススペイ 96 20250323 3 中山 1200 1勝 88       3 人気
5 ショウナンヤッホー 95 20250209 1 東京 1400 未勝利 82       3 大穴
1 リプレゼント 95 20240818 3 新潟 1200 1勝 81       5 大穴
11 ゲキザル 94 20250309 2 中山 1200 1勝 84       6 中穴
3 アレスグート 92 20250309 6 中山 1200 1勝 87       3 大穴
8 ウフドゥウフ 92 20250302 5 中山 1200 未勝利 79       3 人気
15 ハッピービバーク 92 20250323 8 中山 1200 1勝 82       3 大穴
10 アルニラム 91 20250125 5 中山 1200 1勝 87       4 中穴
9 エコロカレン 91 20250323 7 中京 1400 1勝 79       4 大穴
6 スプランドゥール 91 20250111 7 中山 1200 1勝 84       4 中穴
2 ノアスペシャル 90 20241201 8 中京 1200 1勝 77       4 大穴
7 フォースミラクル 90 20250323 9 中山 1200 1勝 82       3 中穴
14 ニシノタンギー 89 20250330 13 中山 1200 1勝 78       3 大穴
12 ムゾラシカ 53 20241102 13 福島 1700 未勝利 37       3 大穴
                           
  東京8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 マイネルフォルツァ 102 20250201 8 東京 1800 1勝 90       5 大穴
13 ジーティーポライト 101 20250216 7 小倉 1800 1勝 82       4 大穴
2 キングノジョー 98 20250329 8 阪神 1800 G3 96       3 人気
3 シャンクス 98 20250517 1 新潟 1800 未勝利 76       3 人気
4 ルパヴィヨン 98 20250427 3 東京 1600 1勝 95       3 人気
14 ニシノクードクール 96 20250118 8 中山 1600 1勝 87       3 大穴
10 バセリーナ 96 20250105 9 中山 1600 OP(L) 87       3 大穴
7 プチプランス 96 20250511 1 京都 1600 未勝利 77       3 中穴
8 マニス 94 20250510 1 新潟 1600 未勝利 80       3 大穴
17 エンダードラゴン 92 20250524 5 京都 1600 1勝 85       3 人気
5 シンドリームシン 92 20250518 2 新潟 1800 1勝 78       4 大穴
12 フロスティクォーツ 92 20250518 6 東京 1800 1勝 76       7 大穴
9 ベストレーサー 92 20250511 1 新潟 1800 未勝利 70       3 中穴
11 ファイブセンス 91 20241027 14 東京 1400 1勝 77       5 大穴
18 ホウオウシンデレラ 91 20240616 4 東京 1600 未勝利 79       4 大穴
6 サノノロンドン 90 20241102 1 福島 1800 未勝利 80       3 大穴
15 ボナーテソーロ 83 20240616 11 東京 1800 未勝利 65       4 大穴
16 パルヴェニュー 79 20240811 5 札幌 1800 オープン 71       3 大穴
                           
  東京9R・香港ジョッキークラブトロフィー(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 フォーザボーイズ 106 20240907 5 中山 2000 G2 114     1 4 中穴
5 ウィクトルウェルス 105 20250209 1 東京 2400 1勝 89       3 人気
1 エラン 104 20250419 1 中山 2000 1勝 92       4 中穴
12 コスモエクスプレス 103 20250322 1 中京 2000 1勝 91       6 大穴
11 ヴァイザーブリック 100 20241019 1 新潟 1800 1勝 92     3 4 大穴
7 ピンキープロミス 99 20240916 5 中山 2000 2勝 85     3 5 大穴
3 テイデ 98 20250119 4 中山 1800 2勝 84       7 中穴
6 ヴィブラツィオーネ 97 20250302 11 中山 1800 2勝 77       6 大穴
4 マイネルオーシャン 96 20241005 1 新潟 2000 1勝 97     2 4 中穴
9 オウケンボルト 94 20241005 5 東京 2000 2勝 85       6 大穴
10 マイネルトルファン 93 20250106 7 中山 2000 2勝 88       6 大穴
8 ダイシンアポロン 81 20250112 7 中山 2200 2勝 80       4 中穴
                           
  東京10R・八王子特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
15 モズナイスバディー 104 20250524 3 京都 1400 2勝 96   1 4 人気
14 アポロプラネット 104 20240810 6 新潟 1200 2勝 95     2 6 大穴
11 トウカイファクター 99 20241019 4 東京 1400 2勝 89       6 大穴
1 ノヴァエクスプレス 99 20250322 2 中山 1200 2勝 93       4 人気
8 ウィンダミア 98 20250105 4 中山 1200 2勝 94     3 6 中穴
7 スズカコーズ 98 20250119 11 中京 1200 2勝 93       5 中穴
12 ダミエ 98 20250315 4 中京 1200 2勝 90       5 中穴
16 ジャスパーバローズ 97 20250419 4 阪神 1400 2勝 90       5 中穴
6 スティールブルー 96 20250510 4 東京 1400 2勝 91       4 人気
10 タイセイレスポンス 96 20250323 6 阪神 1400 2勝 91       4 中穴
2 ロードオルデン 96 20241214 4 中京 1400 2勝 85       6 大穴
9 フラーハ 95 20250510 2 東京 1400 2勝 93       4 中穴
13 フィリップ 94 20250419 3 阪神 1400 2勝 90       4 人気
3 バンブトンプロ 93 20250518 1 新潟 1200 1勝 85       5 大穴
5 エリンアキレウス 90 20241020 6 東京 1600 2勝 85       5 大穴
4 アンスリウム 81 20250419 15 中山 1200 2勝 73       5 大穴
                           
  東京11R・安田記念(3上GI) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 エコロヴァルツ 116 20250406 4 阪神 2000 G1 126     1 4 大穴
1 シックスペンス 114 20250302 1 中山 1800 G2 119     2 4 人気
13 ソウルラッシュ 113 20250302 3 中山 1800 G2 118     3 7 人気
17 ジュンブロッサム 111 20240608 1 京都 1600 3勝 110     7 6 中穴
18 ブレイディヴェーグ 111 20241014 1 東京 1800 G2 113     5 5 人気
5 レッドモンレーヴ 111 20250503 4 東京 1400 G2 117     4 6 大穴
12 ロングラン 111 20250223 1 小倉 1800 G3 100     7 7 大穴
14 ウォーターリヒト 110 20250209 1 東京 1600 G3 111       4 人気
2 ダディーズビビッド 109 20250330 1 阪神 1600 OP(L) 110       7 大穴
4 ウインマーベル 108 20240929 5 中山 1200 G1 112     5 6 大穴
15 ホウオウリアリティ 107 20241215 5 中山 1800 OP(L) 101       7 大穴
9 シャンパンカラー 107 20250405 6 中山 1600 G3 106       5 大穴
16 トロヴァトーレ 107 20250405 1 中山 1600 G3 108       4 大穴
3 マッドクール 105 20241221 2 京都 1400 G2 113       6 大穴
6 グラティアス 102 20250309 4 阪神 1800 OP(L) 101       7 大穴
11 サクラトゥジュール 100 20250105 1 中京 1600 G3 102       8 大穴
7 ガイアフォース                   6 大穴
10 ジャンタルマンタル                   4 人気
                           
  東京12R・小金井特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 レッドダンルース 103 20250202 2 京都 1400 2勝 100     1 5 人気
8 ハリウッドブルース 101 20250405 6 阪神 1400 2勝 91       4 中穴
1 アイファーバトル 100 20250309 7 阪神 1400 2勝 93     3 4 大穴
12 サノノワンダー 99 20250216 1 東京 1600 1勝 97     2 3 人気
4 グラヴィス 97 20250223 3 東京 2100 2勝 90       4 大穴
11 ゴールデンオスカー 97 20250201 1 東京 1400 1勝 89       4 中穴
13 ベルブリエ 97 20250510 5 東京 1400 2勝 90       4 人気
10 テーオードラッカー 94 20250119 1 中京 1400 1勝 87       4 人気
2 マンダリンボレロ 94 20250419 1 中山 1800 1勝 90       5 大穴
7 アイズ 93 20240818 1 新潟 1200 1勝 83       4 大穴
9 トーホウキザン 93 20250330 8 中京 1400 2勝 84       5 大穴
14 ファイヴレター 91 20250405 12 阪神 1400 2勝 82       8 大穴
6 ロミオボス 86 20241006 7 東京 1600 2勝 84       5 大穴
3 ジャスパージェット 81 20250518 10 東京 1600 2勝 81       6 大穴

コメント

タイトルとURLをコピーしました