【新GS指数】20250622_1回函館4日目_UHB杯ほか

2025年6月17日 / GS指数

  函館1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
14 クリアクォーツ 98 20250615 6 函館 1200 未勝利 79       3 中穴
7 エムティキング 92 20250615 8 函館 1200 未勝利 76       3 大穴
1 ベビーズブレス 92 20250210 2 京都 1600 未勝利 77       3 人気
9 ルナティックアイ 92 20250427 5 福島 1200 未勝利 79       3 大穴
8 ポッドデューク 90 20241222 4 京都 1400 未勝利 80       3 人気
15 シャルメイビス 89 20250614 7 函館 1200 未勝利 74       3 大穴
13 ジョーブラック 89 20250614 8 函館 1200 未勝利 76       3 人気
6 ピースフルゴールド 88 20250426 3 福島 1200 未勝利 79       3 人気
2 ミストラルフェザー 86 20250427 6 福島 1200 未勝利 78       3 大穴
12 スティルシャイニン 83 20250209 8 小倉 1200 未勝利 74       3 大穴
4 ハナヒラク 81 20250517 10 東京 1400 未勝利 70       3 大穴
3 アドマイヤフェニー 78 20241013 8 東京 1600 新馬 53       3 大穴
16 グレースサンライズ                   3 大穴
11 コウユーウィズユー                   3 人気
10 チリーゴールド                   3 大穴
5 ヒットザグラウンド                   3 中穴
                           
  函館2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
14 ナリタヒカリ 93 20250426 2 京都 1400 未勝利 86     3 人気
3 シェリルファミーユ 87 20250614 3 函館 1700 未勝利 77       3 人気
1 ハイゼンスレイ 87 20250413 3 阪神 1400 未勝利 76     3 人気
4 ハッピーウィズユー 81 20250524 4 東京 1600 未勝利 76       3 人気
10 バッドガール 79 20250503 2 京都 1800 未勝利 72       3 人気
11 ビスケットマリー 76 20241102 6 東京 1300 未勝利 67       3 大穴
2 ルージュラティーナ 72 20250216 4 小倉 1700 未勝利 58       3 人気
8 ケングロリア 71 20250209 2 小倉 1700 未勝利 59       3 大穴
13 プリマドンナアスク 71 20250614 9 函館 1700 未勝利 63       3 大穴
6 カシマスウィープ 65 20241221 11 中山 1800 未勝利 58       3 大穴
12 チュラット 65 20250216 12 東京 1300 未勝利 58       3 大穴
9 デルマラメール 61 20250202 6 東京 1600 新馬 54       3 大穴
5 レディゴディヴァ 60 20240824 5 札幌 1700 新馬 52       3 大穴
7 アメリータ                   3 大穴
                           
  函館3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 アスゴッド 97 20250615 2 函館 1000 未勝利 89       3 人気
6 ゴッドテソロ 86 20250125 5 小倉 1000 未勝利 77       3 大穴
10 ショウナンラリー 86 20250419 2 中山 1200 未勝利 81     3 人気
3 メイショウユウモウ 86 20250615 4 函館 1000 未勝利 79       3 大穴
2 ローレルゼロ 86 20250524 14 京都 1200 未勝利 80       3 大穴
9 ミヤマイルス 84 20241207 4 中山 1200 未勝利 84     3 大穴
1 ヒロスズラン 83 20250615 6 函館 1000 未勝利 72       3 大穴
5 カービスベイ 80 20250301 7 中山 1200 未勝利 75       3 大穴
11 エンジェルラダー 79 20250525 5 東京 1300 未勝利 76       3 中穴
8 モウフブキ 77 20250614 12 函館 1000 未勝利 60       3 大穴
7 カネトシブレーブ 66 20250106 16 中京 1200 未勝利 60       3 大穴
12 カハンガハンガ                   3 中穴
                           
  函館4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 グリスタン 91 20241102 5 福島 1800 未勝利 74       3 大穴
16 コスモマガラニカ 91 20250525 4 東京 1800 未勝利 75       3 人気
13 スペシャルバニー 90 20241201 3 中山 1600 未勝利 76       3 中穴
9 ベルサ 90 20250208 6 小倉 1800 未勝利 74       3 大穴
2 アルハイルフォート 88 20250111 4 中京 2200 未勝利 72       3 人気
10 シンヒダカゴールド 88 20241027 3 京都 1600 新馬 81       3 人気
8 ハクサンミラクル 86 20250524 2 新潟 1800 未勝利 73       3 人気
1 ウインキララ 84 20250119 6 中山 1600 未勝利 68       3 人気
3 スイートグルーヴ 84 20241228 3 中山 1800 未勝利 71       3 人気
6 ゼットエイト 84 20250215 6 小倉 1800 未勝利 63       3 大穴
5 ヤマニンパルフェ 84 20250111 4 中山 1600 未勝利 78       3 中穴
14 マリエンプラッツ 81 20241026 8 新潟 1600 未勝利 67       3 大穴
15 ペイシャキャット 77 20250406 14 中山 1600 未勝利 63       3 大穴
4 エニグマティーク 72 20240727 5 新潟 1400 新馬 64       3 大穴
12 アニラ                   3 大穴
11 オースミストロング                   3 大穴
                           
  函館5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                           
  函館6R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 マンオブザマッチ 89 20250125 2 小倉 1700 未勝利 77       3 人気
6 ザハント 85 20250419 3 福島 1700 未勝利 78       3 人気
1 ハイクオリティ 83 20250413 4 阪神 1800 未勝利 69       3 人気
3 ベレーザフィン 81 20250614 6 函館 1700 未勝利 69       3 大穴
5 ロードスカイブルー 81 20250106 4 中山 1800 未勝利 78       3 人気
2 サンマルストロング 76 20250601 8 東京 1400 未勝利 60       3 大穴
4 リュウゼツラン 75 20250126 3 中京 1800 未勝利 68       3 中穴
9 エイシンパルサー 72 20250419 4 中山 1800 未勝利 67       3 人気
7 リュウジンオー 70 20250112 3 中京 1800 新馬 71       3 人気
10 カーヌスティ                   3 人気
11 クロスレート                   3 大穴
                           
  函館7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 ザラタン 103 20250419 6 中山 1800 1勝 92       3 中穴
11 シホリーン 102 20240908 2 中山 1600 新馬 92     3 人気
12 スティックバイミー 99 20241117 4 福島 2000 1勝 90       4 大穴
2 ウインシャーガス 96 20250208 3 小倉 1800 未勝利 76       3 人気
1 クモヒトツナイ 96 20250412 2 中山 2000 1勝 93       3 人気
5 ハーエクセレンシー 95 20240714 2 函館 1800 1勝 82       5 中穴
9 ゴールドブレス 93 20250525 3 新潟 1800 1勝 82       4 中穴
3 ドゥカート 92 20240916 4 中山 1800 未勝利 75       3 中穴
6 レッドシュテルン 91 20250419 1 福島 1800 未勝利 74       3 人気
4 スピンザブラッド 90 20250315 6 中京 2200 1勝 71       4 大穴
10 ウマピョイ 89 20241208 15 中京 2000 1勝 72       5 大穴
8 シェアホルダーズ 87 20241019 7 新潟 1800 1勝 80       4 大穴
13 ブラックジェダイト 87 20241228 1 中山 2000 新馬 62       3 中穴
                           
  函館8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 カルプスペルシュ 102 20240622 1 函館 1200 新馬 85       3 人気
7 カランダッシュ 100 20250412 1 福島 1200 未勝利 88     3 人気
10 フリントロック 100 20240629 9 函館 1200 1勝 88       5 大穴
8 アッシュバーグ 98 20250614 7 函館 1200 1勝 84       4 中穴
1 スマッシュアウト 97 20250201 5 東京 1400 OP(L) 86       3 中穴
3 クインズスピカ 96 20250615 3 函館 1200 1勝 87       4 人気
6 シルバーダイヤ 96 20240901 2 札幌 1200 1勝 89       5 大穴
5 ビッグフラワー 96 20250412 5 福島 1200 1勝 85       4 人気
11 ストレイトアスク 94 20240916 5 中京 1400 1勝 85       4 中穴
9 カップッチョ                   8 大穴
4 ボエーム                   4 大穴
                           
  函館9R・遊楽部特別(3上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
10 ウインデイジー 105 20250113 6 中京 2200 1勝 90     1 4 人気
4 エイトスターズ 101 20250419 2 福島 2000 1勝 88       5 人気
1 ピリカサンライズ 101 20250419 4 福島 2000 1勝 92     2 3 人気
8 レイピカケ 99 20240825 1 札幌 2000 未勝利 83       4 人気
7 モカラルビー 95 20241005 6 新潟 2000 1勝 87       4 中穴
6 テリオスルル 91 20241215 9 中山 1600 1勝 85     3 4 中穴
9 キューティクローム 80 20240929 15 中山 2200 1勝 63       4 大穴
5 ストラニエーロ 78 20250111 11 中山 2000 新馬 46       3 中穴
2 オールウェズキズナ 76 20250607 10 阪神 2200 1勝 61       4 大穴
3 オンザスクエア                   3 人気
                           
  函館10R・檜山特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 プルナチャンドラ 102 20241201 3 中京 1800 1勝 94     2 4 中穴
10 バギーウィップ 101 20250503 1 新潟 1800 1勝 96     1 3 人気
3 グレイスオブゴッド 99 20250524 12 京都 1400 2勝 91     3 5 大穴
1 グランドセントラル 98 20250301 3 小倉 1700 2勝 84       4 中穴
8 パフ 98 20250301 5 小倉 1700 2勝 84       4 人気
4 コスモオピニオン 97 20241207 5 中京 1800 2勝 89     3 5 中穴
11 アレクサ 95 20240825 4 札幌 1700 2勝 82       5 大穴
7 タマモヴェナトル 95 20240707 3 福島 1700 2勝 88       5 中穴
6 ヒルノデプラーツ 93 20241026 4 新潟 1800 2勝 87       6 大穴
9 ワンダーカモン 93 20250323 2 中京 1400 1勝 83       4 人気
5 プラムダンディ 91 20241102 3 福島 1700 1勝 77       4 中穴
2 フォーワンセルフ 89 20250106 8 中京 1800 2勝 77       6 大穴
13 タイセイミッション 86 20240811 1 札幌 1700 1勝 82       4 中穴
14 チョメチョメ 57 20240713 10 小倉 1700 未勝利 36       4 大穴
                           
  函館11R・UHB杯(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 エコロレジーナ 109 20240629 2 福島 1200 3勝 108     1 5 中穴
13 レオテミス 105 20250105 1 中山 1200 2勝 105     2 4 人気
7 エマヌエーレ 104 20250215 2 小倉 1200 3勝 105     2 5 人気
4 トーセンサンダー 104 20240623 1 函館 1200 2勝 98     6 6 大穴
2 ポエットリー 104 20250215 3 小倉 1200 3勝 103     4 4 人気
15 マキアージュ 104 20250105 2 中山 1200 2勝 103   4 6 大穴
5 ドーバーホーク 103 20240629 4 函館 1200 3勝 99       5 大穴
14 オードゥメール 102 20250302 6 中山 1200 3勝 100     6 6 大穴
3 オーサムストローク 101 20250525 5 東京 1400 3勝 100     6 4 中穴
9 ソノママソノママ 101 20240714 2 小倉 1200 1勝 94       5 中穴
12 ルーフ 101 20250215 7 小倉 1200 3勝 100     6 5 大穴
8 イルクオーレ 100 20250106 8 中山 1200 3勝 97       7 大穴
11 ソルトクィーン 100 20250322 1 中京 1400 2勝 97       4 人気
10 ナムラローズマリー 95 20240629 1 函館 1200 1勝 89       4 人気
1 ビルカール                   5 大穴
                           
  函館12R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 ヒヒーン 94 20241214 2 中京 1800 1勝 88       4 人気
10 ランスノーブル 94 20241201 5 中山 1800 1勝 85       5 中穴
7 ローマンレイク 91 20240825 1 札幌 1700 未勝利 74       4 中穴
9 ネクストダンサー 90 20250524 4 東京 1600 1勝 84       3 人気
6 コルヴィル 87 20250419 4 福島 1700 1勝 76       4 人気
2 ケープウィッカム 86 20250419 2 福島 1700 1勝 78       4 人気
8 プレゼンティーア 85 20240630 1 函館 1700 未勝利 78       4 人気
12 リュミナーズ 84 20250511 5 京都 1800 1勝 73       3 中穴
4 カンバーランド 83 20240622 1 函館 1700 未勝利 75       4 大穴
1 エルバステラ 82 20250413 1 福島 1700 未勝利 66       3 人気
11 デルマサクラサク 82 20250202 1 京都 1800 未勝利 71       3 大穴
5 コムルヴァン 77 20241012 6 新潟 1800 1勝 69       4 中穴

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る