【新GS指数】20250823_3回新潟1日目_BSN賞ほか

2025年8月19日 / GS指数

  新潟1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
4 ストロングエース 77 20250720 7 福島 2000 新馬 66       2 人気 0 1 1.8
2 ウールヴヘジン 73 20250712 5 福島 1800 未勝利 61       2 人気 0 4 7.5
6 ソニックキャット 66 20250727 7 新潟 1600 新馬 43       2 人気 0 2 2.7
5 ブルージェネシス 65 20250817 8 新潟 1800 新馬 48       2 大穴 0 6 33.4
1 メープルタフィー                   2 人気 0 3 6.6
3 ロット                   2 大穴 0 5 26.8
                                 
  新潟2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
8 ライヴスプーン 86 20250803 2 新潟 1800 未勝利 78       3 人気 0 3 6.8
5 アイスリーディング 85 20250517 3 東京 1400 未勝利 73       3 人気 0 1 4.7
11 アルマリカシバ 85 20250726 2 新潟 1800 未勝利 78       3 中穴 0 5 10.0
13 ルージュメアート 79 20250810 2 新潟 1800 未勝利 61       3 中穴 0 7 13.4
7 ヴィーナスゼファー 78 20250223 4 東京 1400 新馬 66       3 中穴 0 9 17.1
1 センジュコスモス 76 20250621 2 東京 1600 未勝利 75       3 中穴 0 8 14.9
12 セラドピラール 74 20250608 4 東京 2100 未勝利 66       3 中穴 0 6 13.1
4 グランカッサ 73 20250712 3 福島 1700 未勝利 67       3 大穴 0 12 20.0
10 ピンキースウェア 73 20250628 8 福島 1700 未勝利 63       3 大穴 0 13 55.7
3 ミルキープリンセス 73 20250810 4 新潟 1800 未勝利 58       3 中穴 0 10 17.1
14 ザタイムズ 71 20250802 5 新潟 1800 未勝利 57       3 中穴 0 11 19.5
9 メリザンド 71 20250524 3 新潟 1800 未勝利 61       3 人気 0 2 5.2
2 ハクシンマルペンサ 55 20250426 13 福島 1700 未勝利 40       3 大穴 0 14 183.3
6 ネポティズムベビー                   3 人気 0 4 6.8
                                 
  新潟3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
18 デビューフライト 99 20250802 2 新潟 1600 未勝利 80       3 人気 0 1 4.3
9 ハーバードスクエア 98 20250518 2 東京 1800 未勝利 85       3 人気 0 2 4.4
4 プレミアブルー 91 20250510 6 新潟 1600 未勝利 78       3 大穴 0 11 22.0
14 スタンピー 89 20250607 2 東京 1600 未勝利 83       3 人気 0 4 9.4
12 ハイダウェイ 89 20250726 12 新潟 1400 未勝利 73       3 大穴 0 18 195.4
2 マリノテレージア 89 20250628 5 福島 1200 未勝利 77       3 大穴 0 13 49.4
8 ウィアステーラ 87 20250510 8 新潟 1600 未勝利 75       3 中穴 0 9 16.4
1 ムーンレイデオ 87 20250413 8 中山 1600 未勝利 72       3 大穴 0 17 114.9
13 ミッキーズベスト 85 20250510 11 東京 1400 未勝利 65       3 中穴 0 10 17.5
5 スイートグルーヴ 84 20241228 3 中山 1800 未勝利 72       3 人気 0 3 8.0
16 タッチザシーリング 81 20250202 11 小倉 1200 未勝利 70       3 大穴 0 14 51.4
6 マーメイドスカート 81 20250615 8 東京 1400 未勝利 69       3 大穴 0 15 86.8
17 シウダーエヴィータ 78 20240825 6 新潟 1600 新馬 70       3 中穴 0 8 16.4
3 ケルティックハーツ 77 20250511 7 京都 1600 1勝 67       3 大穴 0 16 88.8
10 ラブフォルテッシモ 74 20250628 12 福島 1800 未勝利 56       3 大穴 0 12 27.7
11 カルデライト                   3 中穴 0 5 11.5
7 ミスティブルー                   3 中穴 0 7 15.6
15 ミッキーソルジャー                   3 中穴 0 6 13.3
                                 
  新潟4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
9 テンドリームガール 100 20250720 2 福島 1800 未勝利 81       3 中穴 0 8 14.9
8 ミエノフェアリー 98 20250726 2 新潟 1800 未勝利 82       3 人気 0 2 5.0
7 オルグジェシダ 93 20250525 2 東京 1800 未勝利 76     3 人気 0 1 2.7
5 ロワゾブルー 93 20241109 4 東京 1600 新馬 78       3 中穴 0 6 14.0
4 スタニングヴュー 92 20250525 5 東京 1800 未勝利 72       3 大穴 0 11 22.4
14 ジェノヴィーノ 91 20250301 9 中山 2000 未勝利 67       3 中穴 0 7 14.7
11 ソランチャン 91 20250524 4 東京 1600 未勝利 74       3 中穴 0 3 10.8
2 ディフューズ 88 20241026 3 新潟 1600 未勝利 72       3 大穴 0 9 21.4
6 エキゾチックガール 87 20250524 4 新潟 1800 未勝利 64       3 中穴 0 4 11.0
16 ルックフォラスター 83 20250802 11 新潟 1600 未勝利 71       3 中穴 0 5 12.2
15 ヒオウギ 82 20240916 4 中京 1600 新馬 67       3 大穴 0 12 32.9
12 ゴダルティチェコ 80 20241207 14 中山 2000 未勝利 53       3 大穴 0 13 47.8
13 ラッキーダンス 79 20250504 6 新潟 1800 未勝利 63       3 大穴 0 14 60.3
1 アットザホップ 75 20241014 13 新潟 1400 未勝利 66       3 大穴 0 15 101.4
3 ヴィクトリアランド 67 20250315 15 中京 1600 未勝利 44       3 大穴 0 16 110.2
10 グレヴィレア                   3 大穴 0 10 22.2
                                 
  新潟5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
                                 
  新潟6R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
14 シスター 93 20250727 2 新潟 1200 未勝利 82       3 人気 0 3 7.6
9 ロッカバイベイビー 91 20250727 5 新潟 1200 未勝利 79       3 中穴 0 6 10.4
11 コンパクトファイト 88 20250726 4 新潟 1200 未勝利 73       3 中穴 0 8 14.3
12 マロンカラノテガミ 86 20250712 5 福島 1150 未勝利 73       3 中穴 0 11 18.5
6 ブルーフラット 84 20250420 6 福島 1150 未勝利 70       3 大穴 0 12 21.4
15 ベルトネ 83 20250420 2 福島 1150 未勝利 78       3 人気 0 2 6.4
13 ニジノカナタニ 82 20250803 3 新潟 1200 未勝利 72       3 人気 0 1 5.3
1 サンマルレーヴ 77 20250607 8 東京 1400 未勝利 65       3 中穴 0 9 14.4
2 トッレブランカ 77 20250628 7 福島 1150 未勝利 64       3 人気 0 5 9.8
10 ラッキークラウン 76 20250504 7 東京 1400 未勝利 63       3 中穴 0 10 15.1
7 スイートロータス 73 20250223 5 東京 1400 新馬 65       3 人気 0 4 9.2
4 マグノリアロード 73 20250503 10 東京 1400 未勝利 61       3 大穴 0 14 36.3
3 フィアマドラータ 64 20250628 10 福島 1150 未勝利 45       3 大穴 0 13 33.2
5 ファータフィオーレ                   3 大穴 0 15 50.7
8 ベネディクティオ                   3 中穴 0 7 11.4
                                 
  新潟7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
1 エリーナストーム 101 20250330 3 中京 2000 未勝利 79       3 人気 0 1 3.0
9 シャンクス 100 20250802 5 新潟 1600 1勝 86       3 人気 0 2 5.1
8 エンペラーズソード 97 20250427 2 東京 1600 1勝 99   3 人気 0 3 5.8
5 アウローラシエル 96 20250720 2 小倉 1800 1勝 80       5 大穴 0 9 39.0
6 トラストモアリズム 95 20250413 11 中山 2000 未勝利 65       3 人気 0 6 9.5
2 パーセルペーパー 94 20250419 9 中山 2000 1勝 84       4 大穴 0 10 51.3
7 レッドアーバイン 93 20250412 7 中山 1600 1勝 87       5 人気 0 5 7.0
4 コスモバラタ 92 20250406 5 中山 1800 1勝 75       5 大穴 0 8 30.0
10 ブルバンビーナ 90 20240908 5 中山 2000 未勝利 66       3 中穴 0 7 18.2
3 ウェルキン                   4 大穴 0 11 84.8
11 クラッシファイド                   4 人気 0 4 5.9
                                 
  新潟8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
11 ミライヘノカギ 101 20250126 2 中京 1800 1勝 94       3 人気 0 1 2.0
10 ノアヴィヴァーチェ 96 20250504 1 東京 1600 未勝利 85       3 人気 0 4 8.3
5 カレンワッツアップ 90 20250111 3 中京 1800 1勝 86       4 人気 0 2 4.6
3 サンカルミア 90 20250525 3 新潟 1800 1勝 80       4 大穴 0 7 22.2
9 トモジャシャトー 89 20250427 5 福島 1700 1勝 79       4 大穴 0 9 35.5
4 バシリス 89 20241110 2 京都 1400 新馬 80       3 人気 0 3 6.7
1 カルツァクライン 88 20250308 5 中山 1800 1勝 76       4 大穴 0 11 79.0
8 ウォーハンマー 87 20241103 5 東京 1400 1勝 80       5 大穴 0 8 28.1
2 ブレードサクセス 87 20250727 2 新潟 1800 1勝 73       4 中穴 0 5 10.3
7 ロードフロリゼル 84 20250405 1 中山 1800 未勝利 81       3 中穴 0 6 18.7
6 グランエシェゾー 70 20250215 9 京都 1900 1勝 59       4 大穴 0 10 66.2
                                 
  新潟9R・岩室温泉特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
5 モンドプリューム 104 20250119 2 中京 1200 2勝 100       5 人気 0 2 6.0
12 エチャケナ 100 20250524 9 京都 1400 2勝 92       4 中穴 0 8 14.0
1 ダズリングダンス 99 20250524 6 京都 1400 2勝 94       5 中穴 0 5 11.3
10 ベルウッドウズメ 99 20250118 3 中山 1200 2勝 94       6 大穴 0 15 96.7
9 パラサイコロジー 98 20250322 1 中山 1200 未勝利 84       3 人気 0 1 2.5
8 プレアデスグループ 98 20250202 5 小倉 1000 1勝 88       4 大穴 0 10 26.1
7 セントラルヴァレー 97 20250315 2 中京 1200 2勝 91       4 中穴 0 7 13.8
3 ドナレア 96 20250726 1 新潟 1200 1勝 90       4 大穴 0 12 35.1
13 バロン 96 20250412 14 中山 1200 2勝 88       4 中穴 0 4 10.6
2 シュヴァルツリーベ 95 20250222 3 東京 1400 1勝 82       5 大穴 0 13 37.0
14 モリノセピア 94 20250302 6 阪神 1200 2勝 95       4 大穴 0 9 23.3
6 タイセイフェスタ 91 20250209 8 東京 1300 2勝 86       4 大穴 0 14 67.2
15 サンダーアリュール 89 20241102 6 福島 1150 1勝 75       4 大穴 0 11 27.9
4 ホワイトターフ 89 20250525 1 新潟 1200 1勝 80       6 中穴 0 6 13.5
11 サトノガレオン 88 20241222 12 中山 1200 2勝 85       5 中穴 0 3 10.3
                                 
  新潟10R・飯豊特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
3 サトノヴィレ 100 20241006 7 東京 1400 2勝 98       5 中穴 0 11 19.3
17 ジュンゴールド 100 20250323 5 阪神 1400 2勝 100       4 中穴 0 7 12.2
7 タイセイカレント 100 20241005 2 東京 1600 G3 103       3 人気 0 1 5.8
14 パワースナッチ 100 20250531 1 東京 1400 1勝 94       3 人気 0 3 8.1
15 サクセスカラー 98 20241117 2 東京 1400 2勝 92       4 人気 0 6 9.2
10 ミッキーチャレンジ 96 20241026 9 京都 1400 2勝 91       6 中穴 0 9 16.4
8 エリカカリーナ 95 20241130 4 中山 1200 2勝 94       4 人気 0 2 6.4
2 スピリットガイド 95 20250105 10 中山 1200 2勝 93       4 大穴 0 14 50.0
9 タリエシン 95 20250629 9 福島 1200 2勝 90       5 大穴 0 17 83.0
1 ミスヨコハマ 95 20250510 3 東京 1400 2勝 94       5 中穴 0 10 18.4
11 ラテラルシンキング 95 20250518 5 東京 1600 2勝 94       5 大穴 0 13 33.0
4 イブニングタイド 94 20250427 5 東京 1600 1勝 94       3 中穴 0 8 13.6
6 ハクサンイーグル 94 20250412 5 中山 1600 1勝 92       4 人気 0 5 8.6
16 パルティクラール 94 20250524 3 東京 1400 2勝 92       5 人気 0 4 8.2
13 マイネルビジョン 93 20250621 11 函館 1200 2勝 81       5 大穴 0 15 54.2
5 ベストオブユー 91 20250504 1 新潟 1400 1勝 82       4 大穴 0 16 69.7
12 ソーニャシュニク                   4 大穴 0 12 27.5
                                 
  新潟11R・BSN賞(3上OP-L) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
5 ホウオウルーレット 113 20250126 4 中京 1800 G2 116       6 人気 0 3 6.9
10 ブレイクフォース 112 20250210 5 京都 1900 オープン 104       6 人気 0 2 5.2
3 モズミギカタアガリ 111 20250118 1 中京 1400 3勝 105       4 中穴 0 6 13.9
6 アイファーテイオー 109 20250504 2 東京 2100 OP(L) 105       5 大穴 0 9 21.8
8 ジョージテソーロ 108 20250105 3 中山 1800 3勝 106       4 中穴 0 8 19.8
12 ロコポルティ 107 20240928 5 中京 1900 G3 101       7 大穴 0 10 27.0
4 レヴォントゥレット 106 20241228 1 中山 1800 2勝 104       4 人気 0 4 7.3
7 アルムラトゥール 103 20250614 1 東京 1600 3勝 101       5 中穴 0 7 15.8
1 ジャスパーロブスト 103 20250713 2 小倉 1700 オープン 98       4 人気 0 1 2.7
11 アスクドゥラメンテ 100 20250524 6 東京 1400 オープン 91       6 大穴 0 11 66.3
9 ヒューゴ 100 20250706 9 福島 1700 オープン 88       5 大穴 0 12 91.4
2 ソニックスター 97 20250706 3 福島 1700 オープン 95       4 人気 0 5 8.2
                                 
  新潟12R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味 結果 人気 オッズ
6 ヴァンガーズハート 101 20240831 2 新潟 1600 1勝 90       6 人気 0 3 7.4
11 ギフテッド 101 20250419 7 中山 1800 1勝 90       3 人気 0 2 4.8
3 ポッドロルフ 94 20250726 1 新潟 1400 未勝利 81       3 中穴 0 7 10.8
7 レイニング 94 20241103 1 東京 1800 新馬 67       3 人気 0 1 2.6
12 アンティーゾ 92 20250406 8 中山 1800 1勝 72       5 大穴 0 8 25.6
10 ブルーベリーフィズ 92 20241124 1 東京 1600 未勝利 79       3 人気 0 5 9.6
1 ミニマルデザイン 92 20250413 15 福島 1200 1勝 83       4 大穴 0 11 59.4
4 ダイユウハミルトン 91 20250802 12 新潟 1600 1勝 78       4 大穴 0 9 28.5
8 デイジー 91 20250727 7 新潟 1400 1勝 82       4 人気 0 6 9.8
5 ブルスカメンテ 91 20250323 1 中山 1600 未勝利 84       3 人気 0 4 8.9
9 サノノロンドン 90 20241102 1 福島 1800 未勝利 80       3 大穴 0 10 50.1
2 ミサトベレーザ 74 20250419 15 中山 2000 1勝 59       4 大穴 0 12 83.6

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る