【新GS指数】20250914_4回中山4日目_ラジオ日本賞ほか
2025年9月10日 / GS指数
| 中山1R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 中山2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 8 | フクチャンショウ | 92 | 20250628 | 2 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 87 | 2 | ||
| 11 | ロンドンオービタル | 90 | 20250720 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 84 | 2 | ||
| 13 | エレクトロン | 89 | 20250802 | 2 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 79 | 2 | ||
| 7 | セイウンヤオヨロズ | 85 | 20250720 | 4 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 77 | 2 | ||
| 16 | ムーンリットレイン | 84 | 20250816 | 5 | 中京 | 1200 | 新馬 | 76 | 2 | ||
| 10 | スレドナゴラ | 83 | 20250628 | 4 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 78 | 2 | ||
| 14 | カシノリアーナ | 82 | 20250712 | 7 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 78 | 2 | ||
| 15 | トラスコンガーデン | 81 | 20250720 | 5 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 73 | 2 | ||
| 2 | ユキノサイエンス | 78 | 20250719 | 3 | 福島 | 1200 | 新馬 | 73 | 2 | ||
| 1 | スターオブブライト | 74 | 20250719 | 10 | 福島 | 1200 | 新馬 | 62 | 2 | ||
| 12 | ニシノコハルビヨリ | 71 | 20250809 | 9 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 64 | 2 | ||
| 3 | リュウセイコウテイ | 71 | 20250719 | 5 | 福島 | 1200 | 新馬 | 66 | 2 | ||
| 5 | エンカウンターベイ | 67 | 20250614 | 8 | 東京 | 1400 | 新馬 | 65 | 2 | ||
| 4 | ラブデウザ | 63 | 20250719 | 15 | 小倉 | 1200 | オープン | 62 | 2 | ||
| 6 | キリシマネロ | 45 | 20250628 | 11 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 39 | 2 | ||
| 9 | ソークール | – | 2 | ||||||||
| 中山3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 9 | フレンドリーエール | 81 | 20250712 | 3 | 福島 | 1150 | 新馬 | 76 | ★ | 2 | |
| 11 | ニャンモロー | 76 | 20250906 | 4 | 中山 | 1200 | 新馬 | 74 | 2 | ||
| 10 | トーセンクリステル | 75 | 20250713 | 7 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 62 | 2 | ||
| 13 | ビップムーラン | 72 | 20250906 | 5 | 中山 | 1200 | 新馬 | 70 | 2 | ||
| 15 | フラゲルムデイ | 54 | 20250810 | 15 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 42 | 2 | ||
| 5 | アビエーション | – | 2 | ||||||||
| 4 | カラーオブサクセス | – | 2 | ||||||||
| 8 | クイーンレグナント | – | 2 | ||||||||
| 7 | サトミノアカリ | – | 2 | ||||||||
| 14 | セイウンマナウス | – | 2 | ||||||||
| 1 | ソードスレイプニル | – | 2 | ||||||||
| 3 | パソドブレ | – | 2 | ||||||||
| 2 | ラブソング | – | 2 | ||||||||
| 6 | リケアリングイネ | – | 2 | ||||||||
| 12 | リュウノエッセンス | – | 2 | ||||||||
| 中山4R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 11 | サマーマッドネス | 76 | 20250830 | 3 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 70 | 2 | ||
| 10 | コウソクルリアン | 62 | 20250830 | 3 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 58 | 2 | ||
| 1 | シューティングガイ | 60 | 20250830 | 5 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 55 | 2 | ||
| 2 | モウエエデショー | 32 | 20250830 | 12 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 25 | 2 | ||
| 9 | エルアン | – | 2 | ||||||||
| 6 | ショウナンタヅナ | – | 2 | ||||||||
| 7 | スターオブアダム | – | 2 | ||||||||
| 3 | ハクシンスマイル | – | 2 | ||||||||
| 4 | パワポケウォーズ | – | 2 | ||||||||
| 5 | ヤマタケボニータ | – | 2 | ||||||||
| 8 | ワンダーディーン | – | 2 | ||||||||
| 中山5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 中山6R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 13 | サラニキケン | 90 | 20250726 | 3 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 79 | 3 | ||
| 16 | マキャベリー | 82 | 20250614 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | ||
| 4 | リカード | 82 | 20250608 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | ||
| 3 | ギャランドゥ | 81 | 20250816 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 73 | 3 | ||
| 10 | ダブルメッセージ | 81 | 20250524 | 3 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 76 | 3 | ||
| 5 | クラウンアールシー | 80 | 20250803 | 3 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 71 | 3 | ||
| 7 | ドラゴンバスター | 80 | 20250816 | 5 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | ||
| 1 | ブレゲアン | 78 | 20250809 | 3 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 68 | 3 | ||
| 8 | ステイアンビシャス | 76 | 20250419 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 67 | 3 | ||
| 11 | センジュコスモス | 76 | 20250621 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 75 | 3 | ||
| 2 | ハーレムシャフル | 76 | 20250511 | 10 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | 3 | ||
| 12 | フローラルデザイン | 76 | 20250726 | 8 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 65 | 3 | ||
| 14 | ポリアンセモス | 71 | 20241109 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 62 | 3 | ||
| 9 | フラッシュタイム | 70 | 20250802 | 6 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 56 | 3 | ||
| 6 | ウラルト | 59 | 20250301 | 9 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 45 | 3 | ||
| 15 | ジーティーニャント | – | 3 | ||||||||
| 中山7R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 3 | イサムダイヤモンド | 102 | 20250906 | 4 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 77 | 3 | ||
| 1 | ストレートブラック | 101 | 20250802 | 2 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 88 | 3 | ||
| 5 | テンドリームガール | 100 | 20250720 | 2 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | ||
| 4 | ケイツーブル | 96 | 20250906 | 3 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 77 | 3 | ||
| 17 | テンミラージュ | 94 | 20250420 | 3 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 74 | 3 | ||
| 2 | シャンソンドール | 93 | 20250112 | 2 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 68 | 3 | ||
| 18 | スピアッジャローザ | 93 | 20250830 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | ||
| 8 | レガーロカリーノ | 93 | 20250301 | 8 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 70 | 3 | ||
| 9 | デルマサターン | 92 | 20250315 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | ||
| 6 | クラシカルカイザー | 91 | 20250301 | 2 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 72 | 3 | ||
| 14 | マイネルアウルム | 91 | 20241201 | 5 | 中山 | 2000 | 新馬 | 68 | 3 | ||
| 11 | ムーンストラック | 91 | 20250427 | 3 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 63 | 3 | ||
| 15 | グラツィオーソ | 89 | 20250621 | 5 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 71 | 3 | ||
| 12 | マイネルトラオム | 89 | 20250531 | 2 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 73 | 3 | ||
| 7 | ピコラ | 88 | 20250802 | 6 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 73 | 3 | ||
| 13 | ピュルテ | 87 | 20250201 | 13 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 64 | 3 | ||
| 16 | テーオービースト | 78 | 20250413 | 8 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 61 | 3 | ||
| 10 | ミッキーラサルダン | 73 | 20250125 | 7 | 中山 | 2000 | 新馬 | 50 | 3 | ||
| 中山8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 3 | キョウキランブ | 100 | 20250223 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 90 | 3 | ||
| 9 | ハルノアラシ | 94 | 20250511 | 6 | 東京 | 2100 | 1勝 | 87 | 3 | ||
| 13 | ジャクソン | 93 | 20241214 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 86 | 5 | ||
| 14 | ルシャルムール | 93 | 20250706 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 75 | 3 | ||
| 12 | シャドウキャッスル | 92 | 20241013 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 84 | 3 | ||
| 16 | フジレイメイ | 91 | 20250413 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 84 | 3 | ||
| 11 | カンレイスキー | 89 | 20241123 | 5 | 東京 | 1600 | オープン | 89 | 3 | ||
| 8 | ニシノブレイゼスト | 89 | 20250420 | 8 | 中山 | 1800 | 1勝 | 82 | 3 | ||
| 1 | オブシディアン | 88 | 20250607 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 80 | 5 | ||
| 2 | シンボリノエル | 88 | 20250824 | 3 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 72 | 4 | ||
| 6 | ブレイクザアイス | 84 | 20250511 | 7 | 東京 | 1600 | 1勝 | 78 | 6 | ||
| 7 | ソラノキャンバス | 79 | 20250406 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 71 | 3 | ||
| 4 | レイズサンライズ | 60 | 20250706 | 12 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 35 | 3 | ||
| 10 | ノーブルニードル | 56 | 20250622 | 16 | 東京 | 1400 | 1勝 | 52 | 4 | ||
| 5 | アンガアヴィス | – | 3 | ||||||||
| 15 | マーゴットソラーレ | – | 4 | ||||||||
| 中山9R・御宿特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 2 | ガルサブランカ | 103 | 20250412 | 1 | 中山 | 1600 | 1勝 | 99 | ★ | 4 | |
| 8 | ケイデンシーマーク | 103 | 20250803 | 4 | 中京 | 1600 | 2勝 | 102 | 5 | ||
| 3 | ピコローズ | 99 | 20250118 | 2 | 中山 | 1600 | 1勝 | 95 | 3 | ||
| 1 | ミスティア | 99 | 20250419 | 1 | 福島 | 2000 | 1勝 | 89 | 4 | ||
| 5 | ロムネヤ | 99 | 20240914 | 5 | 中山 | 1600 | 2勝 | 92 | 6 | ||
| 7 | スマートミストラル | 98 | 20241027 | 2 | 京都 | 1600 | 新馬 | 85 | 3 | ||
| 4 | メイショウヨゾラ | 98 | 20250727 | 3 | 新潟 | 1600 | 2勝 | 93 | ★ | 4 | |
| 6 | ネーヴェフレスカ | 96 | 20250316 | 1 | 阪神 | 1600 | 1勝 | 92 | 3 | ||
| 中山10R・レインボーステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 6 | ソリダリティ | 110 | 20250713 | 3 | 函館 | 1800 | オープン | 102 | 6 | ||
| 5 | モズマーヴェリック | 107 | 20241116 | 1 | 福島 | 2000 | 1勝 | 96 | 4 | ||
| 9 | ホウオウムサシ | 105 | 20240921 | 1 | 中山 | 2000 | 1勝 | 87 | 5 | ||
| 4 | マイネルニコラス | 104 | 20240928 | 5 | 中山 | 1600 | 3勝 | 101 | 6 | ||
| 1 | ブラックシールド | 103 | 20250223 | 2 | 東京 | 2000 | 3勝 | 101 | 6 | ||
| 14 | レッドヴェロシティ | 101 | 20250420 | 4 | 中山 | 2200 | 3勝 | 100 | 7 | ||
| 10 | イヤサカ | 99 | 20250420 | 2 | 中山 | 2200 | 3勝 | 100 | 7 | ||
| 2 | ミカッテヨンデイイ | 99 | 20240915 | 12 | 中山 | 1800 | 3勝 | 88 | 5 | ||
| 13 | アスクナイスショー | 98 | 20250628 | 2 | 福島 | 2000 | 3勝 | 94 | 4 | ||
| 11 | フェミナフォルテ | 98 | 20250511 | 8 | 京都 | 2400 | 3勝 | 100 | 5 | ||
| 12 | アマイ | 96 | 20250420 | 6 | 福島 | 1800 | G3 | 94 | 5 | ||
| 8 | ココクレーター | 96 | 20241012 | 13 | 京都 | 1800 | 3勝 | 99 | 5 | ||
| 7 | ダニーデン | 93 | 20241124 | 15 | 東京 | 2000 | 3勝 | 84 | 5 | ||
| 3 | ホークフィールド | – | 4 | ||||||||
| 中山11R・ラジオ日本賞(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 13 | バグラダス | 110 | 20250323 | 5 | 中山 | 1200 | オープン | 103 | 5 | ||
| 8 | エティエンヌ | 109 | 20241208 | 5 | 中山 | 1200 | G3 | 107 | 6 | ||
| 2 | ジャスパーゴールド | 108 | 20250119 | 1 | 中山 | 1200 | オープン | 106 | 7 | ||
| 10 | エミサキホコル | 107 | 20250216 | 3 | 東京 | 1400 | オープン | 101 | 5 | ||
| 6 | フルム | 107 | 20241027 | 3 | 東京 | 1400 | オープン | 100 | 6 | ||
| 1 | ルクスメテオール | 105 | 20241117 | 2 | 京都 | 1200 | 2勝 | 101 | 5 | ||
| 7 | ロードエクレール | 105 | 20250216 | 1 | 東京 | 1400 | オープン | 102 | 7 | ||
| 11 | エスカル | 104 | 20250720 | 7 | 福島 | 1150 | オープン | 89 | 4 | ||
| 9 | エコロガイア | 103 | 20250720 | 6 | 福島 | 1150 | オープン | 91 | 4 | ||
| 12 | イスラアネーロ | 102 | 20250209 | 3 | 京都 | 1200 | オープン | 95 | 6 | ||
| 16 | ブシン | 101 | 20250301 | 2 | 中山 | 1200 | 3勝 | 99 | 4 | ||
| 5 | ジョーローリット | 100 | 20241130 | 1 | 京都 | 1200 | 3勝 | 95 | 4 | ||
| 4 | サウザンサニー | – | 5 | ||||||||
| 14 | ファロロジー | – | 6 | ||||||||
| 3 | ポッドベイダー | – | 3 | ||||||||
| 15 | ロードフォアエース | – | 4 | ||||||||
| 中山12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 13 | チョングク | 102 | 20250412 | 11 | 中山 | 1600 | G2 | 102 | 3 | ||
| 16 | サザンティスプーン | 100 | 20250503 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 86 | 3 | ||
| 14 | レイククレセント | 99 | 20250201 | 3 | 東京 | 1800 | 1勝 | 93 | 4 | ||
| 5 | アセンブリールーム | 98 | 20250504 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 82 | 3 | ||
| 3 | エナジーショット | 98 | 20250301 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 91 | ★ | 3 | |
| 7 | マジカルワード | 97 | 20241027 | 9 | 東京 | 1400 | 1勝 | 85 | 5 | ||
| 12 | モティスフォント | 97 | 20250223 | 1 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | ||
| 10 | アサクサヴィーナス | 96 | 20241027 | 7 | 東京 | 1400 | 1勝 | 86 | 5 | ||
| 1 | エンペラーズソード | 96 | 20250427 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 98 | ★ | 3 | |
| 11 | ミエノブラボー | 95 | 20250830 | 4 | 新潟 | 1400 | 1勝 | 85 | 4 | ||
| 2 | ポッドロルフ | 93 | 20250726 | 1 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | ||
| 9 | マニス | 93 | 20250510 | 1 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | ||
| 4 | メイリー | 92 | 20250531 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 83 | 3 | ||
| 8 | ザカート | 90 | 20250615 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 76 | 3 | ||
| 6 | ニシノヒナアラレ | 90 | 20241215 | 4 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | ||
| 15 | オーケースマイル | 88 | 20250208 | 10 | 東京 | 1400 | 1勝 | 77 | 3 |
コメントを残す