【新GS指数】20251004_4回東京1日目_グリーンチャンネルカップほか

2025年10月1日 / GS指数

  東京1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
15 サンクスアミリオン 73 20250726 6 新潟 1200 未勝利 60     2
14 イナズマダイモン 72 20250803 2 新潟 1800 新馬 66     2
4 リアライズタキオン 68 20250621 5 東京 1400 新馬 64     2
3 ニャンキニーズ 65 20250907 11 中山 1200 未勝利 55     2
7 カシノユメミヅキ 63 20250907 12 中山 1200 未勝利 52     2
9 レーヴドクロンヌ 60 20250817 11 中京 1400 新馬 54     2
8 パワポケウォーズ 59 20250914 8 中山 1800 未勝利 54     2
2 スピネルテソーロ 58 20250913 7 中山 1800 未勝利 56     2
5 ウルヴァリン 55 20250906 7 札幌 1700 未勝利 44     2
11 ミラクルカイザー 53 20250921 11 中山 1800 新馬 50     2
1 ソークール 51 20250621 16 東京 1400 新馬 43     2
6 ゴットタレント                 2
12 センジュキヨマル                 2
16 ディアファニス                 2
13 テンカムテキ                 2
10 ラストシャイニー                 2
                       
  東京2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
3 アルデキングダム 88 20250920 2 中山 2000 未勝利 67     2
8 スカイストライプス 88 20250810 4 中京 2000 新馬 65     2
4 セイウンアズール 88 20250913 4 中山 2000 新馬 65     2
6 オーキッドワン 79 20250928 12 中山 2000 未勝利 47     2
1 ミッキーマーメイド 79 20250712 5 小倉 1800 新馬 64     2
7 アイムスティルミー 76 20250802 3 札幌 1800 未勝利 59     2
2 ブルージェネシス 74 20250915 4 中山 1800 未勝利 49     2
5 ガードオブオナー 69 20250713 5 福島 1800 新馬 48     2
9 コスモグロボーサ 68 20250927 14 中山 1600 新馬 46     2
                       
  東京3R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
                       
  東京4R・障害 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
                       
  東京5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
                       
  東京6R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
9 スプランドゥール 102 20250622 2 東京 1400 1勝 91     4
13 ピコテンダー 98 20250817 2 新潟 1200 1勝 91     3
10 ゲキザル 95 20250608 6 東京 1400 1勝 86     6
14 メレカリキマカ 95 20241027 4 新潟 1200 1勝 83     7
5 ポッドベル 93 20250302 2 中山 1200 未勝利 79     3
2 ラッキーヤース 93 20250202 4 東京 1600 1勝 89     4
1 サンロレンツォ 90 20250316 5 中山 1200 1勝 79     4
15 フレイムジョーカー 88 20241215 7 中京 1400 1勝 84     6
3 ブリックンクリック 87 20250209 2 京都 1400 未勝利 73     3
11 デルマムーン 86 20250525 1 東京 1600 未勝利 78     3
7 アルナイル 85 20250222 5 東京 1400 1勝 78     4
16 シュガーハイ 85 20250531 1 東京 1400 未勝利 75     3
6 ホウオウゴールド 85 20250216 1 東京 1600 新馬 81     3
12 パッセアジル 83 20250712 5 福島 1700 1勝 75     4
8 グアラニア                 4
4 レミギノテソーロ                 3
                       
  東京7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
2 キューティリップ 104 20250907 4 中山 2000 G2 102     3
3 トロピカルティー 100 20241110 2 東京 1800 1勝 85     4
6 リポサンテ 99 20250426 2 東京 1800 未勝利 84     3
8 エポナ 97 20250607 1 東京 2000 未勝利 81     3
9 オプレントジュエル 96 20250201 2 東京 1800 未勝利 74     3
5 ニシノエピカリ 96 20241214 2 中山 1800 未勝利 83     3
4 デルマジュテーム 94 20250426 10 東京 1800 未勝利 68     3
7 サラスヴァティー 93 20250802 2 新潟 2000 未勝利 81     3
10 アビッサルスター 89 20250215 6 東京 1800 未勝利 74     3
1 ヒロインズクレスト 84 20241110 7 福島 1800 1勝 75     4
                       
  東京8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
2 ジェイエルマスター 101 20250503 1 東京 1600 未勝利 93     3
13 エドワードバローズ 95 20250524 5 東京 1600 1勝 85     3
7 ファンタイムギフト 94 20250524 3 東京 1600 1勝 87     3
8 ソニックライン 92 20241006 3 東京 1600 1勝 90     4
4 マリンバンカー 92 20250419 2 中山 1800 1勝 90     4
16 ロジリッキー 92 20250302 12 中山 1800 1勝 85     3
11 クニノハッピー 90 20250330 6 中山 1200 1勝 83     3
10 ブラーブデシジョン 90 20250614 1 東京 1600 未勝利 79     3
5 スパークインザアイ 88 20250330 10 中京 1400 1勝 75     8
12 ヴォンフレ 87 20250209 1 東京 1600 未勝利 82     3
14 レッドルイナール 82 20241019 1 東京 1600 新馬 78     3
3 ヒロピアーナ 78 20250517 11 東京 1600 1勝 64     5
6 ユニヴェール 77 20250517 9 東京 1600 1勝 68     4
15 ロードソルスティス 77 20250301 1 中山 1800 未勝利 72     3
1 アーチーテソーロ 36 20250427 15 東京 1300 未勝利 17     3
9 リーゼントジェイド                 4
                       
  東京9R・八ヶ岳特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
1 ラブリージャブリー 105 20250906 2 中山 2000 2勝 98     3
11 バードウォッチャー 102 20250201 4 東京 1800 1勝 92     4
2 アルゲンテウス 101 20250621 4 阪神 1600 2勝 97     6
8 エバーグルーヴ 101 20250503 3 京都 2200 1勝 82     3
6 サトノヴィレ 100 20241006 7 東京 1400 2勝 98     5
3 アヴニールドブリエ 99 20250202 2 東京 2000 2勝 90     5
4 ミラーダカリエンテ 99 20250713 1 福島 1800 1勝 93   3
7 マテンロウブラボー 98 20250413 4 阪神 1600 2勝 95     4
10 コスモアンソロジー 96 20250419 6 福島 2000 1勝 90     3
9 ジッピーレーサー 96 20241013 6 京都 1800 2勝 90     8
5 ドリームクルーズ 95 20250726 1 新潟 1800 1勝 85     4
12 イサチルカゼニタツ 26 20250720 10 福島 2000 2勝 10     4
                       
  東京10R・白秋ステークス(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
15 レディマリオン 109 20250802 2 中京 1400 3勝 110     4
11 エリーズダイヤ 106 20250706 3 函館 1200 2勝 96     5
13 ユハンヌス 106 20250406 5 阪神 1600 3勝 104     5
8 アームテイル 105 20250726 4 新潟 1400 3勝 104     5
5 シュヴェルトライテ 105 20250215 4 小倉 1200 3勝 102     6
4 ジュノー 105 20250802 9 中京 1400 3勝 104     7
3 サトミノキラリ 104 20241006 1 東京 1400 2勝 106     4
7 スカイハイ 104 20250419 2 阪神 1400 2勝 102     4
10 ペリファーニア 104 20250726 2 新潟 1400 3勝 105     5
2 レッドシュヴェルト 103 20250427 2 東京 1400 3勝 101     5
6 ヴェサリウス 101 20250202 3 東京 1400 3勝 99     4
14 オーサムストローク 101 20250525 5 東京 1400 3勝 100     4
1 シンバーシア 101 20250427 1 東京 1400 2勝 100     4
12 コト 100 20250830 1 中京 1400 2勝 97     4
9 ランドオブラヴ 100 20250510 4 新潟 1000 3勝 96     5
                       
  東京11R・グリーンチャンネルカップ(3上OP-L) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
5 キタノリューオー 113 20240107 2 中山 1800 オープン 105     7
10 バトゥーキ 111 20250427 2 東京 1600 OP(L) 108     5
1 ウェットシーズン 109 20250511 1 東京 1600 3勝 113   4
7 オメガギネス 109 20231009 1 東京 1600 OP(L) 109     5
9 ニシキギミッチー 109 20250222 1 京都 1400 3勝 102     5
13 サルヴァトーレ 108 20240526 2 東京 1600 3勝 105     5
4 ロードフォンス 108 20241117 1 東京 1400 オープン 101     5
8 サトノルフィアン 107 20240106 2 京都 1400 3勝 104     6
6 ダノンザボルケーノ 107 20250215 1 東京 1600 2勝 108     4
2 テイエムリステット 107 20250315 2 阪神 1400 OP(L) 99     4
16 タガノエスコート 106 20250201 1 東京 1600 3勝 104     6
11 アッチャゴーラ 105 20250426 3 東京 1400 3勝 97     5
3 エルゲルージ 105 20240519 1 京都 1400 3勝 99     6
15 レディントン 104 20250719 3 函館 1700 オープン 97     4
12 ユティタム 103 20240420 1 東京 1600 OP(L) 101     5
14 マテンロウコマンド 102 20250112 1 中京 1400 1勝 98     3
                       
  東京12R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
16 クインズデネブ 104 20250202 2 東京 1400 2勝 97     4
3 トリリオンボーイ 104 20250601 1 東京 1400 1勝 92     3
13 ホウオウプレミア 102 20250427 2 東京 1400 2勝 90     6
14 カネショウレジェン 101 20241221 1 中山 1200 1勝 93     3
7 ジューンポンポン 100 20250412 7 中山 1200 2勝 94     6
2 ピックアップライン 99 20250504 2 東京 1300 2勝 97     5
9 メラーキ 98 20241228 5 中山 1200 2勝 92     8
6 アグラード 97 20250504 6 東京 1300 2勝 92     4
11 シホノペルフェット 97 20250525 1 東京 1400 1勝 91     3
8 ベルブリエ 97 20250510 5 東京 1400 2勝 90     4
12 モナコブル 97 20250503 1 東京 1400 1勝 88     4
5 ルークススペイ 96 20250608 1 東京 1400 1勝 90     3
1 フウセツ 94 20250622 1 東京 1400 1勝 88     3
4 トモジャミ 93 20241201 10 中山 1200 2勝 87     5
15 セイウンマカロン 91 20241019 1 東京 1600 1勝 84     4
10 フクチャントウメイ 90 20241005 2 東京 1400 1勝 78     4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る