【新GS指数】20251026_4回東京9日目_神無月ステークスほか
2025年10月25日 / GS指数
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | スリーコーズ | 84 | 20250927 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 79 | 2 | 人気 | ||
| 1 | エスシーレイジュ | 78 | 20251005 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 71 | 2 | 中穴 | ||
| 2 | キタノドンカルロ | 77 | 20250927 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 68 | 2 | 中穴 | ||
| 11 | アイオロステソーロ | 69 | 20250713 | 10 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 55 | 2 | 大穴 | ||
| 6 | ライフイズ | 69 | 20250803 | 7 | 札幌 | 1000 | 未勝利 | 66 | 2 | 大穴 | ||
| 5 | アイアンナックル | 67 | 20251011 | 6 | 東京 | 1400 | 新馬 | 53 | 2 | 大穴 | ||
| 7 | マイネルオランチア | 67 | 20251011 | 5 | 東京 | 1400 | 新馬 | 56 | 2 | 中穴 | ||
| 3 | ラブデウザ | 65 | 20251011 | 4 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 59 | 2 | 大穴 | ||
| 8 | ニューカワイイ | 63 | 20251012 | 10 | 東京 | 1300 | 新馬 | 58 | 2 | 大穴 | ||
| 13 | カレンショー | 58 | 20251018 | 8 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 50 | 2 | 大穴 | ||
| 10 | ジーティーニッツァ | 50 | 20251011 | 11 | 東京 | 1400 | 新馬 | 44 | 2 | 大穴 | ||
| 14 | ロードストラダーレ | 37 | 20251011 | 12 | 東京 | 1600 | 新馬 | 40 | 2 | 中穴 | ||
| 4 | アルデバローズ | – | 2 | 人気 | ||||||||
| 9 | ストライプブルー | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | ゼータレティクル | 89 | 20251012 | 5 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 73 | 2 | 人気 | ||
| 9 | セヴェロ | 88 | 20251013 | 4 | 京都 | 1800 | 新馬 | 74 | 2 | 人気 | ||
| 4 | ハロングロットル | 84 | 20250927 | 8 | 中山 | 2000 | オープン | 72 | 2 | 大穴 | ||
| 2 | ビレッジルイーザ | 83 | 20250920 | 9 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 56 | 2 | 大穴 | ||
| 5 | マスカルポーネ | 81 | 20251012 | 11 | 東京 | 2000 | 新馬 | 61 | 2 | 大穴 | ||
| 10 | ニシノマグノリア | 79 | 20250920 | 8 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 59 | 2 | 人気 | ||
| 3 | レイヒストリコ | 79 | 20250913 | 6 | 中山 | 2000 | 新馬 | 52 | 2 | 人気 | ||
| 1 | コスモアマデウス | 78 | 20251012 | 9 | 東京 | 2000 | 新馬 | 61 | 2 | 大穴 | ||
| 6 | グリーンガーネット | 76 | 20251005 | 8 | 東京 | 2000 | 新馬 | 58 | 2 | 大穴 | ||
| 7 | パッセージピーク | 52 | 20250629 | 13 | 福島 | 1800 | 新馬 | 32 | 2 | 人気 | ||
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | ロット | 88 | 20250913 | 7 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 74 | 2 | 中穴 | ||
| 10 | ダイヤテソーロ | 87 | 20250629 | 4 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 77 | 2 | 中穴 | ||
| 1 | リゾートアイランド | 85 | 20251013 | 5 | 東京 | 1800 | 新馬 | 78 | 2 | 人気 | ||
| 11 | リラ | 84 | 20250927 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 70 | 2 | 人気 | ||
| 9 | エフティヴェント | 77 | 20251004 | 7 | 東京 | 1400 | 新馬 | 60 | 2 | 中穴 | ||
| 6 | ジャンプストリート | 75 | 20251011 | 12 | 東京 | 1600 | 新馬 | 54 | 2 | 大穴 | ||
| 4 | シュガームーン | 74 | 20251018 | 17 | 東京 | 1400 | 新馬 | 53 | 2 | 大穴 | ||
| 8 | ダイシンレスター | 74 | 20250907 | 7 | 中山 | 1800 | 新馬 | 61 | 2 | 中穴 | ||
| 2 | レッツゴーファイト | 69 | 20251005 | 14 | 東京 | 2000 | 新馬 | 52 | 2 | 大穴 | ||
| 7 | カシノユメミヅキ | 64 | 20250719 | 14 | 小倉 | 1200 | オープン | 64 | 2 | 大穴 | ||
| 5 | シークレット | – | 2 | 中穴 | ||||||||
| 東京4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 東京6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | ハッピーウィズユー | 93 | 20250713 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 88 | 3 | 人気 | ||
| 5 | タマモカンパネラ | 90 | 20250622 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ミランカ | 88 | 20250622 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 89 | 4 | 大穴 | ||
| 7 | コルヴィル | 87 | 20250419 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 76 | 4 | 大穴 | ||
| 8 | ベルメサイア | 87 | 20250531 | 15 | 京都 | 1400 | 1勝 | 79 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | アンジュグルーヴ | 86 | 20250628 | 3 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 75 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | サザンティスプーン | 85 | 20250216 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 64 | 3 | 人気 | ||
| 3 | ブルージュ | 85 | 20250607 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | ライズトゥザトップ | 84 | 20241214 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | スカイビート | 83 | 20250419 | 5 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 76 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | ミュークチェルシー | 83 | 20241124 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | ||
| 1 | プロピエダッド | 82 | 20251018 | 9 | 東京 | 1600 | 1勝 | 79 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | プリンセスロロ | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 東京8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | ドリーミングアップ | 106 | 20250412 | 3 | 中山 | 1600 | 1勝 | 98 | 4 | 人気 | ||
| 2 | チョングク | 102 | 20250412 | 11 | 中山 | 1600 | G2 | 102 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | ホリーアン | 101 | 20250118 | 7 | 中山 | 1600 | 1勝 | 91 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | グローブアマランス | 100 | 20250510 | 3 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | ||
| 3 | サンタンカ | 99 | 20250810 | 2 | 中京 | 1400 | 1勝 | 87 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | インパクトシー | 98 | 20250928 | 2 | 中山 | 1600 | 1勝 | 94 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ラージギャラリー | 97 | 20251012 | 7 | 京都 | 1600 | 1勝 | 86 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | テンミラクルスター | 96 | 20250511 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 82 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | ブルスカメンテ | 96 | 20250823 | 5 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 84 | 3 | 中穴 | ||
| 10 | レッドレナート | 96 | 20250329 | 5 | 中京 | 1600 | 1勝 | 92 | ★ | 4 | 中穴 | |
| 9 | シャルパンティエ | 95 | 20251005 | 16 | 東京 | 1400 | 1勝 | 81 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | ヴィントシュティレ | 94 | 20250412 | 8 | 中山 | 1600 | 1勝 | 89 | 4 | 大穴 | ||
| 13 | テンダールック | 94 | 20250524 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | ソードマスター | 93 | 20250223 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ニシノインヴィクタ | 93 | 20241215 | 8 | 中山 | 1600 | 1勝 | 85 | 4 | 大穴 | ||
| 東京9R・三鷹特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | クインズデネブ | 104 | 20250202 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 97 | 4 | 人気 | ||
| 10 | ハリウッドブルース | 101 | 20250405 | 6 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 91 | 4 | 人気 | ||
| 12 | アイファーバトル | 100 | 20250309 | 7 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 93 | 4 | 中穴 | ||
| 1 | タイヨウフレア | 99 | 20250831 | 1 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 82 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ゼロスネーク | 97 | 20250719 | 5 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 3 | トーホウキザン | 97 | 20250608 | 3 | 東京 | 1600 | 2勝 | 92 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | ホレーショ | 96 | 20250308 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 85 | 4 | 中穴 | ||
| 13 | クリノグローリー | 93 | 20250907 | 6 | 札幌 | 1700 | 2勝 | 81 | 5 | 中穴 | ||
| 5 | ベルダイナフェロー | 93 | 20250405 | 10 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 86 | 4 | 人気 | ||
| 8 | マッスルバック | 91 | 20250426 | 1 | 福島 | 1700 | 1勝 | 79 | 4 | 大穴 | ||
| 9 | パープルナイト | 90 | 20250420 | 1 | 福島 | 1700 | 1勝 | 78 | 5 | 人気 | ||
| 4 | ベント | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 2 | マンウォル | – | 4 | 中穴 | ||||||||
| 東京10R・山中湖特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | ミーントゥビー | 104 | 20250412 | 5 | 中山 | 1600 | G2 | 110 | 3 | 人気 | ||
| 6 | クリニクラウン | 101 | 20250809 | 3 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 92 | 5 | 人気 | ||
| 4 | ミスティア | 101 | 20250928 | 4 | 中山 | 2000 | 2勝 | 88 | 4 | 人気 | ||
| 7 | デファイ | 98 | 20250302 | 7 | 中山 | 1800 | 2勝 | 80 | 4 | 中穴 | ||
| 11 | グレイトクラウン | 97 | 20250510 | 1 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 93 | 4 | 大穴 | ||
| 10 | ブルーベリーフィズ | 97 | 20250823 | 1 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 88 | 3 | 人気 | ||
| 2 | フォーザボーイズ | 96 | 20250209 | 9 | 東京 | 1800 | 2勝 | 93 | 4 | 人気 | ||
| 9 | ルクスドヌーヴ | 96 | 20250209 | 10 | 東京 | 1800 | 2勝 | 92 | 5 | 大穴 | ||
| 1 | イトカワサクラ | 95 | 20250920 | 5 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 82 | 5 | 人気 | ||
| 5 | ドリームクルーズ | 95 | 20250726 | 1 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 85 | 4 | 人気 | ||
| 8 | ベレザニーニャ | 92 | 20241221 | 11 | 京都 | 1800 | 2勝 | 91 | 5 | 大穴 | ||
| 東京11R・神無月ステークス(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | ジャスティンアース | 112 | 20250202 | 1 | 京都 | 1400 | 2勝 | 108 | 4 | 人気 | ||
| 4 | モズミギカタアガリ | 111 | 20250118 | 1 | 中京 | 1400 | 3勝 | 105 | 4 | 中穴 | ||
| 13 | インユアパレス | 109 | 20250727 | 2 | 中京 | 1400 | G3 | 105 | 4 | 人気 | ||
| 15 | ジョージテソーロ | 108 | 20250105 | 3 | 中山 | 1800 | 3勝 | 106 | 4 | 大穴 | ||
| 16 | ムーヴ | 108 | 20241207 | 2 | 中山 | 1200 | 3勝 | 103 | 6 | 中穴 | ||
| 1 | アドバンスファラオ | 106 | 20250315 | 1 | 阪神 | 1400 | OP(L) | 99 | 5 | 中穴 | ||
| 2 | タイセイブレイズ | 105 | 20241215 | 3 | 中京 | 1400 | オープン | 98 | 7 | 大穴 | ||
| 8 | ハギノアトラス | 104 | 20250216 | 8 | 東京 | 1400 | オープン | 96 | 9 | 大穴 | ||
| 11 | ハチメンロッピ | 104 | 20241027 | 7 | 東京 | 1400 | オープン | 94 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | リジル | 104 | 20250315 | 1 | 中京 | 1400 | 3勝 | 97 | 4 | 人気 | ||
| 12 | サトノフェニックス | 103 | 20250706 | 2 | 福島 | 1700 | オープン | 99 | 4 | 人気 | ||
| 7 | マルモリスペシャル | 101 | 20250315 | 10 | 阪神 | 1400 | OP(L) | 92 | 6 | 大穴 | ||
| 14 | サンライズパスカル | 99 | 20250518 | 1 | 東京 | 1400 | 3勝 | 95 | 5 | 大穴 | ||
| 9 | ノーブルロジャー | 99 | 20250906 | 6 | 阪神 | 1400 | OP(L) | 96 | 4 | 中穴 | ||
| 5 | パラシュラーマ | 95 | 20241222 | 7 | 京都 | 1200 | オープン | 87 | 5 | 大穴 | ||
| 10 | アクートゥス | – | 5 | 中穴 | ||||||||
| 東京12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | オリーブグリーン | 102 | 20250315 | 4 | 中京 | 1800 | 1勝 | 96 | 3 | 人気 | ||
| 5 | チュウワチーフ | 100 | 20251011 | 3 | 京都 | 1400 | 1勝 | 95 | ★ | 3 | 人気 | |
| 7 | キョウエイカンセ | 96 | 20250621 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 88 | 4 | 人気 | ||
| 10 | エドワードバローズ | 95 | 20250524 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 85 | 3 | 人気 | ||
| 14 | コーリンカルベラ | 92 | 20250928 | 5 | 中山 | 1800 | 1勝 | 77 | 4 | 大穴 | ||
| 15 | マリンバンカー | 92 | 20250419 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 90 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | プルシャプラ | 91 | 20250426 | 10 | 東京 | 1600 | 1勝 | 89 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | ジェシーテソーロ | 89 | 20250302 | 10 | 中山 | 1800 | 1勝 | 85 | 3 | 中穴 | ||
| 9 | キチロクキャップ | 87 | 20250608 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | セブンマイスター | 87 | 20241116 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 85 | 4 | 中穴 | ||
| 6 | フィーチャリング | 87 | 20250215 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | ハウリングウィンド | 86 | 20250323 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | ティアップドライブ | 85 | 20250406 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | ||
| 16 | エヌマエリシュ | 84 | 20250713 | 3 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | グアラニア | 75 | 20251004 | 12 | 東京 | 1400 | 1勝 | 64 | 4 | 中穴 | ||
| 3 | ユイノオールイン | – | 3 | 大穴 |
コメントを残す