【新GS指数】20251123_5回東京5日目_霜月ステークスほか
2025年11月21日 / GS指数
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 14 | コブラツイスト | 83 | 20251018 | 4 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 65 | 2 | ||
| 9 | ユイノカタリベ | 79 | 20251102 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 73 | 2 | ||
| 3 | ヘイスティハート | 77 | 20251101 | 3 | 東京 | 1400 | 新馬 | 71 | 2 | ||
| 10 | マジンタクシー | 77 | 20251019 | 7 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 66 | 2 | ||
| 13 | キタノマテンロウ | 76 | 20251025 | 6 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 64 | 2 | ||
| 2 | ロードストラダーレ | 74 | 20251026 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 65 | 2 | ||
| 6 | ドナソール | 72 | 20250809 | 9 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 65 | 2 | ||
| 5 | ケイベエ | 69 | 20250921 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 66 | 2 | ||
| 12 | マインセーラ | 61 | 20251108 | 7 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 54 | 2 | ||
| 15 | エンチャンテッド | – | 2 | ||||||||
| 16 | シュタルク | – | 2 | ||||||||
| 7 | シンデレラカラー | – | 2 | ||||||||
| 11 | トーアシチフクジン | – | 2 | ||||||||
| 1 | ビッグチャン | – | 2 | ||||||||
| 8 | マコトアタキギリ | – | 2 | ||||||||
| 4 | マジェステラ | – | 2 | ||||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 11 | リスレジャンデール | 91 | 20251011 | 2 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 71 | 2 | ||
| 1 | インテンスゲイズ | 88 | 20251108 | 6 | 東京 | 1800 | 新馬 | 75 | 2 | ||
| 18 | シルバーゴールド | 87 | 20251025 | 3 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 70 | 2 | ||
| 6 | ベルサンローラン | 87 | 20251102 | 4 | 東京 | 1600 | 新馬 | 77 | 2 | ||
| 10 | ユーゲットミー | 87 | 20251115 | 9 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 72 | 2 | ||
| 13 | ラスターヴァース | 87 | 20251109 | 6 | 東京 | 2000 | 新馬 | 72 | 2 | ||
| 17 | ブライトエアリー | 84 | 20251108 | 3 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 77 | 2 | ||
| 7 | ボーントゥラブユー | 84 | 20251025 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 72 | 2 | ||
| 8 | ルンベーラ | 83 | 20251102 | 2 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 71 | 2 | ||
| 4 | モンペリエ | 80 | 20251102 | 12 | 東京 | 1600 | 新馬 | 63 | 2 | ||
| 16 | チェンドル | 79 | 20250719 | 3 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 64 | 2 | ||
| 5 | キャリアビジョン | 78 | 20251013 | 15 | 東京 | 1600 | 新馬 | 53 | 2 | ||
| 9 | アースヴィンチ | 76 | 20250915 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 58 | 2 | ||
| 12 | エコロセレナ | 76 | 20251004 | 11 | 東京 | 1800 | 新馬 | 61 | 2 | ||
| 3 | ジャストビコーズ | 76 | 20250816 | 6 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 62 | 2 | ||
| 14 | アマビエ | 72 | 20251116 | 17 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 58 | 2 | ||
| 15 | タイセイルビー | 69 | 20250831 | 6 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 51 | 2 | ||
| 2 | ニシノヒンメル | – | 2 | ||||||||
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 11 | スミッコディスコ | 97 | 20250706 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 83 | 2 | ||
| 10 | ワイズファミリア | 92 | 20251102 | 2 | 東京 | 1600 | 新馬 | 84 | 2 | ||
| 2 | ピエドゥラパン | 91 | 20251013 | 2 | 東京 | 1600 | 新馬 | 80 | 2 | ||
| 4 | ロジクリスエス | 91 | 20250920 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 76 | 2 | ||
| 13 | サザンテイオー | 90 | 20251102 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 2 | ||
| 12 | ダイユウヴェンティ | 88 | 20250920 | 8 | 中山 | 1600 | 新馬 | 70 | 2 | ||
| 15 | シャルムグリーン | 85 | 20250824 | 6 | 札幌 | 1500 | 未勝利 | 76 | 2 | ||
| 8 | バルボアパーク | 85 | 20251013 | 4 | 東京 | 1600 | 新馬 | 77 | 2 | ||
| 6 | ピルスナー | 83 | 20251019 | 12 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 61 | 2 | ||
| 17 | スターアライズ | 81 | 20251108 | 5 | 東京 | 1800 | 新馬 | 77 | 2 | ||
| 1 | シンエンドーツダ | 80 | 20250810 | 8 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 66 | 2 | ||
| 7 | マッキュラシオン | 79 | 20251108 | 10 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 60 | 2 | ||
| 5 | モンサンドール | 79 | 20251004 | 6 | 東京 | 1400 | 新馬 | 61 | 2 | ||
| 9 | ルクリーシア | 78 | 20250927 | 7 | 中山 | 1600 | 新馬 | 65 | 2 | ||
| 18 | レッツゴーファイト | 76 | 20251026 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 64 | 2 | ||
| 14 | ピーエムキンチャン | 65 | 20250810 | 17 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 52 | 2 | ||
| 3 | フジテンクウ | 65 | 20250823 | 8 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 41 | 2 | ||
| 16 | タイキプレジール | – | 2 | ||||||||
| 東京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 東京6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 10 | キョウエイフロイデ | 97 | 20250607 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 87 | 4 | ||
| 15 | ラヴアンドライク | 97 | 20250720 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 88 | 3 | ||
| 16 | ウエヲムイテゴラン | 93 | 20251012 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 81 | 4 | ||
| 14 | タマモカンパネラ | 93 | 20251026 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 81 | 3 | ||
| 4 | グランコネクシオン | 91 | 20250105 | 8 | 中山 | 1800 | 1勝 | 79 | 4 | ||
| 9 | ガラク | 90 | 20250524 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 87 | 3 | ||
| 12 | ミヤジテン | 88 | 20250419 | 7 | 中山 | 1800 | 1勝 | 82 | 4 | ||
| 5 | キカオクベシ | 87 | 20251012 | 9 | 東京 | 1400 | 1勝 | 71 | 3 | ||
| 3 | コルヴィル | 87 | 20250419 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 76 | 4 | ||
| 1 | ミランカ | 86 | 20250622 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 87 | 4 | ||
| 7 | ホシニネガイヲ | 85 | 20250622 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 83 | 3 | ||
| 11 | カーラデマドレ | 83 | 20251011 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 3 | ||
| 8 | ミュークチェルシー | 83 | 20251026 | 10 | 東京 | 1600 | 1勝 | 76 | 3 | ||
| 6 | サイモンポーリア | 81 | 20250524 | 11 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 73 | 7 | ||
| 2 | トキメキジニア | 81 | 20241221 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 67 | 3 | ||
| 13 | キャトルエピス | – | 3 | ||||||||
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 5 | ディズレーリ | 94 | 20250322 | 4 | 中京 | 1900 | 1勝 | 85 | 5 | ||
| 9 | ヴェラグエリエロ | 92 | 20250705 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 83 | 5 | ||
| 14 | オウケンシルヴァー | 92 | 20250119 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 84 | ★ | 4 | |
| 15 | ティアップドライブ | 92 | 20251026 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 3 | ||
| 8 | ムーランブルー | 89 | 20251101 | 4 | 東京 | 2100 | 1勝 | 76 | 5 | ||
| 1 | タケルゴールド | 88 | 20250215 | 2 | 東京 | 2100 | 1勝 | 76 | 4 | ||
| 7 | ディースプレマシー | 88 | 20250727 | 1 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | ||
| 6 | ロストボール | 88 | 20250202 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 81 | 6 | ||
| 13 | モヴレクス | 87 | 20250420 | 5 | 福島 | 1700 | 1勝 | 73 | 4 | ||
| 4 | タイキインドラ | 86 | 20250831 | 2 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 69 | 3 | ||
| 12 | エポカリーナ | 85 | 20250831 | 7 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 67 | 3 | ||
| 3 | カフェノーチェ | 85 | 20250323 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | ||
| 11 | ディアスポラ | 84 | 20250215 | 5 | 東京 | 2100 | 1勝 | 71 | 4 | ||
| 10 | パッカパッカブー | 74 | 20251026 | 7 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 64 | 4 | ||
| 2 | ジーティーニャント | 36 | 20250914 | 15 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 21 | 3 | ||
| 16 | サトノシュタール | – | 3 | ||||||||
| 東京8R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 10 | アラレタバシル | 109 | 20251025 | 2 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 105 | 4 | ||
| 5 | ホウオウプレミア | 102 | 20250427 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 90 | 6 | ||
| 13 | チュウワチーフ | 99 | 20251011 | 3 | 京都 | 1400 | 1勝 | 94 | ★ | 3 | |
| 9 | ゴールドハンマー | 97 | 20250329 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 87 | 3 | ||
| 7 | バルダンツァ | 97 | 20250329 | 1 | 中京 | 1800 | 1勝 | 87 | 4 | ||
| 1 | マーシヴィガラス | 97 | 20241228 | 9 | 中山 | 1200 | 2勝 | 91 | 5 | ||
| 11 | ワンダーカモン | 96 | 20250622 | 5 | 函館 | 1700 | 2勝 | 90 | 4 | ||
| 14 | セギレエルビエント | 94 | 20250525 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 90 | 3 | ||
| 6 | トルショー | 94 | 20250426 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 91 | 3 | ||
| 3 | エンファサイズ | 92 | 20250816 | 8 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 82 | 5 | ||
| 15 | コスモマルーン | 92 | 20251102 | 7 | 東京 | 1600 | 2勝 | 83 | 5 | ||
| 12 | ニフェーデービル | 92 | 20250503 | 4 | 東京 | 1600 | 2勝 | 88 | 5 | ||
| 2 | レディーフランシス | 92 | 20250927 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 75 | 3 | ||
| 8 | バランスダンサー | 91 | 20250607 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 88 | 4 | ||
| 4 | シーニックビュー | – | 4 | ||||||||
| 16 | マンノステータス | – | 5 | ||||||||
| 東京9R・赤松賞(2歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 2 | ポペット | 105 | 20251101 | 6 | 京都 | 1400 | G3 | 99 | 2 | ||
| 5 | パープルガーネット | 90 | 20250831 | 5 | 中京 | 1400 | G3 | 92 | 2 | ||
| 8 | ヒルデグリム | 90 | 20251025 | 9 | 東京 | 1600 | G3 | 90 | 2 | ||
| 7 | ラヴノー | 90 | 20250920 | 1 | 中山 | 1200 | 新馬 | 83 | 2 | ||
| 1 | スタートレイン | 87 | 20250913 | 1 | 中山 | 1600 | 新馬 | 77 | 2 | ||
| 6 | ルージュブリッツ | 86 | 20251011 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 65 | 2 | ||
| 3 | ヒズマスターピース | 83 | 20251025 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 2 | ||
| 4 | フローラルツッキー | – | 2 | ||||||||
| 東京10R・秋色ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 2 | アルトゥーム | 107 | 20250914 | 4 | 阪神 | 1600 | 3勝 | 106 | 4 | ||
| 1 | コートアリシアン | 105 | 20250412 | 3 | 中山 | 1600 | G2 | 113 | 3 | ||
| 7 | ナヴォーナ | 105 | 20251108 | 6 | 京都 | 1600 | 3勝 | 99 | 5 | ||
| 11 | ポルカリズム | 105 | 20250119 | 4 | 中山 | 1600 | 3勝 | 105 | 5 | ||
| 17 | トウカイファクター | 104 | 20250629 | 1 | 函館 | 1200 | 2勝 | 98 | 6 | ||
| 16 | ウインアイオライト | 102 | 20250427 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 100 | 5 | ||
| 14 | テーオーダグラス | 102 | 20250712 | 3 | 函館 | 1800 | 3勝 | 95 | 4 | ||
| 4 | ニシノライコウ | 102 | 20250119 | 7 | 中山 | 1600 | 3勝 | 100 | 5 | ||
| 6 | ファインライン | 102 | 20250420 | 4 | 福島 | 1800 | 1勝 | 89 | 4 | ||
| 3 | エンペラーズソード | 101 | 20251102 | 1 | 東京 | 1600 | 2勝 | 98 | 3 | ||
| 15 | パワーホール | 101 | 20250111 | 1 | 中京 | 2000 | 2勝 | 94 | 4 | ||
| 5 | アスクセクシーモア | 100 | 20250427 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 99 | 3 | ||
| 13 | ショーモン | 100 | 20250712 | 11 | 函館 | 1800 | 3勝 | 86 | 5 | ||
| 8 | フライングブレード | 100 | 20250223 | 1 | 東京 | 1400 | 2勝 | 99 | 5 | ||
| 9 | フクノブルーレイク | 99 | 20250222 | 3 | 東京 | 2000 | 1勝 | 90 | 3 | ||
| 12 | エスコバル | 98 | 20241124 | 9 | 東京 | 2000 | 3勝 | 87 | 7 | ||
| 10 | タイゲン | 92 | 20250209 | 12 | 京都 | 1600 | 3勝 | 87 | 6 | ||
| 東京11R・霜月ステークス(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 8 | コンクイスタ | 111 | 20250118 | 2 | 中京 | 1400 | 3勝 | 105 | 5 | ||
| 2 | グッジョブ | 110 | 20250323 | 4 | 中山 | 1200 | オープン | 102 | 5 | ||
| 11 | サルヴァトーレ | 108 | 20250216 | 5 | 東京 | 1400 | オープン | 100 | 5 | ||
| 14 | ジャスパーゴールド | 108 | 20250119 | 1 | 中山 | 1200 | オープン | 106 | 7 | ||
| 4 | ウェイワードアクト | 107 | 20250216 | 2 | 東京 | 1400 | オープン | 102 | 5 | ||
| 9 | タイセイブレイズ | 107 | 20251026 | 3 | 東京 | 1400 | オープン | 100 | 7 | ||
| 7 | ニットウバジル | 106 | 20250112 | 1 | 中山 | 1200 | 2勝 | 104 | 5 | ||
| 13 | フルム | 106 | 20250315 | 4 | 阪神 | 1400 | OP(L) | 98 | 6 | ||
| 3 | ロジアデレード | 106 | 20250105 | 6 | 中山 | 1800 | 3勝 | 102 | 4 | ||
| 6 | エスカル | 104 | 20250720 | 7 | 福島 | 1150 | オープン | 89 | 4 | ||
| 5 | ユキマル | 104 | 20250913 | 1 | 中山 | 1200 | 3勝 | 97 | 5 | ||
| 1 | レディントン | 104 | 20250719 | 3 | 函館 | 1700 | オープン | 97 | 4 | ||
| 16 | サフランヒーロー | 103 | 20250607 | 1 | 東京 | 1400 | 3勝 | 101 | 4 | ||
| 15 | ワイワイレジェンド | 102 | 20251012 | 1 | 東京 | 1400 | 3勝 | 99 | 4 | ||
| 12 | マルモリスペシャル | 101 | 20250315 | 10 | 阪神 | 1400 | OP(L) | 92 | 6 | ||
| 10 | ハチメンロッピ | 100 | 20250427 | 8 | 東京 | 1600 | OP(L) | 98 | 5 | ||
| 東京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 5 | プリティディーヴァ | 108 | 20250412 | 4 | 中山 | 1600 | G2 | 115 | 3 | ||
| 14 | クレセントウイング | 102 | 20250419 | 4 | 福島 | 1200 | 1勝 | 90 | 5 | ||
| 13 | テラステラ | 102 | 20241201 | 3 | 京都 | 1400 | 2勝 | 100 | 5 | ||
| 18 | カワキタマナレア | 101 | 20250706 | 5 | 函館 | 1200 | 2勝 | 89 | 3 | ||
| 11 | ゴールドスター | 101 | 20251025 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 93 | 4 | ||
| 17 | サクセスカラー | 101 | 20251005 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 97 | 4 | ||
| 1 | マルプリ | 101 | 20250823 | 2 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 97 | 5 | ||
| 15 | ルヴァンノワール | 101 | 20251116 | 8 | 京都 | 1400 | 2勝 | 98 | 7 | ||
| 12 | ピコローズ | 100 | 20250914 | 5 | 中山 | 1600 | 2勝 | 90 | 3 | ||
| 10 | ミクストベリーズ | 100 | 20251018 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 95 | 3 | ||
| 7 | レイククレセント | 100 | 20251005 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 94 | 4 | ||
| 8 | アニトラ | 99 | 20250720 | 8 | 函館 | 1200 | 2勝 | 93 | 5 | ||
| 3 | ホークレア | 99 | 20250831 | 7 | 新潟 | 1000 | 2勝 | 94 | 4 | ||
| 9 | ラッジオ | 99 | 20250427 | 6 | 東京 | 1400 | 2勝 | 96 | 5 | ||
| 16 | ガーネットウインク | 96 | 20250727 | 1 | 新潟 | 1400 | 1勝 | 86 | 3 | ||
| 6 | ブルーベリーフィズ | 96 | 20250823 | 1 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 87 | 3 | ||
| 2 | クレオズニードル | 94 | 20251005 | 12 | 東京 | 1400 | 2勝 | 94 | 3 | ||
| 4 | アージェント | – | 4 |
コメントを残す