【新GS指数】20250124_1回福島6日目_奥羽ステークスほか
2025年11月21日 / GS指数
| 福島1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | チュラヴェール | 85 | 20250720 | 2 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 82 | 2 | 人気 | ||
| 2 | ファンシーフリル | 81 | 20251116 | 4 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 77 | 2 | 人気 | ||
| 11 | ドナソレイ | 80 | 20250713 | 3 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 76 | 2 | 中穴 | ||
| 16 | ルクスレイモンド | 80 | 20250928 | 2 | 中山 | 1200 | 新馬 | 77 | 2 | 人気 | ||
| 13 | アルサック | 79 | 20251109 | 2 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 74 | 2 | 人気 | ||
| 14 | ワイドアルバ | 76 | 20250621 | 4 | 函館 | 1000 | 新馬 | 72 | 2 | 大穴 | ||
| 8 | ジェム | 71 | 20250621 | 6 | 函館 | 1000 | 新馬 | 65 | 2 | 大穴 | ||
| 15 | シェイプオブユー | 68 | 20251018 | 6 | 京都 | 1400 | 新馬 | 64 | 2 | 中穴 | ||
| 6 | サトミノアカリ | 64 | 20250914 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 60 | 2 | 大穴 | ||
| 12 | フクノハリファ | 44 | 20251019 | 13 | 東京 | 1600 | 新馬 | 43 | 2 | 大穴 | ||
| 7 | レオレコメンド | 43 | 20251012 | 14 | 東京 | 1300 | 新馬 | 40 | 2 | 大穴 | ||
| 10 | タイセイギガース | 24 | 20251011 | 15 | 東京 | 1600 | 新馬 | 25 | 2 | 大穴 | ||
| 9 | イッツユー | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 3 | エレクトロン | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 1 | ビップレオン | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 5 | リケアフェデリーニ | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 福島2R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | シュニー | 99 | 20250531 | 5 | 京都 | 1400 | 1勝 | 91 | 5 | 中穴 | ||
| 1 | オリージネアリア | 96 | 20251108 | 5 | 京都 | 1400 | 1勝 | 85 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | ノーブルアクト | 94 | 20250126 | 3 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 75 | 5 | 中穴 | ||
| 9 | フィールオーサム | 94 | 20250719 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ロンシャンクイーン | 92 | 20250531 | 10 | 京都 | 1400 | 1勝 | 87 | 5 | 大穴 | ||
| 14 | サザンティスプーン | 91 | 20251026 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 5 | カスバートテソーロ | 90 | 20250907 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 12 | ベルメサイア | 89 | 20251026 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | ステラスプレンダー | 87 | 20250517 | 2 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 75 | 4 | 大穴 | ||
| 10 | ラーナローザ | 87 | 20250824 | 4 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 84 | 3 | 人気 | ||
| 15 | ユージュアーナ | 84 | 20250713 | 5 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | ペイシャアンジェロ | 79 | 20250315 | 11 | 中京 | 1400 | 1勝 | 70 | 5 | 大穴 | ||
| 4 | ベルチュガダン | 79 | 20250426 | 2 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 70 | 3 | 人気 | ||
| 3 | メイショウハマギク | 78 | 20250727 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 71 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | チギリ | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 福島3R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | ラストレガシー | 96 | 20250629 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 84 | 3 | 人気 | ||
| 3 | ブレイクザアイス | 94 | 20251109 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 81 | 6 | 大穴 | ||
| 14 | スマートブル | 91 | 20250720 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 10 | テーオーノーベル | 91 | 20250920 | 8 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 81 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | マンオブザマッチ | 91 | 20250622 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 82 | 3 | 中穴 | ||
| 9 | クールシェルタ | 90 | 20250427 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 83 | 6 | 大穴 | ||
| 1 | タケルハーロック | 88 | 20241228 | 2 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ブルーカミング | 88 | 20250330 | 4 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | マナエトレ | 88 | 20250906 | 2 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 4 | レイザリオ | 88 | 20250209 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | タニセンドリーム | 86 | 20250907 | 4 | 中山 | 1800 | 1勝 | 84 | 4 | 人気 | ||
| 15 | ペロ | 83 | 20250727 | 6 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 68 | 4 | 大穴 | ||
| 6 | キミオモウハナ | 82 | 20250426 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | ||
| 8 | グロリアスヒーロー | 82 | 20250628 | 6 | 函館 | 1700 | 1勝 | 77 | 6 | 大穴 | ||
| 2 | キングベルベット | 80 | 20250720 | 11 | 函館 | 1700 | 1勝 | 71 | 4 | 大穴 | ||
| 福島4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 福島5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 福島6R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | カレンデュラ | 93 | 20251115 | 3 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 88 | ★ | 2 | 人気 | |
| 16 | ハネマン | 93 | 20250628 | 3 | 函館 | 1200 | 新馬 | 83 | 2 | 中穴 | ||
| 2 | ジャスパールビー | 92 | 20251108 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 86 | 2 | 人気 | ||
| 10 | セイカユウヒ | 90 | 20251109 | 5 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 80 | 2 | 大穴 | ||
| 15 | ミスターマーボー | 90 | 20250913 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 80 | 2 | 人気 | ||
| 6 | ニシノタチアナ | 88 | 20251108 | 5 | 福島 | 1200 | 新馬 | 83 | 2 | 中穴 | ||
| 13 | メローネ | 88 | 20251108 | 2 | 福島 | 1200 | 新馬 | 84 | 2 | 中穴 | ||
| 8 | リラベガ | 87 | 20251108 | 4 | 福島 | 1200 | 新馬 | 81 | 2 | 人気 | ||
| 1 | ニルマーネル | 85 | 20250906 | 3 | 札幌 | 1500 | 新馬 | 83 | 2 | 人気 | ||
| 14 | カンレイスター | 83 | 20250726 | 4 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 75 | 2 | 大穴 | ||
| 7 | プラヤデルカルメン | 83 | 20251019 | 6 | 京都 | 1400 | 新馬 | 76 | 2 | 中穴 | ||
| 11 | ジーティーシップ | 81 | 20251025 | 4 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 71 | 2 | 中穴 | ||
| 4 | ウインドトリック | 79 | 20250809 | 4 | 中京 | 1400 | 新馬 | 73 | 2 | 中穴 | ||
| 9 | ウイントッペン | 78 | 20250628 | 2 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 74 | 2 | 大穴 | ||
| 12 | キトゥンズシルバー | 72 | 20250608 | 9 | 東京 | 1400 | 新馬 | 65 | 2 | 大穴 | ||
| 3 | カシノプロスペリテ | 53 | 20250705 | 8 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 45 | 2 | 大穴 | ||
| 福島7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | キャンドルマス | 100 | 20250202 | 7 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 85 | 4 | 中穴 | ||
| 13 | ヒラボクカレラ | 93 | 20251025 | 2 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 84 | 3 | 人気 | ||
| 3 | エコロレオナ | 91 | 20250614 | 4 | 函館 | 1000 | 1勝 | 77 | 3 | 人気 | ||
| 16 | トモジャシーマ | 91 | 20250927 | 5 | 中山 | 1200 | 1勝 | 82 | 5 | 中穴 | ||
| 12 | ハヤテノツバサ | 91 | 20250215 | 1 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 5 | フォンメイリー | 91 | 20250817 | 3 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 87 | 6 | 中穴 | ||
| 8 | ルイステソーロ | 91 | 20250510 | 6 | 京都 | 1200 | 1勝 | 81 | 3 | 人気 | ||
| 1 | アルヴァレス | 89 | 20250719 | 4 | 福島 | 1150 | 1勝 | 74 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | レグザゴン | 89 | 20250413 | 5 | 福島 | 1150 | 1勝 | 78 | 4 | 大穴 | ||
| 14 | メイショウハボマイ | 87 | 20250614 | 3 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ダオラダオラ | 86 | 20250323 | 5 | 中京 | 1400 | 1勝 | 80 | 5 | 大穴 | ||
| 10 | ミツカネリブラ | 86 | 20250309 | 10 | 中山 | 1200 | 1勝 | 79 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | イノキ | 84 | 20250817 | 5 | 札幌 | 1000 | 1勝 | 81 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | アドアプローズ | 83 | 20250503 | 9 | 東京 | 1400 | 1勝 | 70 | 4 | 大穴 | ||
| 15 | サニーサルサ | 72 | 20241208 | 9 | 京都 | 1200 | 1勝 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | カレンナオトメ | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 福島8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | イコノスタシス | 101 | 20250921 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 90 | 5 | 中穴 | ||
| 12 | カウンターセブン | 100 | 20250524 | 3 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 89 | ★ | 3 | 人気 | |
| 15 | ジーティーエスピ | 99 | 20250824 | 4 | 中京 | 1400 | 1勝 | 91 | 3 | 人気 | ||
| 10 | ペルフェツィオーネ | 99 | 20250615 | 5 | 函館 | 1200 | 1勝 | 85 | 4 | 大穴 | ||
| 16 | オンザヴィーナス | 97 | 20250921 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 13 | カフジキアッキエレ | 97 | 20251025 | 8 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 87 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | マジカルガール | 96 | 20250726 | 5 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 86 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | バンブルビー | 95 | 20251005 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 92 | ★ | 3 | 中穴 | |
| 7 | ブライアーヒル | 95 | 20250607 | 2 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | グランルーチェ | 94 | 20251004 | 10 | 京都 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | ||
| 14 | ダノンゴーイチ | 94 | 20250921 | 8 | 中山 | 1200 | 1勝 | 82 | 5 | 中穴 | ||
| 1 | ニシノタンギー | 93 | 20251005 | 11 | 東京 | 1400 | 1勝 | 85 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | ピアストイヤーズ | 93 | 20251109 | 2 | 福島 | 1200 | 1勝 | 85 | 3 | 人気 | ||
| 5 | ラブリーガール | 93 | 20251005 | 8 | 東京 | 1400 | 1勝 | 89 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | ワインクーラー | 93 | 20250720 | 1 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 11 | シャトーボビー | 86 | 20250816 | 8 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 75 | 5 | 大穴 | ||
| 福島9R・磐梯山特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | マイファミリー | 103 | 20250720 | 2 | 函館 | 2600 | 1勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 6 | ラブカ | 101 | 20250823 | 3 | 中京 | 2200 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | ||
| 15 | ペリプルス | 100 | 20250720 | 5 | 函館 | 2600 | 1勝 | 85 | 5 | 大穴 | ||
| 7 | オメガナビゲーター | 99 | 20251102 | 6 | 京都 | 2200 | 1勝 | 87 | 4 | 中穴 | ||
| 2 | テイキットイージー | 99 | 20250927 | 5 | 中山 | 2200 | 1勝 | 82 | 4 | 中穴 | ||
| 1 | クラッチプレイヤー | 94 | 20250628 | 5 | 福島 | 2600 | 1勝 | 72 | 4 | 中穴 | ||
| 13 | レッドヴァリアート | 94 | 20250712 | 1 | 函館 | 2600 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 12 | ロードガレリア | 94 | 20250426 | 9 | 東京 | 2400 | G2 | 103 | 3 | 人気 | ||
| 14 | ローレルオーブ | 94 | 20250621 | 2 | 函館 | 2600 | 1勝 | 61 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | カーミングライツ | 93 | 20250301 | 6 | 中山 | 2200 | 1勝 | 58 | 3 | 人気 | ||
| 5 | ノーマジック | 70 | 20250915 | 11 | 中山 | 2500 | 1勝 | 63 | 4 | 大穴 | ||
| 16 | ウインリベラシオン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 8 | タルタロス | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 10 | デリシュー | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 11 | ドーバーブライト | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 3 | メリザンド | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 福島10R・五色沼特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 15 | ミーントゥビー | 104 | 20250412 | 5 | 中山 | 1600 | G2 | 110 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | レッセパッセ | 104 | 20250719 | 7 | 函館 | 1800 | 2勝 | 87 | 4 | 大穴 | ||
| 16 | カテリーナ | 102 | 20250719 | 5 | 函館 | 1800 | 2勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | エリム | 101 | 20250719 | 5 | 函館 | 1800 | 1勝 | 86 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | ノーランサンライズ | 101 | 20250823 | 3 | 中京 | 2000 | 1勝 | 91 | ★ | 3 | 中穴 | |
| 13 | マイスターヴェルク | 101 | 20250907 | 10 | 中山 | 2000 | G2 | 99 | 3 | 人気 | ||
| 9 | ロムネヤ | 101 | 20250914 | 7 | 中山 | 1600 | 2勝 | 89 | 6 | 大穴 | ||
| 8 | マルカオペラ | 100 | 20250713 | 5 | 函館 | 1800 | 2勝 | 91 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | ロートホルン | 99 | 20250713 | 1 | 函館 | 1800 | 1勝 | 87 | ★ | 3 | 人気 | |
| 14 | ルトゥール | 98 | 20250809 | 6 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | グレイトクラウン | 97 | 20250510 | 1 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 93 | 4 | 大穴 | ||
| 7 | オルノア | 96 | 20241207 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 83 | 5 | 中穴 | ||
| 3 | パルティクラール | 95 | 20250823 | 4 | 新潟 | 1400 | 2勝 | 93 | 5 | 中穴 | ||
| 1 | コンドゥイア | 94 | 20250727 | 1 | 札幌 | 1800 | 1勝 | 90 | 3 | 人気 | ||
| 5 | グランカンタンテ | 92 | 20250915 | 5 | 中山 | 1800 | 2勝 | 77 | 4 | 中穴 | ||
| 2 | ホウオウシンデレラ | 87 | 20250608 | 9 | 東京 | 1600 | 1勝 | 74 | 4 | 大穴 | ||
| 福島11R・奥羽ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | オンザライン | 108 | 20250105 | 8 | 中山 | 1800 | 3勝 | 101 | 7 | 中穴 | ||
| 4 | ドバイブルース | 104 | 20250727 | 2 | 札幌 | 1700 | 3勝 | 95 | 4 | 人気 | ||
| 15 | ゴールドアローン | 102 | 20250503 | 3 | 新潟 | 1800 | 3勝 | 97 | 4 | 中穴 | ||
| 14 | ホウオウスーペリア | 102 | 20250720 | 2 | 小倉 | 1700 | 3勝 | 96 | 5 | 中穴 | ||
| 3 | クロースコンバット | 100 | 20250629 | 2 | 福島 | 1700 | 3勝 | 93 | 6 | 中穴 | ||
| 11 | ゴッドブルービー | 100 | 20250208 | 2 | 小倉 | 1700 | 3勝 | 94 | 5 | 大穴 | ||
| 8 | スペイドアン | 100 | 20250615 | 2 | 東京 | 1600 | 2勝 | 101 | 4 | 中穴 | ||
| 7 | アレナパラシオ | 98 | 20251109 | 1 | 福島 | 1700 | 2勝 | 93 | 4 | 大穴 | ||
| 6 | ベルギューン | 98 | 20250309 | 1 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 96 | 3 | 人気 | ||
| 1 | レシプロシティ | 98 | 20250503 | 4 | 新潟 | 1800 | 3勝 | 95 | 5 | 中穴 | ||
| 13 | シェットランド | 97 | 20251005 | 6 | 東京 | 1600 | 3勝 | 98 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | スズノテレサ | 97 | 20250629 | 8 | 福島 | 1700 | 3勝 | 83 | 6 | 大穴 | ||
| 9 | スリリングチェイス | 96 | 20241215 | 2 | 京都 | 1800 | 2勝 | 92 | 5 | 大穴 | ||
| 10 | フランスゴデイナ | 95 | 20241215 | 10 | 中山 | 1800 | 3勝 | 96 | 7 | 大穴 | ||
| 12 | ポワンキュルミナン | 95 | 20250720 | 6 | 小倉 | 1700 | 3勝 | 84 | 5 | 大穴 | ||
| 福島12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 7 | マーゴットレジーナ | 105 | 20250823 | 2 | 中京 | 2000 | 1勝 | 92 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | アスクメークシェア | 102 | 20250426 | 5 | 福島 | 2000 | 1勝 | 88 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | メイショウアイル | 102 | 20250831 | 1 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 88 | 3 | 人気 | ||
| 10 | スワローシチー | 101 | 20250426 | 7 | 東京 | 2400 | G2 | 106 | 3 | 人気 | ||
| 9 | ピリカサンライズ | 100 | 20250419 | 4 | 福島 | 2000 | 1勝 | 91 | 3 | 中穴 | ||
| 1 | ヴィヴィッシモ | 98 | 20241124 | 3 | 京都 | 1800 | 1勝 | 91 | 5 | 大穴 | ||
| 14 | コスモアチーブ | 95 | 20251108 | 5 | 福島 | 2000 | 1勝 | 84 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | サクラアドリア | 94 | 20250614 | 4 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | ||
| 16 | ランフォースマイル | 94 | 20250608 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | ロジウムエポック | 94 | 20250419 | 13 | 中山 | 2000 | 1勝 | 81 | 5 | 大穴 | ||
| 8 | イガッチ | 93 | 20251025 | 4 | 京都 | 1800 | 1勝 | 82 | 3 | 人気 | ||
| 4 | フララナキラ | 91 | 20250621 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 74 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | ベラトール | 90 | 20250412 | 1 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ボナーテソーロ | 90 | 20250803 | 2 | 新潟 | 2200 | 1勝 | 84 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | ホワイトビーチ | 88 | 20251019 | 8 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 79 | 4 | 中穴 | ||
| 2 | ゲレル | 75 | 20250301 | 13 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 50 | 3 | 大穴 |
コメントを残す