【一口メモ】20211002_近3走ハイペースで前目にいて善戦した馬

2021年10月1日 / ワンポイント

曜日 R 馬名 開催日 ペース差 残3F位置
中山8R スラップショット 210919 -0.5 0.0
中山10R カフェアヴニール 210808 -0.9 0.0
中山11R アールクインダム 210919 -1.1 0.0
中京1R セリノーフォス 210626 -0.2 0.0
中京4R サイモンルピナス 210522 -0.4 0.0
中京6R モズマゾク 210904 -0.7 0.2
中京7R シュライエン 210920 -0.5 0.4
中京9R プラソン 210815 -0.5 0.1
中京10R アルサトワ 210313 -1.9 0.0
中京12R アルディテッツァ 200530 -0.4 0.3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る