【新GS指数】20251129_4回京都8日目_京都2歳ステークスほか
2025年11月28日 / GS指数
| 京都1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 2 | ジャンシ | 85 | 20251116 | 3 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 78 | 2 | ||
| 12 | アーディアイリ | 84 | 20251115 | 2 | 京都 | 1200 | 新馬 | 80 | 2 | ||
| 6 | ラムールデュヴォン | 80 | 20251019 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 70 | 2 | ||
| 13 | プレデンシア | 79 | 20251116 | 6 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 74 | 2 | ||
| 5 | テルヴィセクス | 76 | 20251011 | 4 | 京都 | 1200 | 新馬 | 73 | 2 | ||
| 14 | アッチョンブリケ | 72 | 20250705 | 3 | 函館 | 1000 | 新馬 | 65 | 2 | ||
| 1 | サンブル | 70 | 20250816 | 3 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 67 | 2 | ||
| 9 | メモリーデイズ | 67 | 20251115 | 12 | 京都 | 1200 | 新馬 | 62 | 2 | ||
| 15 | ゲキシン | 61 | 20251011 | 9 | 京都 | 1200 | 新馬 | 55 | 2 | ||
| 3 | ディグニダドレアル | 58 | 20251122 | 16 | 京都 | 1400 | 新馬 | 46 | 2 | ||
| 8 | ピエナビバサンバ | 56 | 20251109 | 16 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 44 | 2 | ||
| 11 | ウシワカマル | 54 | 20251004 | 15 | 京都 | 1400 | 新馬 | 42 | 2 | ||
| 7 | イイクニパッション | – | 2 | ||||||||
| 10 | クィーンズローズ | – | 2 | ||||||||
| 4 | ゴーゴーコクラ | – | 2 | ||||||||
| 16 | スカイピア | – | 2 | ||||||||
| 京都2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 5 | アルヴァンドルード | 91 | 20251116 | 2 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 82 | 2 | ||
| 9 | チェリヴェント | 90 | 20251018 | 8 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 74 | 2 | ||
| 6 | サウンドムーブ | 89 | 20251108 | 4 | 京都 | 1800 | 新馬 | 82 | 2 | ||
| 4 | ルージュビバーチェ | 89 | 20251011 | 7 | 京都 | 1400 | 新馬 | 76 | 2 | ||
| 8 | ベルトナリテ | 88 | 20250927 | 8 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 72 | 2 | ||
| 1 | ブラックジャック | 84 | 20251115 | 13 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 69 | 2 | ||
| 7 | ハクアイノアール | 82 | 20251116 | 4 | 京都 | 2000 | 新馬 | 66 | 2 | ||
| 2 | フィアスゲイル | 74 | 20251116 | 8 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 66 | 2 | ||
| 13 | マクローリン | 71 | 20250809 | 8 | 中京 | 1400 | 新馬 | 61 | 2 | ||
| 3 | ヒロウッドテール | 69 | 20250831 | 11 | 中京 | 1600 | 新馬 | 59 | 2 | ||
| 11 | ラップトップ | 65 | 20251004 | 11 | 京都 | 2000 | 新馬 | 50 | 2 | ||
| 12 | サーブルディアマン | 64 | 20250629 | 11 | 福島 | 1800 | 新馬 | 46 | 2 | ||
| 10 | マジックアロマ | – | 2 | ||||||||
| 京都3R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 京都4R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 8 | モズケイスター | 99 | 20251004 | 3 | 京都 | 1400 | 1勝 | 89 | 3 | ||
| 6 | アンビシャスヨシノ | 96 | 20251026 | 1 | 京都 | 1400 | 1勝 | 86 | 3 | ||
| 7 | ニシノジェダイ | 96 | 20250426 | 11 | 東京 | 1600 | 1勝 | 89 | 3 | ||
| 3 | ウォーターパラディ | 95 | 20250915 | 2 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 85 | 3 | ||
| 1 | ラピダリア | 94 | 20250405 | 3 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 86 | 4 | ||
| 9 | バレル | 92 | 20250301 | 3 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 85 | 6 | ||
| 4 | ヒデノブルースカイ | 90 | 20241221 | 7 | 中山 | 1200 | 1勝 | 77 | 3 | ||
| 11 | アシャカブラン | 89 | 20250503 | 8 | 京都 | 1200 | 1勝 | 79 | 4 | ||
| 13 | キュードス | 89 | 20250315 | 3 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | ||
| 15 | ケイアイブイスリー | 89 | 20250614 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 79 | 3 | ||
| 16 | バルミラクル | 89 | 20250412 | 4 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | ||
| 10 | ハミルトン | 88 | 20250406 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | ||
| 12 | プチプランス | 73 | 20251025 | 10 | 京都 | 1800 | 1勝 | 68 | 3 | ||
| 5 | アスクアメージモア | 72 | 20250727 | 9 | 札幌 | 1000 | 1勝 | 69 | 4 | ||
| 2 | ケイアイマウンガ | 61 | 20250705 | 14 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 40 | 3 | ||
| 14 | レオンバローズ | – | 6 | ||||||||
| 京都5R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 京都6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 京都7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 15 | セボンサデッセ | 99 | 20250525 | 2 | 京都 | 1800 | 1勝 | 96 | 3 | ||
| 8 | レヴァンテシチー | 99 | 20251109 | 2 | 京都 | 1800 | 1勝 | 99 | 3 | ||
| 13 | チャチャピンク | 97 | 20250719 | 7 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 81 | 3 | ||
| 12 | ドゥラエテルノ | 96 | 20251011 | 4 | 京都 | 1800 | 1勝 | 85 | 3 | ||
| 1 | ウイングスオブラヴ | 93 | 20250119 | 11 | 中京 | 1400 | 1勝 | 78 | 6 | ||
| 3 | ゼンエスポワール | 92 | 20250706 | 3 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 83 | 3 | ||
| 16 | ソルナシエンテ | 91 | 20250420 | 7 | 中山 | 1800 | 1勝 | 86 | 3 | ||
| 2 | テンエースワン | 91 | 20250413 | 2 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 79 | 4 | ||
| 7 | モレポブラーノ | 90 | 20250531 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 79 | 3 | ||
| 5 | パーフェクト | 85 | 20250426 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 79 | 3 | ||
| 4 | クレスコドルフィン | 83 | 20250329 | 1 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 75 | 3 | ||
| 10 | サイモンシュバリエ | 81 | 20251109 | 11 | 京都 | 1800 | 1勝 | 82 | 3 | ||
| 6 | サンディエゴ | 81 | 20250215 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | ||
| 9 | トモジャシック | 81 | 20250223 | 7 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 65 | 3 | ||
| 11 | イイデカンタロウ | – | 4 | ||||||||
| 14 | ダイシンラー | – | 3 | ||||||||
| 京都8R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 2 | デルアヴァー | 110 | 20250419 | 1 | 福島 | 2000 | 1勝 | 99 | 3 | ||
| 1 | パンデアスカル | 107 | 20250831 | 4 | 中京 | 2200 | 2勝 | 80 | 5 | ||
| 8 | サクソンジェンヌ | 106 | 20250719 | 3 | 函館 | 1800 | 2勝 | 92 | 4 | ||
| 4 | イーサンアイ | 102 | 20250810 | 7 | 中京 | 2000 | 2勝 | 92 | 6 | ||
| 3 | エルディアブロ | 102 | 20250427 | 2 | 京都 | 2200 | 2勝 | 73 | 7 | ||
| 6 | プレイリードリーム | 100 | 20241207 | 3 | 京都 | 2400 | 2勝 | 94 | 9 | ||
| 7 | マトラコーニッシュ | 99 | 20250914 | 7 | 阪神 | 1800 | G2 | 108 | 3 | ||
| 5 | クルミナーレ | 98 | 20250302 | 2 | 阪神 | 2200 | 2勝 | 93 | 4 | ||
| 京都9R・白菊賞(2歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 9 | メイショウハッケイ | 104 | 20251101 | 3 | 京都 | 1400 | G3 | 101 | 2 | ||
| 11 | マーゴットラヴミー | 99 | 20251011 | 1 | 京都 | 1400 | 新馬 | 93 | 2 | ||
| 6 | バースデイフライト | 94 | 20250726 | 1 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 86 | 2 | ||
| 5 | レディーゴール | 94 | 20251025 | 6 | 東京 | 1600 | G3 | 93 | 2 | ||
| 3 | スウィートハピネス | 92 | 20251018 | 1 | 京都 | 1600 | 新馬 | 82 | 2 | ||
| 4 | プレセピオ | 92 | 20251005 | 1 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 86 | 2 | ||
| 1 | ワイズギャング | 92 | 20250621 | 4 | 函館 | 1200 | 新馬 | 84 | 2 | ||
| 8 | コニーアイランド | 91 | 20250802 | 1 | 中京 | 1600 | 新馬 | 80 | 2 | ||
| 7 | エスティヴァリス | 88 | 20250915 | 1 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 73 | 2 | ||
| 2 | ピカピカピロコ | – | 2 | ||||||||
| 10 | ベラジオレジーナ | – | 2 | ||||||||
| 京都10R・花園ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 5 | メイショウミカワ | 109 | 20250125 | 4 | 中京 | 1900 | 3勝 | 102 | 7 | ||
| 8 | イデアイゴッソウ | 106 | 20250329 | 1 | 中山 | 1800 | 2勝 | 100 | ★ | 4 | |
| 12 | ヒルノハンブルク | 106 | 20250810 | 3 | 新潟 | 1800 | G3 | 101 | 3 | ||
| 2 | ロードラビリンス | 106 | 20250607 | 1 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 96 | 3 | ||
| 7 | サンライズグルーヴ | 105 | 20250105 | 13 | 中山 | 1800 | 3勝 | 97 | 5 | ||
| 9 | ペンナヴェローチェ | 105 | 20250426 | 5 | 京都 | 1900 | 3勝 | 97 | 4 | ||
| 16 | パシアンジャン | 104 | 20250426 | 4 | 京都 | 1900 | 3勝 | 98 | 4 | ||
| 15 | アーロンイメル | 102 | 20251101 | 1 | 京都 | 1800 | 2勝 | 103 | 4 | ||
| 4 | ホルトバージ | 102 | 20250809 | 5 | 中京 | 1800 | 3勝 | 92 | 4 | ||
| 10 | ワイドブリザード | 102 | 20250405 | 1 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 96 | 4 | ||
| 14 | マルチャレアル | 101 | 20251101 | 4 | 京都 | 1800 | 3勝 | 99 | 4 | ||
| 11 | サイモンブーケ | 100 | 20250503 | 7 | 新潟 | 1800 | 3勝 | 93 | 5 | ||
| 6 | ベルウェザー | 100 | 20250215 | 6 | 東京 | 1400 | 3勝 | 94 | 4 | ||
| 13 | レーウィン | 100 | 20251019 | 6 | 京都 | 1400 | 3勝 | 88 | 4 | ||
| 1 | ジュタロウ | 97 | 20251101 | 9 | 京都 | 1800 | 3勝 | 91 | 6 | ||
| 3 | メイショウフウドウ | 94 | 20250629 | 1 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 84 | 4 | ||
| 京都11R・オータムリーフS(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 12 | ジャスティンアース | 112 | 20250202 | 1 | 京都 | 1400 | 2勝 | 108 | 4 | ||
| 1 | ニシキギミッチー | 109 | 20250222 | 1 | 京都 | 1400 | 3勝 | 102 | 5 | ||
| 8 | ノーブルロジャー | 109 | 20251026 | 4 | 東京 | 1400 | オープン | 100 | 4 | ||
| 4 | ビダーヤ | 109 | 20250426 | 1 | 東京 | 1400 | 3勝 | 104 | 4 | ||
| 9 | コンティノアール | 107 | 20250216 | 1 | 京都 | 1800 | 3勝 | 108 | 5 | ||
| 10 | テイエムリステット | 107 | 20250315 | 2 | 阪神 | 1400 | OP(L) | 99 | 4 | ||
| 2 | アドバンスファラオ | 106 | 20250315 | 1 | 阪神 | 1400 | OP(L) | 99 | 5 | ||
| 3 | カズプレスト | 106 | 20250202 | 5 | 小倉 | 1700 | オープン | 104 | 6 | ||
| 16 | スターペスカオリ | 105 | 20250920 | 1 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 95 | 5 | ||
| 13 | ライツフォル | 105 | 20250906 | 2 | 阪神 | 1400 | OP(L) | 103 | 5 | ||
| 15 | ロードフロンティア | 104 | 20250113 | 1 | 中山 | 1200 | 3勝 | 102 | 4 | ||
| 14 | ロードラディウス | 102 | 20250111 | 4 | 中京 | 1400 | OP(L) | 99 | 5 | ||
| 7 | ベルダーイメル | 102 | 20241201 | 4 | 京都 | 1400 | オープン | 91 | 8 | ||
| 5 | ハッピーマン | 94 | 20250223 | 9 | 東京 | 1600 | OP(L) | 88 | 3 | ||
| 11 | アンデスビエント | – | 4 | ||||||||
| 6 | トータルクラリティ | – | 3 | ||||||||
| 京都12R・京阪杯(3上GIII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| 18 | ペアポルックス | 107 | 20250301 | 2 | 中山 | 1200 | G3 | 107 | 4 | ||
| 11 | エイシンフェンサー | 105 | 20250202 | 1 | 京都 | 1200 | G3 | 108 | 5 | ||
| 10 | エーティーマクフィ | 105 | 20250824 | 7 | 札幌 | 1200 | G3 | 104 | 6 | ||
| 13 | モズメイメイ | 105 | 20241221 | 15 | 京都 | 1400 | G2 | 107 | 5 | ||
| 4 | ヨシノイースター | 105 | 20250928 | 5 | 中山 | 1200 | G1 | 109 | 7 | ||
| 15 | オタルエバー | 104 | 20250517 | 1 | 京都 | 1200 | オープン | 104 | 6 | ||
| 17 | テイエムスパーダ | 104 | 20250803 | 2 | 新潟 | 1000 | G3 | 102 | 6 | ||
| 12 | ナムラクララ | 104 | 20250824 | 4 | 札幌 | 1200 | G3 | 104 | 3 | ||
| 5 | ジャスティンスカイ | 104 | 20250118 | 6 | 中山 | 1200 | オープン | 102 | 6 | ||
| 9 | カルチャーデイ | 103 | 20250316 | 1 | 阪神 | 1200 | オープン | 104 | 4 | ||
| 8 | メイショウソラフネ | 103 | 20251004 | 1 | 京都 | 1200 | OP(L) | 103 | 6 | ||
| 14 | クラスペディア | 102 | 20250810 | 7 | 中京 | 1200 | G3 | 101 | 3 | ||
| 3 | ショウナンザナドゥ | 101 | 20251013 | 10 | 京都 | 1400 | G2 | 108 | 3 | ||
| 6 | レイピア | 101 | 20251109 | 1 | 福島 | 1200 | オープン | 101 | 3 | ||
| 16 | ヤマニンアルリフラ | 101 | 20250810 | 12 | 中京 | 1200 | G3 | 100 | 4 | ||
| 2 | アブキールベイ | 99 | 20250531 | 1 | 京都 | 1200 | G3 | 93 | 3 | ||
| 1 | ルガル | 99 | 20250928 | 12 | 中山 | 1200 | G1 | 103 | 5 | ||
| 7 | ジャスパークローネ | – | 6 |
コメントを残す