【新GS指数】20260208_1回小倉6日目_小倉日経賞ほか
2026年2月4日 / GS指数
| 小倉9R・かささぎ賞(3歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| – | ポペット | 105 | 20251101 | 6 | 京都 | 1400 | G3 | 99 | 3 | ||
| – | カイショー | 97 | 20250720 | 3 | 函館 | 1200 | G3 | 92 | 3 | ||
| – | エンヴィーミー | 94 | 20250628 | 1 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 90 | 3 | ||
| – | ラスベガスサイン | 94 | 20251213 | 6 | 中京 | 1400 | 1勝 | 91 | 3 | ||
| – | クリエープキー | 93 | 20251116 | 3 | 福島 | 1200 | オープン | 90 | 3 | ||
| – | ミトノリン | 93 | 20260125 | 1 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 84 | 3 | ||
| – | クワイエットアイ | 92 | 20250706 | 3 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | ||
| – | トップアタック | 92 | 20251206 | 2 | 阪神 | 1200 | 1勝 | 85 | 3 | ||
| – | ドルチェミスト | 92 | 20260124 | 4 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 87 | 3 | ||
| – | ジャスパールビー | 91 | 20251124 | 1 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 83 | 3 | ||
| – | ネネキリマル | 90 | 20251227 | 9 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 86 | 3 | ||
| – | ハネマン | 90 | 20250628 | 3 | 函館 | 1200 | 新馬 | 79 | 3 | ||
| – | ジュジュドール | 89 | 20260124 | 8 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 84 | 3 | ||
| – | フィオラーノ | 86 | 20250628 | 1 | 函館 | 1200 | 新馬 | 78 | 3 | ||
| – | ノーブルマドンナ | 77 | 20251214 | 8 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 72 | 3 | ||
| – | ワタシイノッテマス | – | 3 | ||||||||
| 小倉10R・由布院特別(4上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| – | ギマール | 104 | 20260125 | 2 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 93 | 5 | ||
| – | ライフゲート | 102 | 20260125 | 4 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 91 | 4 | ||
| – | パフ | 101 | 20260125 | 3 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 92 | 5 | ||
| – | グレイスオブゴッド | 99 | 20250524 | 12 | 京都 | 1400 | 2勝 | 91 | 6 | ||
| – | タイヨウフレア | 98 | 20250831 | 1 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 81 | 4 | ||
| – | グランキングオー | 97 | 20250719 | 1 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 84 | 4 | ||
| – | タイセイミッション | 97 | 20250622 | 2 | 函館 | 1700 | 2勝 | 92 | 5 | ||
| – | トーホウキザン | 97 | 20250608 | 3 | 東京 | 1600 | 2勝 | 92 | 6 | ||
| – | ポッドフォルク | 96 | 20251213 | 4 | 中京 | 1800 | 2勝 | 86 | 4 | ||
| – | キングロコマイカイ | 94 | 20260125 | 11 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 82 | 7 | ||
| – | ディアウス | 94 | 20250412 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 84 | 4 | ||
| – | マルカブリッツ | 94 | 20250816 | 3 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 87 | 6 | ||
| – | アストラカ | 93 | 20250323 | 7 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 88 | 5 | ||
| – | サンキャメロン | 91 | 20250727 | 1 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 83 | 5 | ||
| – | サンライズシュガー | 91 | 20251206 | 1 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 79 | 4 | ||
| – | メイショウソウセキ | 85 | 20250726 | 1 | 中京 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | ||
| – | ヴォルスター | 82 | 20251207 | 8 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 87 | 5 | ||
| – | マイネルフォーコン | – | 6 | ||||||||
| – | ヤマニンガラッシア | – | 9 | ||||||||
| 小倉11R・小倉日経賞(4上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | |
| – | マイネルメモリー | 111 | 20250629 | 3 | 函館 | 2000 | G3 | 110 | 6 | ||
| – | アスクドゥポルテ | 109 | 20250831 | 10 | 新潟 | 2000 | G3 | 108 | 6 | ||
| – | キングノジョー | 107 | 20260125 | 3 | 小倉 | 1800 | 3勝 | 97 | 4 | ||
| – | シルトホルン | 107 | 20250223 | 8 | 小倉 | 1800 | G3 | 95 | 6 | ||
| – | ドラゴンヘッド | 106 | 20260125 | 6 | 小倉 | 1800 | 3勝 | 94 | 6 | ||
| – | ヴィンセンシオ | 105 | 20251213 | 9 | 中京 | 2000 | G3 | 107 | 4 | ||
| – | カネフラ | 105 | 20250412 | 1 | 阪神 | 2000 | 3勝 | 96 | 6 | ||
| – | マイネルオーシャン | 103 | 20251116 | 9 | 京都 | 1800 | 3勝 | 98 | 5 | ||
| – | コスモブッドレア | 101 | 20250223 | 9 | 小倉 | 1800 | G3 | 92 | 5 | ||
| – | ダンテスヴュー | 100 | 20251025 | 8 | 京都 | 1800 | OP(L) | 98 | 7 | ||
| – | レーゼドラマ | 99 | 20250322 | 1 | 中山 | 1800 | G3 | 98 | 4 | ||
| – | ザイツィンガー | – | 10 | ||||||||
| – | バトルボーン | – | 7 |
※他レース集計中
コメントを残す