【一口メモ】20211011_2歳馬ランキング
2021年10月13日 / ワンポイント
芝の注目2歳
| 日付 | クラス名 | 着順 | 馬名S | GS | 距離 |
| 210829 | G3 | 1 | セリフォス | 98 | 1600 |
| 211002 | 未勝利 | 1 | レヴァンジル | 98 | 2000 |
| 210905 | G3 | 2 | スリーパーダ | 97 | 1200 |
| 211002 | 未勝利 | 2 | サンストックトン | 97 | 2000 |
| 210925 | 未勝利 | 1 | サトノヘリオス | 97 | 2000 |
| 210829 | G3 | 2 | アライバル | 96 | 1600 |
| 210725 | 新馬 | 2 | シンティレーション | 96 | 1800 |
| 210822 | オープン | 1 | ラブリイユアアイズ | 96 | 1500 |
| 210925 | 未勝利 | 2 | フェーングロッテン | 96 | 2000 |
| 210718 | 未勝利 | 1 | アウトパフォーム | 95 | 1200 |
| 210905 | G3 | 3 | アネゴハダ | 95 | 1200 |
| 210829 | G3 | 3 | オタルエバー | 95 | 1600 |
| 210731 | 未勝利 | 1 | コラリン | 95 | 1200 |
| 210619 | 新馬 | 2 | ナムラリコリス | 95 | 1200 |
| 210717 | G3 | 1 | ナムラリコリス | 94 | 1200 |
| 210905 | G3 | 4 | デュガ | 94 | 1200 |
| 210905 | G3 | 5 | インプロバイザー | 94 | 1200 |
| 210828 | 新馬 | 1 | ソネットフレーズ | 94 | 1600 |
| 210829 | G3 | 4 | コムストックロード | 94 | 1600 |
| 210703 | 未勝利 | 1 | ナムラリコリス | 94 | 1200 |
上位のセリフォス、スリーパーダあたりは
重賞で馬券になっているので、
次走以降もう新鮮味というかオッズ妙味はなさそうです。
レヴァンジルは、前走2着サンストックトンとは
僅差だったものの、3着以下を突き放しての勝利。
ただ、2000mのスローですら道中追走に苦労したようで
昇級後、ペースがあがってくると
能力をフルで発揮できないシーンがあるかもしれません。
サトノヘリオスはレコードで未勝利脱出。
OPでも即通用の内容ですが、
気性に難があるようで、その点は要注意。
同レースで2着だったフォーングロッテンは
人気は確実ですが、次走勝ち負けでしょう。
ダートの注目2歳
| 日付 | クラス名 | 着順 | 馬名S | GS | 距離 |
| 210829 | 新馬 | 1 | インコントラーレ | 96 | 1200 |
| 211003 | 未勝利 | 1 | ライヴサファイア | 93 | 1200 |
| 210912 | 未勝利 | 1 | ヒストリックノヴァ | 93 | 1200 |
| 210829 | 未勝利 | 1 | ケイティソルジャー | 93 | 1000 |
| 210920 | 1勝 | 1 | コンバスチョン | 92 | 1400 |
| 210926 | 新馬 | 1 | タヤスゴールド | 91 | 1200 |
| 210920 | 1勝 | 2 | ケルンコンサート | 91 | 1400 |
| 211002 | 新馬 | 1 | アイヴォリードレス | 90 | 1200 |
| 211003 | 未勝利 | 2 | スズカコテキタイ | 89 | 1200 |
| 210829 | 未勝利 | 2 | ジャングロ | 89 | 1000 |
| 210926 | 未勝利 | 1 | コパノニコルソン | 88 | 1800 |
| 210925 | 未勝利 | 1 | パスポートチェック | 88 | 1200 |
| 210920 | 1勝 | 3 | カセノダンサー | 88 | 1400 |
| 211010 | 未勝利 | 1 | ショウナンワオン | 87 | 1200 |
| 211003 | 未勝利 | 3 | ミラビリス | 87 | 1200 |
| 210926 | 新馬 | 1 | ドライスタウト | 87 | 1200 |
| 210920 | 未勝利 | 1 | ナツイロノオトメ | 87 | 1200 |
| 210904 | 未勝利 | 1 | コスモルーテウス | 87 | 1700 |
| 210814 | 未勝利 | 1 | ベストリーガード | 87 | 1200 |
| 211003 | 未勝利 | 4 | ビップアクア | 86 | 1200 |
| 210920 | 1勝 | 4 | ブッシュガーデン | 86 | 1400 |
| 210918 | 未勝利 | 1 | メズメライザー | 86 | 1200 |
今週のプラタナス賞に登録のあるインコントラーレが
現状暫定横綱です。2着以下に8馬身差は伊達ではありません。
新馬はスピード任せに力でねじふせましたが、
1本調子な競馬でしたので、距離延長に対応できるかどうかがカギでしょう。
個人的には、次はどんな距離でも出てくるならとりあえずは買います。
ライヴサファイアとヒストリックノヴァは
次走が500万下なら中心視。OP以上ならメンバー次第でしょうか。
コメントを残す