【GS指数】20221010_4回東京3日目_グリーンチャンネルカップほか
2022年10月5日 / GS指数
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 11 | キョウエイゲイル | 71 | 20220918 | 4 | 中京 | 1400 | 新馬 | 74 | 2 | 人気 | |
| 7 | ツインクルトーズ | 71 | 20220917 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 78 | 2 | 人気 | |
| 1 | フリッパー | 63 | 20220917 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 70 | 2 | 人気 | |
| 6 | アヴェッリーノ | 59 | 20220918 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 56 | 2 | 中穴 | |
| 8 | エスケンシャトル | 54 | 20220918 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 61 | 2 | 人気 | |
| 4 | マイネルアラウダ | 53 | 20220917 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 60 | 2 | 大穴 | |
| 2 | バンドネオン | 46 | 20220910 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 53 | 2 | 大穴 | |
| 5 | ファンネルマーク | 39 | 20220917 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 46 | 2 | 大穴 | |
| 9 | シェイクオンイット | 24 | 20221001 | 12 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 31 | 2 | 大穴 | |
| 3 | トライコーン | 7 | 20220924 | 14 | 中山 | 1800 | 新馬 | 17 | 2 | 大穴 | |
| 10 | アークシップ | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 14 | タニセンイメル | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 13 | ドライカプチーノ | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 12 | ローヌメファ | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 2 | エバーハピネス | 89 | 20220919 | 3 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 83 | 2 | 人気 | |
| 13 | マーレアペルト | 86 | 20220919 | 2 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 86 | 2 | 人気 | |
| 8 | アパラギ | 73 | 20220924 | 4 | 中山 | 1600 | 新馬 | 72 | 2 | 中穴 | |
| 14 | アームテイル | 72 | 20220924 | 7 | 中山 | 1600 | 新馬 | 71 | 2 | 大穴 | |
| 7 | コマチザクラ | 71 | 20220919 | 7 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 71 | 2 | 大穴 | |
| 1 | ブランディー | 66 | 20220717 | 6 | 福島 | 1800 | 新馬 | 67 | 2 | 大穴 | |
| 11 | ウィンターダフネ | 65 | 20220911 | 5 | 中山 | 1600 | 新馬 | 66 | 2 | 中穴 | |
| 4 | ウヴァロヴァイト | 64 | 20220724 | 2 | 札幌 | 1800 | 新馬 | 74 | 2 | 人気 | |
| 10 | ルージュアズライト | 59 | 20220918 | 3 | 中山 | 1600 | 新馬 | 63 | 2 | 中穴 | |
| 6 | ダリオールショコラ | 58 | 20220918 | 5 | 中山 | 1600 | 新馬 | 62 | 2 | 中穴 | |
| 5 | ピオニーシャルム | 57 | 20220918 | 6 | 中山 | 1600 | 新馬 | 61 | 2 | 大穴 | |
| 12 | コノハナミカミ | 52 | 20220918 | 8 | 中山 | 1600 | 新馬 | 56 | 2 | 大穴 | |
| 9 | アルマドゥーラ | 44 | 20220924 | 15 | 中山 | 1600 | 新馬 | 43 | 2 | 大穴 | |
| 3 | ブルーハートリリー | 36 | 20220925 | 7 | 中山 | 2000 | 新馬 | 41 | 2 | 大穴 | |
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 4 | イコノスタシス | 92 | 20220919 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 84 | 2 | 人気 | |
| 5 | マイレーヌ | 84 | 20220919 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 82 | 2 | 人気 | |
| 6 | スノードーム | 74 | 20220917 | 2 | 中山 | 1800 | 新馬 | 72 | 2 | 人気 | |
| 8 | プリマウェイ | 65 | 20220924 | 9 | 中山 | 1600 | 新馬 | 62 | 2 | 大穴 | |
| 2 | ロゼル | 59 | 20220806 | 4 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 60 | 2 | 中穴 | |
| 1 | ジューンナックル | 58 | 20220703 | 5 | 函館 | 1800 | 新馬 | 64 | 2 | 大穴 | |
| 3 | コスモアイビー | 51 | 20220919 | 7 | 中山 | 2000 | 新馬 | 50 | 2 | 大穴 | |
| 7 | シーズンリッチ | 40 | 20220731 | 4 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 53 | 2 | 人気 | |
| 東京4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 東京6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 13 | ナツイチバン | 94 | 20220611 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 85 | 3 | 中穴 | |
| 3 | ヤンチャプリヒメ | 87 | 20211204 | 5 | 中京 | 1200 | 1勝 | 83 | 6 | 大穴 | |
| 11 | ブロードマリー | 86 | 20220402 | 8 | 中山 | 1200 | 1勝 | 80 | 4 | 大穴 | |
| 1 | サンマルソムニア | 83 | 20220618 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 中穴 | |
| 2 | ウインメイフラワー | 80 | 20220515 | 6 | 中京 | 1800 | 1勝 | 78 | 3 | 人気 | |
| 7 | イモータルフェイム | 79 | 20220813 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | |
| 8 | フライングバレル | 77 | 20220821 | 6 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 69 | 4 | 中穴 | |
| 10 | クーシフォン | 76 | 20221001 | 6 | 中山 | 1800 | 1勝 | 71 | 3 | 中穴 | |
| 9 | テイエムオードリー | 76 | 20220424 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | 中穴 | |
| 5 | ポルトヴェッキオ | 74 | 20220515 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 76 | 4 | 人気 | |
| 6 | バックシャン | 69 | 20220827 | 9 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | |
| 12 | レッジャードロ | 61 | 20220507 | 15 | 東京 | 1600 | 1勝 | 58 | 4 | 大穴 | |
| 4 | インディナート | 55 | 20220903 | 15 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 50 | 4 | 大穴 | |
| 東京8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 9 | モンタナアゲート | 99 | 20220605 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | ★ | 3 | 人気 |
| 17 | トータルリコール | 97 | 20220501 | 3 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 91 | ★ | 3 | 人気 |
| 3 | マイネルプリンチペ | 96 | 20220911 | 6 | 中山 | 1600 | 1勝 | 89 | 7 | 中穴 | |
| 13 | アクアマリンブルー | 95 | 20220924 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 4 | 大穴 | |
| 11 | レッツリブオン | 95 | 20220618 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 86 | 3 | 中穴 | |
| 18 | ジッピーレーサー | 94 | 20220129 | 5 | 中京 | 1600 | 1勝 | 87 | ★ | 5 | 大穴 |
| 2 | ハピネスアゲン | 94 | 20220521 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 85 | 3 | 人気 | |
| 4 | シゲルオテンバ | 93 | 20220514 | 9 | 東京 | 1600 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | |
| 16 | ソレントフレイバー | 93 | 20220619 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 84 | 3 | 中穴 | |
| 15 | ノックトゥワイス | 93 | 20220924 | 5 | 中山 | 1200 | 1勝 | 87 | 4 | 大穴 | |
| 1 | フミバレンタイン | 93 | 20220115 | 2 | 中山 | 1600 | 1勝 | 87 | 3 | 中穴 | |
| 8 | タイガーリリー | 92 | 20220827 | 7 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 84 | 4 | 大穴 | |
| 5 | オルコス | 91 | 20220313 | 8 | 中山 | 1600 | OP(L) | 88 | 3 | 大穴 | |
| 14 | ヨンウォニ | 91 | 20220827 | 9 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 83 | 5 | 大穴 | |
| 12 | ヴェールアンレーヴ | 90 | 20211016 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |
| 7 | インプレストサマー | 83 | 20220710 | 15 | 福島 | 1800 | 1勝 | 69 | 4 | 大穴 | |
| 6 | オルテール | 81 | 20220814 | 7 | 新潟 | 1400 | 1勝 | 78 | 5 | 大穴 | |
| 10 | トラストドーベル | 79 | 20220903 | 13 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 76 | 4 | 大穴 | |
| 東京9R・昇仙峡特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 14 | セブンデイズ | 103 | 20220327 | 1 | 中京 | 1800 | 1勝 | 97 | 4 | 人気 | |
| 4 | ローズボウル | 102 | 20220312 | 3 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 97 | ★ | 4 | 人気 |
| 3 | サハラヴァンクール | 101 | 20220612 | 3 | 東京 | 2100 | 2勝 | 94 | 4 | 中穴 | |
| 15 | プラチナドリーム | 101 | 20220612 | 1 | 東京 | 2100 | 1勝 | 88 | 3 | 人気 | |
| 1 | スズノイナズマ | 98 | 20220417 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 93 | 4 | 大穴 | |
| 2 | スピードソルジャー | 96 | 20220612 | 3 | 東京 | 2100 | 1勝 | 83 | 3 | 中穴 | |
| 5 | ミラキュラスライト | 95 | 20220731 | 1 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 88 | 3 | 中穴 | |
| 13 | キングダムウイナー | 92 | 20220910 | 4 | 中京 | 1800 | 2勝 | 87 | 5 | 大穴 | |
| 7 | ディクテオン | 92 | 20220430 | 3 | 東京 | 2100 | 2勝 | 92 | 4 | 人気 | |
| 16 | メリディアン | 90 | 20220917 | 8 | 中京 | 1800 | 2勝 | 85 | 5 | 大穴 | |
| 8 | ワカミヤプレスト | 88 | 20220313 | 7 | 中山 | 1800 | 1勝 | 88 | 3 | 中穴 | |
| 6 | デルマラピスラズリ | 87 | 20220115 | 9 | 中山 | 1800 | 2勝 | 83 | 5 | 大穴 | |
| 12 | セブンスレター | 86 | 20220612 | 7 | 東京 | 2100 | 1勝 | 73 | 3 | 中穴 | |
| 11 | カフェキング | 85 | 20211023 | 4 | 東京 | 2100 | 1勝 | 78 | 5 | 中穴 | |
| 10 | ボルカンバル | 72 | 20220828 | 14 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 66 | |||
| 9 | ワンデイモア | – | |||||||||
| 東京10R・六社ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 3 | ブレークアップ | 116 | 20220306 | 10 | 中山 | 2200 | 3勝 | 98 | ★ | 4 | 人気 |
| 8 | アイブランコ | 112 | 20220827 | 6 | 札幌 | 2000 | 3勝 | 103 | 5 | 中穴 | |
| 5 | ナムラカミカゼ | 109 | 20220110 | 4 | 中京 | 2200 | 2勝 | 99 | 5 | 中穴 | |
| 2 | ダノングロワール | 107 | 20211225 | 7 | 中山 | 2500 | 3勝 | 97 | ★ | 5 | 中穴 |
| 10 | タイセイモナーク | 104 | 20211120 | 6 | 阪神 | 2400 | 3勝 | 91 | 6 | 大穴 | |
| 9 | レッドヴェロシティ | 101 | 20220212 | 2 | 東京 | 2400 | 2勝 | 96 | 4 | 人気 | |
| 6 | パープルレディー | 99 | 20220417 | 1 | 中山 | 2000 | 2勝 | 89 | 4 | 中穴 | |
| 4 | マリノアズラ | 99 | 20220212 | 4 | 東京 | 2400 | 2勝 | 94 | 4 | 人気 | |
| 7 | ヒシゲッコウ | 98 | 20220910 | 3 | 中京 | 2200 | 3勝 | 89 | 6 | 人気 | |
| 1 | リリーピュアハート | – | 5 | 中穴 | |||||||
| 東京11R・グリーンチャンネルカップ(L)(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 9 | ノーブルシルエット | 113 | 20220305 | 2 | 中山 | 1800 | 3勝 | 108 | ★ | 4 | 中穴 |
| 8 | キタノリューオー | 111 | 20220305 | 3 | 中山 | 1800 | 3勝 | 106 | 4 | 大穴 | |
| 10 | サンライズラポール | 111 | 20220501 | 2 | 福島 | 1700 | オープン | 103 | 5 | 大穴 | |
| 6 | スマッシングハーツ | 110 | 20220521 | 4 | 中京 | 1900 | G3 | 109 | 6 | 人気 | |
| 14 | タガノビューティー | 109 | 20220130 | 3 | 東京 | 1400 | G3 | 104 | 5 | 人気 | |
| 11 | サンダーブリッツ | 108 | 20220423 | 1 | 東京 | 1600 | OP(L) | 104 | 5 | 中穴 | |
| 16 | アドマイヤルプス | 107 | 20220423 | 2 | 東京 | 1600 | OP(L) | 103 | 5 | 人気 | |
| 12 | ケイアイドリー | 106 | 20220320 | 1 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 102 | 5 | 人気 | |
| 3 | ギルデッドミラー | 105 | 20220821 | 1 | 新潟 | 1200 | オープン | 100 | 5 | 人気 | |
| 1 | ニュートンテソーロ | 105 | 20220501 | 8 | 福島 | 1700 | オープン | 97 | 5 | 大穴 | |
| 15 | デシエルト | 103 | 20220108 | 1 | 中京 | 1800 | 1勝 | 104 | 3 | 人気 | |
| 7 | レッドヴェイロン | 103 | 20220402 | 7 | 阪神 | 1400 | OP(L) | 98 | 7 | 大穴 | |
| 4 | グレートウォリアー | 100 | 20220430 | 7 | 阪神 | 1200 | オープン | 98 | 7 | 大穴 | |
| 13 | キョウヘイ | 89 | 20220813 | 6 | 小倉 | 1700 | オープン | 84 | 8 | 大穴 | |
| 5 | アイスジャイアント | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 2 | ウーリリ | – | 6 | 大穴 | |||||||
| 東京12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 2 | エコロブラスト | 92 | 20211228 | 5 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | |
| 5 | オールフラッグ | 92 | 20220312 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 83 | 3 | 人気 | |
| 14 | カップッチョ | 92 | 20211010 | 5 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 87 | 5 | 大穴 | |
| 10 | ミンナノユメミノル | 91 | 20220321 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 82 | 3 | 人気 | |
| 3 | ミューティー | 90 | 20220709 | 6 | 福島 | 1150 | 1勝 | 83 | 5 | 中穴 | |
| 4 | ソールズベリー | 87 | 20220529 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | |
| 15 | ヤマニンエルモサ | 87 | 20220116 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 81 | 5 | 大穴 | |
| 16 | ブルーノート | 86 | 20211228 | 6 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | 大穴 | |
| 9 | トーアスカーレット | 83 | 20211212 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 人気 | |
| 8 | アイアンフラワー | 80 | 20211024 | 11 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 75 | 4 | 大穴 | |
| 6 | グットフォーチュン | 77 | 20220604 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 68 | 3 | 中穴 | |
| 12 | マブセレナード | 77 | 20220122 | 15 | 中山 | 1200 | 1勝 | 72 | 3 | 大穴 | |
| 1 | アルマイナンナ | 75 | 20220219 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 72 | 5 | 大穴 | |
| 7 | セッカチケーン | 65 | 20211127 | 10 | 東京 | 1600 | オープン | 72 | 3 | 人気 | |
| 13 | ハクサンポラリス | 45 | 20220306 | 15 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 36 | 3 | 大穴 | |
| 11 | グランドライズ | – | 4 | 大穴 |
コメントを残す