【GS指数】20221029_4回東京8日目_アルテミスステークスほか
2022年10月26日 / GS指数
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 1 | ユイノデストラーデ | 64 | 20221008 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 70 | 2 | |
| 3 | レガント | 60 | 20221010 | 6 | 東京 | 1400 | 新馬 | 61 | 2 | |
| 2 | オールアルミュール | 55 | 20221001 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 62 | 2 | |
| 6 | ソッケルカーカ | 51 | 20221009 | 10 | 東京 | 1600 | 新馬 | 60 | 2 | |
| 4 | ナイトスピアー | 51 | 20221016 | 9 | 東京 | 1600 | 新馬 | 60 | 2 | |
| 9 | モダナイズクィーン | 50 | 20220807 | 4 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 62 | 2 | |
| 7 | テイエムマンモス | 34 | 20221009 | 12 | 東京 | 1600 | 新馬 | 43 | 2 | |
| 10 | サンデュエル | – | 2 | |||||||
| 8 | スナイチゴールド | – | 2 | |||||||
| 5 | ロマンスハイウェイ | – | 2 | |||||||
| 11 | ワラッテユルシテ | – | 2 | |||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 8 | スミダカチドキ | 64 | 20221016 | 6 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 65 | 2 | |
| 1 | アフロビート | 62 | 20221009 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | 2 | |
| 10 | テイエムスイスイ | 62 | 20221008 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | 2 | |
| 7 | リッチハンター | 60 | 20220828 | 8 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 62 | 2 | |
| 12 | デルマツキダシ | 59 | 20221008 | 10 | 東京 | 1300 | 新馬 | 60 | 2 | |
| 16 | カンタベリーハヤテ | 55 | 20221001 | 11 | 中山 | 1200 | 新馬 | 55 | 2 | |
| 15 | トレジャートレイル | 54 | 20221009 | 9 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 54 | 2 | |
| 2 | ジャックパール | 44 | 20221016 | 12 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 45 | 2 | |
| 9 | ナディアクイーン | 42 | 20221016 | 13 | 東京 | 1600 | 新馬 | 52 | 2 | |
| 6 | エクセルウェッジ | – | 2 | |||||||
| 3 | カイラシ | – | 2 | |||||||
| 13 | ダイシンカタナ | – | 2 | |||||||
| 5 | フレンドローズ | – | 2 | |||||||
| 4 | ベアラブリー | – | 2 | |||||||
| 11 | リュバンスリーズ | – | 2 | |||||||
| 14 | ワイキキビーチ | – | 2 | |||||||
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 2 | グリューネグリーン | 79 | 20221009 | 3 | 東京 | 2000 | 新馬 | 78 | 2 | |
| 7 | フライウィズミー | 78 | 20221008 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 76 | 2 | |
| 8 | シャイニースイフト | 77 | 20221008 | 4 | 東京 | 1800 | 新馬 | 72 | 2 | |
| 6 | フジリョウエイ | 76 | 20221016 | 5 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 72 | 2 | |
| 1 | クリノクオン | 75 | 20221015 | 6 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 65 | 2 | |
| 3 | エエヤン | 74 | 20221015 | 3 | 東京 | 2000 | 新馬 | 74 | 2 | |
| 4 | コスモアンテロース | 52 | 20221015 | 11 | 東京 | 2000 | 新馬 | 52 | 2 | |
| 9 | ノットファウンド | 48 | 20220717 | 13 | 福島 | 1800 | 新馬 | 47 | 2 | |
| 5 | ホープアイランド | 47 | 20221016 | 7 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 54 | 2 | |
| 東京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 東京6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 9 | トクシースタローン | 97 | 20221008 | 3 | 東京 | 2100 | 1勝 | 90 | 3 | |
| 7 | ニシノソワレ | 96 | 20220612 | 2 | 東京 | 2100 | 1勝 | 83 | 4 | |
| 12 | コウユーパパニニテ | 94 | 20221008 | 4 | 東京 | 2100 | 1勝 | 87 | 3 | |
| 1 | ピュアブラッド | 94 | 20220212 | 2 | 東京 | 2100 | 1勝 | 90 | 4 | |
| 11 | エコロカナワン | 88 | 20221008 | 5 | 東京 | 2100 | 1勝 | 81 | 4 | |
| 8 | ルイナールカズマ | 88 | 20220226 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 84 | 3 | |
| 4 | デュアルレインボー | 87 | 20220918 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 82 | 3 | |
| 5 | セルヴァン | 82 | 20211106 | 3 | 東京 | 2100 | 1勝 | 75 | 4 | |
| 2 | インワンシティング | 80 | 20221009 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 77 | 4 | |
| 10 | インペリアルライン | 77 | 20220723 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 70 | 3 | |
| 3 | ミエノアッパレ | 70 | 20220213 | 3 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 68 | 3 | |
| 6 | ポンフー | 69 | 20220306 | 7 | 中山 | 1800 | 1勝 | 64 | 4 | |
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 6 | ゲンパチプライド | 98 | 20220626 | 3 | 東京 | 1400 | 1勝 | 91 | 3 | |
| 11 | メテオフリューゲル | 93 | 20221008 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 86 | 3 | |
| 3 | トーセンインディゴ | 92 | 20220626 | 7 | 東京 | 1400 | 1勝 | 85 | 4 | |
| 1 | アポロリヤム | 90 | 20220313 | 7 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 87 | 3 | |
| 9 | ニルアドミラリ | 90 | 20220508 | 2 | 東京 | 1300 | 1勝 | 84 | 4 | |
| 10 | キボウノホシ | 89 | 20220430 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 89 | 3 | |
| 12 | ダンディジャック | 89 | 20220611 | 7 | 東京 | 1400 | 1勝 | 82 | 3 | |
| 4 | ポルタフォルトゥナ | 89 | 20220910 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 83 | 3 | |
| 13 | ウォーカーテソーロ | 85 | 20220723 | 8 | 福島 | 1150 | 1勝 | 78 | 3 | |
| 5 | エコログロリアス | 82 | 20220611 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 78 | 3 | |
| 8 | ビップソリオ | 82 | 20220911 | 10 | 中山 | 1200 | 1勝 | 76 | 3 | |
| 7 | キャンディドライヴ | 73 | 20220814 | 6 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 66 | 3 | |
| 2 | タイキマクスウェル | 62 | 20211114 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 60 | 3 | |
| 東京8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 4 | ウィズグレイス | 115 | 20211128 | 1 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 100 | ★ | 3 |
| 7 | カトゥルスフェリス | 107 | 20220122 | 2 | 中山 | 2200 | 1勝 | 93 | ★ | 5 |
| 8 | アップストローク | 106 | 20220710 | 3 | 福島 | 1800 | 1勝 | 87 | ★ | 3 |
| 5 | シャドウエリス | 105 | 20220129 | 7 | 東京 | 1800 | 1勝 | 89 | 4 | |
| 2 | ブラックボイス | 105 | 20220312 | 2 | 中山 | 2000 | 1勝 | 94 | 3 | |
| 6 | モカフラワー | 102 | 20220521 | 4 | 東京 | 1800 | 1勝 | 90 | ★ | 3 |
| 10 | ホウオウプレミア | 99 | 20220326 | 6 | 阪神 | 1800 | G3 | 91 | 3 | |
| 1 | オメガオリーブ | 94 | 20220723 | 1 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 76 | 3 | |
| 11 | ナミブ | 94 | 20221016 | 11 | 東京 | 2400 | 1勝 | 84 | 6 | |
| 3 | ブルーゲート | 94 | 20220807 | 8 | 札幌 | 2000 | 1勝 | 83 | 3 | |
| 9 | メイショウサンガ | 89 | 20220122 | 4 | 中京 | 2200 | 1勝 | 81 | 5 | |
| 東京9R・伊勢佐木特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 11 | プラチナドリーム | 100 | 20220612 | 1 | 東京 | 2100 | 1勝 | 87 | 3 | |
| 16 | ローズボウル | 100 | 20220312 | 3 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 95 | ★ | 4 |
| 6 | オクトニオン | 99 | 20220917 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 94 | 3 | |
| 1 | サハラヴァンクール | 99 | 20220612 | 3 | 東京 | 2100 | 2勝 | 92 | 4 | |
| 9 | キングサーガ | 98 | 20220219 | 2 | 東京 | 2100 | 2勝 | 91 | 5 | |
| 14 | ディクテオン | 97 | 20221010 | 3 | 東京 | 2100 | 2勝 | 90 | 4 | |
| 15 | ダッシュダクラウン | 96 | 20220326 | 2 | 中京 | 1900 | 2勝 | 91 | 4 | |
| 7 | フジマサインパクト | 96 | 20220612 | 4 | 東京 | 2100 | 2勝 | 89 | 4 | |
| 5 | オーマオ | 95 | 20211030 | 4 | 東京 | 2100 | 2勝 | 88 | 6 | |
| 8 | ワセダハーツ | 94 | 20220612 | 7 | 東京 | 2100 | 2勝 | 87 | 4 | |
| 13 | エクセレントラン | 92 | 20221016 | 5 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 87 | 5 | |
| 10 | デアノヴァ | 91 | 20220213 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 93 | 3 | |
| 12 | トップスティール | 91 | 20221016 | 1 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 87 | 3 | |
| 4 | クールファイブ | 88 | 20220206 | 6 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 82 | 4 | |
| 3 | ヤマノマタカ | 88 | 20220212 | 6 | 東京 | 2100 | 1勝 | 84 | 5 | |
| 2 | メラーキ | 82 | 20220430 | 10 | 東京 | 2100 | 2勝 | 82 | 5 | |
| 東京10R・紅葉ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 2 | アステロイドベルト | 115 | 20211128 | 2 | 東京 | 2000 | 2勝 | 99 | 5 | |
| 10 | ウイングレイテスト | 113 | 20211128 | 2 | 阪神 | 1600 | 3勝 | 106 | 5 | |
| 1 | ソウルトレイン | 109 | 20221016 | 4 | 阪神 | 1800 | 3勝 | 102 | ★ | 5 |
| 9 | リトルクレバー | 104 | 20220529 | 8 | 東京 | 1800 | 3勝 | 94 | ★ | 5 |
| 8 | ウィンドリッパー | 103 | 20220813 | 1 | 小倉 | 2000 | 2勝 | 91 | 4 | |
| 4 | シャチ | 103 | 20211228 | 10 | 中山 | 1600 | 3勝 | 100 | 5 | |
| 5 | ドゥラモンド | 103 | 20220423 | 4 | 東京 | 1400 | 3勝 | 100 | 4 | |
| 6 | アサヒ | 102 | 20220320 | 11 | 中山 | 1800 | G2 | 104 | 3 | |
| 11 | ノーブルアース | 102 | 20220109 | 10 | 中京 | 1400 | 3勝 | 99 | 7 | |
| 3 | ランドオブリバティ | 102 | 20211120 | 3 | 東京 | 1600 | 3勝 | 102 | 4 | |
| 7 | トーセンヴァンノ | 101 | 20220206 | 7 | 中京 | 2000 | G3 | 98 | 3 | |
| 12 | アオイシンゴ | 100 | 20220321 | 2 | 中山 | 1600 | 2勝 | 95 | 8 | |
| 東京11R・アルテミスステークス(2歳GIII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 6 | アリスヴェリテ | 92 | 20220924 | 2 | 中京 | 2000 | オープン | 102 | 2 | |
| 4 | ディナトセレーネ | 87 | 20220924 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 83 | 2 | |
| 9 | マラキナイア | 86 | 20220611 | 1 | 中京 | 1600 | 新馬 | 89 | 2 | |
| 8 | マスキュリン | 81 | 20221002 | 4 | 中山 | 1600 | 1勝 | 82 | 2 | |
| 7 | ミシシッピテソーロ | 81 | 20220806 | 1 | 新潟 | 1400 | オープン | 87 | 2 | |
| 2 | コウセイマリア | 71 | 20220924 | 1 | 中山 | 1600 | 新馬 | 70 | 2 | |
| 3 | リバティアイランド | 66 | 20220730 | 1 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 80 | 2 | |
| 1 | ニシノコウフク | 65 | 20220806 | 1 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 69 | 2 | |
| 10 | ラヴェル | 65 | 20220710 | 1 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 68 | 2 | |
| 5 | デインバランス | 57 | 20220827 | 1 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 64 | 2 | |
| 東京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 4 | ヴァルツァーシャル | 107 | 20220619 | 4 | 東京 | 1600 | G3 | 106 | 3 | |
| 16 | テイエムアトム | 99 | 20220626 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 92 | 4 | |
| 2 | ヤウガウ | 98 | 20220508 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 94 | 5 | |
| 3 | フォーヴィスム | 97 | 20220625 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 93 | 4 | |
| 14 | アウリガテソーロ | 95 | 20220618 | 6 | 東京 | 1400 | 2勝 | 91 | 4 | |
| 5 | ゲンパチマイティー | 95 | 20211218 | 3 | 中京 | 1400 | 2勝 | 93 | 5 | |
| 9 | ミツカネプリンス | 95 | 20220508 | 5 | 東京 | 1400 | 2勝 | 91 | 5 | |
| 15 | ブーケオブアイリス | 94 | 20220110 | 5 | 中山 | 1200 | 2勝 | 91 | 4 | |
| 11 | ベストリーガード | 94 | 20220515 | 6 | 東京 | 1600 | オープン | 92 | 3 | |
| 8 | マイナーズライト | 94 | 20220528 | 7 | 東京 | 1400 | 2勝 | 90 | 4 | |
| 7 | レディステディゴー | 94 | 20220528 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 90 | 4 | |
| 13 | ネイチャーカレン | 93 | 20220911 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 87 | 5 | |
| 6 | ペガサスターボ | 90 | 20211128 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 83 | 5 | |
| 10 | ディベルティール | 87 | 20220724 | 12 | 福島 | 1150 | 2勝 | 83 | 4 | |
| 12 | テンピン | 87 | 20220424 | 8 | 東京 | 1600 | 2勝 | 86 | 5 | |
| 1 | テイルウインド | 86 | 20220212 | 8 | 東京 | 1600 | 2勝 | 85 | 4 |
コメントを残す