【GS指数】20221119_3回福島5日目_みちのくステークスほか
2022年11月15日 / GS指数
福島1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
13 | シゲルミライ | 65 | 20221016 | 5 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 67 | 2 | |
9 | ブレードランナー | 58 | 20221030 | 4 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 64 | 2 | |
7 | シャイナライ | 45 | 20221106 | 7 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 48 | 2 | |
8 | キーオブハート | 44 | 20221008 | 16 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 43 | 2 | |
3 | カーメルビーチ | 39 | 20220911 | 7 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 45 | 2 | |
15 | ロハ | 14 | 20221022 | 9 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 21 | 2 | |
12 | アギレラビーム | – | 2 | |||||||
1 | カリーナアンジェロ | – | 2 | |||||||
4 | キタサンポエム | – | 2 | |||||||
10 | サイモンコーラル | – | 2 | |||||||
14 | シャンデル | – | 2 | |||||||
5 | スギノケルピー | – | 2 | |||||||
2 | ユアフラッシュ | – | 2 | |||||||
11 | ラヴァンドラ | – | 2 | |||||||
6 | ローマコンクリート | – | 2 | |||||||
福島2R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
14 | スマートビクター | 97 | 20220723 | 3 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 89 | ★ | 3 |
15 | アメリカンピース | 95 | 20211218 | 2 | 中京 | 1800 | 1勝 | 89 | 4 | |
12 | ケイアイメビウス | 87 | 20220903 | 2 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 79 | 3 | |
7 | サイモンソーラン | 87 | 20220724 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 80 | 3 | |
6 | トレッファー | 87 | 20221113 | 3 | 福島 | 1700 | 1勝 | 80 | 5 | |
5 | サトノスライヴ | 86 | 20220619 | 4 | 函館 | 1700 | 1勝 | 82 | 5 | |
4 | エコログロリアス | 84 | 20220611 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 80 | 3 | |
13 | ボブズヤアンクル | 84 | 20220529 | 8 | 中京 | 1800 | 1勝 | 82 | 3 | |
2 | グラスピレ | 83 | 20220206 | 9 | 東京 | 1600 | 1勝 | 80 | 4 | |
10 | トーセンマーク | 82 | 20221015 | 5 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | |
1 | セザンテイオー | 81 | 20220521 | 3 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 77 | 4 | |
9 | アクティブバイオ | 77 | 20211204 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 76 | 3 | |
3 | フクノエヴリー | 66 | 20220319 | 4 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 64 | 3 | |
11 | マルティウス | 66 | 20220326 | 14 | 中京 | 1400 | 1勝 | 61 | 4 | |
8 | キングロコマイカイ | – | 3 | |||||||
福島3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
4 | エンライトメント | 80 | 20220910 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 76 | 2 | |
11 | トーセンサウダージ | 78 | 20220625 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 74 | 2 | |
1 | エリダヌス | 76 | 20220717 | 2 | 福島 | 1800 | 新馬 | 75 | 2 | |
15 | ミッキーグロリア | 75 | 20220828 | 3 | 札幌 | 1800 | 新馬 | 83 | 2 | |
7 | シルバープリペット | 72 | 20220918 | 8 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 66 | 2 | |
6 | ドゥヴァンスマン | 71 | 20221105 | 4 | 東京 | 2000 | 新馬 | 72 | 2 | |
8 | シルバーダイヤ | 70 | 20220625 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 66 | 2 | |
9 | エイシンゼクウ | 63 | 20220919 | 8 | 中京 | 1600 | 新馬 | 60 | 2 | |
3 | ステキナココロ | 63 | 20220724 | 7 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 56 | 2 | |
16 | ウインユアソング | 56 | 20221009 | 12 | 東京 | 2000 | 新馬 | 55 | 2 | |
2 | アイヤナ | 52 | 20221001 | 11 | 中京 | 1600 | 新馬 | 56 | 2 | |
5 | コスモエランドール | 52 | 20221023 | 10 | 東京 | 1800 | 新馬 | 51 | 2 | |
10 | スパーキングブルー | 48 | 20220814 | 10 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 50 | 2 | |
13 | ブライトクラウン | 48 | 20221010 | 13 | 東京 | 1600 | 新馬 | 50 | 2 | |
14 | レミージュ | 46 | 20220814 | 12 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 48 | 2 | |
12 | フォーエバーダイヤ | – | 2 | |||||||
福島4R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
6 | トロピカルヒーロー | 92 | 20221016 | 2 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 86 | ★ | 2 |
9 | カッテミル | 87 | 20220717 | 3 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 84 | 2 | |
11 | ブーバー | 87 | 20221105 | 3 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 82 | 2 | |
1 | ベベ | 87 | 20220625 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 81 | 2 | |
4 | シンリンゲンカイ | 85 | 20221112 | 4 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 80 | 2 | |
14 | ライトブラーヴ | 81 | 20221022 | 3 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 75 | 2 | |
2 | コスモレンブランサ | 78 | 20220618 | 3 | 函館 | 1200 | 新馬 | 74 | 2 | |
5 | ユカリプレリュード | 78 | 20221106 | 2 | 福島 | 1200 | 新馬 | 75 | 2 | |
12 | ウィズアットダンス | 77 | 20220618 | 4 | 函館 | 1200 | 新馬 | 73 | 2 | |
16 | マヒート | 77 | 20220821 | 4 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 75 | 2 | |
15 | リュウノステルス | 76 | 20221106 | 5 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 71 | 2 | |
13 | フォーバーズ | 75 | 20221106 | 5 | 福島 | 1200 | 新馬 | 72 | 2 | |
8 | イマキバラ | 73 | 20221106 | 4 | 福島 | 1200 | 新馬 | 70 | 2 | |
10 | メイショウコウテツ | 71 | 20221030 | 4 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 70 | 2 | |
3 | ハイネス | 52 | 20221029 | 5 | 東京 | 1400 | 新馬 | 59 | 2 | |
7 | カシノラシット | 44 | 20220703 | 8 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 43 | 2 | |
福島5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
福島6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
※集計対象外レース | ||||||||||
福島7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
2 | セッカチケーン | 102 | 20220313 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 92 | ★ | 3 |
3 | エコロキング | 99 | 20220723 | 4 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 92 | 4 | |
10 | ディオアステリア | 99 | 20220807 | 2 | 札幌 | 1200 | 1勝 | 92 | ★ | 3 |
7 | ポルタフォルトゥナ | 99 | 20221105 | 3 | 福島 | 1200 | 1勝 | 92 | 3 | |
4 | マイネルレノン | 99 | 20220903 | 1 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 85 | 3 | |
12 | イラーレ | 97 | 20220326 | 3 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 85 | 3 | |
13 | カラパタール | 97 | 20220827 | 6 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 89 | 4 | |
1 | スターライトキス | 97 | 20220724 | 3 | 福島 | 1200 | 1勝 | 90 | 7 | |
16 | ロードラスター | 94 | 20220528 | 2 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | |
14 | ミッキーハロー | 93 | 20220612 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 89 | 4 | |
6 | ネオレインボウ | 92 | 20220514 | 6 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 84 | 6 | |
9 | ホワイトターフ | 92 | 20220122 | 8 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 85 | 3 | |
8 | ウインクルシャープ | 91 | 20220716 | 8 | 福島 | 1200 | 1勝 | 84 | 3 | |
15 | トーホウジュナール | 81 | 20220813 | 13 | 札幌 | 1200 | 1勝 | 73 | 4 | |
5 | レセダ | 80 | 20220116 | 15 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | |
11 | ジュエルシーカー | 77 | 20220305 | 12 | 中山 | 1600 | 1勝 | 70 | 4 | |
福島8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
11 | ボルタドマール | 96 | 20220925 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 90 | ★ | 3 |
8 | ナツイロノオトメ | 93 | 20220515 | 4 | 中京 | 1200 | 1勝 | 88 | 3 | |
10 | エコロワカ | 91 | 20221106 | 3 | 福島 | 1150 | 1勝 | 84 | 4 | |
3 | エルメニア | 91 | 20220821 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 78 | 3 | |
7 | スーパーラッキー | 91 | 20221105 | 3 | 福島 | 1150 | 1勝 | 84 | 3 | |
12 | ミューティー | 90 | 20220709 | 6 | 福島 | 1150 | 1勝 | 83 | 5 | |
4 | プリティインピンク | 88 | 20220529 | 3 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 83 | 4 | |
15 | ピカリエ | 86 | 20220115 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | |
2 | ヴィレーヌ | 85 | 20220501 | 2 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 79 | 4 | |
9 | サクラファシナンテ | 85 | 20221029 | 3 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 80 | 4 | |
13 | クラリティスケール | 83 | 20220618 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 74 | 3 | |
5 | ミッキーエイト | 75 | 20220918 | 13 | 中山 | 1200 | 1勝 | 69 | 3 | |
14 | ハイレリーフ | 69 | 20220917 | 14 | 中山 | 1200 | 1勝 | 63 | 4 | |
16 | プリモカリーナ | 67 | 20220321 | 11 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 59 | 3 | |
6 | アクアマリンブルー | – | 4 | |||||||
1 | デイトンウェイ | – | 4 | |||||||
福島9R・三春駒特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
15 | ウインシュクラン | 105 | 20220910 | 4 | 中山 | 1800 | 1勝 | 88 | ★ | 4 |
5 | グラヴィテ | 103 | 20220529 | 4 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 93 | ★ | 4 |
8 | マイネルパリオート | 101 | 20220710 | 9 | 福島 | 1800 | 1勝 | 82 | ★ | 4 |
13 | モンタナアゲート | 99 | 20220605 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | ★ | 3 |
6 | グランドゴールド | 98 | 20220424 | 2 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 86 | 3 | |
2 | ステラナビゲーター | 97 | 20220618 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 88 | ★ | 3 |
3 | ラウルピドゥ | 95 | 20220710 | 5 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 75 | 3 | |
12 | コスモエクスプレス | 92 | 20220625 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 78 | 3 | |
1 | アスクビギンアゲン | 89 | 20220430 | 4 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | |
9 | オウケンムーンアイ | 88 | 20220703 | 4 | 函館 | 2000 | 未勝利 | 76 | 3 | |
14 | プリティユニバンス | 88 | 20220626 | 7 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 80 | 5 | |
10 | ラブカヒルー | 88 | 20220724 | 3 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 68 | 3 | |
4 | メイレンシュタイン | 87 | 20220827 | 9 | 札幌 | 1800 | 1勝 | 79 | 4 | |
7 | キタサンシンドー | 85 | 20220122 | 7 | 中京 | 2200 | 1勝 | 77 | 4 | |
11 | ゼンダンピューマ | 81 | 20220226 | 13 | 小倉 | 1800 | 1勝 | 69 | 4 | |
16 | ファンタジーアスク | – | 4 | |||||||
福島10R・西郷特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
4 | グラストンベリー | 101 | 20221022 | 1 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 96 | 3 | |
6 | ナックドロップス | 101 | 20220709 | 1 | 福島 | 1150 | 1勝 | 94 | 3 | |
16 | メイショウミツヤス | 98 | 20220529 | 2 | 中京 | 1200 | 1勝 | 94 | 4 | |
12 | コズミックランナー | 97 | 20211120 | 1 | 福島 | 1150 | 1勝 | 90 | 5 | |
13 | ブルースコード | 97 | 20220710 | 3 | 福島 | 1150 | 2勝 | 93 | 4 | |
3 | ナサ | 96 | 20221106 | 1 | 福島 | 1150 | 1勝 | 89 | 4 | |
9 | ナツイチバン | 95 | 20220611 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 86 | 3 | |
15 | ヴァリアント | 94 | 20220827 | 3 | 新潟 | 1200 | 2勝 | 92 | 6 | |
1 | ウェーブメジャー | 94 | 20220220 | 2 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 87 | 4 | |
14 | ゴッドクインビー | 93 | 20220702 | 1 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 86 | 3 | |
7 | コウイチ | 91 | 20220409 | 4 | 阪神 | 1200 | 2勝 | 91 | 5 | |
10 | チャイブテソーロ | 90 | 20220110 | 14 | 中山 | 1200 | 2勝 | 87 | 4 | |
2 | スカイナイル | 88 | 20220924 | 2 | 中京 | 1200 | 1勝 | 84 | 4 | |
11 | プロバーティオ | 88 | 20211128 | 10 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 85 | 4 | |
8 | メイショウエニシア | 81 | 20220417 | 13 | 福島 | 1150 | 2勝 | 77 | 4 | |
5 | オウケンドーン | 71 | 20220417 | 14 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 68 | 6 | |
福島11R・みちのくステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
8 | スイートクラウン | 109 | 20211205 | 2 | 中山 | 1200 | 3勝 | 106 | ★ | 4 |
10 | ダークペイジ | 104 | 20220618 | 1 | 函館 | 1200 | 2勝 | 99 | ★ | 3 |
5 | ルクルト | 104 | 20220424 | 1 | 福島 | 1200 | 2勝 | 102 | 5 | |
6 | グレイトゲイナー | 102 | 20220312 | 5 | 中山 | 1200 | 3勝 | 99 | 5 | |
16 | スンリ | 102 | 20220319 | 6 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 100 | 4 | |
11 | セリシア | 102 | 20220911 | 3 | 中山 | 1200 | 3勝 | 99 | 4 | |
3 | ブルースピリット | 102 | 20220306 | 2 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 101 | 4 | |
7 | サトノジヴェルニー | 101 | 20220212 | 1 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 99 | ★ | 5 |
15 | ショウナンバービー | 101 | 20220702 | 3 | 福島 | 1200 | 3勝 | 100 | 5 | |
13 | ダノンシティ | 101 | 20220130 | 5 | 小倉 | 1200 | 3勝 | 100 | 6 | |
2 | テイエムトッキュウ | 101 | 20220618 | 2 | 阪神 | 1200 | 2勝 | 98 | 4 | |
9 | クリノマジン | 100 | 20220903 | 2 | 小倉 | 1200 | 3勝 | 99 | 3 | |
4 | オルダージュ | 99 | 20220227 | 4 | 小倉 | 1200 | 3勝 | 98 | 6 | |
14 | レノーア | 95 | 20220312 | 14 | 中山 | 1200 | 3勝 | 92 | 6 | |
1 | タマモティータイム | 94 | 20220703 | 8 | 小倉 | 1200 | G3 | 94 | 5 | |
12 | ダイセンハッピー | 87 | 20220508 | 16 | 新潟 | 1000 | 3勝 | 85 | 4 | |
福島12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
11 | エニシノウタ | 107 | 20220529 | 1 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 97 | ★ | 4 |
12 | ブラックボイス | 105 | 20220312 | 2 | 中山 | 2000 | 1勝 | 94 | ★ | 3 |
4 | イルチルコ | 103 | 20211204 | 2 | 中山 | 2000 | 1勝 | 92 | 3 | |
7 | フランコイメル | 102 | 20220313 | 2 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 84 | ★ | 4 |
14 | マイネルシーマー | 101 | 20220807 | 6 | 札幌 | 2000 | 1勝 | 90 | 3 | |
16 | ナミブ | 99 | 20221112 | 5 | 福島 | 2000 | 1勝 | 89 | 6 | |
1 | ブローザホーン | 97 | 20220313 | 5 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 81 | 3 | |
8 | ビレッジスター | 94 | 20220723 | 1 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 77 | 3 | |
2 | オオキニ | 91 | 20220320 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 82 | 3 | |
13 | マイネルジャッカル | 89 | 20221106 | 7 | 福島 | 2000 | 1勝 | 79 | 4 | |
9 | クレバーテースト | 88 | 20220813 | 1 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 73 | 3 | |
10 | マテンロウスタイル | 84 | 20220731 | 13 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 70 | 4 | |
5 | メイショウイナセ | 72 | 20220806 | 10 | 札幌 | 1800 | 1勝 | 69 | 5 | |
15 | レッドレジェーラ | 61 | 20221022 | 10 | 新潟 | 2200 | 1勝 | 67 | 4 | |
6 | スズカキング | – | 5 | |||||||
3 | スパニッシュアート | – | 5 |
コメントを残す