【GS指数】20221218_6回中京6日目_コールドムーンステークスほか
2022年12月16日 / GS指数
| 中京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 15 | ミヤジシャルマン | 81 | 20221112 | 3 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 79 | 2 | |
| 13 | アヴェッリーノ | 71 | 20221203 | 4 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 73 | 2 | |
| 6 | カッチュッコ | 62 | 20221126 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 64 | 2 | |
| 3 | マコトヴィクラント | 60 | 20221106 | 4 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 62 | 2 | |
| 10 | ケイエイト | 57 | 20220911 | 4 | 中京 | 1800 | 新馬 | 64 | 2 | |
| 9 | キタノソロモン | 55 | 20221008 | 9 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 59 | 2 | |
| 11 | ゼンダンミカメ | 54 | 20221030 | 6 | 東京 | 1600 | 新馬 | 63 | 2 | |
| 7 | フラフ | 51 | 20221010 | 9 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 53 | 2 | |
| 2 | テイエムマンモス | 50 | 20221029 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 54 | 2 | |
| 8 | タガノチェイス | 43 | 20221204 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 45 | 2 | |
| 4 | ヒラリーステップ | 42 | 20221204 | 11 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 44 | 2 | |
| 12 | サンシップ | 27 | 20221211 | 12 | 中京 | 1400 | 新馬 | 28 | 2 | |
| 14 | キリンジ | – | 2 | |||||||
| 5 | ノイアーターク | – | 2 | |||||||
| 1 | レオニーノ | – | 2 | |||||||
| 16 | ワンダーミズキ | – | 2 | |||||||
| 中京2R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 2 | メイショウシヅキ | 91 | 20221015 | 6 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 85 | 3 | |
| 11 | バイス | 83 | 20220424 | 5 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 77 | 4 | |
| 8 | エミサソウツバサ | 81 | 20220219 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 82 | 3 | |
| 4 | クラップサンダー | 80 | 20220625 | 5 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 74 | 3 | |
| 5 | ルージュフェリーク | 78 | 20220417 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 71 | 4 | |
| 1 | シュプリンガー | 76 | 20220423 | 9 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 75 | 3 | |
| 9 | タガノバルコス | 75 | 20220910 | 4 | 中京 | 1800 | 1勝 | 73 | 3 | |
| ショウサンキズナ | 73 | 20220528 | 4 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 70 | |||
| 3 | グッドインパクト | 71 | 20221009 | 13 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 65 | 4 | |
| 6 | ピーニャ | 71 | 20220305 | 6 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 66 | 4 | |
| 10 | タマモエイトビート | 68 | 20220522 | 1 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 65 | 3 | |
| 7 | ルーパステソーロ | 63 | 20220501 | 9 | 福島 | 1700 | 1勝 | 64 | 4 | |
| 中京3R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 3 | ルショコラ | 92 | 20220313 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 86 | 3 | |
| 9 | ワンダーアマルフィ | 91 | 20220821 | 4 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 84 | 5 | |
| 16 | タイセイジャスパー | 90 | 20220313 | 6 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 87 | 3 | |
| 12 | パレドジュスティス | 90 | 20221112 | 4 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 84 | 4 | |
| 14 | ニシノスピカ | 89 | 20220514 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 83 | 3 | |
| 2 | ライズンシャイン | 89 | 20220507 | 2 | 中京 | 1400 | 1勝 | 84 | 4 | |
| 1 | ヴィオマージュ | 88 | 20221120 | 9 | 福島 | 1150 | 1勝 | 81 | 4 | |
| 10 | オーマイオーマイ | 87 | 20220227 | 6 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 81 | 5 | |
| 4 | トランキリテ | 86 | 20221203 | 2 | 中京 | 1400 | 1勝 | 81 | 3 | |
| 7 | フロスティクォーツ | 86 | 20221120 | 11 | 福島 | 1150 | 1勝 | 79 | 4 | |
| 5 | ミルトクリーガー | 85 | 20220115 | 5 | 中京 | 1200 | 1勝 | 81 | 3 | |
| 6 | マーベラスアゲン | 83 | 20220326 | 8 | 中京 | 1400 | 1勝 | 78 | 6 | |
| 15 | ラブベティー | 83 | 20221023 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 80 | 3 | |
| 8 | フォトスフィア | 82 | 20221127 | 6 | 東京 | 1400 | 1勝 | 75 | 3 | |
| 11 | グッドフェイス | 81 | 20220911 | 5 | 中京 | 1400 | 1勝 | 76 | 3 | |
| 13 | スマートオリーブ | 73 | 20220730 | 12 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 66 | 3 | |
| 中京4R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 11 | メイショウイッシン | 89 | 20221203 | 2 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 78 | 2 | |
| 10 | モズマーカッシン | 82 | 20220903 | 2 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 71 | 2 | |
| 8 | カネフラ | 81 | 20221105 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 75 | 2 | |
| 4 | エドワーズクラウン | 78 | 20221009 | 2 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 76 | 2 | |
| 5 | ハンマ | 78 | 20221203 | 7 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 67 | 2 | |
| 9 | プロヴァーブ | 76 | 20221126 | 6 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 73 | 2 | |
| 6 | センチュリヒロイン | 74 | 20221106 | 2 | 阪神 | 2000 | 新馬 | 69 | 2 | |
| 15 | ワレハウミノコ | 73 | 20221106 | 2 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 67 | 2 | |
| 16 | フルーヴ | 71 | 20221203 | 13 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 60 | 2 | |
| 18 | ベファーナ | 68 | 20221127 | 7 | 阪神 | 2000 | 新馬 | 62 | 2 | |
| 3 | ネイロン | 61 | 20221030 | 11 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 59 | 2 | |
| 7 | ヤマカツラナウェイ | 61 | 20220723 | 7 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 55 | 2 | |
| 2 | ノレッジビューティ | 54 | 20221002 | 5 | 中京 | 2000 | 新馬 | 57 | 2 | |
| 13 | ファミリーラヴ | 54 | 20221126 | 16 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 51 | 2 | |
| 14 | エターナルジェイド | 44 | 20220723 | 4 | 札幌 | 1800 | 未勝利 | 49 | 2 | |
| 17 | ハヤブサゲキレア | 42 | 20221002 | 13 | 中京 | 2000 | 新馬 | 45 | 2 | |
| 12 | クランプレミア | 41 | 20221002 | 14 | 中京 | 2000 | 新馬 | 44 | 2 | |
| 1 | ヘーデンチョウサン | 14 | 20221008 | 17 | 東京 | 1800 | 新馬 | 8 | 2 | |
| 中京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 中京6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 2 | レヴィーアクイーン | 95 | 20220821 | 2 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 87 | 4 | |
| 7 | タマモタップダンス | 94 | 20220806 | 2 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 87 | ★ | 3 |
| 10 | シゲルオトヒメ | 86 | 20220703 | 6 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 78 | 3 | |
| 6 | ワイドアウェイク | 83 | 20221022 | 3 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 77 | 4 | |
| 12 | ウィルフルネス | 82 | 20220806 | 8 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 75 | 3 | |
| 3 | ウインメイフラワー | 79 | 20220515 | 6 | 中京 | 1800 | 1勝 | 77 | 3 | |
| 13 | エピックジョイ | 79 | 20220813 | 4 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 71 | 3 | |
| 5 | サウザンドスマイル | 79 | 20220313 | 3 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 73 | 5 | |
| 4 | ミツカネヴィーナス | 79 | 20220213 | 12 | 東京 | 1600 | 1勝 | 81 | 3 | |
| 8 | メンフィス | 68 | 20220321 | 5 | 中京 | 1800 | 1勝 | 62 | 5 | |
| 9 | シアープレジャー | 66 | 20221119 | 8 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 66 | 5 | |
| 11 | エリカシャンス | – | 4 | |||||||
| 1 | ミスカイウラニ | – | 4 | |||||||
| 中京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 15 | デルマアシュラ | 110 | 20220625 | 5 | 函館 | 1800 | 1勝 | 97 | 4 | |
| 12 | ディオ | 108 | 20220320 | 5 | 中山 | 1800 | G2 | 110 | 3 | |
| 5 | オーソレミオ | 107 | 20220410 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 91 | ★ | 3 |
| 3 | ヴルカーノ | 101 | 20220605 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 92 | ★ | 4 |
| 16 | カイハオン | 98 | 20220508 | 5 | 中京 | 1400 | OP(L) | 89 | 3 | |
| 7 | サトノスカイターフ | 98 | 20221016 | 4 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 89 | 4 | |
| 14 | モラトリアム | 98 | 20220625 | 3 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 92 | 4 | |
| 1 | ビップランバン | 96 | 20220911 | 7 | 中京 | 1600 | 1勝 | 89 | ★ | 4 |
| 4 | コスモエクスプレス | 93 | 20220625 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | |
| 9 | ゼンダンピューマ | 90 | 20221119 | 10 | 福島 | 1800 | 1勝 | 76 | 4 | |
| 11 | アパショナード | 89 | 20220827 | 3 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 71 | 3 | |
| 6 | ヒューミリティ | 88 | 20221203 | 5 | 中京 | 1600 | 1勝 | 85 | 5 | |
| 13 | ロイヤルブライド | 85 | 20221204 | 12 | 中京 | 1400 | 1勝 | 77 | 4 | |
| 8 | サイモンカーチス | 84 | 20220828 | 7 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 77 | 3 | |
| 10 | アスラウグ | – | 3 | |||||||
| 2 | デンジャーマン | – | 4 | |||||||
| 中京8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 6 | クリノヴィンセント | 90 | 20220724 | 5 | 福島 | 1700 | 1勝 | 83 | 5 | |
| 3 | スナークレジスト | 89 | 20221023 | 9 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 83 | 5 | |
| 10 | サトミノマロン | 87 | 20221127 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 84 | 3 | |
| 4 | ケイティレインボー | 86 | 20220410 | 8 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 82 | 3 | |
| 2 | マサカウマザンマイ | 86 | 20220110 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 81 | 4 | |
| 1 | ワンダフルヘヴン | 85 | 20220716 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 81 | 3 | |
| 9 | ポルテーニャ | 84 | 20220327 | 1 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | |
| 5 | エアフォースワン | 81 | 20220522 | 8 | 中京 | 1800 | OP(L) | 78 | 3 | |
| 8 | キミコソシャチョウ | 78 | 20220507 | 4 | 中京 | 1800 | 1勝 | 76 | 3 | |
| 7 | メリーセンス | 67 | 20220919 | 13 | 中京 | 1400 | 1勝 | 62 | 3 | |
| 中京9R・寒椿賞(2歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 2 | ゴッドセンド | 90 | 20221204 | 7 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 2 | |
| 6 | アームズレイン | 87 | 20221106 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 87 | 2 | |
| 12 | エミサキホコル | 87 | 20221001 | 4 | 中京 | 1400 | 1勝 | 90 | 2 | |
| 4 | マホロバ | 83 | 20221030 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 82 | 2 | |
| 15 | ニシノカシミヤ | 81 | 20221112 | 5 | 東京 | 1400 | 1勝 | 82 | 2 | |
| 8 | スマートフォルス | 80 | 20221119 | 1 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 82 | 2 | |
| 5 | ゼットリアン | 79 | 20221022 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 79 | 2 | |
| 1 | ロードフォンス | 76 | 20220924 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 77 | 2 | |
| 3 | エメラダ | 73 | 20221030 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 73 | 2 | |
| 14 | ハチメンロッピ | 73 | 20221120 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 72 | 2 | |
| 11 | ヘニータイフーン | 73 | 20221029 | 1 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 75 | 2 | |
| 9 | ジャックパール | 70 | 20221029 | 1 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 69 | 2 | |
| アンテロース | – | |||||||||
| 13 | コチョウ | – | 2 | |||||||
| 7 | ビキニボーイ | – | 2 | |||||||
| 10 | フルメタルボディー | – | 2 | |||||||
| 中京10R・有松特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 11 | メイショウエニシア | 106 | 20220618 | 2 | 函館 | 1200 | 2勝 | 101 | ★ | 4 |
| 14 | サルビア | 104 | 20220529 | 2 | 中京 | 1400 | 2勝 | 100 | 4 | |
| 13 | テーオーメアリー | 104 | 20220703 | 3 | 函館 | 1200 | 2勝 | 99 | 4 | |
| 6 | アビエルト | 103 | 20220521 | 2 | 中京 | 1200 | 2勝 | 100 | ★ | 5 |
| 9 | カーフライターク | 103 | 20220717 | 4 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 101 | 5 | |
| 8 | サトノルーチェ | 102 | 20220116 | 3 | 中京 | 1400 | 2勝 | 98 | ★ | 4 |
| 5 | ラキエータ | 102 | 20220807 | 4 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 99 | 3 | |
| 16 | メイショウハボタン | 101 | 20220925 | 4 | 中京 | 1200 | 2勝 | 98 | 4 | |
| 3 | ガリレイ | 99 | 20220212 | 10 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 97 | 5 | |
| 2 | ゼットレヨン | 99 | 20220227 | 5 | 阪神 | 1200 | OP(L) | 91 | 3 | |
| 12 | テーオーディエス | 98 | 20220116 | 6 | 中京 | 1400 | 2勝 | 94 | 4 | |
| 4 | ミキノバスドラム | 98 | 20220827 | 4 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 95 | 4 | |
| 1 | メイショウイジゲン | 95 | 20220626 | 8 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 93 | 4 | |
| 15 | クリノカサット | – | 7 | |||||||
| 7 | ハギノメーテル | – | 3 | |||||||
| 10 | ホウオウモントレー | – | 6 | |||||||
| 中京11R・コールドムーンステークス(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 3 | タイセイサムソン | 115 | 20220605 | 1 | 東京 | 1400 | 3勝 | 107 | 4 | |
| 1 | クリノフラッシュ | 108 | 20220122 | 1 | 中京 | 1800 | 3勝 | 102 | 7 | |
| 2 | ゴールドパラディン | 108 | 20220605 | 2 | 東京 | 1400 | 3勝 | 103 | 5 | |
| 12 | リフレイム | 108 | 20221030 | 3 | 東京 | 1400 | オープン | 102 | ★ | 4 |
| 4 | サイモンハロルド | 106 | 20220611 | 1 | 中京 | 1200 | 3勝 | 103 | 5 | |
| 5 | ヴァニラアイス | 105 | 20220108 | 2 | 中京 | 1400 | OP(L) | 101 | 6 | |
| 10 | トウカイエトワール | 105 | 20221030 | 6 | 東京 | 1400 | オープン | 99 | 5 | |
| 9 | イモータルスモーク | 103 | 20221022 | 6 | 阪神 | 1400 | オープン | 98 | 5 | |
| 13 | ダイメイコリーダ | 103 | 20220410 | 13 | 中山 | 1800 | オープン | 97 | 5 | |
| 16 | ディサーニング | 103 | 20220326 | 2 | 中京 | 1400 | オープン | 99 | 7 | |
| 11 | グレートウォリアー | 102 | 20221010 | 5 | 東京 | 1600 | OP(L) | 98 | 7 | |
| 8 | メイショウオーパス | 102 | 20220326 | 6 | 中京 | 1400 | オープン | 98 | 7 | |
| 6 | メイショウギガース | 102 | 20220924 | 6 | 中山 | 1200 | オープン | 96 | 8 | |
| 7 | ナンヨーアイボリー | 99 | 20220514 | 1 | 東京 | 1400 | 2勝 | 96 | 4 | |
| 15 | リプレーザ | 89 | 20221204 | 8 | 阪神 | 1400 | オープン | 84 | 4 | |
| 14 | ドウドウキリシマ | – | 6 | |||||||
| 中京12R・尾張特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 1 | エイカイマッケンロ | 112 | 20220619 | 2 | 東京 | 2000 | 1勝 | 95 | 3 | |
| 5 | ダイム | 107 | 20220625 | 2 | 函館 | 1800 | 1勝 | 94 | ★ | 3 |
| 2 | ワーフデール | 105 | 20220430 | 1 | 阪神 | 2200 | 1勝 | 100 | 3 | |
| 4 | タイセイコマンド | 103 | 20220105 | 5 | 中山 | 2000 | 1勝 | 89 | 4 | |
| 11 | タガノカイ | 102 | 20220605 | 2 | 中京 | 2200 | 2勝 | 94 | ★ | 4 |
| 7 | イヤサカ | 99 | 20220313 | 13 | 中山 | 1800 | 2勝 | 84 | 4 | |
| 12 | ナックイルシーブ | 99 | 20220904 | 3 | 札幌 | 2000 | 2勝 | 89 | 4 | |
| 9 | サウンドレベッカ | 98 | 20220417 | 5 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 89 | 5 | |
| 8 | ハーツオブシャカ | 96 | 20220212 | 1 | 小倉 | 2600 | 1勝 | 93 | 4 | |
| 10 | コスモジェミラ | 94 | 20220507 | 10 | 中京 | 2000 | 2勝 | 83 | 5 | |
| 3 | シュトルーヴェ | 89 | 20221126 | 1 | 東京 | 2400 | 1勝 | 85 | 3 | |
| 6 | インディゴブラック | 86 | 20220116 | 3 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 80 | 3 |
コメントを残す