【GS指数】20230226_2回小倉6日目_下関ステークスほか

  小倉1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
12 パラディ 81 20230115 2 小倉 1700 未勝利 80   3
8 アナベルヒマワリ 80 20221106 4 阪神 1400 未勝利 78   3
4 リグレイアー 74 20230121 3 小倉 1700 未勝利 73   3
5 メイショウマニス 71 20230129 3 小倉 1700 未勝利 74   3
3 ウィンウッドテール 69 20230121 7 小倉 1700 未勝利 68   3
1 ロイヤルナタール 68 20230205 9 中京 1400 未勝利 66   3
10 カールポメロ 63 20230212 10 小倉 1700 未勝利 62   3
2 シャイナライ 63 20230211 8 小倉 1700 未勝利 62   3
7 パクパクデスワ 60 20230205 6 小倉 1700 未勝利 59   3
6 タガノドゥリ 51 20230218 6 阪神 1800 未勝利 52   3
14 キースケデシュ               3
9 テーオーレーズン               3
13 マテンロウウェイ               3
11 メイショウスイセン               3
15 メイショウマオヒメ               3
16 リヤンドメテオール               3
                     
  小倉2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
4 ミレディ 94 20230122 2 小倉 1200 未勝利 88   3
17 ヨドノルーキー 91 20230211 4 小倉 1200 未勝利 85   3
10 クリノアグレッシブ 90 20230211 5 小倉 1200 未勝利 84   3
5 マルプリ 90 20221224 2 中山 1200 未勝利 82   3
8 ライクアフラワー 90 20230205 2 小倉 1200 未勝利 84   3
15 フェアリープト 89 20230114 8 小倉 1200 未勝利 83   3
7 マテンロウナイト 81 20221228 8 阪神 1200 未勝利 75   3
1 アンジュアムール 79 20230129 9 小倉 1200 新馬 75   3
12 ケイアイクビラ 79 20230128 9 小倉 1200 未勝利 74   3
18 コロネット 77 20230115 8 小倉 1200 未勝利 71   3
2 エイルリシュリュー 76 20221225 7 阪神 1400 新馬 74   3
9 セレッソデアモール 71 20221105 6 阪神 1600 未勝利 69   3
13 ナックブライアン 71 20221016 8 東京 1400 未勝利 65   3
11 コンスタンシア 69 20221203 12 中山 1200 新馬 63   3
6 リトルミム 43 20220910 7 中京 1600 新馬 51   3
16 ヘイワ 37 20220919 8 中山 1600 新馬 50   3
3 デイムティアス               3
14 ルリイロ               3
                     
  小倉3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
11 アイファースキャン 89 20230121 4 小倉 1000 未勝利 86   3
12 コスモジョセフ 89 20230121 3 小倉 1000 未勝利 86   3
8 タノムデホンマ 85 20230114 2 小倉 1000 未勝利 82   3
4 バサラ 84 20230114 5 小倉 1000 未勝利 81   3
7 シゲルダンガン 82 20230204 3 小倉 1000 未勝利 79   3
10 セレッソサンライズ 82 20230218 3 小倉 1000 未勝利 79   3
13 タムロショウリュー 81 20220717 2 小倉 1000 未勝利 81   3
2 イチザラブオー 72 20230108 13 中山 1200 未勝利 72   3
14 クリスプオブウォー 60 20230114 5 中京 1400 新馬 65   3
1 ヴェラグエリエロ               3
6 ゼンノエヴェック               3
5 ヘイローグラン               3
9 ホーリーイノセンス               3
3 リュウノステルス               3
                     
  小倉4R・障害 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
                     
  小倉5R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
16 シャイニースイフト 95 20230204 2 小倉 1800 未勝利 78 3
11 マイバラード 92 20230205 4 中京 1600 未勝利 84   3
10 ソレイユヴィータ 87 20230128 2 小倉 2000 未勝利 74   3
3 サンライズプルート 84 20221029 2 阪神 1800 未勝利 75   3
2 ヒノタマボーイ 83 20230204 10 小倉 1800 未勝利 66   3
1 エドワーズクラウン 81 20221009 2 阪神 1800 新馬 79   3
6 モズマーカッシン 81 20220903 2 小倉 1800 未勝利 70   3
4 クリノリアルレディ 77 20230105 15 中山 1600 未勝利 69   3
12 ショウナンアシベ 76 20221023 12 東京 1600 未勝利 66   3
9 ディヴァインアロー 73 20230212 8 小倉 2000 未勝利 60   3
15 ディオース 73 20221127 7 阪神 1800 未勝利 67   3
14 シュタイナー 64 20221030 11 阪神 1800 新馬 62   3
8 ウインヴィオラ 63 20221228 6 中山 2000 新馬 61   3
5 サトミノアサヒ               3
13 メイショウコウテツ               3
7 ライヴァル               3
                     
  小倉6R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
2 アドヴァイス 99 20230212 2 小倉 1200 1勝 92 4
8 レインボークラウド 99 20220709 5 函館 1200 1勝 89   5
11 ナリタローゼ 98 20230212 3 小倉 1200 1勝 91   5
9 タガノスペルノヴァ 97 20230205 3 小倉 1200 1勝 90   5
3 チカリヨン 97 20221210 6 中京 1200 1勝 90   5
18 グランアプロウソ 96 20220521 5 中京 1200 1勝 87   4
4 ショウナンハクラク 96 20220319 6 中京 1400 G3 89   4
5 ヴィントミューレ 95 20220827 3 新潟 1200 1勝 87   5
1 オリンピックデイ 95 20221105 2 福島 1200 1勝 88   5
12 メイショウヒゾッコ 95 20220604 7 中京 1400 1勝 87   5
6 コーリングユー 94 20230129 1 小倉 1200 1勝 87   4
10 ポルタフォルトゥナ 94 20221105 3 福島 1200 1勝 87   4
15 スーリールダンジュ 93 20220703 1 函館 1200 未勝利 77   4
14 ファムスパーブ 90 20220820 4 新潟 1600 未勝利 73   4
16 アリビオ 84 20220814 1 新潟 1000 未勝利 71   4
17 ウインアステロイド               6
13 カグラマツリウタ               4
7 スズアンジー               5
                     
  小倉7R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
5 ホウオウプリンセス 109 20220625 4 函館 1800 1勝 96 7
12 サトノゼノビア 103 20220807 1 札幌 2000 未勝利 88   4
8 ダノンソフィア 102 20221112 3 福島 2000 1勝 92 4
13 フォレスタ 102 20230205 5 小倉 1800 1勝 84   5
4 キヨラ 100 20220227 8 小倉 2000 1勝 87   5
7 ミナモトフェイス 95 20221105 6 阪神 1800 1勝 86   4
1 プリティユニバンス 90 20221119 7 福島 1800 1勝 76   6
9 ヴァンデスト 87 20220612 2 函館 2000 未勝利 75   4
3 クリノエルサ 78 20230114 10 中京 1600 1勝 74   5
2 ソヨギ 74 20220814 8 札幌 1800 1勝 66   6
11 アエリーゾ               4
6 シーズアクイーン               4
10 シロン               4
                     
  小倉8R・3歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
6 ブライトファントム 89 20230129 2 小倉 1700 1勝 91   3
8 ウェザーコック 85 20230114 1 小倉 1700 未勝利 84   3
11 ロードラディウス 85 20230129 6 小倉 1700 1勝 87   3
12 コパノパサディナ 84 20230128 2 小倉 1700 未勝利 83   3
3 レッドソリッド 84 20230205 4 中京 1800 1勝 88   3
1 スマートサニー 83 20230204 1 中京 1800 新馬 92   3
14 ミッキーマカロン 82 20230115 1 小倉 1700 未勝利 81   3
2 スマートハンター 81 20230211 7 阪神 1400 1勝 82   3
15 ノーブルアクト 81 20230212 1 小倉 1700 未勝利 80   3
5 ロイガヴェーグル 80 20230205 6 中京 1800 1勝 84   3
7 メイショウコボケ 79 20230204 1 中京 1800 未勝利 81   3
9 スタボーンイメル 71 20221228 6 阪神 1800 1勝 75   3
4 アイファーテイオー 65 20230205 1 小倉 1700 未勝利 64   3
13 ユアフラッシュ 64 20221119 1 福島 1700 未勝利 65   3
16 テンカオーライ 54 20221217 1 阪神 1800 新馬 64   3
10 タガノチョコラータ 43 20221225 1 阪神 1800 新馬 48   3
                     
  小倉9R・高千穂特別(4上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
3 メイショウサンガ 104 20221029 3 東京 2000 1勝 90   6
11 オウケンボルト 101 20220320 9 中山 1800 G2 103 4
8 アウサンガテ 98 20220821 2 小倉 1800 1勝 82   6
12 ゴルトシュミーデ 97 20230122 2 小倉 1800 1勝 81 4
10 スズカキング 97 20230218 3 小倉 1800 1勝 81 6
5 バトルシャイニング 96 20230218 4 小倉 1800 1勝 80   4
13 ヤマニンループ 95 20220710 1 小倉 1800 未勝利 75   4
14 ライブインステラ 95 20221120 3 福島 1800 1勝 81   4
15 ヨンウォニ 93 20221010 6 東京 1400 1勝 85   6
7 タイラーテソーロ 91 20221112 11 東京 1800 1勝 82   4
4 キタサンシンドー 90 20221119 8 福島 1800 1勝 76   5
2 コスモエクスプレス 90 20220625 3 東京 1600 未勝利 76   4
6 メイショウイナセ 88 20221211 9 中京 2200 1勝 81   6
1 チェンジザワールド 78 20220402 8 阪神 1800 未勝利 68   4
9 タムロキュラムン               4
                     
  小倉10R・八代特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
11 モズゴールドバレル 107 20230205 1 小倉 1800 1勝 89 4
1 エニシノウタ 104 20220529 1 新潟 2000 1勝 94   5
4 ファジェス 103 20220313 12 中山 1800 2勝 88   5
16 テーオーソロス 102 20230121 1 小倉 2000 1勝 89   5
10 ハーランズハーツ 102 20220507 4 中京 2000 2勝 91   6
13 ロッソモラーレ 102 20220702 3 函館 1800 2勝 87   6
12 ブラックデビル 101 20220611 2 函館 1800 2勝 86   8
18 レヴォリオ 101 20220910 5 中山 1800 1勝 84 5
15 ホウオウジョルノ 100 20220813 2 小倉 2000 2勝 88 5
14 スウィートブルーム 99 20220710 6 福島 1800 1勝 85 5
9 ストップザタイム 99 20221112 2 福島 2000 1勝 89 4
17 マイネルメサイア 99 20220306 2 中山 2200 未勝利 81 4
6 エレフセリア 98 20220612 10 函館 1800 1勝 81   5
5 オオキニ 98 20221217 3 阪神 1800 1勝 88   4
8 タイセイドリーマー 98 20221203 4 阪神 1800 2勝 86   5
2 イザニコス 92 20220417 10 中山 2000 2勝 82   5
7 テリオスマナ 87 20230129 1 小倉 2000 1勝 74   5
3 フラッグアドミラル               9
                     
  小倉11R・下関ステークス(4上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
2 オメガラヴィサン 106 20220319 2 阪神 1200 3勝 104   8
1 メイショウホシアイ 105 20221023 3 阪神 1600 3勝 101 5
13 ブレスレスリー 103 20220910 1 中山 1200 2勝 99 4
12 ルクルト 103 20220424 1 福島 1200 2勝 101   6
14 グレイトゲイナー 101 20220312 5 中山 1200 3勝 98   6
3 ビアイ 101 20220625 4 阪神 1400 3勝 100 6
9 インフィナイト 100 20221008 7 阪神 1400 3勝 99 5
7 オースミカテドラル 100 20221203 7 中京 1400 3勝 97   7
6 メイショウツツジ 100 20220827 1 札幌 1200 2勝 97   5
11 エナジーグラン 98 20230128 1 小倉 1200 2勝 96   4
8 グランレイ 98 20221008 12 阪神 1400 3勝 97   6
4 クリノマジン 98 20220903 2 小倉 1200 3勝 97   4
16 スイートクラウン 98 20220911 8 中山 1200 3勝 95   5
15 ジャストザビアンカ 96 20220904 3 小倉 1200 2勝 94   5
17 ダノンシティ 95 20220723 3 小倉 1200 3勝 94   7
5 フォドラ 94 20220227 11 小倉 1200 3勝 93   5
10 スズカマクフィ               5
                     
  小倉12R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
3 エルバリオ 96 20230109 3 中京 1400 1勝 91 4
14 エアフォースワン 94 20230115 6 小倉 1700 1勝 86   4
16 ロイヤルダンス 92 20221002 2 中山 1800 1勝 87   5
6 ブライトホルン 90 20221120 2 福島 1700 1勝 83   4
2 トリプルスリル 89 20230212 2 小倉 1700 1勝 81   4
12 レッドヴァイス 88 20230212 4 小倉 1700 1勝 80   5
1 タイセイアーメット 87 20230212 5 小倉 1700 1勝 79   5
7 ブレイクザアイス 87 20220703 1 福島 1700 未勝利 80   4
8 メイショウピスカリ 87 20230212 3 小倉 1700 1勝 79   5
4 オーマイオーマイ 86 20220227 6 阪神 1400 1勝 80   6
5 サクララージャン 86 20220327 3 中京 1800 1勝 80   7
9 ワンダフルヘヴン 84 20220716 1 函館 1700 未勝利 80   4
10 チュイション 83 20230211 4 東京 1400 1勝 76   5
15 アスタートリゴン 64 20220723 14 小倉 1700 1勝 56   4
11 サードフォース 56 20230204 9 中京 1900 1勝 50   4
13 メイショウケンコン               5

コメント

タイトルとURLをコピーしました