【GS指数】20230325_3回中山1日目_伏竜ステークス、日経賞ほか
2023年3月22日 / GS指数
| 中山1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 4 | マーゴットミニモ | 85 | 20221217 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 88 | 3 | 人気 | |
| 13 | テンホワイトラブ | 74 | 20220925 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | |
| 2 | ヒラリーステップ | 72 | 20230129 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 74 | 3 | 中穴 | |
| 5 | ヴォンヌヴォー | 69 | 20230304 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |
| 7 | ビーティングハート | 69 | 20230304 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |
| 12 | メダルラッシュ | 69 | 20221008 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 65 | 3 | 大穴 | |
| 14 | フジブルーダイヤ | 64 | 20230204 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | |
| 15 | シティウォリアー | 62 | 20230205 | 14 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 57 | 3 | 大穴 | |
| 10 | ジラソーレ | 59 | 20230108 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | |
| 9 | シグナルファイアー | 58 | 20230311 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | |
| 3 | サクラグラシュー | 50 | 20230304 | 14 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 50 | 3 | 大穴 | |
| 8 | ランカグア | 48 | 20230114 | 5 | 中山 | 1800 | 新馬 | 53 | 3 | 人気 | |
| 1 | キタノデネブ | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 11 | ベアエクセレント | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 6 | ワレラホシノコ | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 中山2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 5 | コパノエルパソ | 87 | 20230305 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 82 | 3 | 人気 | |
| 16 | クラウンブラヴォー | 82 | 20230225 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | |
| 7 | エクトゥシュタール | 80 | 20221217 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | |
| 9 | イスラデルノルテ | 79 | 20230226 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 中穴 | |
| 3 | トーセンサウダージ | 79 | 20230311 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | |
| 15 | アフロビート | 78 | 20230108 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | |
| 1 | ミオファースト | 73 | 20230226 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | |
| 11 | ダリ | 72 | 20230109 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |
| 12 | キョウエイカンフ | 69 | 20221010 | 3 | 東京 | 1400 | 新馬 | 70 | 3 | 人気 | |
| 4 | ユーカリプタス | 67 | 20230109 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 64 | 3 | 中穴 | |
| 8 | ショウリノシナリオ | 63 | 20230122 | 15 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 60 | 3 | 大穴 | |
| 6 | ニシノクラウディア | 62 | 20230226 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 57 | 3 | 大穴 | |
| 13 | チーフインザスカイ | 61 | 20221113 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 60 | 3 | 大穴 | |
| 14 | メイショウイセ | 46 | 20230107 | 16 | 中山 | 1200 | 新馬 | 45 | 3 | 大穴 | |
| 2 | タイガーシュガー | 21 | 20230128 | 16 | 東京 | 1400 | 新馬 | 21 | 3 | 大穴 | |
| 10 | シャインルピナス | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 中山3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 15 | ブレードキング | 79 | 20230226 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | |
| 10 | クールトラッカー | 66 | 20230204 | 9 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 68 | 3 | 中穴 | |
| 3 | ブライテストドーン | 66 | 20230305 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | 人気 | |
| 14 | ベルウッドシキシマ | 65 | 20230121 | 11 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | |
| 7 | アスクビックヴァン | 61 | 20230114 | 11 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | |
| 4 | セイウンデイスター | 59 | 20230128 | 9 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | |
| 12 | ヨシイチ | 55 | 20221228 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | |
| 1 | クリスプブリーズ | 52 | 20230115 | 11 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 54 | 3 | 大穴 | |
| 5 | エアアレクサンドラ | – | 3 | 中穴 | |||||||
| 13 | サトノロワ | – | 3 | 人気 | |||||||
| 6 | ジーククローネ | – | 3 | 人気 | |||||||
| 2 | ショウナンバトン | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 11 | スマートソニック | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 9 | ハートヴオーシャン | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 16 | ミラクルブラウン | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 8 | ワンダーブレス | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 中山4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 8 | フライウィズミー | 97 | 20221029 | 2 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 84 | 3 | 人気 | |
| 15 | プロトカルチャー | 94 | 20230226 | 5 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 80 | 3 | 中穴 | |
| 10 | ハルオーブ | 89 | 20220814 | 2 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | |
| 11 | マルディランダ | 87 | 20221210 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 83 | 3 | 人気 | |
| 2 | ティックルハート | 86 | 20230304 | 4 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 77 | 3 | 中穴 | |
| 6 | アリダンジェロ | 85 | 20230304 | 5 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | 中穴 | |
| 4 | ジュンフシナ | 81 | 20220917 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | |
| 3 | エフロレセンス | 78 | 20221218 | 6 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | 大穴 | |
| 16 | アロハラニ | 69 | 20221210 | 9 | 中山 | 1600 | 新馬 | 65 | 3 | 大穴 | |
| 14 | ウインドアカネール | 59 | 20221119 | 12 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 54 | 3 | 大穴 | |
| 7 | アカラレイア | 45 | 20221204 | 12 | 中山 | 2000 | 新馬 | 45 | 3 | 大穴 | |
| 5 | ジャガンナート | 27 | 20220807 | 16 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 22 | 3 | 大穴 | |
| 9 | ヴィキャンデル | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 1 | オテア | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 12 | ケンドチョウライ | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 13 | レッドルーセント | – | 3 | 人気 | |||||||
| 中山5R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 7 | クリノゴッホ | 99 | 20221210 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 94 | ★ | 3 | 人気 |
| 9 | アンタノバラード | 97 | 20230204 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 95 | 3 | 人気 | |
| 3 | スムースベルベット | 95 | 20221217 | 5 | 中京 | 1200 | オープン | 93 | ★ | 3 | 人気 |
| 10 | シルヴァーゴースト | 91 | 20230204 | 7 | 東京 | 1400 | 1勝 | 89 | 3 | 人気 | |
| 11 | リーリオブランコ | 84 | 20230205 | 8 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |
| 2 | ヴォーノハート | 83 | 20221217 | 9 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | |
| 5 | コーヒーカフェ | 83 | 20230107 | 8 | 中京 | 1200 | 1勝 | 81 | 3 | 大穴 | |
| 4 | スングリダンダン | 83 | 20230312 | 10 | 中山 | 1200 | 1勝 | 81 | 3 | 大穴 | |
| 1 | ペインティトブルー | 78 | 20220918 | 5 | 中山 | 1200 | 新馬 | 73 | 3 | 大穴 | |
| 6 | アンビバレント | – | 3 | 中穴 | |||||||
| 8 | トゥインクルナイト | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 中山6R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 9 | レーベンスティール | 97 | 20221210 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 80 | ★ | 3 | 人気 |
| 6 | セオ | 96 | 20221224 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 84 | ★ | 3 | 中穴 |
| 8 | マイネルビジョン | 94 | 20230218 | 6 | 東京 | 2000 | 1勝 | 89 | 3 | 人気 | |
| 3 | ベルウッドミカサ | 89 | 20230311 | 9 | 中山 | 2000 | 1勝 | 82 | 3 | 大穴 | |
| 11 | マイネルカンパーナ | 89 | 20230311 | 8 | 中山 | 2000 | 1勝 | 82 | 3 | 大穴 | |
| 7 | アンバーホーク | 88 | 20230121 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 77 | 3 | 中穴 | |
| 4 | ハクサンビーナス | 86 | 20230121 | 2 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |
| 5 | チャイボーグ | 83 | 20230305 | 7 | 中山 | 1600 | 1勝 | 78 | 3 | 大穴 | |
| 2 | ムーンスカイ | 79 | 20230319 | 6 | 中京 | 1600 | 1勝 | 81 | 3 | 大穴 | |
| 1 | ショウナンガチャ | 71 | 20220924 | 12 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | |
| 10 | ドライカプチーノ | 71 | 20220611 | 5 | 東京 | 1400 | 新馬 | 75 | 3 | 大穴 | |
| 中山7R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 11 | カリュウ | 96 | 20220723 | 2 | 福島 | 1150 | 1勝 | 89 | 4 | 人気 | |
| 14 | トーアスカーレット | 96 | 20230107 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 90 | 4 | 人気 | |
| 6 | キャロライナリーパ | 95 | 20230305 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 5 | 人気 | |
| 5 | パイツィーレン | 95 | 20230107 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 4 | 人気 | |
| 15 | イルザ | 93 | 20230305 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 87 | 4 | 大穴 | |
| 1 | フレーゲル | 90 | 20220611 | 5 | 東京 | 1400 | 1勝 | 83 | 5 | 中穴 | |
| 12 | カツノサンキュウ | 89 | 20230122 | 9 | 中山 | 1200 | 1勝 | 83 | 5 | 中穴 | |
| 9 | ネオレインボウ | 88 | 20220911 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 82 | 7 | 中穴 | |
| 13 | ニシノコニャック | 87 | 20220723 | 5 | 福島 | 1150 | 1勝 | 80 | 4 | 中穴 | |
| 8 | グラサージュ | 85 | 20220813 | 1 | 札幌 | 1000 | 未勝利 | 76 | 4 | 中穴 | |
| 4 | セオリーリターン | 84 | 20230226 | 5 | 中山 | 1200 | 1勝 | 78 | 4 | 中穴 | |
| 16 | ピカリエ | 84 | 20221119 | 10 | 福島 | 1150 | 1勝 | 77 | 4 | 大穴 | |
| 2 | ドラゴンゴクウ | 83 | 20230312 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 77 | 4 | 中穴 | |
| 10 | エリカコレクト | 81 | 20220514 | 6 | 東京 | 1400 | 1勝 | 75 | 4 | 中穴 | |
| 3 | プロデューサー | 55 | 20230226 | 16 | 中山 | 1200 | 1勝 | 49 | 5 | 大穴 | |
| 7 | セイウンゴールド | – | 5 | 大穴 | |||||||
| 中山8R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 1 | ファミリークレスト | 91 | 20220820 | 3 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 84 | ★ | 4 | 中穴 |
| 10 | オーロラアーク | 89 | 20220626 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 82 | 4 | 中穴 | |
| 3 | ミツカネヴィーナス | 89 | 20230212 | 4 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 81 | 4 | 中穴 | |
| 5 | エレボアブランシュ | 88 | 20230205 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 85 | 5 | 中穴 | |
| 2 | イシュタル | 86 | 20230205 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 83 | 5 | 中穴 | |
| 7 | ウィズザワールド | 86 | 20230205 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 83 | 5 | 人気 | |
| 11 | ビーマイセルフ | 82 | 20220327 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 77 | 5 | 人気 | |
| 12 | シンボリックレルム | 80 | 20230305 | 6 | 中山 | 1800 | 1勝 | 75 | 4 | 中穴 | |
| 6 | スズノテレサ | 80 | 20220710 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 73 | 4 | 人気 | |
| 13 | クインズジョイフル | 79 | 20220731 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 72 | 4 | 人気 | |
| 14 | ハローサブリナ | 79 | 20230108 | 8 | 中山 | 1800 | 1勝 | 74 | 4 | 大穴 | |
| 4 | ルージュフェリーク | 77 | 20220417 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 70 | 5 | 大穴 | |
| 9 | チャーチャンテン | 63 | 20230122 | 10 | 中山 | 1800 | 1勝 | 58 | 5 | 大穴 | |
| 8 | トゥザヒロイン | – | 4 | 人気 | |||||||
| 中山9R・春風ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 10 | ジゲン | 103 | 20221225 | 2 | 中山 | 1200 | 3勝 | 98 | 6 | 人気 | |
| 15 | セイカフォルゴーレ | 103 | 20230305 | 1 | 中山 | 1200 | 2勝 | 100 | 4 | 人気 | |
| 12 | ウラカワノキセキ | 101 | 20230122 | 1 | 中山 | 1200 | 2勝 | 98 | 4 | 人気 | |
| 7 | ヴァリアント | 100 | 20221210 | 2 | 中山 | 1200 | 3勝 | 95 | 7 | 大穴 | |
| 1 | キミワテル | 100 | 20221210 | 3 | 中山 | 1200 | 3勝 | 95 | 5 | 大穴 | |
| 4 | フルム | 99 | 20230226 | 3 | 中山 | 1200 | 3勝 | 89 | 4 | 大穴 | |
| 14 | マイヨアポア | 97 | 20220723 | 5 | 福島 | 1150 | 3勝 | 90 | 5 | 中穴 | |
| 9 | ワイドソロモン | 97 | 20221030 | 6 | 東京 | 1300 | 3勝 | 92 | 6 | 中穴 | |
| 16 | グルアーブ | 96 | 20230122 | 5 | 中山 | 1200 | 3勝 | 91 | 6 | 大穴 | |
| 2 | アメリカンファクト | 95 | 20221126 | 5 | 東京 | 1400 | 3勝 | 90 | 8 | 大穴 | |
| 13 | レッドランサー | 95 | 20221225 | 10 | 中山 | 1200 | 3勝 | 90 | 8 | 大穴 | |
| 6 | タイセイグラシア | 94 | 20230226 | 9 | 中山 | 1200 | 3勝 | 84 | 5 | 大穴 | |
| 3 | アイヴォリードレス | 93 | 20221225 | 3 | 中山 | 1200 | 2勝 | 90 | 4 | 大穴 | |
| 8 | シゲルヒラトリ | 93 | 20230122 | 8 | 中山 | 1200 | 3勝 | 88 | 5 | 大穴 | |
| 5 | ヴァガボンド | 90 | 20220731 | 1 | 新潟 | 1200 | 2勝 | 88 | 5 | 大穴 | |
| 11 | ヒロノトウリョウ | 87 | 20220417 | 5 | 福島 | 1150 | 2勝 | 83 | 7 | 大穴 | |
| 中山10R・伏竜ステークス(3歳OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 7 | ミトノオー | 103 | 20230107 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 107 | ★ | 3 | 人気 |
| 9 | アイファーテイオー | 102 | 20230226 | 1 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 91 | 3 | 大穴 | |
| 6 | カレンアルカンタラ | 92 | 20230109 | 1 | 中京 | 1800 | 1勝 | 101 | 3 | 人気 | |
| 2 | モックモック | 90 | 20230312 | 1 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 89 | 3 | 人気 | |
| 14 | ルクスフロンティア | 89 | 20230205 | 2 | 中京 | 1800 | 1勝 | 92 | 3 | 大穴 | |
| 4 | モンドプリューム | 88 | 20230219 | 7 | 東京 | 1600 | OP(L) | 93 | 3 | 中穴 | |
| 10 | ベンダバリラビア | 87 | 20230109 | 2 | 中京 | 1800 | 1勝 | 96 | 3 | 人気 | |
| 12 | オーロイプラータ | 86 | 20230218 | 1 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 88 | 3 | 中穴 | |
| 11 | ゴールドバランサー | 82 | 20230304 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 88 | 3 | 人気 | |
| 5 | ティルドーン | 82 | 20230218 | 3 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 84 | 3 | 大穴 | |
| 3 | フジラプンツェル | 82 | 20230219 | 11 | 東京 | 1600 | OP(L) | 87 | 3 | 大穴 | |
| 13 | ダスク | 73 | 20230219 | 1 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 73 | 3 | 大穴 | |
| 8 | マオノアラシ | 71 | 20230205 | 1 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |
| 1 | ヒーローコール | – | 3 | 人気 | |||||||
| 中山11R・日経賞(4上GII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 2 | タイトルホルダー | 131 | 20220626 | 1 | 阪神 | 2200 | G1 | 129 | 5 | 人気 | |
| 9 | アスクビクターモア | 125 | 20220529 | 3 | 東京 | 2400 | G1 | 129 | 4 | 人気 | |
| 10 | マイネルファンロン | 124 | 20220626 | 5 | 阪神 | 2200 | G1 | 122 | 8 | 大穴 | |
| 4 | ライラック | 120 | 20221113 | 2 | 阪神 | 2200 | G1 | 118 | 4 | 人気 | |
| 12 | ヒートオンビート | 119 | 20220710 | 2 | 福島 | 2000 | G3 | 113 | 6 | 中穴 | |
| 3 | キングオブドラゴン | 114 | 20220604 | 5 | 中京 | 2000 | G3 | 110 | 6 | 大穴 | |
| 7 | アリストテレス | 113 | 20230122 | 7 | 中山 | 2200 | G2 | 107 | 6 | 大穴 | |
| 6 | ボッケリーニ | 112 | 20221010 | 2 | 阪神 | 2400 | G2 | 115 | 7 | 中穴 | |
| 5 | ディアスティマ | 108 | 20221010 | 5 | 阪神 | 2400 | G2 | 111 | 6 | 大穴 | |
| 8 | カントル | 99 | 20220731 | 1 | 新潟 | 2000 | 3勝 | 100 | 7 | 大穴 | |
| 1 | コトブキテティス | 94 | 20221210 | 15 | 中京 | 2000 | G3 | 90 | 6 | 大穴 | |
| 11 | マカオンドール | – | 20220529 | 14 | 東京 | 2500 | G2 | 82 | 5 | 大穴 | |
| 中山12R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 15 | アラゴナイト | 100 | 20230304 | 4 | 中山 | 1800 | 2勝 | 96 | 5 | 人気 | |
| 7 | ウインジョイフル | 100 | 20220611 | 2 | 東京 | 1600 | 2勝 | 99 | 6 | 人気 | |
| 13 | フリーフロー | 100 | 20230304 | 5 | 中山 | 1800 | 2勝 | 96 | 6 | 中穴 | |
| 14 | ヨンク | 99 | 20221008 | 2 | 東京 | 1600 | 2勝 | 98 | 7 | 人気 | |
| 5 | リアルシング | 99 | 20230211 | 5 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 93 | 6 | 中穴 | |
| 11 | スイートフィル | 97 | 20220521 | 2 | 東京 | 1600 | 2勝 | 96 | 5 | 中穴 | |
| 12 | スノーグレース | 96 | 20230205 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 93 | 4 | 人気 | |
| 8 | レオカクテル | 96 | 20220508 | 4 | 東京 | 1600 | 2勝 | 95 | 5 | 大穴 | |
| 9 | デルマタモン | 93 | 20230304 | 8 | 中山 | 1800 | 2勝 | 89 | 5 | 大穴 | |
| 4 | スピードソルジャー | 92 | 20220612 | 3 | 東京 | 2100 | 1勝 | 79 | 4 | 中穴 | |
| 6 | サトノスライヴ | 90 | 20221119 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 83 | 6 | 中穴 | |
| 10 | クインズミモザ | 87 | 20230122 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 82 | 5 | 人気 | |
| 1 | リズムオブザナイト | 87 | 20220507 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 84 | 5 | 大穴 | |
| 2 | スウェアー | 84 | 20230304 | 11 | 中山 | 1800 | 2勝 | 80 | 6 | 大穴 | |
| 3 | イエローウィン | 81 | 20220924 | 5 | 中山 | 1800 | 1勝 | 76 | 4 | 大穴 |
コメントを残す