【GS指数】20230429_2回東京3日目_青葉賞ほか
2023年4月24日 / GS指数
| 東京1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 16 | ハクサンオリヒメ | 86 | 20230409 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |
| 14 | ライブリームーラン | 85 | 20230409 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 79 | ★ | 3 | 人気 |
| 5 | キョウエイノーブル | 78 | 20221210 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |
| 12 | エテルネル | 76 | 20221022 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | |
| 13 | アンジュール | 75 | 20230319 | 4 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 71 | 3 | 人気 | |
| 8 | ラインアンジェラ | 67 | 20221119 | 6 | 東京 | 1400 | 新馬 | 67 | 3 | 大穴 | |
| 4 | リリックス | 62 | 20221112 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | |
| 9 | ボンジュールリーゼ | 53 | 20230312 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 55 | 3 | 大穴 | |
| 1 | ダイヤプリーモ | 50 | 20230408 | 10 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 52 | 3 | 大穴 | |
| 7 | コパノイノリ | 44 | 20230108 | 12 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 48 | 3 | 大穴 | |
| 10 | ヒナヒナ | 39 | 20230219 | 11 | 東京 | 1600 | 新馬 | 46 | 3 | 大穴 | |
| 3 | イリゼリヴァージュ | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 6 | サクラ | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 11 | チェイスザウェイ | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 15 | フューチャーアゲン | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 2 | ルレーブアマゾン | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 東京2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 8 | ショウナンカブト | 85 | 20230401 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 86 | 3 | 人気 | |
| 13 | フォードテソーロ | 76 | 20230204 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | |
| 15 | エプルシャージュ | 75 | 20230204 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | |
| 11 | ニシノシャイニング | 75 | 20221113 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 大穴 | |
| 7 | ラッキーコイン | 74 | 20230128 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 3 | 中穴 | |
| 2 | タリスアマゾン | 72 | 20230401 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 73 | 3 | 大穴 | |
| 10 | オスマン | 68 | 20230401 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | |
| 12 | キャルドーン | 68 | 20230212 | 2 | 東京 | 1600 | 新馬 | 74 | 3 | 人気 | |
| 14 | エイジアンスター | 66 | 20230107 | 10 | 中山 | 1200 | 新馬 | 63 | 3 | 人気 | |
| 6 | シゲルタイムフライ | 61 | 20230212 | 8 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 57 | 3 | 大穴 | |
| 9 | ロンリープラネット | 60 | 20230312 | 12 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | |
| 16 | クラウンエンペラー | 53 | 20230107 | 13 | 中山 | 1200 | 新馬 | 50 | 3 | 大穴 | |
| 4 | レアリーゼ | 51 | 20230416 | 11 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 51 | 3 | 大穴 | |
| 3 | ロードヴェロシティ | 25 | 20230218 | 15 | 東京 | 1400 | 新馬 | 23 | 3 | 大穴 | |
| 5 | ウェイワードアクト | – | 3 | 人気 | |||||||
| 1 | ミッキースペース | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 東京3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 1 | レアジーニアス | 85 | 20230114 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 82 | 3 | 中穴 | |
| 7 | パイアイヤー | 80 | 20221210 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | |
| 5 | ハクサンブリエ | 77 | 20230408 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | |
| 2 | プリンスメーカー | 76 | 20230211 | 2 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 73 | 3 | 中穴 | |
| 15 | ケイツーユーロ | 75 | 20230415 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 70 | 3 | 中穴 | |
| 4 | キングダラス | 74 | 20230129 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | |
| 16 | デルマネコダマシ | 74 | 20230408 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |
| 14 | サワヤカサワチャン | 70 | 20221228 | 14 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | |
| 11 | サーブルミラージュ | 65 | 20221113 | 6 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | 人気 | |
| 8 | ヒダカエクスプレス | 62 | 20230326 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 57 | 3 | 中穴 | |
| 9 | デルマツキオトシ | 61 | 20230107 | 13 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | |
| 6 | ヒメカミノテング | 61 | 20230319 | 14 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 56 | 3 | 大穴 | |
| 3 | メロディックスカイ | 52 | 20221218 | 13 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 49 | 3 | 大穴 | |
| 13 | オオカブキモノ | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 10 | ギンギラリン | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 12 | モーニングビーチ | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 東京4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 4 | アルマロクザン | 88 | 20221113 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |
| 10 | ゲンパチジャンヌ | 88 | 20230319 | 6 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 中穴 | |
| 3 | アイソラシー | 86 | 20230409 | 2 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | |
| 12 | カプリーヌメファ | 86 | 20230409 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | |
| 9 | ベルサーナ | 85 | 20220612 | 5 | 函館 | 1200 | 新馬 | 78 | 3 | 大穴 | |
| 5 | アルヴィエンヌ | 84 | 20230218 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | |
| 7 | ディバイングレース | 84 | 20230304 | 6 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 75 | 3 | 人気 | |
| 1 | レイレフア | 83 | 20230423 | 12 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |
| 6 | トワイライトレディ | 82 | 20230409 | 4 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | |
| 8 | ベニエ | 72 | 20230304 | 13 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 55 | 3 | 大穴 | |
| 11 | ウインアイオライト | 60 | 20220731 | 4 | 札幌 | 2000 | 新馬 | 63 | 3 | 人気 | |
| 2 | キーオブハート | 46 | 20220813 | 11 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 47 | 3 | 大穴 | |
| 東京5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 11 | ホウオウバーナード | 97 | 20230312 | 2 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 85 | ★ | 3 | 人気 |
| 2 | ゴールドシーン | 95 | 20230312 | 3 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 83 | 3 | 人気 | |
| 3 | ホウオウヒショウ | 89 | 20230226 | 7 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |
| 4 | トクシーカイザー | 88 | 20230105 | 9 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |
| 5 | キタノマルティス | 80 | 20221204 | 8 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | |
| 1 | ジューンフリーダム | 74 | 20230218 | 13 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 61 | 3 | 中穴 | |
| 9 | ウインペルセ | 73 | 20221009 | 6 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | |
| 12 | ジャガンナート | 58 | 20230408 | 13 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 43 | 3 | 大穴 | |
| 10 | レッドディライト | 53 | 20220625 | 4 | 東京 | 1800 | 新馬 | 55 | 3 | 人気 | |
| 7 | イサムサットン | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 6 | コウセイ | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 8 | トーセンコルネリオ | – | 3 | 大穴 | |||||||
| 東京6R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 1 | コンクシェル | 107 | 20230409 | 15 | 阪神 | 1600 | G1 | 112 | 3 | 人気 | |
| 13 | トーセントラム | 104 | 20230122 | 7 | 中山 | 1800 | 1勝 | 93 | 3 | 大穴 | |
| 6 | シルトホルン | 103 | 20230219 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 98 | ★ | 3 | 中穴 |
| 3 | ニシノライコウ | 97 | 20230105 | 2 | 中山 | 1600 | OP(L) | 98 | ★ | 3 | 大穴 |
| 2 | ライツオブキングス | 96 | 20230304 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | |
| 12 | テンカノギジン | 94 | 20230401 | 3 | 中山 | 1600 | 1勝 | 90 | 3 | 大穴 | |
| 5 | キタノブライド | 93 | 20230319 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 84 | 3 | 中穴 | |
| 4 | シャドウフューリー | 93 | 20221112 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 84 | 3 | 大穴 | |
| 11 | ラテラルシンキング | 93 | 20230226 | 4 | 中山 | 1600 | 1勝 | 94 | 3 | 大穴 | |
| 7 | ニシノピウモッソ | 91 | 20230211 | 3 | 東京 | 1400 | 1勝 | 87 | 3 | 大穴 | |
| 8 | ダイシンヤマト | 90 | 20230304 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 81 | 3 | 大穴 | |
| 10 | トーセンサマンサ | 84 | 20230312 | 1 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 3 | 大穴 | |
| 9 | ダノンゴーイチ | 78 | 20220911 | 1 | 中山 | 1600 | 新馬 | 77 | 3 | 人気 | |
| 東京7R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 12 | サクラファシナンテ | 93 | 20221119 | 3 | 福島 | 1150 | 1勝 | 86 | 5 | 人気 | |
| 6 | カリカ | 92 | 20230122 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 中穴 | |
| 14 | ジェネラルウィル | 92 | 20230107 | 7 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | |
| 13 | ジュラメント | 89 | 20230205 | 5 | 東京 | 1300 | 1勝 | 83 | 5 | 大穴 | |
| 2 | デュードメール | 88 | 20230311 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 82 | 4 | 人気 | |
| 16 | ルプランドル | 88 | 20221001 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 82 | 4 | 人気 | |
| 10 | ローラスノビリス | 86 | 20221204 | 2 | 中京 | 1800 | 1勝 | 80 | 4 | 人気 | |
| 1 | フミバレンタイン | 83 | 20230218 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 76 | 4 | 人気 | |
| 7 | ランプロファイア | 83 | 20220507 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | 4 | 中穴 | |
| 4 | シウン | 82 | 20230211 | 5 | 東京 | 1400 | 1勝 | 75 | 4 | 大穴 | |
| 15 | エリカコレクト | 79 | 20230325 | 12 | 中山 | 1200 | 1勝 | 73 | 4 | 大穴 | |
| 11 | ライヴアメシスト | 79 | 20220723 | 11 | 福島 | 1150 | 1勝 | 72 | 4 | 大穴 | |
| 9 | ミヤコノアカリ | 78 | 20220508 | 10 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 73 | 5 | 大穴 | |
| 8 | オーエンズテソーロ | 77 | 20220529 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 68 | 4 | 中穴 | |
| 5 | ロイヤルブライド | 77 | 20230114 | 11 | 中山 | 1200 | 1勝 | 71 | 5 | 大穴 | |
| 3 | キャニオニング | – | 5 | 大穴 | |||||||
| 東京8R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 3 | イエヴァンポルッカ | 92 | 20220430 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 92 | 4 | 人気 | |
| 2 | リバーサルバレット | 90 | 20221217 | 2 | 中京 | 1400 | 1勝 | 85 | 4 | 人気 | |
| 1 | パーカッション | 86 | 20230218 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 83 | 4 | 人気 | |
| 6 | ベネロングポイント | 84 | 20221009 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 81 | 4 | 人気 | |
| 10 | ヴォルケニック | 82 | 20230129 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 79 | 4 | 人気 | |
| 9 | サイモンソーラン | 82 | 20220724 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 75 | 4 | 人気 | |
| 4 | セイシェルノユウヒ | 82 | 20221002 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 77 | 6 | 大穴 | |
| 11 | ルリオウ | 80 | 20230211 | 7 | 東京 | 1400 | 1勝 | 73 | 5 | 大穴 | |
| 7 | セイゲン | 79 | 20221210 | 5 | 中山 | 1800 | 1勝 | 74 | 4 | 中穴 | |
| 5 | フォーチュネイト | 75 | 20230128 | 11 | 東京 | 1400 | 1勝 | 68 | 6 | 大穴 | |
| 8 | サーストンシカゴ | 58 | 20230318 | 12 | 中京 | 1400 | 1勝 | 53 | 6 | 大穴 | |
| 東京9R・横浜ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 15 | テンカハル | 120 | 20230218 | 2 | 東京 | 2100 | 3勝 | 111 | 5 | 人気 | |
| 5 | ケイアイシェルビー | 106 | 20230218 | 4 | 東京 | 2100 | 3勝 | 97 | 5 | 大穴 | |
| 3 | ダノンブレット | 105 | 20230225 | 3 | 阪神 | 1800 | 3勝 | 99 | 5 | 中穴 | |
| 16 | ラヴォラーレ | 101 | 20230109 | 8 | 中京 | 1800 | 3勝 | 95 | 5 | 中穴 | |
| 6 | インディゴブラック | 100 | 20220514 | 1 | 東京 | 2100 | 1勝 | 99 | 4 | 人気 | |
| 14 | ショウナンアーチー | 100 | 20221022 | 2 | 東京 | 2100 | 3勝 | 91 | 5 | 大穴 | |
| 9 | ジャスパーグレイト | 99 | 20230128 | 3 | 東京 | 2100 | 2勝 | 92 | 4 | 人気 | |
| 1 | ロスコフ | 99 | 20221002 | 2 | 中山 | 1800 | 2勝 | 95 | 5 | 大穴 | |
| 4 | シゲルバクハツ | 97 | 20221022 | 2 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 92 | 5 | 中穴 | |
| 8 | ランスオブアース | 95 | 20221002 | 3 | 中京 | 1900 | 3勝 | 89 | 5 | 大穴 | |
| 12 | リーヴル | 94 | 20230218 | 9 | 東京 | 2100 | 3勝 | 85 | 7 | 大穴 | |
| 2 | ゲンパチハマジ | 93 | 20220529 | 1 | 中京 | 1900 | 2勝 | 95 | 5 | 大穴 | |
| 10 | メイショウボサツ | 86 | 20230325 | 5 | 中京 | 1900 | 3勝 | 84 | 6 | 大穴 | |
| 13 | ジューンアマデウス | 83 | 20230312 | 9 | 阪神 | 2000 | 3勝 | 76 | 4 | 大穴 | |
| 7 | クラーベドラド | 78 | 20221022 | 1 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 74 | 4 | 大穴 | |
| 11 | シロニイ | – | 9 | 大穴 | |||||||
| 東京10R・府中ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 4 | レインフロムヘヴン | 117 | 20221127 | 2 | 東京 | 2000 | 3勝 | 102 | 5 | 人気 | |
| 11 | キングズパレス | 115 | 20230409 | 1 | 中山 | 2000 | 2勝 | 99 | 4 | 人気 | |
| 7 | クロノメーター | 115 | 20230219 | 3 | 東京 | 2000 | 3勝 | 100 | 6 | 大穴 | |
| 6 | パラレルヴィジョン | 114 | 20220619 | 1 | 東京 | 2000 | 1勝 | 97 | ★ | 4 | 人気 |
| 9 | リフレーミング | 113 | 20221127 | 3 | 東京 | 2000 | 3勝 | 98 | 5 | 大穴 | |
| 8 | ハートオブアシティ | 112 | 20230409 | 2 | 阪神 | 2000 | 3勝 | 101 | ★ | 5 | 大穴 |
| 5 | セントカメリア | 105 | 20221105 | 1 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 91 | ★ | 4 | 人気 |
| 10 | アインゲーブング | 102 | 20220702 | 5 | 函館 | 1800 | 2勝 | 87 | 5 | 大穴 | |
| 2 | サウンドウォリアー | 102 | 20221211 | 3 | 中京 | 2000 | 2勝 | 97 | 5 | 大穴 | |
| 3 | レッドバリエンテ | 99 | 20230325 | 1 | 中京 | 2200 | 2勝 | 95 | 4 | 人気 | |
| 1 | アケルナルスター | 93 | 20230204 | 4 | 東京 | 2400 | 3勝 | 88 | 4 | 中穴 | |
| 東京11R・青葉賞(3歳GII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 11 | スキルヴィング | 104 | 20230205 | 1 | 東京 | 2400 | 1勝 | 101 | 3 | 人気 | |
| 5 | アームブランシュ | 103 | 20221203 | 9 | 中山 | 2000 | 1勝 | 93 | 3 | 人気 | |
| 13 | メイテソーロ | 103 | 20230225 | 2 | 中山 | 2200 | 1勝 | 92 | 3 | 大穴 | |
| 10 | サヴォーナ | 102 | 20230311 | 2 | 阪神 | 2400 | 1勝 | 102 | 3 | 中穴 | |
| 12 | アサカラキング | 100 | 20230318 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 84 | 3 | 中穴 | |
| 15 | ロゼル | 96 | 20230205 | 4 | 中京 | 2000 | G3 | 101 | 3 | 大穴 | |
| 3 | ヨリマル | 95 | 20230109 | 1 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 86 | 3 | 中穴 | |
| 6 | グランヴィノス | 93 | 20221126 | 6 | 阪神 | 2000 | G3 | 86 | 3 | 中穴 | |
| 4 | ハーツコンチェルト | 93 | 20221228 | 7 | 中山 | 2000 | G1 | 94 | 3 | 人気 | |
| 1 | マイネルエンペラー | 93 | 20221210 | 4 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 81 | 3 | 大穴 | |
| 9 | シャドウソニック | 92 | 20221127 | 3 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | |
| 2 | ティムール | 91 | 20221126 | 10 | 阪神 | 2000 | G3 | 84 | 3 | 大穴 | |
| 7 | ニシノレヴナント | 90 | 20230218 | 1 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 79 | 3 | 大穴 | |
| 8 | ヒシタイカン | 76 | 20221015 | 1 | 東京 | 2000 | 新馬 | 74 | 3 | 人気 | |
| 14 | マサハヤウォルズ | 37 | 20230401 | 4 | 阪神 | 2400 | 1勝 | 43 | 3 | 大穴 | |
| 東京12R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 8 | リアルシング | 99 | 20230211 | 5 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 93 | 6 | 中穴 | |
| 9 | テーオーサンドニ | 97 | 20230304 | 1 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 91 | 4 | 人気 | |
| 11 | プリモスペランツァ | 97 | 20230105 | 3 | 中京 | 1900 | 2勝 | 92 | 4 | 人気 | |
| 3 | ダッシュダクラウン | 95 | 20230105 | 4 | 中京 | 1900 | 2勝 | 90 | 5 | 人気 | |
| 12 | ラフルオリータ | 93 | 20230121 | 8 | 中山 | 1800 | 2勝 | 89 | 5 | 大穴 | |
| 1 | スリーエクスプレス | 92 | 20221008 | 2 | 東京 | 2100 | 1勝 | 85 | 4 | 中穴 | |
| 4 | アンクラウデッド | 91 | 20220730 | 2 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 88 | 5 | 大穴 | |
| 10 | コウユーパパニニテ | 91 | 20221008 | 4 | 東京 | 2100 | 1勝 | 84 | 4 | 人気 | |
| 14 | ローズボウル | 90 | 20230105 | 3 | 中山 | 1800 | 2勝 | 86 | 5 | 人気 | |
| 6 | メラーキ | 88 | 20221029 | 6 | 東京 | 2100 | 2勝 | 81 | 6 | 大穴 | |
| 13 | エクストラノート | 86 | 20221016 | 2 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 82 | 6 | 大穴 | |
| 5 | リュードマン | 83 | 20221120 | 6 | 東京 | 2100 | 2勝 | 76 | 6 | 大穴 | |
| 16 | オーマオ | 82 | 20220529 | 7 | 中京 | 1900 | 2勝 | 84 | 7 | 大穴 | |
| 15 | オヤノナナヒカリ | 82 | 20230211 | 1 | 東京 | 2100 | 1勝 | 75 | 4 | 中穴 | |
| 7 | ダノンピーカブー | 82 | 20220917 | 5 | 中京 | 1900 | 1勝 | 76 | 4 | 大穴 | |
| 2 | エメヴィベール | 72 | 20230305 | 1 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 72 | 4 | 大穴 |
コメントを残す