【GS指数】20230716_2回函館6日目_函館記念ほか
2023年7月13日 / GS指数
| 函館1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 15 | ラヴオントップ | 86 | 20230701 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 80 | 2 | 2 | 人気 | |
| 14 | ピコサン | 85 | 20230708 | 3 | 函館 | 1200 | 新馬 | 84 | 1 | 2 | 人気 | |
| 4 | ココシャンパーニュ | 82 | 20230701 | 3 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 76 | 2 | 人気 | ||
| 12 | リルフロスト | 81 | 20230702 | 3 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 75 | 2 | 人気 | ||
| 2 | シアワセノランプ | 80 | 20230708 | 5 | 函館 | 1200 | 新馬 | 79 | 3 | 2 | 大穴 | |
| 6 | フォーディアライフ | 80 | 20230611 | 5 | 函館 | 1200 | 新馬 | 76 | 2 | 中穴 | ||
| 7 | サクセスカノン | 79 | 20230701 | 2 | 函館 | 1200 | 新馬 | 76 | 2 | 中穴 | ||
| 11 | フラムリンガム | 77 | 20230708 | 4 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 71 | 2 | 大穴 | ||
| 13 | サノノリッチ | 73 | 20230708 | 9 | 函館 | 1200 | 新馬 | 72 | 2 | 大穴 | ||
| 9 | ネガイヲカナエテ | 73 | 20230624 | 2 | 函館 | 1200 | 新馬 | 69 | 2 | 人気 | ||
| 8 | クリノリヴィング | 71 | 20230618 | 6 | 函館 | 1200 | 新馬 | 67 | 2 | 大穴 | ||
| 10 | スマートエステラ | 68 | 20230702 | 8 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 62 | 2 | 大穴 | ||
| 5 | シュクハイノヨカン | 65 | 20230708 | 13 | 函館 | 1200 | 新馬 | 64 | 2 | 大穴 | ||
| 16 | センタービット | 51 | 20230701 | 6 | 函館 | 1200 | 新馬 | 48 | 2 | 大穴 | ||
| 1 | ブルパーチェ | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 3 | メジャーデビュー | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 函館2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | オボッチャマ | 83 | 20230401 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 84 | 2 | 3 | 人気 | |
| 11 | ノッテルーナ | 78 | 20230625 | 3 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 77 | 3 | 3 | 中穴 | |
| 1 | ポワンキュルミナン | 78 | 20230312 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 85 | 1 | 3 | 人気 | |
| 2 | エマウリオマレプ | 74 | 20230430 | 7 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | オーグメントコード | 73 | 20230416 | 3 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | ダンツセリカ | 73 | 20230506 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 71 | 3 | 3 | 中穴 | |
| 14 | グッドルックス | 71 | 20230702 | 3 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 70 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | ラプトゥリー | 71 | 20230423 | 11 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | オリンポスカズマ | 68 | 20230325 | 10 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | エアアレクサンドラ | 65 | 20230325 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | 人気 | ||
| 9 | クリノエイブラハム | 62 | 20230527 | 6 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 60 | 3 | 大穴 | ||
| 13 | ミュークカルム | 48 | 20230618 | 15 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 42 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | テーオースミス | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 12 | ライツフォル | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 函館3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 7 | フリントロック | 99 | 20230625 | 2 | 函館 | 1200 | 1勝 | 94 | 1 | 3 | 人気 | |
| 3 | エルディアナ | 96 | 20230618 | 7 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 85 | 3 | 3 | 中穴 | |
| 1 | ジャパンノウレッジ | 96 | 20230709 | 5 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 85 | 3 | 3 | 中穴 | |
| 8 | レディメローラ | 96 | 20230624 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 85 | 3 | 3 | 人気 | |
| 4 | カリーナベローチェ | 95 | 20230416 | 5 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 84 | ★ | 3 | 大穴 | |
| 9 | マテンロウアネモス | 95 | 20230617 | 3 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 84 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ブラックフラミンゴ | 94 | 20230527 | 6 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 83 | ★ | 3 | 中穴 | |
| 10 | アスキーアート | 92 | 20230617 | 5 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | 中穴 | ||
| 16 | アフターグロウ | 91 | 20230520 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 84 | ★ | 2 | 3 | 人気 |
| 11 | ヴァルトラウテ | 91 | 20230617 | 6 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 大穴 | ||
| 6 | メイプルリーフラグ | 91 | 20230617 | 12 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | マインインパクト | 88 | 20230702 | 8 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ベアサッチャー | 80 | 20221016 | 14 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 73 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | ライブリームーラン | 77 | 20230115 | 8 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | ||
| 2 | ローザ | 76 | 20230212 | 14 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | ポルトロッソ | 55 | 20221015 | 11 | 東京 | 1600 | 新馬 | 58 | 3 | 大穴 | ||
| 函館4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | ラピッドベル | 87 | 20230624 | 2 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 87 | ★ | 1 | 3 | 人気 |
| 6 | バサラ | 85 | 20230611 | 3 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 84 | ★ | 2 | 3 | 人気 |
| 11 | ニシノタメチカ | 84 | 20230709 | 4 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 83 | 3 | 3 | 人気 | |
| 8 | ルソレイユ | 82 | 20230708 | 5 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 81 | 3 | 中穴 | ||
| 10 | イナホ | 80 | 20230506 | 6 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 79 | ★ | 3 | 中穴 | |
| 3 | ゼラスエフォーツ | 78 | 20230401 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 76 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | モルフェブーケ | 78 | 20230625 | 6 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | リトルポッド | 72 | 20221203 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 5 | ウィズアットダンス | 71 | 20230701 | 5 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | ゴールデンパリー | 69 | 20230521 | 7 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | アンニーナ | 58 | 20221224 | 12 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | カルストントラスト | 18 | 20230422 | 16 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 15 | 3 | 大穴 | ||
| 函館5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 函館6R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | アオラキ | 86 | 20230408 | 3 | 福島 | 2600 | 未勝利 | 76 | 1 | 3 | 人気 | |
| 5 | リコッチ | 86 | 20230416 | 6 | 阪神 | 2200 | 未勝利 | 73 | 1 | 3 | 大穴 | |
| 4 | アンジェリカル | 85 | 20230527 | 6 | 京都 | 2200 | 未勝利 | 70 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | スリーミスラピス | 83 | 20230617 | 2 | 函館 | 2600 | 未勝利 | 73 | 3 | 3 | 人気 | |
| 7 | キャラメルシフォン | 82 | 20230617 | 4 | 函館 | 2600 | 未勝利 | 72 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | ドラゴンヘッド | 82 | 20230617 | 3 | 函館 | 2600 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | ドーバーイーグル | 81 | 20230318 | 4 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 60 | 3 | 人気 | ||
| 8 | スワッグチェーン | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 10 | ヘキレキイッセン | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 3 | メグスタス | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 1 | ラバタンシン | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 2 | レガント | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 函館7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | シンボリックレルム | 94 | 20230702 | 3 | 福島 | 1700 | 1勝 | 87 | 3 | 4 | 中穴 | |
| 12 | トラストベル | 93 | 20230701 | 2 | 函館 | 1700 | 1勝 | 89 | 1 | 4 | 人気 | |
| 5 | ミッキーマカロン | 91 | 20230507 | 4 | 京都 | 1800 | 1勝 | 89 | 1 | 3 | 中穴 | |
| 10 | ノーブルアクト | 88 | 20230226 | 9 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 75 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | サンマルソムニア | 84 | 20221210 | 3 | 中京 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | 大穴 | ||
| 9 | ルージュブラゾン | 84 | 20230611 | 3 | 函館 | 1700 | 1勝 | 80 | 4 | 中穴 | ||
| 8 | リキサンハート | 83 | 20230625 | 4 | 函館 | 1700 | 1勝 | 79 | 5 | 中穴 | ||
| 2 | エイトスターズ | 82 | 20230318 | 2 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ブルーペクトライト | 81 | 20230625 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 77 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | エンプレスペイ | 78 | 20230121 | 2 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | ||
| 3 | センドハーマイラブ | 75 | 20230225 | 7 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 67 | 5 | 大穴 | ||
| 11 | ワレハウミノコ | 75 | 20230129 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 75 | 3 | 人気 | ||
| 6 | ナオミニデレデレヤ | 70 | 20230521 | 5 | 京都 | 1900 | 1勝 | 64 | 4 | 大穴 | ||
| 7 | ジョリーブレス | – | 5 | 大穴 | ||||||||
| 函館8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | オラヴェリタス | 99 | 20230617 | 7 | 函館 | 1200 | 1勝 | 89 | 1 | 4 | 中穴 | |
| 2 | デルマヤクシ | 97 | 20230708 | 4 | 函館 | 1200 | 1勝 | 87 | 2 | 5 | 人気 | |
| 6 | ハートホイップ | 97 | 20230625 | 6 | 函館 | 1200 | 1勝 | 87 | 3 | 4 | 中穴 | |
| 12 | ピンクセイラー | 96 | 20230709 | 3 | 函館 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 人気 | ||
| 13 | ステークホルダー | 94 | 20230701 | 4 | 函館 | 1200 | 1勝 | 84 | 3 | 人気 | ||
| 8 | ベッラフロー | 94 | 20230709 | 10 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | クールムーア | 91 | 20230513 | 5 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 81 | 3 | 3 | 中穴 | |
| 4 | ハイライフ | 91 | 20230708 | 10 | 函館 | 1200 | 1勝 | 81 | 5 | 大穴 | ||
| 9 | キーチズカンパニー | 85 | 20230520 | 8 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 78 | 4 | 大穴 | ||
| 1 | フレンドキング | 85 | 20230527 | 13 | 東京 | 1400 | 1勝 | 81 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | マイクロモザイク | 83 | 20221126 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 5 | バブアルシャムス | 82 | 20230618 | 12 | 函館 | 1200 | 1勝 | 72 | 4 | 大穴 | ||
| 10 | グランプレジール | – | 4 | 人気 | ||||||||
| 函館9R・臥牛山特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | ラレーヌデリス | 110 | 20230409 | 5 | 阪神 | 2000 | OP(L) | 101 | ★ | 1 | 3 | 人気 |
| 11 | コスモエクスプレス | 100 | 20230415 | 3 | 福島 | 1800 | 1勝 | 86 | 4 | 中穴 | ||
| 3 | ポルテーニャ | 99 | 20230422 | 6 | 福島 | 1800 | 1勝 | 85 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | フォーサイドナイン | 98 | 20221112 | 7 | 阪神 | 1600 | G2 | 98 | 2 | 3 | 大穴 | |
| 14 | ダークブロンド | 97 | 20230611 | 10 | 函館 | 1800 | 1勝 | 80 | 3 | 3 | 人気 | |
| 8 | アドマイヤグリーゼ | 95 | 20230611 | 11 | 函館 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | 大穴 | ||
| 5 | コスモフーレイ | 94 | 20230702 | 8 | 函館 | 1800 | 1勝 | 77 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | ビヨンドザリミット | 94 | 20230409 | 7 | 福島 | 2000 | 1勝 | 84 | 4 | 中穴 | ||
| 4 | フェスティヴビーム | 91 | 20230702 | 1 | 函館 | 2000 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | ||
| 9 | バールデュヴァン | 89 | 20230618 | 7 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 78 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | マイネルキング | 84 | 20220731 | 5 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 69 | 4 | 中穴 | ||
| 6 | クレイジーリッチ | 83 | 20230513 | 8 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 75 | 5 | 大穴 | ||
| 12 | キングロコマイカイ | – | 4 | 中穴 | ||||||||
| 1 | シードザブレイク | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 函館10R・駒場特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | シンヨモギネス | 103 | 20230304 | 2 | 中山 | 1800 | 2勝 | 99 | 1 | 5 | 人気 | |
| 7 | トップスターサン | 102 | 20230115 | 2 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 94 | 3 | 5 | 大穴 | |
| 2 | アスクビックスター | 101 | 20230211 | 4 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 95 | ★ | 2 | 4 | 人気 |
| 9 | リアルシング | 99 | 20230211 | 5 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 93 | 6 | 大穴 | ||
| 4 | ロイガヴェーグル | 96 | 20230702 | 1 | 函館 | 1700 | 1勝 | 92 | 3 | 人気 | ||
| 14 | スマートサニー | 95 | 20230617 | 1 | 函館 | 1700 | 1勝 | 91 | 3 | 人気 | ||
| 5 | サヴァビアン | 93 | 20220828 | 6 | 札幌 | 1700 | 2勝 | 88 | 5 | 大穴 | ||
| 12 | ビヨンドザシーン | 91 | 20221228 | 4 | 中山 | 1800 | 2勝 | 87 | 5 | 大穴 | ||
| 10 | マイグレーション | 91 | 20221119 | 9 | 東京 | 1400 | 2勝 | 87 | 5 | 大穴 | ||
| 8 | ローズスター | 91 | 20230625 | 1 | 函館 | 1700 | 1勝 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 11 | テンウォークライ | 90 | 20230618 | 7 | 函館 | 1700 | 2勝 | 88 | 5 | 大穴 | ||
| 1 | レイクリエイター | 84 | 20230105 | 1 | 中京 | 1800 | 1勝 | 78 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | ヒデノレインボー | 83 | 20220807 | 2 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 76 | 4 | 大穴 | ||
| 13 | アドバンスドリーム | 76 | 20230610 | 10 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 73 | 4 | 大穴 | ||
| 函館11R・函館記念(3上GIII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | ブローザホーン | 125 | 20230507 | 1 | 京都 | 2200 | 3勝 | 108 | 4 | 人気 | ||
| 7 | ルビーカサブランカ | 125 | 20221203 | 2 | 阪神 | 2000 | G3 | 111 | 6 | 人気 | ||
| 9 | ローシャムパーク | 122 | 20220919 | 3 | 中山 | 2200 | G2 | 115 | 1 | 4 | 人気 | |
| 10 | アラタ | 118 | 20230702 | 1 | 函館 | 1800 | オープン | 104 | 2 | 6 | 人気 | |
| 13 | スカーフェイス | 117 | 20230305 | 1 | 阪神 | 1800 | OP(L) | 105 | 7 | 大穴 | ||
| 14 | テーオーシリウス | 117 | 20230702 | 3 | 函館 | 1800 | オープン | 103 | 5 | 大穴 | ||
| 4 | ドーブネ | 117 | 20230702 | 2 | 函館 | 1800 | オープン | 103 | 4 | 人気 | ||
| 5 | ヤマニンサルバム | 117 | 20230611 | 6 | 東京 | 1800 | G3 | 105 | 4 | 大穴 | ||
| 15 | アルナシーム | 116 | 20230617 | 1 | 阪神 | 1800 | 3勝 | 109 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | ローゼライト | 114 | 20230520 | 1 | 京都 | 2000 | 3勝 | 106 | 5 | 大穴 | ||
| 16 | キングオブドラゴン | 110 | 20230212 | 4 | 阪神 | 2200 | G2 | 114 | 2 | 6 | 大穴 | |
| 2 | ユニコーンライオン | 108 | 20221113 | 1 | 福島 | 2000 | G3 | 102 | 7 | 中穴 | ||
| 3 | ハヤヤッコ | 107 | 20220821 | 10 | 札幌 | 2000 | G2 | 105 | 7 | 中穴 | ||
| 1 | イクスプロージョン | 105 | 20221210 | 7 | 中京 | 2000 | G3 | 101 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | ロングラン | 104 | 20220918 | 1 | 中山 | 1800 | 3勝 | 90 | 5 | 大穴 | ||
| 11 | マイネルウィルトス | – | 7 | 中穴 | ||||||||
| 函館12R・湯の川温泉特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | シャークスポット | 109 | 20230225 | 2 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 110 | 1 | 5 | 人気 | |
| 5 | クラリティスケール | 101 | 20230610 | 2 | 函館 | 1200 | 2勝 | 96 | 2 | 4 | 人気 | |
| 9 | スズノナデシコ | 99 | 20230624 | 1 | 函館 | 1200 | 1勝 | 89 | 5 | 中穴 | ||
| 8 | アルムファーツリー | 98 | 20230128 | 2 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 96 | 2 | 5 | 大穴 | |
| 7 | ヴィアドロローサ | 98 | 20220807 | 5 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 95 | ★ | 4 | 中穴 | |
| 11 | シゲルファンノユメ | 98 | 20220910 | 3 | 中山 | 1200 | 2勝 | 94 | 4 | 人気 | ||
| 1 | スーリールダンジュ | 98 | 20230702 | 5 | 函館 | 1200 | 2勝 | 93 | 4 | 人気 | ||
| 13 | スマートルシーダ | 98 | 20220827 | 2 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 95 | 5 | 中穴 | ||
| 12 | トーセンサンダー | 98 | 20230610 | 6 | 函館 | 1200 | 2勝 | 93 | 4 | 大穴 | ||
| 2 | アスクエピソード | 97 | 20230701 | 1 | 函館 | 1200 | 1勝 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 3 | サニーオーシャン | 96 | 20230708 | 5 | 函館 | 1200 | 2勝 | 91 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | ダノンカオス | 96 | 20220723 | 5 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 89 | 6 | 中穴 | ||
| 4 | テーオースパロー | 96 | 20230702 | 7 | 函館 | 1200 | 2勝 | 91 | 4 | 中穴 |
コメントを残す