【GS指数】20230805_2回新潟3日目_新潟日報賞ほか

2023年8月1日 / GS指数

  新潟1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
11 ピースヒロフェイス 89 20230611 2 東京 1800 新馬 85   1 2
6 キットハナガサク 75 20230722 2 福島 1800 新馬 69   2 2
5 バイデンテソーロ 70 20230722 4 福島 1800 新馬 64     2
3 ユイノチョウシンキ 69 20230715 5 福島 1800 新馬 68   3 2
9 アラレタバシル 68 20230716 6 福島 1800 未勝利 59     2
10 エウロス 66 20230708 4 福島 1800 未勝利 57     2
4 サンダーアラート 63 20230715 8 福島 1800 新馬 62     2
1 ベルベットハンマー 62 20230715 9 福島 1800 新馬 61     2
7 クリノオリオン 48 20230702 7 中京 1600 新馬 52     2
8 ラクスガウディ 47 20230716 12 中京 1600 新馬 53     2
2 ラケダイモーン 42 20230709 2 中京 2000 新馬 50     2
12 エースアビリティ                 2
                       
  新潟2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
7 セザンワールド 83 20230618 2 阪神 2000 未勝利 81   1 3
3 ジャスティンボルト 81 20230716 2 中京 1800 未勝利 77   2 3
9 コトブキヘスペラス 80 20230610 2 東京 2100 未勝利 76   3 3
12 ワンボイス 80 20230325 5 阪神 1400 未勝利 75     3
11 サンクメダイユ 77 20230610 4 東京 2100 未勝利 73     3
15 インテンスシチー 76 20230625 3 東京 1600 未勝利 74     3
10 フミヤングフェイス 74 20230319 5 中京 1900 未勝利 74     3
8 リッキーマキアート 74 20230604 7 東京 1600 未勝利 72     3
5 テーオードリアン 69 20230422 2 福島 1700 未勝利 66     3
4 マレフィセントラヴ 66 20230618 7 阪神 2000 未勝利 64     3
14 ホウオウエニシ 63 20230114 9 中山 1800 未勝利 65     3
6 テイエムスバル 47 20230205 11 東京 1600 新馬 52     3
13 オーシンエンジェル                 3
1 ケークウォーク                 3
2 レイワシンザン                 3
                       
  新潟3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
18 プロヴァーブ 93 20230611 2 阪神 1600 未勝利 79     3
13 ベルウッドミカサ 93 20230423 3 東京 1400 未勝利 84   1 3
1 イノ 92 20230527 4 東京 1800 未勝利 76     3
10 ハクサンバード 92 20230716 3 中京 1400 未勝利 82 2 3
11 ピリカルキナ 89 20230514 11 東京 1400 未勝利 80     3
12 ガルヴァナイズ 88 20221023 2 新潟 1800 未勝利 77   3 3
15 レッドルヴァンシュ 88 20230304 3 阪神 1600 未勝利 79     3
8 フェゲフォイア 87 20221112 4 阪神 1600 新馬 79     3
3 ユナヴィール 87 20230430 9 東京 1400 未勝利 78     3
17 ピュアブラック 83 20230211 8 阪神 1600 未勝利 71     3
2 スタンプブック 76 20230415 8 福島 1800 未勝利 62     3
4 テネールスエルテ 74 20230304 14 阪神 1600 未勝利 65     3
7 ジュンブライト 70 20220828 7 新潟 1600 新馬 65     3
6 ハルメク 58 20230205 6 東京 1600 新馬 59     3
9 アスクヴレーヴモア                 3
5 アスクビビットモア                 3
16 サンシップ                 3
14 メレク                 3
                       
  新潟4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
3 リードブロー 82 20230521 3 京都 1800 未勝利 79   1 3
13 メダルラッシュ 79 20230604 4 東京 1600 未勝利 77   2 3
7 ウィズザドリーム 78 20230716 4 中京 1800 未勝利 74   3 3
9 ダビディ 72 20230401 5 阪神 1800 未勝利 70     3
6 イデアユウシン 71 20230409 4 中山 1800 未勝利 71     3
12 サウザンセーラ 68 20230513 7 東京 1600 未勝利 67     3
8 スライスヘリテージ 68 20230204 5 中京 1800 未勝利 69     3
14 レインボーティアラ 67 20230618 10 東京 1600 未勝利 65     3
1 ワイドバレンシア 66 20230715 4 中京 1800 未勝利 62     3
10 マンノステータス 65 20230527 4 京都 1800 未勝利 62     3
15 ロブロイズハート 63 20230408 5 阪神 1800 未勝利 63     3
11 ケンヴァイザッハ 61 20230603 5 阪神 1800 未勝利 58     3
5 ドルヴァル 55 20230326 7 阪神 1800 未勝利 53     3
2 グッバイアイザック                 3
4 ペルソナ                 3
                       
  新潟5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
                       
  新潟6R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
                       
  新潟7R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
13 エールレヴリー 98 20230423 2 東京 1400 未勝利 91   1 3
12 マリブコーク 95 20230129 7 中京 1600 未勝利 90   2 3
14 アイソラシー 91 20230617 7 東京 1600 未勝利 81     3
16 ショーウェイコ 90 20230722 3 福島 1200 未勝利 82   3 3
5 ティックルハート 90 20230709 2 福島 1200 未勝利 82   3 3
10 ダンツクリスタル 89 20230722 4 中京 1600 未勝利 81   3
2 レオプルミエール 88 20230709 3 福島 1200 未勝利 80     3
11 ニホンピロソラーナ 85 20230513 10 京都 1600 未勝利 73     3
17 ベルサーナ 80 20221022 7 東京 1400 未勝利 74     3
4 ポテンザ 80 20230325 12 阪神 1600 未勝利 72     3
6 プールファム 79 20221225 3 阪神 1400 新馬 77     3
9 ジュエルアズギフト 66 20230429 10 新潟 1000 未勝利 58     3
3 ワンダーフルーリ 62 20230611 16 東京 1600 未勝利 55     3
8 テイエムクリッパー 60 20230114 14 中山 1600 新馬 60     3
15 アスクサステナブル                 3
7 カフェカズショコラ                 3
18 メイショウエース                 3
1 モモロイヤル                 3
                       
  新潟8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
14 マルカブリッツ 93 20230506 1 京都 1800 未勝利 88   1 3
1 ティルドーン 85 20230325 10 中山 1800 オープン 84   2 3
6 ヒノデテイオー 84 20230617 4 阪神 1800 1勝 78     4
3 シゲルソロソロ 83 20230708 1 中京 1800 未勝利 77     3
12 ショーヘーフェイス 82 20230423 1 京都 1800 未勝利 84   2 3
4 ビーティングハート 81 20230325 1 中山 1800 未勝利 79     3
10 ナムラテディー 80 20230226 1 中山 1800 未勝利 78     3
11 タマモモンレーブ 79 20230716 4 中京 1900 1勝 73     4
2 ライラテソーロ 78 20230527 11 東京 1600 1勝 75     5
7 パワフルボンド 76 20230430 1 東京 2100 未勝利 71     3
15 レッドシリウス 73 20230423 8 京都 1900 1勝 67     6
8 ワイドカイゼリン 73 20230129 2 小倉 1700 未勝利 73     3
13 スマラグドス 72 20230715 5 中京 1800 1勝 66     3
5 ララガルグイユ 67 20230527 7 京都 1800 1勝 62     4
9 カレンマックナイト                 4
                       
  新潟9R・月岡温泉特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
5 デルマグレムリン 110 20230617 2 阪神 2000 2勝 93   2 4
1 マイネルモーント 105 20230618 1 東京 1800 1勝 89   5 3
3 シーウィザード 102 20230319 10 中山 1800 G2 101   1 3
6 エクランドール 101 20221210 5 中山 2000 2勝 88   5 5
13 ハッピーオーサム 101 20230416 8 中山 2000 2勝 88   5
2 ファジェス 101 20230527 3 京都 2000 2勝 89 5 5
7 ブリングトゥライフ 95 20230520 1 新潟 2000 1勝 90   4 5
9 クリオミニーズ 94 20230416 3 阪神 1800 2勝 91   3 4
10 コスモサガルマータ 92 20221126 11 阪神 2000 G3 84     3
11 サイモンメガライズ 92 20230409 4 阪神 1600 2勝 89   5 5
8 アトミックフレア 91 20230204 10 中京 2000 2勝 87     5
4 クロニクルノヴァ 90 20230212 7 阪神 1600 1勝 79     4
12 ダンツエスプリ 89 20230319 11 中京 2000 1勝 77     4
                       
  新潟10R・柳都ステークス(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
3 アスクドゥラメンテ 107 20230507 1 京都 1900 2勝 102 1 4
12 メイショウミカワ 105 20230225 5 阪神 1800 3勝 99   2 5
6 クリノホノオ 104 20220821 9 小倉 1700 3勝 97     6
11 レプンカムイ 104 20230205 2 中京 1900 3勝 98   3 5
15 タイセイスラッガー 103 20230415 3 中山 1800 3勝 98   3 5
4 リバプールタウン 103 20230205 4 中京 1900 3勝 97     8
1 バハルダール 102 20230105 1 中京 1900 2勝 97     4
7 ラインオブソウル 102 20230604 1 阪神 1800 2勝 97     4
13 ダッチマン 101 20230225 7 阪神 1800 3勝 95     6
8 ホウオウフウジン 101 20230423 1 京都 1900 1勝 95     4
10 アルムブラーヴ 99 20230325 2 中京 1800 1勝 93     4
5 ロスコフ 99 20221002 2 中山 1800 2勝 95     5
2 ドライゼ 98 20221023 1 阪神 1800 2勝 93     4
9 インベルシオン 94 20230225 10 阪神 1800 3勝 88     4
14 コルドンルージュ 94 20221210 1 中京 1900 2勝 89     4
                       
  新潟11R・新潟日報賞(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
2 アステロイドベルト 114 20221127 3 阪神 1600 3勝 107   1 6
8 メイショウベッピン 111 20230422 3 京都 1600 2勝 102   3 6
5 ドゥラモンド 107 20221119 8 東京 1600 3勝 102   3 5
13 ヴェルトハイム 106 20221016 8 阪神 1800 3勝 99     5
4 リサリサ 106 20230506 1 東京 1400 1勝 98     3
9 サトノペルセウス 105 20230129 3 中京 1600 2勝 103   2 5
1 ファロロジー 105 20230422 4 東京 1400 3勝 102 3 4
7 アルーリングウェイ 103 20221127 9 阪神 1600 3勝 96   6 4
12 シャチ 103 20221105 10 東京 1800 3勝 97     6
11 ニシノラブウインク 102 20230618 2 東京 1400 3勝 101 6 4
3 スコールユニバンス 101 20230107 1 中京 1400 1勝 93     4
10 グレイトオーサー 97 20220813 1 札幌 1500 2勝 93     6
6 ヴィクターバローズ 92 20230319 15 中山 1800 3勝 78     6
14 ハギノメーテル 90 20221218 10 中京 1200 2勝 87     4
                       
  新潟12R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
2 ロードラディウス 101 20230708 2 中京 1400 1勝 96 1 3
4 コーラルティアラ 96 20230408 5 中山 1200 1勝 90   3 6
3 ダンスインザリング 96 20230304 9 中山 1200 1勝 89     3
6 シラキヌ 95 20230715 3 中京 1200 1勝 91   2 4
9 ノーブルヴィクター 94 20230708 3 福島 1150 1勝 87     3
12 ストリンジェンド 92 20230715 5 中京 1200 1勝 88     3
11 カフェベラノッテ 90 20220814 1 新潟 1200 未勝利 80     4
7 パイアイヤー 89 20230429 1 東京 1300 未勝利 79     3
8 アファン 88 20230129 2 中京 1400 1勝 83     4
5 スマートアンバー 88 20230716 3 中京 1400 1勝 83     3
15 ハルクバローズ 85 20230514 1 新潟 1200 未勝利 76     3
1 エコロレジーナ 83 20221120 1 福島 1150 未勝利 74     3
14 マーブルロック 79 20221119 3 阪神 1400 未勝利 74     3
13 ワンオアエイト 62 20230416 15 中山 1200 1勝 55     3
10 サンマルヴァレー                 4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る