【GS指数】20231008_4回東京2日目_毎日王冠ほか
2023年10月6日 / GS指数
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | セイウンダキシメテ | 78 | 20230924 | 6 | 中山 | 1200 | 新馬 | 77 | 1 | 2 | 人気 | |
| 16 | アイウィルビー | 74 | 20230709 | 5 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 75 | 2 | 2 | 大穴 | |
| 12 | アカリリッキー | 73 | 20230918 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 70 | 3 | 2 | 人気 | |
| 1 | マーゴットエクラ | 71 | 20230918 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 68 | 2 | 中穴 | ||
| 9 | シャトルトウショウ | 67 | 20230923 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 64 | 2 | 人気 | ||
| 4 | マニーブルース | 66 | 20230923 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 2 | 大穴 | ||
| 8 | ユイノサンバンカン | 66 | 20230917 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 2 | 大穴 | ||
| 15 | ワイワイサンデー | 66 | 20230917 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 2 | 大穴 | ||
| 11 | ドナノーブル | 65 | 20230709 | 8 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 66 | 2 | 大穴 | ||
| 3 | エースアビリティ | 58 | 20230909 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 64 | 2 | 人気 | ||
| 7 | ストロングハッピー | 53 | 20230918 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 50 | 2 | 大穴 | ||
| 10 | ヒロインコール | 50 | 20230924 | 12 | 中山 | 1200 | 新馬 | 49 | 2 | 大穴 | ||
| 5 | タイセイピューマ | 33 | 20230910 | 8 | 中山 | 1800 | 新馬 | 42 | 2 | 中穴 | ||
| 14 | アカキチノイレブン | 27 | 20230819 | 8 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 39 | 2 | 大穴 | ||
| 13 | サミアド | 13 | 20230910 | 13 | 中山 | 1800 | 新馬 | 22 | 2 | 人気 | ||
| 2 | カシノディーバ | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | スパークリシャール | 95 | 20230924 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 82 | ★ | 1 | 2 | 人気 |
| 5 | ニシノインヴィクタ | 77 | 20230918 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 71 | 3 | 2 | 人気 | |
| 10 | ネガイヲカナエテ | 76 | 20230624 | 2 | 函館 | 1200 | 新馬 | 71 | 2 | 大穴 | ||
| 12 | ツルマウカタチ | 75 | 20230916 | 3 | 中山 | 1800 | 新馬 | 74 | 2 | 2 | 人気 | |
| 9 | チェイスザウィンド | 71 | 20230924 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 2 | 大穴 | ||
| 6 | リケアヴィオレ | 68 | 20230708 | 12 | 函館 | 1200 | 新馬 | 66 | 2 | 大穴 | ||
| 3 | ディーファンクス | 66 | 20230909 | 7 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 61 | 2 | 大穴 | ||
| 2 | ロイヤルストレート | 63 | 20230923 | 14 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 58 | 2 | 大穴 | ||
| 1 | マイフォーエバー | 61 | 20230918 | 8 | 中山 | 1600 | 新馬 | 59 | 2 | 大穴 | ||
| 14 | ミックスアップ | 61 | 20231001 | 11 | 中山 | 1200 | 新馬 | 58 | 2 | 大穴 | ||
| 4 | ロクシアス | 58 | 20230903 | 3 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 64 | 2 | 人気 | ||
| 7 | ガンバリキ | 54 | 20230902 | 8 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 48 | 2 | 大穴 | ||
| 11 | ネオステラス | 44 | 20230923 | 11 | 中山 | 1600 | 新馬 | 49 | 2 | 大穴 | ||
| 13 | ラディッシュダンス | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | フイノマジワリ | 79 | 20230910 | 7 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 69 | 1 | 2 | 中穴 | |
| 3 | マイネルフランツ | 75 | 20230918 | 3 | 中山 | 2000 | 新馬 | 72 | 2 | 2 | 人気 | |
| 9 | アエロプラニーノ | 73 | 20230924 | 11 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 57 | 2 | 大穴 | ||
| 4 | クラッチプレイヤー | 71 | 20230715 | 4 | 福島 | 1800 | 新馬 | 70 | 3 | 2 | 人気 | |
| 1 | ユイノチョウシンキ | 68 | 20230715 | 5 | 福島 | 1800 | 新馬 | 67 | 2 | 人気 | ||
| 8 | カエルム | 67 | 20230910 | 4 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 63 | 2 | 人気 | ||
| 5 | コスモヴィーコ | 59 | 20230918 | 7 | 中山 | 2000 | 新馬 | 56 | 2 | 大穴 | ||
| 6 | リベラティオ | 42 | 20230924 | 6 | 中山 | 2000 | 新馬 | 40 | 2 | 大穴 | ||
| 7 | シベルクーナ | 29 | 20230917 | 13 | 中山 | 1600 | 新馬 | 33 | 2 | 大穴 | ||
| 東京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 東京6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | エスパダアスール | 96 | 20230506 | 2 | 東京 | 1300 | 1勝 | 90 | ★ | 1 | 5 | 人気 |
| 6 | キャロライナリーパ | 95 | 20230305 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 2 | 5 | 大穴 | |
| 1 | スペキオサレジーナ | 94 | 20230716 | 2 | 中京 | 1400 | 1勝 | 89 | 2 | 3 | 人気 | |
| 15 | ベリーベリーベリー | 94 | 20230708 | 1 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 82 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | マーブルマカロン | 94 | 20230121 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 2 | 3 | 中穴 | |
| 10 | ウイスキータイム | 92 | 20230506 | 4 | 東京 | 1300 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | ||
| 13 | カリカ | 92 | 20230122 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | ||
| 9 | フミバレンタイン | 92 | 20230618 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 85 | 4 | 人気 | ||
| 7 | レディアス | 89 | 20230918 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 3 | オリビアジュテーム | 87 | 20230401 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | ツインクルトーズ | 84 | 20230916 | 8 | 中山 | 1800 | 1勝 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 11 | メテオダヴリル | 84 | 20230218 | 7 | 東京 | 1600 | 1勝 | 81 | 5 | 大穴 | ||
| 8 | イノセンス | 79 | 20230909 | 13 | 中山 | 1200 | 1勝 | 73 | 3 | 大穴 | ||
| 4 | メリオルヴィータ | 76 | 20221022 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | ブルーデイジー | 69 | 20230916 | 15 | 中山 | 1200 | 1勝 | 63 | 4 | 大穴 | ||
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 14 | ホロニックパス | 93 | 20221217 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 85 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | ブライトファントム | 89 | 20230129 | 2 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 88 | 1 | 3 | 大穴 | |
| 12 | ホワイトクロウ | 89 | 20230204 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 86 | 5 | 中穴 | ||
| 10 | アポロリヤム | 88 | 20230226 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 82 | 2 | 4 | 大穴 | |
| 6 | チャールストン | 88 | 20230128 | 7 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 80 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | ブライテストドーン | 88 | 20230528 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 85 | 3 | 中穴 | ||
| 1 | ショウナンカブト | 87 | 20230429 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 84 | 3 | 人気 | ||
| 9 | ヨシオドライヴ | 87 | 20221228 | 11 | 中山 | 1200 | 1勝 | 81 | 6 | 大穴 | ||
| 4 | スペンサーバローズ | 85 | 20230507 | 8 | 東京 | 1400 | 1勝 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 2 | トゥルース | 84 | 20230107 | 9 | 中山 | 1800 | 1勝 | 86 | 2 | 3 | 中穴 | |
| 3 | マイショウチャン | 84 | 20230617 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | トニトゥルス | 83 | 20230625 | 8 | 東京 | 1400 | 1勝 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 7 | スパーダネーラ | 74 | 20221113 | 9 | 福島 | 1700 | 1勝 | 67 | 7 | 大穴 | ||
| 15 | ゴールドレコーダー | – | 3 | 大穴 | ||||||||
| 8 | サルヴァトーレ | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 16 | シックザイン | – | 4 | 大穴 | ||||||||
| 東京8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | ビターグラッセ | 109 | 20221203 | 2 | 中山 | 2000 | 1勝 | 98 | 3 | 3 | 中穴 | |
| 12 | ナヴォーナ | 107 | 20230415 | 7 | 阪神 | 1600 | G3 | 100 | 1 | 3 | 人気 | |
| 16 | レッドロスタム | 104 | 20230122 | 5 | 中山 | 1800 | 1勝 | 90 | ★ | 3 | 大穴 | |
| 11 | シルバースペード | 99 | 20221119 | 6 | 東京 | 1800 | G2 | 91 | 3 | 人気 | ||
| 13 | キセキノエンジェル | 97 | 20230409 | 8 | 中山 | 1800 | 1勝 | 82 | 4 | 大穴 | ||
| 3 | クイーンオブソウル | 97 | 20230312 | 3 | 中山 | 1600 | OP(L) | 92 | 2 | 3 | 中穴 | |
| 8 | グランドカリナン | 95 | 20230624 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 86 | 3 | 中穴 | ||
| 2 | レッツリブオン | 95 | 20221010 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 87 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | クリノヴィンセント | 93 | 20230625 | 12 | 函館 | 1200 | 1勝 | 83 | 6 | 大穴 | ||
| 6 | ココクレーター | 92 | 20230205 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ジェラペッシュ | 89 | 20221120 | 12 | 福島 | 1800 | 1勝 | 75 | 6 | 大穴 | ||
| 14 | レッジャードロ | 89 | 20230910 | 13 | 中山 | 1600 | 1勝 | 82 | 5 | 大穴 | ||
| 10 | フォーチュネイト | 86 | 20230924 | 10 | 中山 | 1600 | 1勝 | 79 | 6 | 大穴 | ||
| 5 | テイエムオードリー | 82 | 20230513 | 8 | 東京 | 1800 | 1勝 | 72 | 4 | 大穴 | ||
| 15 | デシマルサーガ | 81 | 20230805 | 6 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | ||
| 7 | セイウンダイモス | 75 | 20230924 | 16 | 中山 | 1600 | 1勝 | 68 | 5 | 大穴 | ||
| 東京9R・三鷹特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 7 | ゲバラ | 104 | 20230121 | 6 | 中山 | 1800 | 2勝 | 89 | 7 | 中穴 | ||
| 6 | キタノブライド | 102 | 20230429 | 7 | 東京 | 1600 | 1勝 | 93 | 3 | 人気 | ||
| 2 | シャドウフューリー | 101 | 20230429 | 9 | 東京 | 1600 | 1勝 | 92 | ★ | 3 | 3 | 人気 |
| 9 | スーパーホープ | 101 | 20221225 | 5 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 99 | 2 | 5 | 大穴 | |
| 8 | レフトゥバーズ | 100 | 20230617 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 100 | 1 | 5 | 人気 | |
| 4 | ビーナスローズ | 96 | 20230902 | 3 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 3 | ウインモナーク | 94 | 20230128 | 4 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 92 | 4 | 人気 | ||
| 5 | カフェサンドリヨン | 92 | 20230617 | 10 | 東京 | 1400 | 2勝 | 92 | 6 | 中穴 | ||
| 1 | ネオレインボウ | 87 | 20221119 | 8 | 福島 | 1200 | 1勝 | 80 | 7 | 大穴 | ||
| 東京10R・JRAアプリリリース記念(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | グラスデスティーノ | 111 | 20230318 | 8 | 中山 | 1800 | 3勝 | 106 | 1 | 6 | 大穴 | |
| 1 | メンアットワーク | 107 | 20221204 | 5 | 中山 | 1800 | 3勝 | 102 | 4 | 中穴 | ||
| 5 | レプンカムイ | 107 | 20230205 | 2 | 中京 | 1900 | 3勝 | 101 | 5 | 大穴 | ||
| 12 | ジョディーズマロン | 106 | 20221023 | 2 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 102 | 5 | 人気 | ||
| 15 | クリーンスレイト | 105 | 20221106 | 3 | 東京 | 1600 | 3勝 | 103 | 2 | 5 | 中穴 | |
| 14 | サトノアポロン | 105 | 20230506 | 2 | 東京 | 1600 | 3勝 | 103 | 2 | 5 | 中穴 | |
| 9 | ヴァーンフリート | 104 | 20230625 | 6 | 東京 | 1600 | 3勝 | 102 | 4 | 人気 | ||
| 10 | バハルダール | 103 | 20230105 | 1 | 中京 | 1900 | 2勝 | 98 | 4 | 人気 | ||
| 13 | サトノスライヴ | 99 | 20230325 | 1 | 中山 | 1800 | 2勝 | 95 | 6 | 大穴 | ||
| 8 | サトノルフィアン | 99 | 20230625 | 8 | 東京 | 1600 | 3勝 | 97 | 4 | 大穴 | ||
| 2 | スノーグレース | 99 | 20230205 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 96 | 4 | 中穴 | ||
| 16 | ギャラクシーナイト | 95 | 20230422 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 91 | 4 | 大穴 | ||
| 6 | セイルオンセイラー | 95 | 20221112 | 8 | 阪神 | 1800 | 3勝 | 89 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | ニシノカシミヤ | 95 | 20230618 | 8 | 東京 | 1600 | G3 | 94 | 3 | 人気 | ||
| 7 | レッドバロッサ | 90 | 20230806 | 1 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 93 | 4 | 中穴 | ||
| 3 | パラレルヴィジョン | – | 4 | 人気 | ||||||||
| 東京11R・毎日王冠(3上GII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | ジャスティンカフェ | 120 | 20230611 | 1 | 東京 | 1800 | G3 | 108 | 5 | 人気 | ||
| 7 | ウインカーネリアン | 118 | 20230205 | 1 | 東京 | 1600 | G3 | 114 | 3 | 6 | 中穴 | |
| 10 | ソングライン | 116 | 20230604 | 1 | 東京 | 1600 | G1 | 119 | 1 | 5 | 人気 | |
| 3 | ノースザワールド | 116 | 20221127 | 2 | 阪神 | 1600 | 3勝 | 109 | 5 | 大穴 | ||
| 1 | シュネルマイスター | 115 | 20230604 | 3 | 東京 | 1600 | G1 | 118 | 2 | 5 | 人気 | |
| 9 | バラジ | 115 | 20230305 | 1 | 中山 | 2200 | 3勝 | 103 | 4 | 大穴 | ||
| 6 | エルトンバローズ | 112 | 20230702 | 1 | 福島 | 1800 | G3 | 99 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | バビット | 112 | 20230122 | 8 | 中山 | 2200 | G2 | 106 | 6 | 大穴 | ||
| 4 | アドマイヤハダル | 111 | 20230729 | 2 | 新潟 | 1800 | オープン | 103 | 5 | 大穴 | ||
| 11 | フェーングロッテン | 111 | 20230603 | 2 | 阪神 | 2000 | G3 | 101 | 4 | 大穴 | ||
| 2 | エエヤン | 105 | 20230408 | 1 | 中山 | 1600 | G2 | 114 | 3 | 3 | 中穴 | |
| 12 | デュガ | 102 | 20230617 | 1 | 東京 | 1400 | 2勝 | 102 | 4 | 大穴 | ||
| 東京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | ラックスアットゼア | 101 | 20230625 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 94 | 1 | 3 | 人気 | |
| 3 | メイデンタワー | 101 | 20230603 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 94 | 3 | 3 | 人気 | |
| 7 | ナイトアクアリウム | 99 | 20230429 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 87 | 3 | 人気 | ||
| 6 | ダイシンウィット | 98 | 20230408 | 2 | 中山 | 1200 | 2勝 | 95 | 1 | 6 | 大穴 | |
| 15 | カイカノキセキ | 97 | 20230430 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 93 | 4 | 中穴 | ||
| 4 | フィールザワールド | 97 | 20230604 | 3 | 東京 | 1400 | 2勝 | 93 | 5 | 大穴 | ||
| 16 | アポロプラネット | 96 | 20230305 | 8 | 中山 | 1200 | 2勝 | 93 | 4 | 中穴 | ||
| 8 | フィフティシェビー | 95 | 20230610 | 6 | 東京 | 1600 | 2勝 | 94 | 3 | 4 | 人気 | |
| 5 | ドラゴンゴクウ | 93 | 20230604 | 5 | 東京 | 1400 | 2勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | ヒロノゴウカイ | 92 | 20230401 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | ||
| 2 | アドバンスドリーム | 91 | 20230909 | 5 | 阪神 | 1400 | OP(L) | 86 | 4 | 大穴 | ||
| 14 | シャインフォール | 91 | 20230917 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 85 | 4 | 大穴 | ||
| 12 | トロワシャルム | 90 | 20230507 | 6 | 東京 | 1600 | 2勝 | 91 | 6 | 大穴 | ||
| 1 | アキノスマート | 88 | 20230422 | 8 | 東京 | 1400 | 2勝 | 84 | 6 | 大穴 | ||
| 9 | グアドループ | 88 | 20230402 | 8 | 中山 | 1200 | 2勝 | 85 | 5 | 大穴 | ||
| 13 | バグラダス | – | 3 | 人気 |
コメントを残す