【GS指数】20231028_4回東京8日目_アルテミスステークスほか
2023年10月25日 / GS指数
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | レッドレナート | 78 | 20231009 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 83 | 1 | 2 | 人気 | |
| 1 | コスモフレディ | 73 | 20230730 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 2 | 大穴 | |
| 13 | グランエシェゾー | 70 | 20231009 | 4 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 65 | 2 | 中穴 | ||
| 10 | ダイゴリュウジン | 67 | 20231015 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 75 | 2 | 2 | 大穴 | |
| 8 | アドアプローズ | 63 | 20231007 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 68 | 2 | 大穴 | ||
| 11 | テリオスボス | 57 | 20231021 | 13 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 54 | 2 | 大穴 | ||
| 7 | ディアスポラ | 50 | 20230910 | 2 | 中山 | 1800 | 新馬 | 59 | 2 | 人気 | ||
| 9 | アレスエルピーダ | 37 | 20231014 | 13 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 36 | 2 | 大穴 | ||
| 5 | ナックエクレール | 31 | 20230909 | 12 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 37 | 2 | 大穴 | ||
| 12 | ニシノジーク | – | 2 | 人気 | ||||||||
| 2 | ヘルミーネ | – | 2 | 中穴 | ||||||||
| 6 | ミユキフォーエバー | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 3 | ライトスピード | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | ジョージテソーロ | 81 | 20231001 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 79 | 1 | 2 | 人気 | |
| 4 | ニシノアウェイク | 78 | 20230910 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 76 | 2 | 2 | 中穴 | |
| 14 | ネイルンノ | 71 | 20231015 | 8 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 69 | 2 | 大穴 | ||
| 1 | アムンラー | 69 | 20230701 | 7 | 福島 | 1150 | 新馬 | 70 | 3 | 2 | 大穴 | |
| 3 | ユイノサンバンカン | 65 | 20230917 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 2 | 人気 | ||
| 7 | ヴァスキアン | 45 | 20230930 | 11 | 中山 | 1200 | 新馬 | 45 | 2 | 大穴 | ||
| 16 | ミヤビハイジア | 45 | 20231014 | 10 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 45 | 2 | 大穴 | ||
| 10 | ニシノウインド | 43 | 20231007 | 9 | 東京 | 1300 | 新馬 | 42 | 2 | 大穴 | ||
| 13 | トントンプー | 40 | 20231014 | 11 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 46 | 2 | 大穴 | ||
| 9 | ペイシャビスケッツ | 38 | 20231007 | 12 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 44 | 2 | 大穴 | ||
| 2 | スリスリマスリ | 37 | 20230924 | 14 | 中山 | 1200 | 新馬 | 37 | 2 | 大穴 | ||
| 11 | アルマーレシチー | – | 2 | 人気 | ||||||||
| 5 | クレイジーディス | – | 2 | 人気 | ||||||||
| 15 | ショウキンカセギ | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 8 | セイウンチドリ | – | 2 | 人気 | ||||||||
| 6 | チャンピオンエース | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | ポッドテオ | 82 | 20231009 | 2 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 77 | 1 | 2 | 人気 | |
| 7 | トーセンシナモン | 73 | 20230924 | 10 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 58 | 2 | 大穴 | ||
| 8 | ニシノフルール | 72 | 20231009 | 4 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 67 | 3 | 2 | 大穴 | |
| 2 | パーセルペーパー | 70 | 20231007 | 3 | 東京 | 1800 | 新馬 | 70 | 2 | 2 | 中穴 | |
| 1 | ベストディシジョン | 60 | 20231015 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 53 | 2 | 人気 | ||
| 10 | クーペ | 52 | 20231014 | 9 | 東京 | 1800 | 新馬 | 52 | 2 | 大穴 | ||
| 9 | ウイントレメンデス | 49 | 20231001 | 3 | 中山 | 1800 | 新馬 | 45 | 2 | 人気 | ||
| 4 | ショウナンナツゾラ | 49 | 20231001 | 6 | 中山 | 1800 | 新馬 | 45 | 2 | 人気 | ||
| 6 | ワンダフルスパート | 48 | 20231014 | 10 | 東京 | 1800 | 新馬 | 48 | 2 | 大穴 | ||
| 5 | エムシージャドゥ | – | 2 | 大穴 | ||||||||
| 東京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 東京6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | ダイヤグラフ | 96 | 20230916 | 2 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 91 | 1 | 3 | 人気 | |
| 7 | ベルウッドグラス | 95 | 20230611 | 2 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 90 | ★ | 1 | 3 | 人気 |
| 8 | インペリアルライン | 91 | 20230514 | 2 | 東京 | 2100 | 1勝 | 85 | 3 | 4 | 大穴 | |
| 4 | ビップスコーピオン | 88 | 20230813 | 3 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 84 | 3 | 人気 | ||
| 2 | アンクルブラック | 86 | 20230319 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 84 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | クールブロン | 85 | 20230513 | 7 | 東京 | 2100 | 1勝 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 5 | ルーラーリッチ | 83 | 20230521 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | サンデーヒーロー | 82 | 20230513 | 9 | 東京 | 2100 | 1勝 | 75 | 3 | 中穴 | ||
| 12 | ベストポイント | 82 | 20230910 | 4 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 76 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ヨシオドライヴ | 72 | 20231008 | 13 | 東京 | 1600 | 1勝 | 69 | 6 | 大穴 | ||
| 1 | オールアイズオン | 65 | 20231015 | 5 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 61 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | ドゥヴァンスマン | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 9 | ロゼル | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | エスグラシア | 95 | 20231001 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 2 | 4 | 中穴 | |
| 8 | ヤングワールド | 92 | 20230528 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 92 | ★ | 1 | 3 | 中穴 |
| 5 | シャーンゴッセ | 90 | 20230910 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 84 | 3 | 3 | 人気 | |
| 7 | アドバンスファラオ | 88 | 20230121 | 8 | 中山 | 1200 | 1勝 | 83 | 3 | 人気 | ||
| 14 | ゼウスビスティー | 87 | 20230528 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | ||
| 16 | サフランブライト | 86 | 20230506 | 10 | 東京 | 1300 | 1勝 | 80 | 4 | 大穴 | ||
| 9 | ロジホーム | 85 | 20230611 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | ||
| 4 | アルメリア | 84 | 20230610 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | アンジュール | 81 | 20230429 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | ||
| 12 | グラスミラー | 78 | 20230513 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | ||
| 3 | ニルアドミラリ | 78 | 20230520 | 9 | 東京 | 1400 | 1勝 | 72 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | テイエムオードリー | 76 | 20221120 | 11 | 東京 | 1600 | 1勝 | 73 | 4 | 大穴 | ||
| 13 | デイドリームビーチ | 75 | 20231014 | 10 | 東京 | 1400 | 1勝 | 68 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | クラックオブドーン | 73 | 20231007 | 11 | 東京 | 1400 | 1勝 | 66 | 3 | 大穴 | ||
| 15 | ベレン | 71 | 20230624 | 14 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 65 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | ディナトセレーネ | – | 3 | 人気 | ||||||||
| 東京8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | セイウンパシュート | 109 | 20231007 | 5 | 東京 | 2000 | 1勝 | 92 | ★ | 2 | 3 | 人気 |
| 8 | ネイチャーシップ | 105 | 20230218 | 2 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 94 | ★ | 1 | 5 | 中穴 |
| 6 | インスタキング | 99 | 20230225 | 4 | 中山 | 2200 | 1勝 | 87 | 3 | 3 | 人気 | |
| 3 | ポリクシニーズ | 98 | 20230625 | 8 | 東京 | 2000 | 1勝 | 84 | 4 | 大穴 | ||
| 7 | フジマサフリーダム | 96 | 20230109 | 4 | 中山 | 2000 | 1勝 | 87 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | ゴーシェナイト | 93 | 20230121 | 11 | 中山 | 2200 | 1勝 | 73 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | パーリーブラック | 92 | 20230312 | 7 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | スリリングチェイス | 90 | 20231014 | 3 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 85 | 3 | 人気 | ||
| 9 | スノーディザイア | 88 | 20231014 | 4 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 83 | 4 | 人気 | ||
| 5 | アオイテン | – | 3 | 中穴 | ||||||||
| 東京9R・伊勢佐木特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | キングサーガ | 102 | 20230128 | 2 | 東京 | 2100 | 2勝 | 95 | 1 | 6 | 人気 | |
| 5 | クールミラボー | 100 | 20230604 | 2 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 95 | 1 | 3 | 人気 | |
| 12 | インテンスフレイム | 99 | 20230618 | 4 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 94 | 3 | 5 | 中穴 | |
| 7 | タケルジャック | 98 | 20230416 | 2 | 中山 | 1800 | 2勝 | 94 | 3 | 5 | 大穴 | |
| 1 | キタノセレナード | 97 | 20221113 | 4 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 92 | 4 | 大穴 | ||
| 14 | メイショウカゲカツ | 96 | 20231007 | 1 | 東京 | 2100 | 1勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 4 | アコークロー | 95 | 20231009 | 5 | 東京 | 2100 | 2勝 | 88 | 4 | 中穴 | ||
| 16 | キングダムウイナー | 95 | 20230105 | 6 | 中京 | 1900 | 2勝 | 90 | 6 | 大穴 | ||
| 10 | クールファイブ | 95 | 20230611 | 5 | 東京 | 2100 | 2勝 | 87 | 5 | 大穴 | ||
| 13 | ソッコータルマカ | 95 | 20230611 | 4 | 東京 | 2100 | 2勝 | 87 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | メイテソーロ | 89 | 20230611 | 11 | 東京 | 2100 | 2勝 | 81 | 3 | 人気 | ||
| 8 | コルサファターレ | 85 | 20230528 | 1 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | ||
| 3 | サハラヴァンクール | 84 | 20230521 | 10 | 東京 | 2100 | 2勝 | 79 | 5 | 大穴 | ||
| 15 | トクシースタローン | 83 | 20221029 | 2 | 東京 | 2100 | 1勝 | 76 | 4 | 大穴 | ||
| 2 | マイネルオーサム | 80 | 20231009 | 13 | 東京 | 2100 | 2勝 | 73 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | バックスクリーン | 74 | 20230129 | 1 | 東京 | 2100 | 1勝 | 67 | 4 | 大穴 | ||
| 東京10R・紅葉ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | リサリサ | 114 | 20230917 | 10 | 阪神 | 1800 | G2 | 108 | 1 | 3 | 人気 | |
| 8 | バルサムノート | 111 | 20230702 | 4 | 福島 | 1800 | G3 | 98 | 3 | 人気 | ||
| 10 | フィールシンパシー | 109 | 20230709 | 4 | 函館 | 1800 | 3勝 | 98 | ★ | 2 | 4 | 大穴 |
| 1 | トランキリテ | 108 | 20230826 | 4 | 新潟 | 1600 | 3勝 | 101 | ★ | 4 | 大穴 | |
| 5 | スーサンアッシャー | 107 | 20230219 | 1 | 阪神 | 1600 | 2勝 | 98 | 3 | 4 | 大穴 | |
| 7 | ニシノスーベニア | 106 | 20230930 | 3 | 中山 | 1600 | 3勝 | 103 | 3 | 4 | 中穴 | |
| 2 | ブランデーロック | 106 | 20230812 | 5 | 札幌 | 1500 | 2勝 | 99 | 4 | 大穴 | ||
| 6 | シュヴェルトライテ | 103 | 20230211 | 2 | 東京 | 1400 | 3勝 | 100 | ★ | 4 | 大穴 | |
| 9 | レフトゥバーズ | 102 | 20230617 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 102 | 5 | 人気 | ||
| 3 | ラスール | 94 | 20230903 | 1 | 新潟 | 1400 | 2勝 | 95 | 4 | 人気 | ||
| 東京11R・アルテミスステークス(2歳GIII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | ショウナンマヌエラ | 93 | 20230827 | 2 | 新潟 | 1600 | G3 | 100 | 1 | 2 | 中穴 | |
| 4 | チェルヴィニア | 87 | 20230812 | 1 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 90 | 2 | 2 | 人気 | |
| 8 | サフィラ | 77 | 20230930 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 76 | 3 | 2 | 人気 | |
| 6 | ミエノブラボー | 76 | 20230918 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 71 | 6 | 2 | 大穴 | |
| 10 | ラヴスコール | 70 | 20230819 | 1 | 札幌 | 1500 | 新馬 | 72 | 5 | 2 | 人気 | |
| 9 | スティールブルー | 68 | 20230826 | 1 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 75 | 4 | 2 | 人気 | |
| 7 | エリカリーシャン | 67 | 20230826 | 1 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 68 | 2 | 大穴 | ||
| 3 | ニシノコマチムスメ | 62 | 20230805 | 1 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 67 | 2 | 大穴 | ||
| 1 | ライトバック | 55 | 20230813 | 1 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 64 | 2 | 人気 | ||
| 5 | シュシュトディエス | 46 | 20230917 | 1 | 中山 | 1600 | 新馬 | 53 | 2 | 大穴 | ||
| 東京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | バルミュゼット | 99 | 20230527 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 95 | 1 | 4 | 人気 | |
| 10 | キョウエイカンフ | 97 | 20231001 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 91 | 3 | 人気 | ||
| 1 | エピックジョイ | 96 | 20231007 | 2 | 東京 | 1600 | 2勝 | 95 | 1 | 4 | 人気 | |
| 9 | ケルンコンサート | 96 | 20231001 | 2 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 93 | 3 | 4 | 人気 | |
| 7 | ベアグッジョブ | 96 | 20230520 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 90 | 4 | 大穴 | ||
| 4 | シュルレアリスト | 95 | 20230402 | 2 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 92 | 5 | 中穴 | ||
| 6 | フォトスフィア | 95 | 20230205 | 2 | 東京 | 1300 | 1勝 | 89 | 4 | 中穴 | ||
| 2 | ヒロノゴウカイ | 92 | 20230401 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 中穴 | ||
| 8 | コルニリア | 91 | 20230105 | 11 | 中山 | 1200 | 2勝 | 88 | 6 | 大穴 | ||
| 11 | ミキノプリンス | 90 | 20230128 | 2 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 82 | 4 | 人気 | ||
| 3 | ラブリネスオーバー | – | 4 | 人気 |
コメントを残す