【GS指数】20231125_3回京都7日目_京都2歳ステークスほか
2023年11月20日 / GS指数
| 京都1R・2歳未勝利 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 9 | キングオブフジ | 65 | 2 | 2 | |
| 14 | オテンバムスメ | 64 | 2 | ||
| 5 | グラティアスミノル | 62 | 2 | ||
| 8 | カセノルーパス | 61 | 1 | 2 | |
| 1 | アシャカブラン | 58 | 3 | 2 | |
| 4 | カレンデリスモンド | 55 | 2 | ||
| 13 | ジョーインテビット | 55 | 2 | ||
| 10 | アマミツツキ | 52 | 2 | ||
| 2 | シセイダイキ | 52 | 2 | ||
| 6 | コウユーカメサンヨ | 45 | 2 | ||
| 16 | ディーズミソロジー | 42 | 2 | ||
| 7 | クリノフロンティア | 40 | 2 | ||
| 3 | ブリーズアップ | 21 | 2 | ||
| 15 | メードス | 10 | 2 | ||
| 12 | キムケンハッピー | – | 2 | ||
| 11 | ローザサンリヴァル | – | 2 | ||
| 京都2R・2歳未勝利 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 12 | ニックオブタイム | 91 | 1 | 2 | |
| 9 | プルミエプランタン | 90 | 3 | 2 | |
| 5 | ソルセルリ | 85 | 1 | 2 | |
| 2 | ダイシンアレス | 85 | 2 | ||
| 6 | クラリオ | 84 | 3 | 2 | |
| 7 | フェリーニ | 83 | 2 | ||
| 1 | エロース | 82 | 2 | ||
| 4 | クリノクレセント | 77 | 2 | ||
| 3 | キャプテンシー | 75 | 2 | ||
| 11 | ペイシャラブリー | 73 | 2 | ||
| 13 | ウィッシュドリーム | 58 | 2 | ||
| 8 | メイショウシオン | 49 | 2 | ||
| 10 | イムナラムール | – | 2 | ||
| 京都3R・2歳未勝利 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 8 | ミッキースターダム | 90 | 1 | 2 | |
| 11 | ゲインサポート | 89 | 3 | 2 | |
| 2 | インファイター | 82 | 2 | 2 | |
| 6 | ヴェッターホルン | 79 | 2 | ||
| 5 | フィッツロイ | 77 | 2 | ||
| 14 | マサハヤヴォス | 74 | 2 | ||
| 10 | ウインオーブ | 73 | 2 | ||
| 9 | ラビットアイ | 71 | 2 | ||
| 1 | ヒシアマレット | 65 | 2 | ||
| 3 | ディフェリ | 61 | 2 | ||
| 12 | キョウワレイホープ | 58 | 2 | ||
| 7 | ジャスティンアース | 56 | 2 | ||
| 13 | サトノジーニー | 52 | 2 | ||
| 4 | マルカビクトリー | – | 2 | ||
| 京都4R・障害 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 京都5R・2歳新馬 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 京都6R・2歳新馬 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 京都7R・3上1勝 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 6 | ダイヤグラフ | 96 | 1 | 3 | |
| 2 | メイショウコガシラ | 93 | 2 | 3 | |
| 3 | スカパラダイス | 91 | 3 | 3 | |
| 4 | サンマルパトロール | 91 | 3 | ||
| 9 | サムハンター | 90 | 5 | ||
| 7 | ソウルユニバンス | 87 | 6 | ||
| 8 | バックトゥザライト | 87 | 3 | ||
| 13 | レッドラグラス | 87 | 3 | ||
| 11 | カライカマウリオラ | 86 | 4 | ||
| 14 | シゲルソロソロ | 86 | 3 | ||
| 1 | ダノンヒューマ | 84 | 3 | ||
| 12 | アヘッド | 80 | 3 | ||
| 5 | レオキー | 79 | 3 | ||
| 10 | アンパト | 67 | 3 | ||
| 京都8R・3上1勝 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 10 | メイショウタイゲイ | 98 | 1 | 4 | |
| 9 | トモジャケーヤ | 96 | ★ | 2 | 3 |
| 2 | フィルムアクトレス | 96 | ★ | 3 | |
| 15 | ゴルデールスカー | 95 | 3 | ||
| 3 | ヘヴンズタイム | 93 | 2 | 3 | |
| 16 | ケイアイアニラ | 91 | 3 | ||
| 4 | ジョヴィアン | 91 | 3 | ||
| 5 | モズアカボス | 91 | 3 | ||
| 13 | ジャーヴィス | 90 | 3 | ||
| 1 | キトゥンズワルツ | 86 | 5 | ||
| 6 | フスカル | 84 | 3 | ||
| 11 | ダノンバビル | – | 3 | ||
| 8 | フォレクラフト | – | 4 | ||
| 12 | マーゴットワーズ | – | 4 | ||
| 14 | ルナビス | – | 3 | ||
| 7 | ロンズデールベルト | – | 6 | ||
| 京都9R・高雄特別(3上2勝) | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 9 | デルマグレムリン | 110 | 5 | 4 | |
| 3 | アサケエース | 109 | 6 | 6 | |
| 8 | エイカイマッケンロ | 109 | 6 | 4 | |
| 6 | ジューンレインボー | 107 | 1 | 4 | |
| 1 | プレイリードリーム | 106 | 3 | 7 | |
| 11 | ゴールドプリンセス | 105 | 2 | 3 | |
| 5 | サトノミスチーフ | 102 | ★ | 3 | |
| 12 | ロマンシングブルー | 101 | 4 | 4 | |
| 2 | ダノンピーカブー | 100 | 4 | ||
| 10 | アスカノミライ | 96 | 5 | ||
| 4 | ゴールデンスナップ | 95 | 3 | ||
| 7 | リミットバスター | 91 | 3 | ||
| 京都10R・花園ステークス(3上3勝) | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 3 | サンライズアリオン | 111 | 2 | 4 | |
| 8 | ミラクルティアラ | 108 | ★ | 3 | 3 |
| 16 | ブライアンセンス | 106 | ★ | 1 | 3 |
| 9 | バハルダール | 105 | ★ | 4 | 4 |
| 1 | カズプレスト | 104 | 4 | 4 | |
| 14 | クールミラボー | 103 | 6 | 3 | |
| 13 | ナリタフォルテ | 102 | ★ | 5 | |
| 7 | ラインオブソウル | 102 | 7 | 4 | |
| 6 | マルブツプライド | 100 | 4 | ||
| 2 | ジュタロウ | 98 | 4 | ||
| 12 | メイショウオキビ | 97 | 5 | ||
| 4 | マルカアトラス | 95 | 4 | ||
| 11 | ルーカスミノル | 95 | 3 | ||
| 15 | インベルシオン | 94 | 4 | ||
| 10 | ローズスター | 91 | 3 | ||
| 5 | ダークエクリプス | – | 4 | ||
| 京都11R・京都2歳ステークス(2歳GIII) | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 3 | キープカルム | 88 | 4 | 2 | |
| 9 | ホウオウプロサンゲ | 87 | 1 | 2 | |
| 14 | カズゴルティス | 86 | 7 | 2 | |
| 4 | ダノンデサイル | 86 | 7 | 2 | |
| 13 | サトノシュトラーセ | 84 | 6 | 2 | |
| 5 | シンエンペラー | 84 | 5 | 2 | |
| 11 | コスモキュランダ | 82 | 2 | ||
| 6 | パワーホール | 79 | 2 | 2 | |
| 7 | ギャンブルルーム | 77 | 3 | 2 | |
| 12 | ディスペランツァ | 77 | 2 | ||
| 10 | プレリュードシチー | 77 | 2 | ||
| 2 | ルカランフィースト | 77 | 2 | ||
| 8 | コスモエスメラルダ | 62 | 2 | ||
| 1 | オールナット | 60 | 2 | ||
| 京都12R・3上2勝 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 12 | ウルトラソニック | 106 | 1 | 5 | |
| 7 | レッドヒルシューズ | 105 | 2 | 3 | |
| 9 | プリモカリーナ | 104 | 4 | ||
| 5 | タツダイヤモンド | 103 | 3 | ||
| 11 | マメコ | 103 | 4 | ||
| 13 | ガリレイ | 102 | 2 | 6 | |
| 10 | テーオースパロー | 100 | 4 | ||
| 15 | デルマヤクシ | 100 | 5 | ||
| 6 | ティニア | 99 | 3 | ||
| 3 | トーホウフランゴ | 98 | 3 | ||
| 16 | ピラティス | 98 | 4 | ||
| 2 | ピンクセイラー | 98 | 4 | ||
| 14 | トールキン | 97 | 3 | ||
| 18 | メイケイバートン | 97 | 4 | ||
| 1 | サトノルーチェ | 96 | 5 | ||
| 4 | スマートルシーダ | 96 | 5 | ||
| 8 | イイヒニナル | 95 | 3 | ||
| 17 | メイショウグラニー | 94 | 4 |
コメントを残す