【GS指数】20240414_1回福島4日目_福島民報杯ほか

  福島1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 コウユーユメノヨウ 85 20240309 3 中山 1200 未勝利 84     1 3 人気
3 ファンユー 79 20231223 2 中山 1200 未勝利 79     2 3 人気
4 イントゥザフロー 78 20240323 4 中山 1200 未勝利 77     3 3 大穴
11 エイルドゥノン 76 20240211 7 京都 1200 未勝利 75       3 大穴
6 ランウインディ 75 20230917 4 阪神 1200 未勝利 77     3 3 大穴
13 スリーウエーブ 69 20231022 6 京都 1200 新馬 71       3 大穴
9 ナツリュウオー 69 20240120 10 中山 1200 未勝利 68       3 大穴
14 ジョブックノワ 68 20231202 7 中山 1200 未勝利 68       3 大穴
16 アナスタシス 67 20231111 5 福島 1150 未勝利 68       3 大穴
15 ラッピングボックス 64 20240120 5 中山 1200 新馬 65       3 人気
5 ランタナヒルズ 63 20231126 4 東京 1400 未勝利 66       3 人気
10 レモンシフォン 47 20240203 13 東京 1400 未勝利 52       3 大穴
12 アネッロ                   3 大穴
8 アリーエテルネ                   3 人気
7 ダノンボーンレディ                   3 大穴
2 リオサラ                   3 中穴
                           
  福島2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 ワンダーフェロー 95 20240316 2 中京 2000 未勝利 88 1 3 人気
8 ウインボレロ 84 20240324 3 中山 1800 未勝利 75     2 3 人気
12 モンサンケコア 83 20240106 5 京都 1800 未勝利 74       3 中穴
11 ラストスピリッツ 81 20240218 3 小倉 1800 未勝利 74       3 大穴
9 アルゴナヴィス 79 20240225 7 小倉 1800 未勝利 72       3 人気
5 ワオン 77 20240316 5 中山 1800 未勝利 71       3 中穴
10 ビーンスターク 76 20240324 3 中京 2000 未勝利 76     2 3 中穴
6 エウロス 73 20240203 6 小倉 1800 未勝利 68       3 大穴
1 テイキットイージー 67 20231119 10 東京 2000 未勝利 62       3 大穴
13 センドネージュ 64 20231118 14 福島 1800 未勝利 56       3 大穴
3 モヴレクス 63 20240120 9 京都 2000 新馬 62       3 大穴
14 スカイブライトネス 38 20240128 12 東京 1800 新馬 41       3 大穴
7 アインハーディ                   3 中穴
16 ティエルナ                   3 大穴
15 ナムラスカー                   3 大穴
4 ラブリーポップ                   3 大穴
                           
  福島3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 イラーナ 71 20240128 2 東京 1400 未勝利 68     2 3 人気
2 コパノエビータ 66 20240224 2 中山 1800 未勝利 69     1 3 人気
11 サンダーアリュール 64 20240224 4 中山 1800 未勝利 67     3 3 中穴
15 ミスサラワク 58 20240323 4 中京 1800 未勝利 60       3 大穴
10 ワンダホー 58 20240211 10 東京 1400 未勝利 55       3 人気
13 ナデナデ 53 20240127 8 京都 1800 未勝利 55       3 中穴
8 アイリュール 51 20240218 8 東京 1400 新馬 50       3 大穴
14 クツワワールド                   3 大穴
9 ゴールデンリープ                   3 人気
7 サブリエ                   3 大穴
3 シルバーフィズ                   3 大穴
6 タガノラデツキー                   3 大穴
4 リアソール                   3 人気
12 リフレクトザムーン                   3 人気
5 ワープエンジン                   3 大穴
                           
  福島4R・障害 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                           
  福島5R・障害 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                           
  福島6R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
15 デフィニティーボ 80 20240406 2 福島 1700 未勝利 81     1 3 人気
3 ペルセイズ 77 20240225 7 阪神 1400 未勝利 75     2 3 人気
1 パレスパートナー 72 20240225 2 小倉 1700 未勝利 72     3 3 中穴
11 トラストバシレウス 71 20231118 11 京都 1400 未勝利 68       3 大穴
7 グッドエクスプレス 63 20240331 3 中山 1800 未勝利 66       3 人気
9 レッドスフェーン 61 20240331 5 中山 1800 未勝利 64       3 人気
10 ハヤブサキンチャン 59 20240217 9 東京 1400 未勝利 56       3 大穴
2 ウインラウダ 57 20240120 7 京都 1800 未勝利 59       3 大穴
8 ウォーターアレ 46 20240113 13 京都 1400 未勝利 46       3 大穴
4 シンゼンワカミヤ 34 20231119 15 京都 1800 未勝利 38       3 大穴
12 オッチョラゴ 13 20231021 15 東京 1600 新馬 19       3 大穴
14 イナズマミノル                   3 大穴
6 エイジランナー                   3 中穴
13 プロミット                   3 中穴
5 マンチェスター                   3 大穴
                           
  福島7R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 タイガーリリー 101 20230723 3 福島 1200 1勝 94     1 6 大穴
2 アイヲツグモノ 99 20240218 2 小倉 1200 1勝 92     2 4 中穴
10 アイムファイン 98 20240217 6 小倉 1200 1勝 91     3 5 中穴
9 シンデレラスマイル 97 20240114 6 小倉 1200 1勝 90       4 中穴
5 アエリーゾ 95 20240218 8 小倉 1200 1勝 88       5 人気
8 ラナキラ 94 20230923 3 中山 1200 1勝 86       6 人気
1 エルフレスアリー 93 20230722 1 福島 1200 未勝利 80       4 人気
11 クリノリアルレディ 93 20230617 1 函館 1200 未勝利 78       4 中穴
13 スイープラン 92 20230521 3 京都 1200 1勝 84       4 大穴
7 ゴールドレコーダー 89 20240303 8 小倉 1200 1勝 82       4 大穴
15 カフジヴィオレッタ 87 20230924 12 阪神 1400 1勝 83       6 大穴
3 ランスオブサウンド 87 20240303 11 小倉 1200 1勝 80       4 大穴
6 プリティーメモリー 85 20240113 14 小倉 1200 1勝 78       5 中穴
16 アマギール 71 20240203 12 東京 1600 1勝 67       4 大穴
14 アイファーマオ                   5 大穴
12 ツインクルトーズ                   4 中穴
                           
  福島8R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 クリノグローリー 92 20240225 2 小倉 1700 1勝 87     2 4 人気
10 アッティラ 90 20240224 4 中山 1800 1勝 88     1 4 中穴
2 シンエン 87 20240310 8 中京 1400 1勝 83     3 5 中穴
3 ジャクソン 85 20240107 8 中山 1800 1勝 83     3 4 人気
4 オーバーザドリーム 84 20240323 3 阪神 1800 1勝 82       4 人気
8 ミニョンルミエール 84 20230910 4 中山 1800 1勝 82       5 大穴
7 レヴィアタン 80 20230625 4 阪神 1400 未勝利 74       4 中穴
5 ヴォランテ 74 20230826 4 小倉 1700 未勝利 68       4 大穴
6 インテンソ 54 20231210 14 中京 1400 1勝 50       4 人気
9 キョウエイディーズ                   5 大穴
                           
  福島9R・医王寺特別(4上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
10 コスモアディラート 99 20230702 2 福島 1200 1勝 92     1 6 人気
13 タガノスペルノヴァ 98 20230826 4 小倉 1200 1勝 91     2 6 中穴
3 アンタノバラード 97 20230506 6 東京 1400 1勝 90     3 4 人気
14 ラピカズマ 95 20231209 5 中京 1200 1勝 88       6 中穴
8 アパショナード 94 20231022 8 京都 1600 1勝 89     4 5 中穴
1 ライクアフラワー 94 20230618 4 函館 1200 未勝利 79       4 大穴
6 サンタアナテソーロ 92 20230820 8 新潟 1000 1勝 86       4 大穴
2 ディアドコス 90 20240224 4 小倉 1200 1勝 83     4 人気
7 ブラヴィーノ 90 20240217 10 小倉 1200 1勝 83       5 中穴
5 セイウンダイモス 76 20231008 12 東京 1600 1勝 70       6 中穴
12 ロストボール 75 20240324 9 中京 1600 1勝 72       5 大穴
9 ナックブレイブ 62 20230618 16 東京 1400 1勝 57       4 中穴
4 クレイプマートル                   4 大穴
11 ヒルノピレネー                   4 人気
                           
  福島10R・奥の細道特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
16 フルール 109 20240331 2 中山 2500 2勝 106   1 4 中穴
3 マイネルメサイア 101 20240331 5 中山 2500 2勝 98   6 5 大穴
14 シャインユニバンス 97 20231203 2 中山 2500 2勝 101     3 6 人気
10 ジューンレインボー 97 20230917 2 阪神 2400 2勝 102     2 5 大穴
15 パープルクラウド 96 20240303 1 小倉 2600 1勝 100     4 4 中穴
2 ラウルピドゥ 95 20231203 5 中山 2500 2勝 99     5 5 中穴
8 タガノバルコス 94 20240217 2 小倉 2600 2勝 96     7 5 大穴
11 トロピカルライト 94 20240127 1 小倉 2600 1勝 91     9 4 人気
4 フェミナフォルテ 92 20240114 6 中山 2200 2勝 84       4 人気
5 シリンガバルガリス 90 20240121 5 小倉 2600 2勝 91     9 4 人気
12 リニュー 90 20240203 4 小倉 2600 1勝 87       5 大穴
6 メイショウウネビ 89 20230918 2 阪神 2400 1勝 89       5 中穴
9 シルバープリペット 88 20230918 11 中山 2200 G2 96     7 4 大穴
7 シリアルノヴェル 86 20240210 1 小倉 2600 1勝 90       4 中穴
13 マイネルカンパーナ 83 20240218 1 京都 2400 1勝 90       4 人気
1 コルデアニル 74 20231001 7 中山 2200 1勝 73       4 大穴
                           
  福島11R・福島民報杯(L)(4上OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
16 カレンルシェルブル 121 20240114 5 京都 2400 G2 127     1 6 人気
11 ナイママ 116 20240114 7 京都 2400 G2 122     2 8 大穴
13 プラチナトレジャー 114 20240211 7 京都 2200 G2 114     3 6 中穴
12 バビット 113 20240211 3 京都 2200 G2 113   4 7 人気
8 ロングラン 113 20240218 2 小倉 1800 G3 112     5 6 人気
9 テーオーシリウス 108 20230702 3 函館 1800 オープン 103       6 大穴
7 リフレーミング 108 20240303 1 中山 2200 3勝 107     6 6 人気
6 アウスヴァール 107 20230507 3 京都 2200 3勝 100       6 人気
14 サンストックトン 107 20231015 7 東京 2000 OP(L) 104       5 人気
3 ショウナンマグマ 106 20231029 11 京都 1800 OP(L) 101       5 中穴
4 ボーンディスウェイ 105 20231009 8 東京 2400 3勝 100     7 5 中穴
15 カルリーノ 104 20240310 8 中山 1600 OP(L) 104       8 大穴
2 ダンテスヴュー 101 20240210 15 京都 1600 OP(L) 100       5 大穴
1 マイネルファンロン 101 20231209 7 中京 2000 G3 105     7 9 大穴
10 ハーランズハーツ 98 20240114 1 小倉 1800 3勝 96       7 大穴
5 タマモブラックタイ 97 20230507 10 東京 1600 G1 104       4 大穴
                           
  福島12R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 ヨドノゴールド 96 20240323 3 中京 1200 1勝 91     1 6 人気
12 カリュウ 95 20231112 3 福島 1150 1勝 91     1 5 中穴
9 セキテイオー 92 20230722 2 福島 1150 1勝 88     3 5 人気
6 レジーナローズ 91 20231001 4 中山 1200 1勝 86       4 中穴
7 シルバーキングダム 90 20240323 5 中京 1200 1勝 85       5 大穴
3 イツモハラペコ 89 20240225 9 小倉 1000 1勝 83       4 大穴
15 ノーブルヴィクター 89 20230708 3 福島 1150 1勝 85       4 大穴
13 マジックタッチ 89 20230701 3 福島 1150 1勝 85       4 人気
8 ブリングライト 88 20231228 13 中山 1200 1勝 83       4 大穴
5 ハローマイラブリー 86 20230909 7 中山 1200 1勝 81       4 中穴
11 アイファーベア 84 20230715 2 函館 1000 1勝 80       6 人気
14 クラシカルタイプ 84 20240121 9 中山 1200 1勝 79       4 大穴
1 コスモジョセフ 84 20230819 5 札幌 1000 1勝 79       4 大穴
10 ハジメテノチュウ 82 20240317 8 中山 1200 1勝 77       5 大穴
2 ゴールデンシーカー 81 20231223 12 中山 1200 1勝 76       5 大穴
16 マグナムハート 77 20231216 13 中山 1200 1勝 72       6 大穴

コメント

タイトルとURLをコピーしました