【GS指数】20240414_2回東京2日目_フローラステークスほか
2024年4月18日 / GS指数
| 東京1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | マンマミーア | 78 | 20240302 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 73 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 14 | アイスブレイカー | 74 | 20240406 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 8 | レオスパーク | 74 | 20240406 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 3 | アニマルボス | 73 | 20231119 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 72 | 2 | 3 | 人気 | ||
| 4 | ヒカルエリザベス | 72 | 20240106 | 5 | 中山 | 1200 | 新馬 | 69 | 3 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | モスオーキッド | 72 | 20240120 | 3 | 中山 | 1200 | 新馬 | 69 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 5 | タイセイディオス | 70 | 20240224 | 10 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 65 | 3 | 中穴 | |||
| 13 | ヤマタケプレーダ | 57 | 20231217 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 53 | 3 | 大穴 | |||
| 2 | カリブフレイバー | 52 | 20240113 | 6 | 中山 | 1800 | 新馬 | 60 | 3 | 中穴 | |||
| 16 | ダンガリー | 52 | 20231216 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | ハクサンマロン | 50 | 20240316 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 45 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | セッカチドラゴン | 49 | 20240217 | 9 | 東京 | 1600 | 新馬 | 55 | 3 | 中穴 | |||
| 6 | ラヴィデクラ | 46 | 20240218 | 10 | 東京 | 1400 | 新馬 | 46 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | グレイトデザイア | 45 | 20240310 | 13 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 40 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | ミラクルジニア | 43 | 20231209 | 9 | 中山 | 1800 | 新馬 | 52 | 3 | 大穴 | |||
| 1 | クラート | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 東京2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | ブラボーキングダム | 85 | 20240128 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 87 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 15 | ユイノコミチ | 83 | 20240217 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 85 | 2 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ダノンマカルー | 72 | 20231216 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 77 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 9 | ハツワカ | 70 | 20240317 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | ソウテンノヒカリ | 66 | 20240128 | 12 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | サンカルミア | 64 | 20230701 | 8 | 福島 | 1150 | 新馬 | 65 | 3 | 人気 | |||
| 6 | インゼエボニータ | 62 | 20240217 | 3 | 東京 | 1600 | 新馬 | 67 | 3 | 中穴 | |||
| 10 | リネンニューイヤー | 61 | 20240323 | 13 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 55 | 3 | 大穴 | |||
| 8 | フルハートビート | 60 | 20240217 | 10 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | |||
| 16 | セイウンパイオニア | 57 | 20240224 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 60 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | タイキオナード | 55 | 20240106 | 3 | 中山 | 1800 | 新馬 | 62 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | ロサンゼルス | 45 | 20240316 | 9 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 51 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | マジックモーメント | 39 | 20230910 | 5 | 中山 | 1800 | 新馬 | 49 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | ダブルブラック | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 2 | タンゴバイラリン | – | 3 | 人気 | |||||||||
| 1 | マイファミリー | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 東京3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | パストラーレ | 88 | 20231202 | 4 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 85 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 15 | サクソフィーナ | 86 | 20240316 | 3 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | |||
| 3 | ハニーコム | 85 | 20231202 | 11 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 82 | 2 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | モズマサニャン | 84 | 20240210 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 18 | サンウイキョウ | 82 | 20240303 | 9 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | レジーナデッラネラ | 82 | 20240210 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | |||
| 13 | スカイライト | 80 | 20240127 | 2 | 東京 | 1600 | 新馬 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 2 | セイウンアーテル | 80 | 20240210 | 9 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | ライトスタッフ | 80 | 20231104 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | ブライティアダイヤ | 78 | 20240108 | 6 | 中山 | 1600 | 新馬 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 16 | セブンオーシャン | 76 | 20231119 | 10 | 東京 | 1400 | 新馬 | 74 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | サウザンビースト | 61 | 20231209 | 12 | 中山 | 1600 | 新馬 | 66 | 3 | 大穴 | |||
| 1 | グランドフォレスト | 52 | 20231223 | 7 | 中山 | 1800 | 新馬 | 56 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | シンボリノエル | 44 | 20231007 | 11 | 東京 | 1800 | 新馬 | 54 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | ジェームズテソーロ | 37 | 20240128 | 11 | 東京 | 1800 | 新馬 | 43 | 3 | 大穴 | |||
| 17 | ケイツーレオン | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 7 | チャルドーニ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 8 | ノーブルレイン | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 東京4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | トラストボス | 79 | 20240203 | 2 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 78 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ポルトフェリス | 78 | 20240303 | 6 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 73 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 8 | カラーオブジアース | 76 | 20240406 | 4 | 福島 | 2600 | 未勝利 | 76 | 2 | 3 | 人気 | ||
| 2 | リアルセンター | 72 | 20240407 | 7 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 65 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | エンツォ | 70 | 20240406 | 5 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 65 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | サルヴェージワーク | 68 | 20240316 | 9 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | ノールシャピートル | 62 | 20231111 | 7 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | ベレッタ | 62 | 20240217 | 5 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | ルーベンス | 61 | 20231014 | 5 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 66 | 3 | 中穴 | |||
| 10 | マルジェラ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 6 | レッドライトニング | – | 3 | 人気 | |||||||||
| 東京5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | タルタロス | 85 | 20240303 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 78 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 6 | グローリアミノル | 84 | 20240324 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | |||
| 9 | ヴァイザーブリック | 83 | 20240204 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | |||
| 10 | バランスダンサー | 83 | 20240127 | 2 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 83 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 12 | レジーナチェリ | 83 | 20240303 | 5 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | ノリピー | 81 | 20231209 | 6 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | パーセルペーパー | 80 | 20231112 | 3 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 79 | 2 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | バイデンテソーロ | 76 | 20231001 | 7 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | 人気 | |||
| 5 | タイキトレコローネ | 75 | 20240114 | 14 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | |||
| 2 | ウォーオブサウンド | 74 | 20231014 | 3 | 東京 | 1400 | 新馬 | 71 | 3 | 中穴 | |||
| 7 | ニシノフルール | 69 | 20231216 | 11 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 65 | 3 | 大穴 | |||
| 8 | マウリノ | 67 | 20230812 | 4 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | 中穴 | |||
| 11 | ドーンコスモ | 66 | 20240330 | 11 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 60 | 3 | 大穴 | |||
| 13 | コッレヴェッキオ | 65 | 20231224 | 9 | 中山 | 1600 | 新馬 | 64 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | キッドストン | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 16 | テアトロ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 東京6R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 15 | エストレヤデベレン | 90 | 20240211 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 96 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ライングッドマン | 90 | 20240107 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 85 | 3 | 3 | 中穴 | ||
| 8 | ガラスノブルース | 89 | 20240317 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 84 | 3 | 中穴 | |||
| 12 | カラフルメロディー | 89 | 20231203 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 85 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | オセアエクスプレス | 88 | 20240120 | 7 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 2 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | エフエイト | 85 | 20231210 | 3 | 阪神 | 1200 | 1勝 | 84 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | メジャーデビュー | 85 | 20231209 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | アガシ | 84 | 20240127 | 4 | 京都 | 1200 | 1勝 | 82 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | アルジェンタージョ | 84 | 20230723 | 1 | 札幌 | 1000 | 未勝利 | 82 | 3 | 大穴 | |||
| 6 | カピリナ | 80 | 20240203 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | |||
| 4 | フェデラルスタイル | 79 | 20240106 | 1 | 中山 | 1200 | 新馬 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | キミハスコール | 74 | 20240203 | 5 | 東京 | 1400 | 1勝 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 1 | キングヴァージル | 74 | 20240218 | 1 | 京都 | 1400 | 新馬 | 73 | 3 | 人気 | |||
| 16 | カミノカガヤキ | 59 | 20231203 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 55 | 3 | 大穴 | |||
| 13 | エイシントルペード | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 2 | キョウエイカンセ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 東京7R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | ルルシュシュ | 90 | 20230506 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | ★ | 1 | 4 | 人気 | |
| 5 | ファミリークレスト | 89 | 20231104 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 86 | 2 | 5 | 人気 | ||
| 10 | カリカ | 89 | 20230916 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 84 | 3 | 5 | 大穴 | ||
| 9 | シルヴァティカ | 85 | 20231104 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 4 | 大穴 | |||
| 8 | シルバーニース | 85 | 20231009 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 4 | 大穴 | |||
| 1 | ナックダンス | 84 | 20231009 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 81 | 4 | 中穴 | |||
| 7 | レジュークレール | 82 | 20230826 | 3 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | 中穴 | |||
| 6 | アンジュール | 80 | 20240309 | 14 | 中山 | 1200 | 1勝 | 75 | 4 | 大穴 | |||
| 2 | アイベラ | 79 | 20240407 | 6 | 中山 | 1800 | 1勝 | 77 | 4 | 中穴 | |||
| 3 | マイクロモザイク | 76 | 20230423 | 9 | 東京 | 1400 | 1勝 | 72 | 4 | 人気 | |||
| 11 | ラズライト | 76 | 20231119 | 9 | 東京 | 1600 | 1勝 | 73 | 5 | 人気 | |||
| 4 | アルヴィエンヌ | 72 | 20240323 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 71 | 4 | 人気 | |||
| 東京8R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | ビジューブリランテ | 103 | 20230423 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 97 | ★ | 1 | 6 | 人気 | |
| 3 | アサクサヴィーナス | 99 | 20231118 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 93 | ★ | 2 | 4 | 人気 | |
| 5 | ユイノオトコヤマ | 96 | 20240211 | 4 | 京都 | 1600 | 1勝 | 91 | 3 | 4 | 中穴 | ||
| 9 | ジュドー | 95 | 20230528 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 86 | 4 | 人気 | |||
| 10 | スピニングマーリン | 93 | 20230625 | 1 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 78 | 4 | 大穴 | |||
| 2 | ダッチアイリス | 93 | 20240203 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 89 | 4 | 中穴 | |||
| 4 | シルバースペード | 92 | 20240310 | 8 | 中京 | 1600 | 1勝 | 89 | 4 | 大穴 | |||
| 6 | フルラインナップ | 92 | 20230916 | 11 | 阪神 | 1600 | 1勝 | 86 | 4 | 中穴 | |||
| 1 | ラコンタール | 71 | 20230806 | 17 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 62 | 5 | 大穴 | |||
| 7 | ハワイアンタイム | 52 | 20230813 | 16 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 42 | 4 | 中穴 | |||
| 東京9R・石和特別(4上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | ルクスビッグスター | 106 | 20240121 | 3 | 京都 | 2200 | 1勝 | 97 | 1 | 4 | 人気 | ||
| 6 | メタルスパーク | 100 | 20230812 | 3 | 札幌 | 1500 | 2勝 | 96 | ★ | 1 | 7 | 中穴 | |
| 3 | ロードディフィート | 94 | 20231015 | 11 | 東京 | 1600 | 2勝 | 90 | 4 | 大穴 | |||
| 4 | ヴィルトブリーゼ | 93 | 20240217 | 5 | 東京 | 1800 | 2勝 | 95 | 3 | 5 | 中穴 | ||
| 1 | メイショウラナキラ | 92 | 20240218 | 6 | 京都 | 1600 | 2勝 | 95 | 3 | 5 | 人気 | ||
| 5 | ラーテル | 91 | 20240317 | 8 | 中山 | 1600 | 2勝 | 89 | 4 | 大穴 | |||
| 10 | コスモシャングリラ | 88 | 20240217 | 7 | 東京 | 1800 | 2勝 | 90 | 4 | 人気 | |||
| 7 | ジェイパームス | 74 | 20231112 | 1 | 東京 | 1800 | 1勝 | 83 | 4 | 人気 | |||
| 2 | コロンドール | 71 | 20231001 | 14 | 中山 | 2000 | 2勝 | 74 | 7 | 大穴 | |||
| 9 | マイネルトルファン | – | 5 | 中穴 | |||||||||
| 東京10R・鎌倉ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 14 | インヴァリアンス | 101 | 20231015 | 5 | 東京 | 1400 | 3勝 | 98 | 1 | 6 | 大穴 | ||
| 6 | ヴァンデリオン | 101 | 20231224 | 8 | 中山 | 1200 | 3勝 | 97 | 2 | 7 | 大穴 | ||
| 9 | プラチナジュビリー | 100 | 20231104 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 96 | 4 | 人気 | |||
| 8 | アルメイダミノル | 99 | 20230604 | 4 | 東京 | 1400 | 3勝 | 96 | 6 | 人気 | |||
| 10 | ウラヤ | 99 | 20240121 | 5 | 小倉 | 1700 | 3勝 | 95 | 5 | 中穴 | |||
| 2 | バグラダス | 99 | 20240127 | 2 | 東京 | 1400 | 3勝 | 96 | 4 | 人気 | |||
| 4 | タイセイジャスパー | 98 | 20240204 | 1 | 東京 | 1300 | 2勝 | 97 | 2 | 5 | 大穴 | ||
| 12 | テイエムランウェイ | 98 | 20240203 | 6 | 京都 | 1200 | 3勝 | 94 | 5 | 大穴 | |||
| 1 | アイヴォリードレス | 97 | 20230916 | 5 | 中山 | 1200 | 3勝 | 93 | 5 | 大穴 | |||
| 15 | タイセイシェダル | 96 | 20240302 | 7 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 93 | 6 | 大穴 | |||
| 13 | ロードフォンス | 96 | 20231203 | 3 | 中京 | 1400 | 2勝 | 95 | 4 | 人気 | |||
| 7 | トーセンアラン | 95 | 20230826 | 12 | 小倉 | 1000 | 3勝 | 90 | 6 | 中穴 | |||
| 11 | コパノニコルソン | 94 | 20230618 | 5 | 阪神 | 1800 | 3勝 | 92 | 5 | 中穴 | |||
| 5 | ローズスター | 92 | 20231125 | 9 | 京都 | 1800 | 3勝 | 89 | 4 | 大穴 | |||
| 3 | フォトスフィア | 90 | 20231014 | 6 | 東京 | 1300 | 2勝 | 89 | 5 | 大穴 | |||
| 東京11R・フローラステークス(3歳GII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 14 | クリスマスパレード | 100 | 20240224 | 1 | 中山 | 2200 | 1勝 | 98 | ! | 2 | 3 | 人気 | |
| 3 | ラヴァンダ | 100 | 20240302 | 7 | 阪神 | 1600 | G2 | 110 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 4 | エルフストラック | 96 | 20240316 | 5 | 中山 | 1800 | G3 | 95 | 3 | 3 | 中穴 | ||
| 13 | カニキュル | 95 | 20240316 | 6 | 中山 | 1800 | G3 | 94 | 6 | 3 | 人気 | ||
| 1 | バロネッサ | 95 | 20240211 | 1 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 88 | 9 | 3 | 人気 | ||
| 7 | コスモディナー | 94 | 20231210 | 9 | 阪神 | 1600 | G1 | 95 | 3 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | サンセットビュー | 93 | 20240210 | 6 | 東京 | 1600 | G3 | 95 | 3 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | マルコタージュ | 92 | 20240316 | 8 | 中山 | 1800 | G3 | 91 | 7 | 3 | 中穴 | ||
| 8 | アドマイヤベル | 87 | 20231105 | 3 | 東京 | 2000 | 1勝 | 90 | 8 | 3 | 人気 | ||
| 2 | ニシノコイゴコロ | 86 | 20240113 | 9 | 中山 | 1600 | 1勝 | 83 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | ユキワリザクラ | 86 | 20240303 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 81 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | メアヴィア | 85 | 20240324 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 6 | トロピカルティー | 69 | 20231022 | 1 | 東京 | 1800 | 新馬 | 76 | 3 | 人気 | |||
| 12 | コンテソレーラ | 26 | 20231228 | 14 | 中山 | 2000 | 新馬 | 28 | 3 | 大穴 | |||
| 東京12R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 13 | ウェイワードアクト | 98 | 20230429 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 95 | ★ | 2 | 4 | 人気 | |
| 4 | タケルペガサス | 97 | 20240106 | 6 | 中山 | 1800 | 2勝 | 96 | 1 | 6 | 中穴 | ||
| 8 | ピックアップライン | 97 | 20240217 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 94 | 4 | 中穴 | |||
| 12 | シゲルソロソロ | 96 | 20240331 | 2 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 95 | 2 | 4 | 中穴 | ||
| 2 | ファイヴレター | 96 | 20240106 | 9 | 中山 | 1800 | 2勝 | 95 | 2 | 7 | 大穴 | ||
| 7 | フリーフロー | 96 | 20240106 | 7 | 中山 | 1800 | 2勝 | 95 | 2 | 7 | 大穴 | ||
| 6 | フィフティシェビー | 95 | 20230610 | 6 | 東京 | 1600 | 2勝 | 94 | 5 | 大穴 | |||
| 10 | サラフィエル | 92 | 20231029 | 7 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 89 | 5 | 大穴 | |||
| 1 | メロウヴォイス | 91 | 20240218 | 6 | 東京 | 1400 | 2勝 | 89 | 5 | 大穴 | |||
| 11 | サイモンメガライズ | 88 | 20230423 | 7 | 東京 | 1600 | 2勝 | 87 | 6 | 大穴 | |||
| 9 | パンテレリア | 88 | 20230617 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 85 | 5 | 中穴 | |||
| 5 | ロードジャスティス | 87 | 20230423 | 5 | 京都 | 1200 | 2勝 | 85 | 5 | 大穴 | |||
| 3 | エイトワン | 74 | 20240203 | 7 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 69 | 4 | 大穴 |
コメントを残す