【GS指数】20240421_2回東京4日目_スイートピーステークスほか

  東京1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 ルーフオブヘヴン 68 20240211 4 東京 1600 未勝利 70     2 3 人気
7 ブランシール 67 20231217 10 中山 1200 未勝利 62       3 人気
10 セイウンウィズミー 66 20240127 7 東京 1600 未勝利 68       3 人気
3 タマモポロネーズ 66 20231021 5 東京 1600 新馬 72     1 3 大穴
11 アウストラリス 65 20240204 3 東京 1600 新馬 70     2 3 人気
15 クインズリゲル 59 20240211 5 東京 1600 新馬 64       3 人気
12 アルスカー 50 20240420 12 東京 1600 未勝利 50       3 大穴
9 メイシャローナ 49 20240203 9 東京 1400 未勝利 49       3 大穴
8 エンカンターダ 46 20240210 9 京都 1800 未勝利 48       3 大穴
4 モノノフゴールド 44 20240120 6 中山 1800 新馬 51       3 大穴
14 ステラカフェ 34 20240309 11 中山 1800 未勝利 37       3 大穴
5 クッキークリーム 14 20240108 12 中山 1800 新馬 21       3 大穴
13 ムーヴオン 10 20240108 14 中山 1800 新馬 17       3 大穴
2 アルドール                   3 人気
16 スズノアムール                   3 人気
1 ラッキーアメリカン                   3 大穴
                           
  東京2R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 メイショウソムリエ 82 20240406 3 中山 1200 未勝利 77     1 3 人気
4 アルニラム 80 20240114 4 京都 1400 新馬 79     2 3 中穴
11 リアルカイザー 75 20240324 8 中京 1200 未勝利 70     3 3 大穴
15 ルーナ 72 20240203 6 小倉 1000 未勝利 65       3 大穴
3 クレイジーディス 70 20231028 4 東京 1300 未勝利 67       3 中穴
8 ミスファントム 70 20240407 8 中山 1200 未勝利 65       3 中穴
2 リンクスプリエール 70 20240309 9 中山 1200 未勝利 65       3 大穴
13 アイアムイブシギン 69 20240310 7 中山 1200 未勝利 64       3 大穴
10 ゴールデンレイ 69 20231209 9 中山 1200 未勝利 65       3 大穴
9 ポッドグラス 69 20240330 12 中山 1200 未勝利 64       3 大穴
12 エッカート 68 20231009 2 東京 1400 新馬 69       3 大穴
14 リターンエース 68 20240316 9 中山 1200 未勝利 63       3 大穴
16 コトブキローズ 60 20240407 13 中山 1200 未勝利 55       3 大穴
1 ゼフィールエレ 57 20240413 5 中山 1800 未勝利 61       3 大穴
7 オレンジブルボン 50 20230617 9 東京 1400 新馬 56       3 大穴
6 アショカ                   3 人気
                           
  東京3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 フリーマントル 75 20240128 7 東京 1600 未勝利 77     1 3 中穴
5 フィージビリティー 73 20240414 2 中山 1800 未勝利 76     2 3 人気
3 シェリングフォード 73 20240114 8 中山 1200 未勝利 67       3 大穴
10 リベルテ 71 20240217 7 東京 1600 未勝利 73     3 3 大穴
8 ネオステラス 70 20240406 11 中山 1200 未勝利 64       3 大穴
6 サウンドロックス 64 20240203 7 東京 1600 未勝利 66       3 大穴
1 マグナレガリア 64 20240406 5 中山 1800 未勝利 67       3 人気
7 マツリボタン 59 20240330 6 中山 1800 未勝利 62       3 大穴
11 ニシノイカルガ 55 20240204 7 東京 1600 新馬 60       3 大穴
2 ナイトクラウン 54 20240204 6 東京 1600 新馬 59       3 大穴
13 レッドラウル 40 20240225 7 中山 1800 未勝利 46       3 人気
16 アクセルホーリー 36 20240114 11 中山 1800 新馬 43       3 大穴
14 エクラメテオール                   3 大穴
9 ハルヨコイ                   3 大穴
12 ヒラボクワン                   3 大穴
15 プラムダンディ                   3 人気
                           
  東京4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 ヴィヴァクラウン 91 20240107 3 中山 1600 未勝利 86     1 3 人気
14 ガラクシア 87 20230916 3 中山 1200 未勝利 79       3 中穴
4 エフォートレス 86 20240407 2 中山 1600 未勝利 81     2 3 人気
1 マースフルガール 86 20230722 2 福島 1200 未勝利 81     2 3 中穴
11 グラスチアー 85 20231202 5 中山 1200 新馬 78       3 中穴
7 ダイシンネイビー 85 20240407 3 中山 1600 未勝利 80       3 中穴
3 チカチャン 85 20240107 10 中山 1600 未勝利 80       3 中穴
9 スマイルコレクター 83 20231118 11 東京 1600 未勝利 77       3 人気
10 ビートメイカー 82 20240211 9 小倉 1200 未勝利 74       3 中穴
6 ラーリア 82 20240225 7 中山 1600 未勝利 77       3 中穴
16 ナックジュピター 81 20231112 8 東京 1400 未勝利 74       3 大穴
15 ナムラモナ 81 20231125 8 東京 1400 未勝利 74       3 大穴
2 ティファニーユー 80 20240225 8 中山 1600 未勝利 75       3 大穴
13 ベルウッドボヌール 75 20231210 7 中京 1400 未勝利 67       3 大穴
12 スプリングデイ 73 20240317 10 中山 1600 未勝利 70       3 中穴
17 クリノソレイユ 61 20240323 14 中山 1600 未勝利 58       3 大穴
5 ゴールドジューク 33 20231126 11 東京 1800 新馬 46       3 大穴
18 ダイユウヒンギス                   3 大穴
                           
  東京5R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
11 ファーストメイト 78 20240407 8 中山 1600 未勝利 70       3 大穴
6 ラルンエベール 77 20240407 2 中山 2000 未勝利 70       3 大穴
10 リュケイオン 77 20231216 5 中山 2000 新馬 76     2 3 人気
5 レッドレフィナード 75 20230716 5 函館 1800 新馬 79     1 3 大穴
1 トップエリア 73 20231028 9 東京 1600 新馬 72     3 3 大穴
3 ピースワンデュック 66 20240309 2 中京 2000 未勝利 66       3 人気
2 キングオリヴァー 64 20231224 10 中山 1600 新馬 62       3 大穴
7 ハートライト 56 20240204 5 東京 1800 新馬 59       3 大穴
9 シドニーライト 55 20231210 6 中山 1800 新馬 56       3 大穴
4 ダイスアローリング 53 20240204 9 東京 1800 新馬 56       3 大穴
8 フォティーゾ                   3 人気
12 モディリアーニ                   3 大穴
                           
  東京6R・3歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 チャコール 92 20240113 1 中山 1200 未勝利 87       3 中穴
8 アルジェンタージョ 88 20240421 3 東京 1400 1勝 88     2 3 人気
13 キングクレオール 88 20240413 1 中山 1200 未勝利 83       3 中穴
6 クインズデネブ 87 20231125 3 京都 1200 新馬 85       3 人気
2 ペッパーミル 84 20240218 10 東京 1600 OP(L) 90     1 3 中穴
10 ライヴアメデオ 84 20231105 1 東京 1300 未勝利 81       3 中穴
4 ヴァンドーム 82 20231216 1 阪神 1400 未勝利 82       3 人気
11 レゲエビーチ 82 20240331 6 中山 1800 1勝 88     2 3 人気
12 エコロヴァルム 81 20240324 9 中山 1200 1勝 79       3 大穴
14 ディーノサンライズ 81 20231029 1 京都 1400 未勝利 79       3 大穴
5 モズナイスバディー 78 20231007 1 京都 1400 未勝利 76       3 中穴
1 インテルメディオ 76 20231104 2 東京 1600 新馬 83       3 人気
3 ステラヴェルデ 71 20230917 3 中山 1200 未勝利 68       3 大穴
9 マインドマイワーズ 43 20230715 12 福島 1150 新馬 45       3 大穴
                           
  東京7R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 イングランドアイズ 108 20231007 2 東京 2000 1勝 102     1 4 人気
1 ヴェンチュラムーン 97 20231118 7 東京 1600 1勝 91     2 4 中穴
4 ゴールドシーン 96 20231118 6 東京 1600 1勝 90     3 4 人気
5 セイウンパシュート 96 20231007 5 東京 2000 1勝 90   3 4 人気
8 ガールズレジェンド 94 20240218 3 東京 1800 1勝 87   4 人気
3 ルソルティール 94 20230917 3 中山 1800 1勝 87     4 中穴
9 サーストンシカゴ 89 20230520 4 東京 1600 1勝 89       7 大穴
2 ロゴデザイン 72 20240127 14 東京 1800 1勝 73       4 大穴
7 グラニットピーク 29 20230514 6 東京 2000 未勝利 35       4 中穴
                           
  東京8R・4上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 ラファドゥラ 110 20230917 7 阪神 1800 G2 109     1 4 人気
3 グラニット 104 20230910 6 中山 1600 G3 105   2 4 大穴
6 エンデミズム 104 20231118 1 東京 1600 1勝 98   3 4 人気
8 ヴルカーノ 103 20231015 4 東京 1600 2勝 99       6 人気
9 バニシングポイント 100 20230812 2 札幌 1500 2勝 96       6 大穴
2 ジュンブルースカイ 99 20231210 3 中山 1600 2勝 97       6 大穴
10 ステラバルセロナ 98 20240330 4 中山 1600 2勝 96       4 中穴
5 スズカダブル 95 20240407 6 阪神 1600 2勝 97       4 人気
7 ダンディジャック 93 20240330 8 中山 1600 2勝 91       5 大穴
4 ショーヒデキラ 89 20230514 3 東京 1600 2勝 91       8 大穴
11 ロードカテドラル 84 20230827 16 新潟 1600 2勝 82       5 大穴
                           
  東京9R・陣馬特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 オウケンボルト 104 20231029 3 東京 2400 2勝 100   1 5 人気
6 ファベル 94 20230716 2 中京 2000 2勝 91     4 5 人気
5 フィデリオグリーン 92 20230918 6 中山 2000 2勝 92     3 8 大穴
2 ラーテル 92 20240106 7 中山 2200 3勝 85       4 大穴
7 ワンデイモア 89 20240407 4 中山 2000 2勝 90     5 6 人気
1 マイネルカンパーナ 86 20240218 1 京都 2400 1勝 93     2 4 人気
4 セラフィナイト 84 20240323 9 中京 2200 2勝 88     6 6 中穴
3 タイラーテソーロ 76 20240120 10 小倉 2000 1勝 70       5 中穴
                           
  東京10R・ブリリアントステークス(L)(4上OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
11 ブレイクフォース 114 20240316 1 中山 1800 3勝 112     1 5 人気
2 キタノヴィジョン 110 20240324 4 中山 1800 G3 109     2 7 中穴
9 レッドファーロ 110 20231126 4 京都 1900 オープン 107     3 5 人気
1 ダノンラスター 110 20230430 2 東京 2100 OP(L) 107     4 8 人気
6 テンカハル 110 20230429 1 東京 2100 3勝 106     5 6 人気
15 リチュアル 108 20231210 1 阪神 2000 3勝 105     6 5 大穴
3 サクラアリュール 107 20230430 4 東京 2100 OP(L) 104     7 9 大穴
12 エナハツホ 106 20230429 1 新潟 1800 3勝 102       5 大穴
14 クールミラボー 105 20240217 1 東京 2100 3勝 101       4 人気
13 クリノドラゴン 105 20240324 10 中山 1800 G3 104     7 6 大穴
8 グリューヴルム 105 20240217 2 東京 2100 3勝 101       5 人気
10 ヴィジョンオブラヴ 102 20240203 6 京都 1900 オープン 99       9 大穴
16 メイショウフンジン 99 20230611 5 阪神 1800 オープン 97       6 中穴
4 アルドーレ 98 20240406 11 福島 1700 オープン 93       9 大穴
7 ケイアイパープル 97 20240414 7 阪神 1800 G3 96       8 大穴
5 バジオウ                   6 大穴
                           
  東京11R・スイートピーステークス(L(3歳OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
2 ハワイアンティアレ 104 20240302 3 阪神 1600 G2 115     1 3 人気
5 コガネノソラ 97 20240406 1 中山 1800 1勝 93     2 3 人気
13 エマロア 95 20240330 1 阪神 1800 未勝利 85     6 3 中穴
8 モアニ 93 20240203 1 京都 1600 未勝利 83     4 3 中穴
1 ニシノティアモ 92 20240324 2 中山 2000 1勝 93     3 3 人気
10 イゾラフェリーチェ 88 20240225 1 中山 1800 1勝 87     5 3 人気
3 クインズスピカ 87 20240218 3 小倉 2000 未勝利 80       3 大穴
9 グランエシェゾー 87 20240323 1 中京 1600 未勝利 81       3 大穴
12 シュネルラウフェン 87 20240217 1 東京 1600 未勝利 78       3 人気
6 ニューステソーロ 87 20240406 6 中山 1800 1勝 83       3 大穴
4 ミスティア 86 20240210 1 東京 1800 未勝利 81       3 大穴
7 ベストミーエヴァー 75 20240218 1 東京 1800 未勝利 76       3 人気
11 ビップレーヌ                   3 大穴
                           
  東京12R・4上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 エルザストラウム 99 20240113 2 小倉 1700 2勝 96     2 5 人気
5 エピックジョイ 98 20231007 2 東京 1600 2勝 97     1 5 人気
2 スマイルアップ 98 20230930 2 中山 1200 1勝 93       5 大穴
13 アラゴナイト 97 20231228 8 中山 1200 2勝 95     3 6 大穴
16 メイデンタワー 97 20230603 1 東京 1400 1勝 92       4 人気
6 キュートヘスティア 96 20230910 3 中山 1200 2勝 94       5 大穴
10 ルーラルハピネス 96 20230909 1 中山 1200 1勝 91       4 人気
15 ロジヴィクトリア 96 20230930 2 中山 1200 2勝 94       5 中穴
3 マウントベル 95 20240218 3 東京 1400 2勝 93       5 人気
11 ワイアウ 94 20231022 1 新潟 1200 1勝 90       4 大穴
9 エスパダアスール 93 20230506 2 東京 1300 1勝 89       6 中穴
8 リンクスルーファス 91 20230430 6 東京 1400 2勝 89       5 大穴
14 ウイスキータイム 90 20230506 4 東京 1300 1勝 86       5 大穴
4 グラスシフォン 90 20230902 2 新潟 1200 1勝 86       4 人気
12 フミバレンタイン 90 20230618 2 東京 1400 1勝 85       5 大穴
1 アーレンダール 88 20230430 5 東京 1400 2勝 86       5 大穴

コメント

タイトルとURLをコピーしました