福島1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
1 | ビップジェシー | 69 | 20240615 | 6 | 函館 | 1200 | 新馬 | 66 | 2 | 大穴 | |||
2 | ホウオウブースター | 69 | 20240602 | 4 | 東京 | 1400 | 新馬 | 77 | 1 | 2 | 人気 | ||
3 | トリリオンボーイ | 68 | 20240609 | 13 | 函館 | 1200 | 新馬 | 65 | 2 | 中穴 | |||
6 | ニシノリンダ | 68 | 20240616 | 7 | 東京 | 1400 | 新馬 | 71 | 3 | 2 | 人気 | ||
4 | ユイノマホウジン | 63 | 20240615 | 8 | 東京 | 1600 | 新馬 | 74 | 2 | 2 | 人気 | ||
5 | ニシノコイブミ | 62 | 20240622 | 2 | 東京 | 1400 | 新馬 | 69 | 2 | 人気 | |||
8 | マイディアホープ | 55 | 20240622 | 9 | 東京 | 1400 | 新馬 | 62 | 2 | 大穴 | |||
7 | イエヤス | 13 | 20240623 | 13 | 東京 | 1600 | 新馬 | 28 | 2 | 大穴 | |||
福島2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
6 | アンジュオスリール | 82 | 20240616 | 3 | 東京 | 1400 | 新馬 | 82 | 1 | 2 | 人気 | ||
1 | コスモコロネット | 71 | 20240615 | 2 | 東京 | 1600 | 新馬 | 79 | 2 | 2 | 人気 | ||
8 | ドゥカート | 68 | 20240615 | 6 | 東京 | 1600 | 新馬 | 76 | 3 | 2 | 人気 | ||
4 | バセリーナ | 63 | 20240623 | 10 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 60 | 2 | 大穴 | |||
7 | コスモグッドラック | 55 | 20240622 | 7 | 東京 | 1800 | 新馬 | 68 | 2 | 人気 | |||
2 | アイスフィールド | 35 | 20240623 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 47 | 2 | 中穴 | |||
9 | ビレッジルミエール | 28 | 20240623 | 9 | 東京 | 1600 | 新馬 | 40 | 2 | 大穴 | |||
3 | サンダーロード | – | 2 | 人気 | |||||||||
5 | タヤスソーレ | – | 2 | 大穴 | |||||||||
福島3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
2 | アズベリー | 83 | 20240623 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 82 | 1 | 3 | 人気 | ||
1 | エグマリーヌ | 79 | 20240623 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 75 | 3 | 人気 | |||
9 | タマモポロネーズ | 78 | 20240602 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 2 | 3 | 人気 | ||
3 | メイザーキック | 78 | 20240518 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | |||
8 | エコロカレン | 77 | 20240608 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 73 | 3 | 3 | 人気 | ||
11 | グランソシエ | 74 | 20240420 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 74 | 3 | 中穴 | |||
14 | ステラカフェ | 65 | 20240428 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 65 | 3 | 大穴 | |||
13 | フィロンドール | 62 | 20231015 | 7 | 東京 | 1600 | 新馬 | 68 | 3 | 大穴 | |||
4 | ゴールドブラボー | 61 | 20231126 | 6 | 東京 | 1600 | 新馬 | 67 | 3 | 大穴 | |||
6 | ジャンル | 38 | 20231007 | 15 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 36 | 3 | 大穴 | |||
5 | アイリータイム | 32 | 20240406 | 12 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 35 | 3 | 大穴 | |||
15 | フィールザクイーン | 31 | 20231021 | 10 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 34 | 3 | 大穴 | |||
12 | ソルベット | – | 3 | 人気 | |||||||||
7 | ネオバラード | – | 3 | 中穴 | |||||||||
10 | リプレイ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
福島4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
3 | ウェイトゥザドーン | 85 | 20231119 | 2 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 80 | 2 | 3 | 人気 | ||
13 | クランベリーダンス | 85 | 20240113 | 9 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |||
4 | ベッティーナ | 84 | 20240518 | 6 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 76 | 3 | 中穴 | |||
8 | リリエンフェルト | 84 | 20240414 | 3 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 75 | 3 | 人気 | |||
11 | ルヴニール | 84 | 20231118 | 13 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | |||
14 | ロンギングドルチェ | 84 | 20231216 | 3 | 中山 | 2000 | 新馬 | 83 | 1 | 3 | 人気 | ||
2 | シルバーブロンド | 83 | 20240505 | 4 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | 中穴 | |||
7 | マイネルコンポート | 81 | 20240128 | 6 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | |||
15 | マイファミリー | 80 | 20240519 | 3 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 76 | 3 | 3 | 人気 | ||
10 | クリノモルガナイト | 78 | 20240324 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |||
6 | ウィナールーツ | 77 | 20240504 | 13 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | |||
12 | ハルノドゥミプリエ | 75 | 20231209 | 9 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | |||
9 | ペッシュプラット | 61 | 20231009 | 10 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 52 | 3 | 大穴 | |||
16 | アメリカンミューズ | 47 | 20231007 | 16 | 東京 | 1600 | 新馬 | 43 | 3 | 大穴 | |||
5 | カリフォルニアラブ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
1 | シンハナーダ | – | 3 | 人気 | |||||||||
福島5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
福島6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
福島7R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
12 | パリプラージュ | 93 | 20240526 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 93 | ! | 1 | 3 | 人気 | |
7 | プルメリアクヒオ | 88 | 20240608 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 87 | ★ | 2 | 3 | 人気 | |
10 | アメリカンランナー | 87 | 20240616 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 83 | 3 | 3 | 人気 | ||
1 | コスモフレディ | 83 | 20240609 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 82 | 3 | 人気 | |||
6 | フリーマントル | 78 | 20240519 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | |||
11 | ナムラバンチー | 69 | 20240114 | 3 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | |||
3 | トクシージェネラル | 65 | 20240504 | 4 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 68 | 3 | 人気 | |||
2 | アルファウィンザー | 61 | 20240518 | 5 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | |||
14 | ハクシュ | 54 | 20240414 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 57 | 3 | 大穴 | |||
15 | ホーハイト | 54 | 20240512 | 5 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | |||
8 | サクブット | 52 | 20240609 | 14 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 51 | 3 | 大穴 | |||
5 | ユウキヒャクバイ | 45 | 20240324 | 12 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 48 | 3 | 大穴 | |||
13 | チャーチルテソーロ | 41 | 20240609 | 15 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 37 | 3 | 大穴 | |||
4 | リムショット | 39 | 20240106 | 12 | 中山 | 1800 | 新馬 | 46 | 3 | 大穴 | |||
9 | ダリボルカ | 25 | 20240427 | 11 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 29 | 3 | 大穴 | |||
福島8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
5 | サンズオブタイム | 102 | 20240421 | 4 | 福島 | 2000 | 1勝 | 98 | 1 | 6 | 中穴 | ||
8 | ラスカンブレス | 101 | 20240512 | 2 | 東京 | 1800 | 1勝 | 95 | 3 | 3 | 人気 | ||
10 | マイネルシーマー | 100 | 20240217 | 3 | 小倉 | 2000 | 1勝 | 94 | 5 | 大穴 | |||
6 | ホウオウムサシ | 97 | 20240310 | 2 | 中京 | 1600 | 1勝 | 94 | 4 | 人気 | |||
3 | ケイツークローン | 94 | 20240623 | 7 | 東京 | 1800 | 1勝 | 89 | 4 | 大穴 | |||
4 | キャントウェイト | 90 | 20240406 | 2 | 福島 | 2000 | 1勝 | 88 | 3 | 人気 | |||
1 | アスクナイスショー | 89 | 20240309 | 5 | 中山 | 2000 | 1勝 | 86 | 2 | 3 | 人気 | ||
9 | コスモメイゲツ | 87 | 20240518 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 81 | 4 | 大穴 | |||
11 | ロードヴェスパー | 81 | 20240609 | 5 | 東京 | 2000 | 1勝 | 82 | 3 | 中穴 | |||
7 | ウイングランブルー | 79 | 20230812 | 10 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 68 | 4 | 大穴 | |||
2 | バナマンテソーロ | 74 | 20240330 | 11 | 中山 | 2200 | 1勝 | 75 | 3 | 中穴 | |||
福島9R・大郷特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
5 | イサチルシーサイド | 103 | 20240106 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 94 | ★ | 1 | 3 | 人気 | |
1 | クオレス | 101 | 20240323 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 92 | ★ | 2 | 3 | 人気 | |
7 | ロッククリーク | 99 | 20231209 | 4 | 中京 | 1200 | 1勝 | 92 | 2 | 4 | 大穴 | ||
4 | トクシーカイザー | 97 | 20240616 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 92 | 2 | 4 | 人気 | ||
8 | ライクアフラワー | 97 | 20240420 | 1 | 福島 | 1200 | 1勝 | 90 | 4 | 人気 | |||
6 | ニシノタマユラ | 93 | 20240407 | 9 | 福島 | 1200 | 1勝 | 86 | 5 | 人気 | |||
3 | ハッピーサプライズ | 93 | 20231216 | 7 | 中京 | 1200 | オープン | 84 | 3 | 中穴 | |||
2 | グレートスピリット | 91 | 20240609 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | |||
9 | ハローマイラブリー | – | 4 | 中穴 | |||||||||
福島10R・猪苗代特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
3 | シランケド | 110 | 20240414 | 2 | 中山 | 2000 | 2勝 | 111 | ★ | 1 | 4 | 人気 | |
4 | エイトキングゴッド | 99 | 20231119 | 5 | 京都 | 2000 | 2勝 | 92 | 2 | 4 | 大穴 | ||
7 | ランプシー | 98 | 20231228 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 91 | 4 | 人気 | |||
5 | アルファウェーブ | 96 | 20231224 | 7 | 中山 | 1600 | 2勝 | 94 | 3 | 7 | 大穴 | ||
6 | ホウオウサンデー | 96 | 20240114 | 3 | 中山 | 2200 | 2勝 | 88 | 6 | 人気 | |||
1 | マイネルダグラス | 95 | 20240108 | 8 | 中山 | 1600 | 2勝 | 93 | 6 | 中穴 | |||
8 | フロムナウオン | 89 | 20240225 | 3 | 小倉 | 2000 | 1勝 | 86 | 4 | 人気 | |||
2 | レディベル | 81 | 20230806 | 8 | 札幌 | 1800 | 2勝 | 83 | 5 | 中穴 | |||
福島11R・鶴ヶ城ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
15 | サイモンザナドゥ | 106 | 20240121 | 6 | 中山 | 1800 | 3勝 | 104 | 1 | 4 | 人気 | ||
9 | カランセ | 104 | 20240121 | 9 | 中山 | 1800 | 3勝 | 102 | 2 | 5 | 大穴 | ||
2 | カンピオーネ | 104 | 20231029 | 2 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 101 | 3 | 5 | 人気 | ||
4 | ラズルダズル | 102 | 20231216 | 8 | 中京 | 1800 | 3勝 | 99 | 7 | 大穴 | |||
8 | アイファーテイオー | 101 | 20240511 | 4 | 京都 | 1800 | 3勝 | 98 | 4 | 中穴 | |||
14 | リチャ | 101 | 20240106 | 2 | 中山 | 1800 | 2勝 | 100 | 4 | 人気 | |||
5 | カズプレスト | 100 | 20240526 | 5 | 東京 | 1600 | 3勝 | 98 | 5 | 人気 | |||
10 | ロードバルドル | 100 | 20230723 | 1 | 福島 | 1700 | 2勝 | 98 | 5 | 大穴 | |||
7 | オンザライン | 99 | 20240609 | 5 | 東京 | 1600 | 3勝 | 97 | 6 | 人気 | |||
3 | プラウドヘリテージ | 99 | 20240114 | 3 | 中山 | 1800 | 2勝 | 98 | 5 | 人気 | |||
12 | トップスティール | 98 | 20230924 | 3 | 中山 | 1800 | 3勝 | 96 | 5 | 大穴 | |||
6 | イーサンバーニング | 95 | 20230827 | 2 | 札幌 | 1700 | 2勝 | 92 | 5 | 中穴 | |||
11 | ショウナンライシン | 95 | 20240526 | 9 | 東京 | 1600 | 3勝 | 93 | 4 | 中穴 | |||
13 | ベンテイガ | 91 | 20240303 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 89 | 5 | 大穴 | |||
1 | デルマオニキス | 85 | 20240609 | 15 | 東京 | 1600 | 3勝 | 83 | 7 | 大穴 | |||
福島12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
6 | ベルウッドワン | 93 | 20240120 | 5 | 中山 | 1200 | 1勝 | 87 | 1 | 3 | 人気 | ||
13 | サリーピルエット | 90 | 20240204 | 7 | 東京 | 1300 | 1勝 | 86 | 2 | 4 | 大穴 | ||
2 | イーサンハンター | 91 | 20240107 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 82 | 3 | 人気 | |||
3 | ガラスノブルース | 91 | 20240317 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 82 | 3 | 3 | 人気 | ||
4 | ゼウスビスティー | 90 | 20240616 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 85 | 3 | 4 | 人気 | ||
11 | ハヌル | 89 | 20240120 | 8 | 中山 | 1200 | 1勝 | 83 | 3 | 大穴 | |||
8 | ソニックロプロス | 88 | 20240324 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | |||
10 | ハクサンアイ | 88 | 20230722 | 1 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 79 | 4 | 中穴 | |||
1 | ヨッコサン | 88 | 20240406 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 大穴 | |||
12 | エコロセブン | 85 | 20240211 | 5 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |||
7 | ベニシア | 85 | 20240108 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |||
9 | キャロライナリーパ | 84 | 20231022 | 6 | 東京 | 1400 | 1勝 | 79 | 6 | 大穴 | |||
5 | タイセイアーメット | 84 | 20231021 | 5 | 京都 | 1200 | 1勝 | 79 | 6 | 大穴 | |||
14 | マケズギライ | 84 | 20240330 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | |||
15 | ゴットリープ | 83 | 20240324 | 5 | 中山 | 1200 | 1勝 | 78 | 4 | 大穴 | |||
16 | ラッキーガブリエル | 76 | 20230909 | 7 | 中山 | 1200 | 1勝 | 71 | 5 | 大穴 |
【GS指数】20240706_2回福島3日目_鶴ヶ城ステークスほか

コメント